車用電子

產業概觀

環保意識抬頭,全球許多國家開始討論限制燃油車,根據各國對於排放量的政策以及禁止燃油汽車的銷售年分,未來電動車市長將持續成長;汽車產業隨著自動駕駛、電動車發展趨勢,對車用電子需求大增,像是馬達、電池、控制系統、減速機構、面板、車聯網,先進駕駛輔助系統上的感測晶片、鏡頭,自駕車有雷達、定位等。

車用電子系統隨著在節能、智慧安全以及便利舒適等需求的驅動下,市場規模將逐漸提升,台灣許多廠商看好前景,也紛紛投入相關供應鏈。電動車有別於傳統汽車製造,著重在研發、品質及安全,而朝向專業分工的生產模式,這也為車用電子產業創造更多機會。

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
8038 長園科 39.15 +3.55 +9.97% 1,959 電池材料相關,正極材料,電池相關,電子零件元件,電池管理系統
5439 高技 146.00 +13.00 +9.77% 15,110 印刷電路板,電池管理系統,硬板、軟板、基板、IC載板
6222 上揚 26.20 +2.20 +9.17% 207 機械,車用電子,顯示器,顯示器零件,LCD顯示器,工業電腦,POS機系統,電腦系統業,電器銷售,LED光源、磊晶
2367 燿華 22.20 +1.50 +7.25% 61,376 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
3264 欣銓 74.40 +4.00 +5.68% 12,572 IC封裝測試
6108 競國 22.30 +1.05 +4.94% 6,626 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
2355 敬鵬 51.20 +2.30 +4.70% 32,515 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
6465 威潤 19.30 +0.70 +3.76% 86 通訊設備,衛星導航
1319 東陽 76.90 +2.50 +3.36% 4,833 塑膠加工,石化業,汽車保險桿,汽機車零組件,汽車鈑金,冷凍系統,儀表板,汽車內裝
6605 帝寶 145.50 +4.50 +3.19% 1,837 車燈,汽機車零組件
6257 矽格 65.80 +2.00 +3.13% 15,235 IC封裝測試
4968 立積 167.50 +5.00 +3.08% 8,524 功率放大器,射頻前端晶片,射頻開關,射頻前端模組
1522 堤維西 40.85 +1.20 +3.03% 4,983 車燈,汽機車零組件
3665 貿聯-KY 272.00 +8.00 +3.03% 1,889 電子線,連接器,電子零件元件,連接線材,光通訊,電纜連接件及附件,電池管理系統,加工及組裝
3706 神達 41.40 +1.20 +2.99% 31,508 車用電子,行車紀錄器,通訊設備,衛星導航,週邊產品,儲存設備,伺服器,電腦系統業
6680 鑫創電子 90.50 +2.50 +2.84% 22 車用電子,嵌入式電腦
6202 盛群 68.90 +1.80 +2.68% 4,167 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,安全監控IC
3306 鼎天 53.80 +1.40 +2.67% 962 車用電子,行車紀錄器,通訊設備,衛星導航
4528 江興鍛 31.35 +0.80 +2.62% 195 機械零組件,自行車零件,機械,汽機車零組件,傳動系統,車用鍛件,車用金屬成型,機車,車輛整車,車用零件,各式元件
1338 廣華-KY 43.70 +1.10 +2.58% 1,183 汽車內裝,汽機車零組件
2415 錩新 30.15 +0.75 +2.55% 245 車用鍛件,車用金屬成型,模具沖壓,電子零件元件,音響設備及零件,證券
6121 新普 389.50 +9.00 +2.37% 1,726 汽機車零組件,車用電池,電池相關,電子零件元件,電池管理系統
2388 威盛 176.50 +4.00 +2.32% 26,004 中央處理器[CPU],其他IC,IC設計,DSL晶片組,網路通訊IC,嵌入式晶片,顯示器,數位看板
6191 精成科 70.50 +1.50 +2.17% 19,882 印刷電路板,電子製造服務,電腦系統業,加工及組裝
1525 江申 80.30 +1.70 +2.16% 236 汽機車零組件,木床/車架,汽車鈑金,懸吊系統,車用零件,機械零組件
2352 佳世達 44.65 +0.90 +2.06% 14,193 顯示器,投影機,LCD顯示器,智慧型手機,手機製造,消費性電子產品,電子書閱讀器,掃瞄器,週邊產品,電子製造服務,電腦系統業,診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
1521 大億 37.75 +0.75 +2.03% 34 模具,機械,車燈,汽機車零組件
3024 憶聲 18.00 +0.35 +1.98% 1,182 小家電,電器銷售,家電,車用電子,車載影音系統,數位電視,消費性電子產品,倉儲/貨櫃場,運輸事業,顯示器模組
3259 鑫創 28.55 +0.55 +1.96% 118 FLASH記憶體IC,其他IC,IC設計,影音IC,記憶卡IC,微機電系統[MEMS]
3081 聯亞 108.00 +2.00 +1.89% 1,743 砷化鎵相關,光通訊元件磊晶,IC製造
2392 正崴 44.90 +0.80 +1.81% 3,236 連接器,電池相關,電子零件元件,連接線材,3C通路商,電子通路,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,智慧手環,遊戲機,遊戲產業,手機相機模組,手機零組件,電聲產品,耳機,其他零組件,電池管理系統
3023 信邦 291.50 +5.00 +1.75% 950 連接器,電子零件元件,連接線材,其他零組件,太陽能發電,風力發電,電池管理系統
2402 毅嘉 36.45 +0.60 +1.67% 24,293 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,手機按鍵,手機零組件
3048 益登 24.85 +0.40 +1.64% 532 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路
2497 怡利電 66.70 +1.00 +1.52% 422 車用電子,胎壓監測系統,車載影音系統,行車紀錄器,抬頭顯示器[HUD],汽機車零組件
3073 天方能源 27.35 +0.40 +1.48% 26 成衣,成衣銷售/零售,IC設計軟體,IC設計,消費性IC,微控制器[MCU],影音IC,營建,旅館服務業,流通業,食品飲料相關通路,太陽能發電
3675 德微 249.00 +3.50 +1.43% 900 分離式元件,二極體
3231 緯創 92.80 +1.30 +1.42% 73,452 顯示器,液晶電視,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
5471 松翰 57.70 +0.80 +1.41% 1,303 數位訊號處理器[DSP],IC設計,消費性IC,微控制器[MCU],影音IC,觸控IC
2252 為昇科 43.10 +0.59 +1.39% 121.785 先進駕駛輔助系統[ADAS]
2206 三陽工業 73.80 +1.00 +1.37% 3,010 汽機車零組件,汽車製造,汽車銷售,機車,車輛整車,特種車輛相關
8110 華東 15.45 +0.20 +1.31% 6,089 IC封裝測試
8213 志超 44.60 +0.55 +1.25% 1,042 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
4927 泰鼎-KY 51.10 +0.60 +1.19% 367 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
1536 和大 64.80 +0.70 +1.09% 790 機械零組件,機械,汽機車零組件,傳動系統,沙灘車,車輛整車,電動代步車,輔助與彌補用醫材,各式元件,電池管理系統
3374 精材 139.50 +1.50 +1.09% 6,711 IC封裝測試
8016 矽創 292.00 +3.00 +1.04% 1,092 類比IC,IC設計,LCD驅動IC,CMOS晶片,感測元件,觸控IC,微機電系統[MEMS],手機面板驅動IC,手機零組件
2472 立隆電 70.10 +0.70 +1.01% 2,925 電容[包含MLCC]、電容器
3552 同致 151.50 +1.50 +1.00% 2,746 車用電子,胎壓監測系統,倒車雷達,倒車影像系統
6261 久元 61.10 +0.60 +0.99% 190 LED晶粒,IC封裝測試,設備儀器廠商,LED設備,封測用設備
2308 台達電 319.50 +3.00 +0.95% 3,805 機器人,機械,車用充電相關,電力設備,汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED照明產品,電阻、電阻器,電感、電感器,不斷電系統[UPS],電源供應器,變壓器,無線充電,其他電子零件,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,顯示器,投影機,通訊設備,系統整合,軟體業,雲端科技,INTERNET技術與設備,太陽能,太陽光變頻器,顯示器面板,背光模組,顯示器模組,液晶電視,其他零組件,太陽能發電,太陽能電池,風力發電,機械零組件,車用零件,各式元件,電池管理系統,電動汽機車、自行車,加工及組裝
3530 晶相光 107.50 +1.00 +0.94% 1,763 IC設計,CMOS晶片
6269 台郡 88.40 +0.80 +0.91% 657 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,銅箔基板,加工及組裝
6206 飛捷 67.90 +0.60 +0.89% 133 平板電腦,消費性電子產品,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
5483 中美晶 184.50 +1.50 +0.82% 3,965 矽晶圓,藍寶石晶棒,IC製造,太陽能,太陽能矽晶圓,太陽能電池,太陽能電池
1612 宏泰 25.70 +0.20 +0.78% 2,364 電線電纜,通訊電纜,裸銅線,銅箔基板,印刷電路板
3501 維熹 51.50 +0.40 +0.78% 180 電源供應器,電子零件元件,連接線材
3380 明泰 36.00 +0.25 +0.70% 1,188 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,區域網路,網路交換器
2428 興勤 154.50 +1.00 +0.65% 703 電阻、電阻器,IC設計,感測元件
2393 億光 47.00 +0.30 +0.64% 1,454 LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品,生物科技,植物工廠,顯示器模組,發光二極體
6279 胡連 161.50 +1.00 +0.62% 627 車用電子,連接器,其他電子零件,電子零件元件
2409 友達 16.45 +0.10 +0.61% 27,846 面板業,中小尺吋面板,TFT-LCD,OLED,觸控面板,太陽能,太陽能電池模組,顯示器面板
2421 建準 99.00 +0.60 +0.61% 3,810 散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,其他零組件,車用零件,機械零組件,電池管理系統
6451 訊芯-KY 164.00 +1.00 +0.61% 5,690 IC封裝測試
8046 南電 249.50 +1.50 +0.60% 3,359 印刷電路板,IC基板,封測服務與材料,硬板、軟板、基板、IC載板
4935 茂林-KY 52.60 +0.30 +0.57% 140 面板零組件,背光模組,模具沖壓,電子零件元件,導光板
6151 晉倫 26.50 +0.15 +0.57% 85 其他電子,電子化工材料
4523 永彰 46.95 +0.25 +0.54% 50 機器人,機械,電機,電力設備,汽車空調,汽車內裝,車用電子,車用零件,冷凍空調零件
3026 禾伸堂 100.50 +0.50 +0.50% 243 電容[包含MLCC]、電容器,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路
6854 錼創科技-KY創 101.00 +0.50 +0.50% 32 車用顯示器,穿戴顯示器,MicroLED
3605 宏致 30.85 +0.15 +0.49% 258 連接器,電子零件元件
6282 康舒 42.10 +0.20 +0.48% 18,056 輸配電設備,車用充電相關,電力設備,LED照明產品,電源供應器,電池相關,電子零件元件,電力,太陽能發電,其他零組件,電池管理系統
3022 威強電 87.10 +0.40 +0.46% 2,556 週邊產品,主機板,工業電腦,電腦系統業
4971 IET-KY 65.00 +0.30 +0.46% 258 砷化鎵相關,光通訊元件磊晶,IC製造
5227 立凱-KY 49.55 +0.20 +0.41% 433 電池材料相關,正極材料,電動汽機車、自行車
6209 今國光 27.05 +0.10 +0.37% 210 數位相機,光學鏡片/頭
2231 為升 139.50 +0.50 +0.36% 721 車用電子,胎壓監測系統,汽機車零組件
3221 台嘉碩 28.60 +0.10 +0.35% 261 通訊設備,週邊產品
2115 六暉-KY 30.00 +0.10 +0.33% 44 汽機車零組件,輪胎輪圈
6470 宇智 68.90 +0.20 +0.29% 322 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備
2395 研華 354.50 +1.00 +0.28% 498 工業電腦,電腦系統業
2201 裕隆 77.10 +0.20 +0.26% 2,998 汽機車零組件,汽車製造,汽車銷售,車輛整車
3044 健鼎 193.50 +0.50 +0.26% 2,594 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
2420 新巨 48.10 +0.10 +0.21% 167 電源供應器,電子零件元件,程式開關,鍵盤,週邊產品
2454 聯發科 947.00 +2.00 +0.21% 3,372 DSL晶片組,無線網路IC,衛星導航晶片組,數據機晶片組,中央處理器[CPU],IC設計,網路通訊IC,消費性IC,光碟機驅動IC,LCD控制IC,數位電視IC,手機晶片相關,手機零組件
6642 富致 47.40 +0.10 +0.21% 14 電阻、電阻器,車用電子
2255 凱銳光電 59.70 +0.12 +0.20% 56.573 車用多媒體,車載影音系統,車載感測系統組件
2441 超豐 60.40 +0.10 +0.17% 619 IC封裝測試
3090 日電貿 59.90 +0.10 +0.17% 802 電容[包含MLCC]、電容器,其他電子元件代理商,電子通路,發光二極體
4974 亞泰 67.50 +0.10 +0.15% 140 影像感測元件,數位相機
4721 美琪瑪 91.20 +0.10 +0.11% 6,213 電池材料相關,正極材料,化學產品通路,化學工業,其他化工產品
2241 艾姆勒 33.10 0.00 0.00% 520 汽機車零組件,散熱模組
2312 金寶 15.75 0.00 0.00% 4,063 通訊設備,接取設備,區域網路,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,消費性電子產品,週邊產品,印表機,硬碟相關,電子製造服務,電腦系統業
2449 京元電子 82.80 0.00 0.00% 6,461 IC封裝測試
3031 佰鴻 18.40 0.00 0.00% 185 LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品
3041 揚智 31.60 0.00 0.00% 51,287 數位視訊轉換器[STB],IC設計,消費性IC,影音IC
3526 凡甲 184.50 0.00 0.00% 65 連接器,電子零件元件
4952 凌通 55.80 0.00 0.00% 338 車用電子,無線充電,電子零件元件,IC設計,消費性IC,LCD控制IC,微控制器[MCU],影音IC
6285 啟碁 136.50 0.00 0.00% 3,000 車用電子,無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,衛星通訊設備,通訊設備零組件,低雜訊降頻器
6573 虹揚-KY 14.60 0.00 0.00% 56 分離式元件,二極體
2379 瑞昱 449.00 -0.50 -0.11% 2,144 網路卡IC,集線器IC,無線網路IC,IC設計,網路通訊IC,LCD控制IC,PC週邊IC,影音IC,安全監控IC,數位電視IC
6275 元山 45.85 -0.05 -0.11% 721 小家電,家電,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,車用零件,電池管理系統
6835 圓裕 39.85 -0.05 -0.13% 48 硬板、軟板、基板、IC載板,連接線材,車用電子
8131 福懋科 39.10 -0.05 -0.13% 223 LED封裝,電子零件元件,DRAM模組,IC封裝測試
6525 捷敏-KY 70.50 -0.10 -0.14% 126 IC封裝測試
3034 聯詠 510.00 -1.00 -0.20% 2,204 數位視訊轉換器[STB],IC設計,LCD驅動IC,LCD控制IC,影音IC,CMOS晶片,安全監控IC,數位電視IC,觸控IC,手機面板驅動IC,手機零組件,傳輸介面,DISPLAYPORT,驅動IC
3003 健和興 72.80 -0.20 -0.27% 194 車用電子,LED照明產品,連接器,其他電子零件,電子零件元件
3499 環天科 17.85 -0.05 -0.28% 85 通訊設備,衛星導航
8255 朋程 176.00 -0.50 -0.28% 366 車用電子,分離式元件,二極體,車用零件
6205 詮欣 67.30 -0.20 -0.30% 440 連接器,電子零件元件,連接線材,其他零組件
3227 原相 161.00 -0.50 -0.31% 2,104 IC設計,CMOS晶片,感測元件
2458 義隆 151.00 -0.50 -0.33% 1,423 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,觸控IC,手機面板驅動IC,手機零組件
6224 聚鼎 59.40 -0.20 -0.34% 119 LED散熱基板,電阻、電阻器,其他電子零件,電子零件元件,其他零組件,銅箔基板,加工及組裝
6488 環球晶 582.00 -2.00 -0.34% 1,585 矽晶圓,IC製造
1533 車王電 57.50 -0.20 -0.35% 712 手工具機,機械,車用電子,胎壓監測系統,行車紀錄器,倒車影像系統,分離式元件,二極體,車用零件,各式元件,汽機車零組件,電池管理系統
6411 晶焱 127.50 -0.50 -0.39% 1,089 其他IC,IC設計
6215 和椿 25.20 -0.10 -0.40% 58 電機,電力設備,設備儀器廠商
3036 文曄 118.00 -0.50 -0.42% 3,238 IC零組件通路商,電子通路
3484 崧騰 45.85 -0.20 -0.43% 255 其他電子零件,電子零件元件
3653 健策 645.00 -3.00 -0.46% 1,209 LED封裝,LED散熱基板,連接器,模具沖壓,電子零件元件,散熱模組,導線架,封測服務與材料
4958 臻鼎-KY 103.00 -0.50 -0.48% 1,831 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板
2459 敦吉 58.20 -0.30 -0.51% 64 變壓器,電子零件元件,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,檢測驗證服務,設備儀器廠商,手機零組件,其他零組件,各式元件,汽機車零組件,電池管理系統
4554 橙的 28.10 -0.15 -0.53% 9 車用電子,胎壓監測系統,汽機車零組件
5285 界霖 75.20 -0.40 -0.53% 196 銅,導線架,封測服務與材料
5351 鈺創 52.80 -0.30 -0.56% 23,713 DRAM記憶體IC,SRAM記憶體IC,IC設計,CMOS晶片
6516 勤崴國際 84.20 -0.50 -0.59% 13 導航服務
3128 昇銳 30.90 -0.20 -0.64% 153 車用電子,消費性電子產品,安全監控系統,汽機車零組件
2327 國巨 597.00 -4.00 -0.67% 1,989 電容[包含MLCC]、電容器,電阻、電阻器,磁性材料,電子零件元件
2481 強茂 70.20 -0.50 -0.71% 10,289 分離式元件,二極體,電晶體
2484 希華 34.05 -0.25 -0.73% 476 石英元件,振盪器
2371 大同 40.05 -0.30 -0.74% 13,065 儀器,儀表,機械,電機,重型電氣設備,變電設備,電氣開關設備,電氣自控設備,配電工程,配電盤,變頻器,電力設備,小家電,冷氣機,家電,LED照明產品,顯示器,液晶電視,其他電子元件代理商,電子通路,系統整合,軟體業,消費性電子產品,安全監控系統,太陽能,太陽光變頻器,太陽能多晶矽,顯示器面板,導光板,背光模組,塑膠框,顯示器模組,筆記型電腦,太陽能發電,風力發電,冷凍空調零件,各式元件,物業管理,藍寶石晶圓、晶片、石基板
3019 亞光 66.40 -0.50 -0.75% 728 影像感測元件,數位相機,數位相機組裝,光學鏡片/頭,光通訊,光纖主動元件,光纖被動元件,血壓計,診斷與監測用醫材
6129 普誠 30.65 -0.25 -0.81% 1,537 無線網路IC,IC設計,LCD驅動IC,消費性IC,影音IC
2351 順德 117.00 -1.00 -0.85% 757 手機相機模組,手機零組件,導線架,封測服務與材料,設備模具
8032 光菱 28.85 -0.25 -0.86% 23 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路
2344 華邦電 28.10 -0.25 -0.88% 15,002 非揮發性記憶體,DRAM記憶體,IC生產,IC製造
6509 聚和 39.35 -0.35 -0.88% 651 電池材料相關,化學工業,其他化工產品,電子化工材料
1504 東元 46.25 -0.45 -0.96% 7,999 機器人,機械,電機,重型電氣設備,配電工程,電力設備,小家電,電視機,電冰箱,洗衣機,冷氣機,家電,顯示器,液晶電視,週邊產品,風力發電,冷凍空調零件,各式元件
2328 廣宇 35.45 -0.35 -0.98% 1,184 連接器,電子零件元件,連接線材,印刷電路板,電子製造服務,電腦系統業,銅箔基板,硬板、軟板、基板、IC載板,加工及組裝
2317 鴻海 100.50 -1.00 -0.99% 26,428 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統
2353 宏碁 34.85 -0.35 -0.99% 41,198 顯示器,投影機,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,電腦系統業,筆記型電腦
2340 台亞 49.40 -0.50 -1.00% 2,740 LED晶粒,紅外線傳輸模組,LED照明產品,顯示器,數位看板,分離式元件,二極體,電晶體,LED光源、磊晶
3236 千如 24.20 -0.25 -1.02% 214 電感、電感器,濾波器
3311 閎暉 38.70 -0.40 -1.02% 387 汽機車零組件,手機按鍵,手機零組件,其他零組件
6284 佳邦 85.30 -0.90 -1.04% 5,222 其他電子零件,電子零件元件,通訊設備,天線
2401 凌陽 35.75 -0.40 -1.11% 8,885 數位訊號處理器[DSP],IC設計,消費性IC,光碟機驅動IC,設計IP
5309 系統電 35.40 -0.40 -1.12% 789 家電,汽機車零組件,車用電池,車用電子,胎壓監測系統,車載影音系統,倒車影像系統,不斷電系統[UPS],電源供應器,電子零件元件,消費性電子產品,安全監控系統,滑鼠,週邊產品,太陽能,太陽光變頻器,遊戲機,遊戲產業,工業電腦,電腦系統業,小家電
2436 偉詮電 78.10 -0.90 -1.14% 4,791 馬達IC,類比IC,IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],LED驅動IC,觸控IC,IC零組件通路商,電子通路
3685 元創精密 22.10 -0.30 -1.34% 65 面板零組件,背光模組,導光板,模具,車用電子
2357 華碩 388.00 -5.50 -1.40% 3,969 車用電子,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,電腦系統業,筆記型電腦,液晶電視,電池管理系統
4739 康普 82.80 -1.20 -1.43% 5,181 電池材料相關,正極材料,肥料,強酸產品,化學工業,其他化工產品
5289 宜鼎 307.50 -4.50 -1.44% 726 電子零件元件,DRAM模組,FLASH模組,週邊產品,硬碟相關
3042 晶技 101.50 -1.50 -1.46% 1,582 石英元件,IC設計,感測元件
5425 台半 87.50 -1.30 -1.46% 5,921 分離式元件,二極體,電晶體
2382 廣達 200.00 -3.00 -1.48% 29,812 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
3141 晶宏 100.00 -1.50 -1.48% 1,124 馬達IC,IC設計,LCD驅動IC,觸控IC
3122 笙泉 52.10 -0.90 -1.70% 2,608 IC設計,微控制器[MCU]
2324 仁寶 30.35 -0.55 -1.78% 14,956 顯示器,液晶電視,LCD顯示器,手機製造,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
3289 宜特 93.30 -1.70 -1.79% 1,006 檢測驗證服務,設備儀器廠商
2301 光寶科 108.00 -2.00 -1.82% 17,601 汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品,其他電子,事務機器,電源供應器,無線充電,機殼,電子零件元件,無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,鍵盤,光碟機/燒錄機,週邊產品,硬碟相關,太陽能,太陽光變頻器,手機外殼,手機相機模組,手機零組件,電腦系統業,電池管理系統
3094 聯傑 40.25 -0.75 -1.83% 3,736 IC設計,網路通訊IC
3624 光頡 56.60 -1.10 -1.91% 1,795 電阻、電阻器,電感、電感器
3059 華晶科 38.55 -0.80 -2.03% 6,130 車用電子,IC設計,影音IC,數位相機,數位相機組裝,手機相機模組,手機零組件,血糖儀,體外診斷用醫材,診斷與監測用醫材,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材
6643 M31 994.00 -21.00 -2.07% 1,076 IC設計,設計IP
6271 同欣電 164.50 -3.50 -2.08% 7,002 LED散熱基板,IC封裝測試,IC基板,封測服務與材料,LED光源、磊晶,硬板、軟板、基板、IC載板
3006 晶豪科 92.50 -2.00 -2.12% 6,110 DRAM記憶體IC,FLASH記憶體IC,類比IC,IC設計,影音IC
6533 晶心科 481.50 -12.00 -2.43% 1,863 中央處理器[CPU],IC設計,設計IP,嵌入式晶片
2256 歐特明 22.80 -0.59 -2.52% 16.05 先進駕駛輔助系統[ADAS],倒車影像系統,自動駕駛攝像頭,自動駕駛AI系統
5272 笙科 38.80 -1.20 -3.00% 2,888 無線網路IC,IC設計
3529 力旺 2425.00 -90.00 -3.58% 921 FLASH記憶體IC,IC設計,設計IP,嵌入式晶片
6833 太康精密 38.20 -1.76 -4.40% 108.303 連接器,車用電子
3702 大聯大 73.30 -4.30 -5.54% 12,742 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路

相關新聞

推薦專題