車用電子

產業概觀

環保意識抬頭,全球許多國家開始討論限制燃油車,根據各國對於排放量的政策以及禁止燃油汽車的銷售年分,未來電動車市長將持續成長;汽車產業隨著自動駕駛、電動車發展趨勢,對車用電子需求大增,像是馬達、電池、控制系統、減速機構、面板、車聯網,先進駕駛輔助系統上的感測晶片、鏡頭,自駕車有雷達、定位等。

車用電子系統隨著在節能、智慧安全以及便利舒適等需求的驅動下,市場規模將逐漸提升,台灣許多廠商看好前景,也紛紛投入相關供應鏈。電動車有別於傳統汽車製造,著重在研發、品質及安全,而朝向專業分工的生產模式,這也為車用電子產業創造更多機會。

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
6680 鑫創電子 99.10 +9.00 +9.99% 49 車用電子,嵌入式電腦
3073 天方能源 33.80 +3.00 +9.74% 86 成衣,成衣銷售/零售,IC設計軟體,IC設計,消費性IC,微控制器[MCU],影音IC,營建,旅館服務業,流通業,食品飲料相關通路,太陽能發電
2255 凱銳光電 85.10 +3.57 +4.38% 493.681 車用多媒體,車載影音系統,車載感測系統組件
6222 上揚 15.55 +0.50 +3.32% 40 機械,車用電子,顯示器,顯示器零件,LCD顯示器,工業電腦,POS機系統,電腦系統業,電器銷售,LED光源、磊晶
4523 永彰 47.35 +1.35 +2.93% 2,263 機器人,機械,電機,電力設備,汽車空調,汽車內裝,車用電子,車用零件,冷凍空調零件
3036 文曄 67.40 +1.40 +2.12% 1,580 IC零組件通路商,電子通路
2344 華邦電 28.70 +0.55 +1.95% 34,514 非揮發性記憶體,DRAM記憶體,IC生產,IC製造
1612 宏泰 24.80 +0.45 +1.85% 3,823 電線電纜,通訊電纜,裸銅線,銅箔基板,印刷電路板
2252 為昇科 75.00 +1.31 +1.78% 128.145 先進駕駛輔助系統[ADAS]
3024 憶聲 15.20 +0.25 +1.67% 1,922 小家電,電器銷售,家電,車用電子,車載影音系統,數位電視,消費性電子產品,倉儲/貨櫃場,運輸事業,顯示器模組
2393 億光 49.50 +0.80 +1.64% 3,194 LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品,生物科技,植物工廠,顯示器模組,發光二極體
2115 六暉-KY 34.65 +0.55 +1.61% 141 汽機車零組件,輪胎輪圈
4927 泰鼎-KY 64.80 +1.00 +1.57% 4,498 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
2449 京元電子 54.00 +0.80 +1.50% 11,354 IC封裝測試
3034 聯詠 444.50 +6.50 +1.48% 3,248 數位視訊轉換器[STB],IC設計,LCD驅動IC,LCD控制IC,影音IC,CMOS晶片,安全監控IC,數位電視IC,觸控IC,手機面板驅動IC,手機零組件,傳輸介面,DISPLAYPORT,驅動IC
2206 三陽工業 91.50 +1.30 +1.44% 49,600 汽機車零組件,汽車製造,汽車銷售,機車,車輛整車,特種車輛相關
2379 瑞昱 392.00 +5.50 +1.42% 1,930 網路卡IC,集線器IC,無線網路IC,IC設計,網路通訊IC,LCD控制IC,PC週邊IC,影音IC,安全監控IC,數位電視IC
6465 威潤 22.80 +0.30 +1.33% 50 通訊設備,衛星導航
2382 廣達 118.50 +1.50 +1.28% 28,676 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
2340 台亞 38.25 +0.45 +1.19% 3,149 LED晶粒,紅外線傳輸模組,LED照明產品,顯示器,數位看板,分離式元件,二極體,電晶體,LED光源、磊晶
2409 友達 18.70 +0.20 +1.08% 45,757 面板業,中小尺吋面板,TFT-LCD,OLED,觸控面板,太陽能,太陽能電池模組,顯示器面板
6833 太康精密 60.00 +0.61 +1.03% 1.001 連接器,車用電子
3023 信邦 359.50 +3.50 +0.98% 427 連接器,電子零件元件,連接線材,其他零組件,太陽能發電,風力發電,電池管理系統
1525 江申 109.00 +1.00 +0.93% 868 汽機車零組件,木床/車架,汽車鈑金,懸吊系統,車用零件,機械零組件
3624 光頡 70.80 +0.60 +0.85% 5,421 電阻、電阻器,電感、電感器
3529 力旺 1930.00 +15.00 +0.78% 372 FLASH記憶體IC,IC設計,設計IP,嵌入式晶片
2395 研華 397.00 +3.00 +0.76% 773 工業電腦,電腦系統業
2312 金寶 13.95 +0.10 +0.72% 15,265 通訊設備,接取設備,區域網路,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,消費性電子產品,週邊產品,印表機,硬碟相關,電子製造服務,電腦系統業
4935 茂林-KY 57.80 +0.30 +0.52% 78 面板零組件,背光模組,模具沖壓,電子零件元件,導光板
3685 元創精密 20.60 +0.10 +0.49% 52 面板零組件,背光模組,導光板,模具,車用電子
3675 德微 317.00 +1.50 +0.48% 718 分離式元件,二極體
8213 志超 41.70 +0.20 +0.48% 1,016 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
3374 精材 107.00 +0.50 +0.47% 1,161 IC封裝測試
4528 江興鍛 34.65 +0.15 +0.43% 32 機械零組件,自行車零件,機械,汽機車零組件,傳動系統,車用鍛件,車用金屬成型,機車,車輛整車,車用零件,各式元件
2256 歐特明 38.10 +0.16 +0.42% 25.484 先進駕駛輔助系統[ADAS],倒車影像系統,自動駕駛攝像頭,自動駕駛AI系統
6533 晶心科 495.00 +2.00 +0.41% 1,149 中央處理器[CPU],IC設計,設計IP,嵌入式晶片
3044 健鼎 125.50 +0.50 +0.40% 3,233 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
6191 精成科 40.60 +0.15 +0.37% 3,342 印刷電路板,電子製造服務,電腦系統業,加工及組裝
6108 競國 17.70 +0.05 +0.28% 85 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
2484 希華 36.60 +0.10 +0.27% 1,367 石英元件,振盪器
6275 元山 36.80 +0.10 +0.27% 683 小家電,家電,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,車用零件,電池管理系統
8131 福懋科 44.20 +0.10 +0.23% 281 LED封裝,電子零件元件,DRAM模組,IC封裝測試
1338 廣華-KY 44.95 +0.10 +0.22% 43 汽車內裝,汽機車零組件
3311 閎暉 34.60 +0.05 +0.14% 29 汽機車零組件,手機按鍵,手機零組件,其他零組件
4974 亞泰 70.90 +0.10 +0.14% 241 影像感測元件,數位相機
1521 大億 38.00 0.00 0.00% 11 模具,機械,車燈,汽機車零組件
3026 禾伸堂 106.50 0.00 0.00% 257 電容[包含MLCC]、電容器,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路
3048 益登 28.45 0.00 0.00% 299 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路
3227 原相 112.50 0.00 0.00% 485 IC設計,CMOS晶片,感測元件
3653 健策 604.00 0.00 0.00% 687 LED封裝,LED散熱基板,連接器,模具沖壓,電子零件元件,散熱模組,導線架,封測服務與材料
4958 臻鼎-KY 108.50 0.00 0.00% 2,394 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板
6257 矽格 55.80 0.00 0.00% 1,786 IC封裝測試
6854 錼創科技-KY創 100.00 0.00 0.00% 40 車用顯示器,穿戴顯示器,MicroLED
3003 健和興 80.50 -0.10 -0.12% 1,326 車用電子,LED照明產品,連接器,其他電子零件,電子零件元件
2357 華碩 313.00 -0.50 -0.16% 1,808 車用電子,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,電腦系統業,筆記型電腦,液晶電視,電池管理系統
8032 光菱 31.85 -0.05 -0.16% 5 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路
3090 日電貿 57.80 -0.10 -0.17% 238 電容[包含MLCC]、電容器,其他電子元件代理商,電子通路,發光二極體
3264 欣銓 58.70 -0.10 -0.17% 2,181 IC封裝測試
3501 維熹 56.50 -0.10 -0.18% 238 電源供應器,電子零件元件,連接線材
6269 台郡 94.50 -0.20 -0.21% 1,116 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,銅箔基板,加工及組裝
3042 晶技 92.40 -0.20 -0.22% 1,843 石英元件,IC設計,感測元件
2392 正崴 41.85 -0.10 -0.24% 700 連接器,電池相關,電子零件元件,連接線材,3C通路商,電子通路,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,智慧手環,遊戲機,遊戲產業,手機相機模組,手機零組件,電聲產品,耳機,其他零組件,電池管理系統
2454 聯發科 757.00 -2.00 -0.26% 4,161 DSL晶片組,無線網路IC,衛星導航晶片組,數據機晶片組,中央處理器[CPU],IC設計,網路通訊IC,消費性IC,光碟機驅動IC,LCD控制IC,數位電視IC,手機晶片相關,手機零組件
2231 為升 172.50 -0.50 -0.29% 1,172 車用電子,胎壓監測系統,汽機車零組件
6261 久元 66.90 -0.20 -0.30% 134 LED晶粒,IC封裝測試,設備儀器廠商,LED設備,封測用設備
6605 帝寶 98.20 -0.30 -0.30% 393 車燈,汽機車零組件
2355 敬鵬 32.50 -0.10 -0.31% 1,615 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
2421 建準 87.60 -0.30 -0.34% 10,619 散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,其他零組件,車用零件,機械零組件,電池管理系統
2459 敦吉 58.00 -0.20 -0.34% 20 變壓器,電子零件元件,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,檢測驗證服務,設備儀器廠商,手機零組件,其他零組件,各式元件,汽機車零組件,電池管理系統
4554 橙的 29.30 -0.10 -0.34% 29 車用電子,胎壓監測系統,汽機車零組件
2352 佳世達 42.35 -0.15 -0.35% 6,209 顯示器,投影機,LCD顯示器,智慧型手機,手機製造,消費性電子產品,電子書閱讀器,掃瞄器,週邊產品,電子製造服務,電腦系統業,診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
2441 超豐 56.90 -0.20 -0.35% 803 IC封裝測試
8110 華東 13.85 -0.05 -0.36% 977 IC封裝測試
1504 東元 54.50 -0.20 -0.37% 18,899 機器人,機械,電機,重型電氣設備,配電工程,電力設備,小家電,電視機,電冰箱,洗衣機,冷氣機,家電,顯示器,液晶電視,週邊產品,風力發電,冷凍空調零件,各式元件
3702 大聯大 53.30 -0.20 -0.37% 2,569 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路
6488 環球晶 511.00 -2.00 -0.39% 821 矽晶圓,IC製造
2401 凌陽 25.20 -0.10 -0.40% 1,301 數位訊號處理器[DSP],IC設計,消費性IC,光碟機驅動IC,設計IP
2317 鴻海 107.00 -0.50 -0.47% 36,053 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統
6643 M31 853.00 -4.00 -0.47% 171 IC設計,設計IP
3605 宏致 30.25 -0.15 -0.49% 105 連接器,電子零件元件
2367 燿華 18.35 -0.10 -0.54% 2,575 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
3665 貿聯-KY 269.50 -1.50 -0.55% 630 電子線,連接器,電子零件元件,連接線材,光通訊,電纜連接件及附件,電池管理系統,加工及組裝
6271 同欣電 181.50 -1.00 -0.55% 1,577 LED散熱基板,IC封裝測試,IC基板,封測服務與材料,LED光源、磊晶,硬板、軟板、基板、IC載板
3231 緯創 70.60 -0.40 -0.56% 69,782 顯示器,液晶電視,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
5471 松翰 51.00 -0.30 -0.58% 143 數位訊號處理器[DSP],IC設計,消費性IC,微控制器[MCU],影音IC,觸控IC
3526 凡甲 151.50 -1.00 -0.66% 187 連接器,電子零件元件
3221 台嘉碩 29.60 -0.20 -0.67% 487 通訊設備,週邊產品
3059 華晶科 35.95 -0.25 -0.69% 2,713 車用電子,IC設計,影音IC,數位相機,數位相機組裝,手機相機模組,手機零組件,血糖儀,體外診斷用醫材,診斷與監測用醫材,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材
3484 崧騰 45.75 -0.35 -0.76% 146 其他電子零件,電子零件元件
6525 捷敏-KY 78.30 -0.60 -0.76% 198 IC封裝測試
6224 聚鼎 63.40 -0.50 -0.78% 55 LED散熱基板,電阻、電阻器,其他電子零件,電子零件元件,其他零組件,銅箔基板,加工及組裝
2388 威盛 87.50 -0.70 -0.79% 31,964 中央處理器[CPU],其他IC,IC設計,DSL晶片組,網路通訊IC,嵌入式晶片,顯示器,數位看板
4721 美琪瑪 98.70 -0.80 -0.80% 402 電池材料相關,正極材料,化學產品通路,化學工業,其他化工產品
6121 新普 311.00 -2.50 -0.80% 443 汽機車零組件,車用電池,電池相關,電子零件元件,電池管理系統
6151 晉倫 29.70 -0.25 -0.83% 81 其他電子,電子化工材料
8255 朋程 178.50 -1.50 -0.83% 611 車用電子,分離式元件,二極體,車用零件
2415 錩新 23.50 -0.20 -0.84% 55 車用鍛件,車用金屬成型,模具沖壓,電子零件元件,音響設備及零件,證券
6835 圓裕 47.10 -0.40 -0.84% 271 硬板、軟板、基板、IC載板,連接線材,車用電子
6202 盛群 69.70 -0.60 -0.85% 918 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,安全監控IC
2324 仁寶 28.00 -0.25 -0.88% 18,124 顯示器,液晶電視,LCD顯示器,手機製造,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
4952 凌通 55.80 -0.50 -0.89% 149 車用電子,無線充電,電子零件元件,IC設計,消費性IC,LCD控制IC,微控制器[MCU],影音IC
6451 訊芯-KY 88.10 -0.80 -0.90% 116 IC封裝測試
6573 虹揚-KY 16.20 -0.15 -0.92% 60 分離式元件,二極體
6642 富致 53.60 -0.50 -0.92% 30 電阻、電阻器,車用電子
6509 聚和 45.45 -0.45 -0.98% 1,041 電池材料相關,化學工業,其他化工產品,電子化工材料
5309 系統電 42.95 -0.45 -1.04% 1,149 家電,汽機車零組件,車用電池,車用電子,胎壓監測系統,車載影音系統,倒車影像系統,不斷電系統[UPS],電源供應器,電子零件元件,消費性電子產品,安全監控系統,滑鼠,週邊產品,太陽能,太陽光變頻器,遊戲機,遊戲產業,工業電腦,電腦系統業,小家電
2420 新巨 46.05 -0.50 -1.07% 288 電源供應器,電子零件元件,程式開關,鍵盤,週邊產品
8016 矽創 231.50 -2.50 -1.07% 949 類比IC,IC設計,LCD驅動IC,CMOS晶片,感測元件,觸控IC,微機電系統[MEMS],手機面板驅動IC,手機零組件
4739 康普 90.90 -1.00 -1.09% 345 電池材料相關,正極材料,肥料,強酸產品,化學工業,其他化工產品
2241 艾姆勒 35.95 -0.40 -1.10% 35 汽機車零組件,散熱模組
2308 台達電 316.00 -3.50 -1.10% 5,658 機器人,機械,車用充電相關,電力設備,汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED照明產品,電阻、電阻器,電感、電感器,不斷電系統[UPS],電源供應器,變壓器,無線充電,其他電子零件,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,顯示器,投影機,通訊設備,系統整合,軟體業,雲端科技,INTERNET技術與設備,太陽能,太陽光變頻器,顯示器面板,背光模組,顯示器模組,液晶電視,其他零組件,太陽能發電,太陽能電池,風力發電,機械零組件,車用零件,各式元件,電池管理系統,電動汽機車、自行車,加工及組裝
5227 立凱-KY 71.00 -0.80 -1.11% 334 電池材料相關,正極材料,電動汽機車、自行車
6206 飛捷 71.20 -0.80 -1.11% 236 平板電腦,消費性電子產品,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
3122 笙泉 25.05 -0.30 -1.18% 95 IC設計,微控制器[MCU]
3022 威強電 90.80 -1.10 -1.20% 3,169 週邊產品,主機板,工業電腦,電腦系統業
5439 高技 80.30 -1.00 -1.23% 2,729 印刷電路板,電池管理系統,硬板、軟板、基板、IC載板
6285 啟碁 87.40 -1.10 -1.24% 6,117 車用電子,無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,衛星通訊設備,通訊設備零組件,低雜訊降頻器
2328 廣宇 41.50 -0.55 -1.31% 6,947 連接器,電子零件元件,連接線材,印刷電路板,電子製造服務,電腦系統業,銅箔基板,硬板、軟板、基板、IC載板,加工及組裝
6279 胡連 147.50 -2.00 -1.34% 1,007 車用電子,連接器,其他電子零件,電子零件元件
1522 堤維西 29.20 -0.40 -1.35% 929 車燈,汽機車零組件
3006 晶豪科 87.40 -1.20 -1.35% 5,413 DRAM記憶體IC,FLASH記憶體IC,類比IC,IC設計,影音IC
1533 車王電 56.90 -0.80 -1.39% 637 手工具機,機械,車用電子,胎壓監測系統,行車紀錄器,倒車影像系統,分離式元件,二極體,車用零件,各式元件,汽機車零組件,電池管理系統
5272 笙科 27.95 -0.40 -1.41% 160 無線網路IC,IC設計
2371 大同 40.90 -0.60 -1.45% 31,296 儀器,儀表,機械,電機,重型電氣設備,變電設備,電氣開關設備,電氣自控設備,配電工程,配電盤,變頻器,電力設備,小家電,冷氣機,家電,LED照明產品,顯示器,液晶電視,其他電子元件代理商,電子通路,系統整合,軟體業,消費性電子產品,安全監控系統,太陽能,太陽光變頻器,太陽能多晶矽,顯示器面板,導光板,背光模組,塑膠框,顯示器模組,筆記型電腦,太陽能發電,風力發電,冷凍空調零件,各式元件,物業管理,藍寶石晶圓、晶片、石基板
3128 昇銳 37.50 -0.55 -1.45% 252 車用電子,消費性電子產品,安全監控系統,汽機車零組件
3041 揚智 20.00 -0.30 -1.48% 480 數位視訊轉換器[STB],IC設計,消費性IC,影音IC
1536 和大 71.20 -1.10 -1.52% 709 機械零組件,機械,汽機車零組件,傳動系統,沙灘車,車輛整車,電動代步車,輔助與彌補用醫材,各式元件,電池管理系統
2472 立隆電 62.40 -1.00 -1.58% 432 電容[包含MLCC]、電容器
3552 同致 151.50 -2.50 -1.62% 434 車用電子,胎壓監測系統,倒車雷達,倒車影像系統
3031 佰鴻 20.85 -0.35 -1.65% 1,031 LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品
3306 鼎天 35.65 -0.60 -1.66% 1,816 車用電子,行車紀錄器,通訊設備,衛星導航
2497 怡利電 70.30 -1.20 -1.68% 735 車用電子,胎壓監測系統,車載影音系統,行車紀錄器,抬頭顯示器[HUD],汽機車零組件
3380 明泰 38.05 -0.65 -1.68% 3,122 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,區域網路,網路交換器
3289 宜特 87.10 -1.50 -1.69% 1,231 檢測驗證服務,設備儀器廠商
4971 IET-KY 58.30 -1.00 -1.69% 72 砷化鎵相關,光通訊元件磊晶,IC製造
3019 亞光 65.60 -1.20 -1.80% 1,157 影像感測元件,數位相機,數位相機組裝,光學鏡片/頭,光通訊,光纖主動元件,光纖被動元件,血壓計,診斷與監測用醫材
5483 中美晶 157.00 -3.00 -1.88% 4,095 矽晶圓,藍寶石晶棒,IC製造,太陽能,太陽能矽晶圓,太陽能電池,太陽能電池
6129 普誠 33.15 -0.65 -1.92% 1,178 無線網路IC,IC設計,LCD驅動IC,消費性IC,影音IC
5285 界霖 72.90 -1.50 -2.02% 312 銅,導線架,封測服務與材料
2351 順德 120.00 -2.50 -2.04% 804 手機相機模組,手機零組件,導線架,封測服務與材料,設備模具
6284 佳邦 57.30 -1.20 -2.05% 282 其他電子零件,電子零件元件,通訊設備,天線
5425 台半 94.00 -2.00 -2.08% 5,390 分離式元件,二極體,電晶體
5289 宜鼎 326.50 -7.00 -2.10% 1,748 電子零件元件,DRAM模組,FLASH模組,週邊產品,硬碟相關
6516 勤崴國際 97.80 -2.10 -2.10% 162 導航服務
3706 神達 31.95 -0.70 -2.14% 12,419 車用電子,行車紀錄器,通訊設備,衛星導航,週邊產品,儲存設備,伺服器,電腦系統業
2301 光寶科 93.90 -2.10 -2.19% 11,225 汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品,其他電子,事務機器,電源供應器,無線充電,機殼,電子零件元件,無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,鍵盤,光碟機/燒錄機,週邊產品,硬碟相關,太陽能,太陽光變頻器,手機外殼,手機相機模組,手機零組件,電腦系統業,電池管理系統
3236 千如 28.55 -0.65 -2.23% 526 電感、電感器,濾波器
6411 晶焱 109.50 -2.50 -2.23% 575 其他IC,IC設計
2481 強茂 69.40 -1.60 -2.25% 2,763 分離式元件,二極體,電晶體
3499 環天科 21.40 -0.50 -2.28% 391 通訊設備,衛星導航
2201 裕隆 88.50 -2.10 -2.32% 14,568 汽機車零組件,汽車製造,汽車銷售,車輛整車
1319 東陽 50.20 -1.20 -2.33% 6,793 塑膠加工,石化業,汽車保險桿,汽機車零組件,汽車鈑金,冷凍系統,儀表板,汽車內裝
3530 晶相光 78.60 -1.90 -2.36% 101 IC設計,CMOS晶片
6215 和椿 32.30 -0.80 -2.42% 1,678 電機,電力設備,設備儀器廠商
2353 宏碁 32.25 -0.85 -2.57% 29,931 顯示器,投影機,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,電腦系統業,筆記型電腦
5351 鈺創 43.40 -1.15 -2.58% 2,900 DRAM記憶體IC,SRAM記憶體IC,IC設計,CMOS晶片
2428 興勤 149.50 -4.00 -2.61% 662 電阻、電阻器,IC設計,感測元件
8038 長園科 55.30 -1.50 -2.64% 1,425 電池材料相關,正極材料,電池相關,電子零件元件,電池管理系統
6470 宇智 68.60 -1.90 -2.70% 3,748 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備
8046 南電 296.50 -8.50 -2.79% 8,038 印刷電路板,IC基板,封測服務與材料,硬板、軟板、基板、IC載板
2458 義隆 102.00 -3.00 -2.86% 1,733 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,觸控IC,手機面板驅動IC,手機零組件
3094 聯傑 35.95 -1.15 -3.10% 2,598 IC設計,網路通訊IC
6205 詮欣 70.30 -2.30 -3.17% 1,701 連接器,電子零件元件,連接線材,其他零組件
2327 國巨 502.00 -17.00 -3.28% 3,905 電容[包含MLCC]、電容器,電阻、電阻器,磁性材料,電子零件元件
2436 偉詮電 53.00 -1.80 -3.28% 2,397 馬達IC,類比IC,IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],LED驅動IC,觸控IC,IC零組件通路商,電子通路
4968 立積 164.50 -6.00 -3.52% 5,235 功率放大器,射頻前端晶片,射頻開關,射頻前端模組
3141 晶宏 96.10 -3.90 -3.90% 2,296 馬達IC,IC設計,LCD驅動IC,觸控IC
6282 康舒 49.20 -2.00 -3.91% 84,807 輸配電設備,車用充電相關,電力設備,LED照明產品,電源供應器,電池相關,電子零件元件,電力,太陽能發電,其他零組件,電池管理系統
6209 今國光 30.60 -1.50 -4.67% 2,117 數位相機,光學鏡片/頭
3259 鑫創 22.20 -1.10 -4.72% 107 FLASH記憶體IC,其他IC,IC設計,影音IC,記憶卡IC,微機電系統[MEMS]
3081 聯亞 99.30 -8.20 -7.63% 4,316 砷化鎵相關,光通訊元件磊晶,IC製造
2402 毅嘉 31.95 -3.55 -10.00% 70,608 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,手機按鍵,手機零組件

相關新聞

推薦專題