車用電子

產業概觀

環保意識抬頭,全球許多國家開始討論限制燃油車,根據各國對於排放量的政策以及禁止燃油汽車的銷售年分,未來電動車市長將持續成長;汽車產業隨著自動駕駛、電動車發展趨勢,對車用電子需求大增,像是馬達、電池、控制系統、減速機構、面板、車聯網,先進駕駛輔助系統上的感測晶片、鏡頭,自駕車有雷達、定位等。

車用電子系統隨著在節能、智慧安全以及便利舒適等需求的驅動下,市場規模將逐漸提升,台灣許多廠商看好前景,也紛紛投入相關供應鏈。電動車有別於傳統汽車製造,著重在研發、品質及安全,而朝向專業分工的生產模式,這也為車用電子產業創造更多機會。

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
2241 艾姆勒 54.20 +4.90 +9.94% 18,762 汽機車零組件,散熱模組
4952 凌通 57.50 +5.20 +9.94% 2,900 車用電子,無線充電,電子零件元件,IC設計,消費性IC,LCD控制IC,微控制器[MCU],影音IC
3059 華晶科 43.90 +3.95 +9.89% 26,577 車用電子,IC設計,影音IC,數位相機,數位相機組裝,手機相機模組,手機零組件,血糖儀,體外診斷用醫材,診斷與監測用醫材,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材
4968 立積 195.00 +14.50 +8.03% 3,889 功率放大器,射頻前端晶片,射頻開關,射頻前端模組
5351 鈺創 50.60 +2.85 +5.97% 22,725 DRAM記憶體IC,SRAM記憶體IC,IC設計,CMOS晶片
6257 矽格 81.60 +4.20 +5.43% 18,348 IC封裝測試
6285 啟碁 155.50 +7.50 +5.07% 8,201 車用電子,無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,衛星通訊設備,通訊設備零組件,低雜訊降頻器
3530 晶相光 101.50 +4.30 +4.42% 934 IC設計,CMOS晶片
3605 宏致 43.25 +1.75 +4.22% 4,434 連接器,電子零件元件
3653 健策 914.00 +32.00 +3.63% 1,044 LED封裝,LED散熱基板,連接器,模具沖壓,電子零件元件,散熱模組,導線架,封測服務與材料
2454 聯發科 1190.00 +35.00 +3.03% 8,574 DSL晶片組,無線網路IC,衛星導航晶片組,數據機晶片組,中央處理器[CPU],IC設計,網路通訊IC,消費性IC,光碟機驅動IC,LCD控制IC,數位電視IC,手機晶片相關,手機零組件
2357 華碩 513.00 +15.00 +3.01% 8,479 車用電子,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,電腦系統業,筆記型電腦,液晶電視,電池管理系統
2449 京元電子 87.00 +2.50 +2.96% 13,341 IC封裝測試
2409 友達 18.65 +0.50 +2.75% 69,712 面板業,中小尺吋面板,TFT-LCD,OLED,觸控面板,太陽能,太陽能電池模組,顯示器面板
2367 燿華 35.95 +0.95 +2.71% 116,180 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
3024 憶聲 20.85 +0.55 +2.71% 18,546 小家電,電器銷售,家電,車用電子,車載影音系統,數位電視,消費性電子產品,倉儲/貨櫃場,運輸事業,顯示器模組
2458 義隆 160.00 +4.00 +2.56% 1,889 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,觸控IC,手機面板驅動IC,手機零組件
4935 茂林-KY 66.00 +1.60 +2.48% 197 面板零組件,背光模組,模具沖壓,電子零件元件,導光板
2324 仁寶 37.45 +0.90 +2.46% 21,470 顯示器,液晶電視,LCD顯示器,手機製造,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
3006 晶豪科 91.40 +2.10 +2.35% 3,414 DRAM記憶體IC,FLASH記憶體IC,類比IC,IC設計,影音IC
4739 康普 66.00 +1.50 +2.33% 627 電池材料相關,正極材料,肥料,強酸產品,化學工業,其他化工產品
6121 新普 404.00 +9.00 +2.28% 695 汽機車零組件,車用電池,電池相關,電子零件元件,電池管理系統
2379 瑞昱 543.00 +12.00 +2.26% 2,966 網路卡IC,集線器IC,無線網路IC,IC設計,網路通訊IC,LCD控制IC,PC週邊IC,影音IC,安全監控IC,數位電視IC
3031 佰鴻 21.35 +0.45 +2.15% 920 LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品
2327 國巨 643.00 +13.00 +2.06% 1,860 電容[包含MLCC]、電容器,電阻、電阻器,磁性材料,電子零件元件
5425 台半 74.90 +1.50 +2.04% 2,001 分離式元件,二極體,電晶體
3034 聯詠 589.00 +10.00 +1.73% 3,174 數位視訊轉換器[STB],IC設計,LCD驅動IC,LCD控制IC,影音IC,CMOS晶片,安全監控IC,數位電視IC,觸控IC,手機面板驅動IC,手機零組件,傳輸介面,DISPLAYPORT,驅動IC
4927 泰鼎-KY 41.75 +0.65 +1.58% 630 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
6209 今國光 25.65 +0.40 +1.58% 784 數位相機,光學鏡片/頭
2420 新巨 58.30 +0.90 +1.57% 278 電源供應器,電子零件元件,程式開關,鍵盤,週邊產品
6642 富致 65.00 +1.00 +1.56% 49 電阻、電阻器,車用電子
3090 日電貿 67.20 +1.00 +1.51% 1,520 電容[包含MLCC]、電容器,其他電子元件代理商,電子通路,發光二極體
1533 車王電 48.50 +0.65 +1.36% 199 手工具機,機械,車用電子,胎壓監測系統,行車紀錄器,倒車影像系統,分離式元件,二極體,車用零件,各式元件,汽機車零組件,電池管理系統
2401 凌陽 30.35 +0.40 +1.34% 4,854 數位訊號處理器[DSP],IC設計,消費性IC,光碟機驅動IC,設計IP
8046 南電 193.50 +2.50 +1.31% 2,353 印刷電路板,IC基板,封測服務與材料,硬板、軟板、基板、IC載板
3122 笙泉 39.85 +0.50 +1.27% 103 IC設計,微控制器[MCU]
3526 凡甲 240.00 +3.00 +1.27% 308 連接器,電子零件元件
3141 晶宏 96.80 +1.20 +1.26% 831 馬達IC,IC設計,LCD驅動IC,觸控IC
2312 金寶 16.20 +0.20 +1.25% 15,907 通訊設備,接取設備,區域網路,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,消費性電子產品,週邊產品,印表機,硬碟相關,電子製造服務,電腦系統業
6833 太康精密 28.00 +0.34 +1.23% 0.345 連接器,車用電子
3081 聯亞 128.00 +1.50 +1.19% 774 砷化鎵相關,光通訊元件磊晶,IC製造
3501 維熹 68.00 +0.80 +1.19% 609 電源供應器,電子零件元件,連接線材
1525 江申 71.50 +0.80 +1.13% 54 汽機車零組件,木床/車架,汽車鈑金,懸吊系統,車用零件,機械零組件
2415 錩新 27.65 +0.30 +1.10% 294 車用鍛件,車用金屬成型,模具沖壓,電子零件元件,音響設備及零件,證券
3221 台嘉碩 28.95 +0.30 +1.05% 611 通訊設備,週邊產品
6202 盛群 59.20 +0.60 +1.02% 778 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,安全監控IC
2395 研華 358.50 +3.50 +0.99% 672 工業電腦,電腦系統業
3264 欣銓 73.40 +0.70 +0.96% 2,110 IC封裝測試
6533 晶心科 394.50 +3.50 +0.90% 372 中央處理器[CPU],IC設計,設計IP,嵌入式晶片
2317 鴻海 172.00 +1.50 +0.88% 131,698 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統
2388 威盛 114.50 +1.00 +0.88% 2,210 中央處理器[CPU],其他IC,IC設計,DSL晶片組,網路通訊IC,嵌入式晶片,顯示器,數位看板
3374 精材 117.00 +1.00 +0.86% 461 IC封裝測試
6525 捷敏-KY 70.40 +0.60 +0.86% 216 IC封裝測試
3048 益登 24.70 +0.20 +0.82% 390 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路
5471 松翰 51.30 +0.40 +0.79% 363 數位訊號處理器[DSP],IC設計,消費性IC,微控制器[MCU],影音IC,觸控IC
2344 華邦電 25.70 +0.20 +0.78% 16,302 非揮發性記憶體,DRAM記憶體,IC生產,IC製造
2392 正崴 52.00 +0.40 +0.78% 3,790 連接器,電池相關,電子零件元件,連接線材,3C通路商,電子通路,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,智慧手環,遊戲機,遊戲產業,手機相機模組,手機零組件,電聲產品,耳機,其他零組件,電池管理系統
3624 光頡 51.90 +0.40 +0.78% 198 電阻、電阻器,電感、電感器
2472 立隆電 78.50 +0.60 +0.77% 892 電容[包含MLCC]、電容器
3380 明泰 32.75 +0.25 +0.77% 906 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,區域網路,網路交換器
6854 錼創科技-KY創 78.80 +0.60 +0.77% 58 車用顯示器,穿戴顯示器,MicroLED
6151 晉倫 26.80 +0.20 +0.75% 41 其他電子,電子化工材料
3499 環天科 20.70 +0.15 +0.73% 358 通訊設備,衛星導航
6835 圓裕 55.00 +0.40 +0.73% 359 硬板、軟板、基板、IC載板,連接線材,車用電子
6284 佳邦 87.00 +0.60 +0.69% 1,149 其他電子零件,電子零件元件,通訊設備,天線
6605 帝寶 222.00 +1.50 +0.68% 1,727 車燈,汽機車零組件
6282 康舒 37.35 +0.25 +0.67% 3,288 輸配電設備,車用充電相關,電力設備,LED照明產品,電源供應器,電池相關,電子零件元件,電力,太陽能發電,其他零組件,電池管理系統
2340 台亞 38.10 +0.25 +0.66% 1,623 LED晶粒,紅外線傳輸模組,LED照明產品,顯示器,數位看板,分離式元件,二極體,電晶體,LED光源、磊晶
1612 宏泰 38.85 +0.25 +0.65% 9,194 電線電纜,通訊電纜,裸銅線,銅箔基板,印刷電路板
8131 福懋科 38.55 +0.25 +0.65% 1,363 LED封裝,電子零件元件,DRAM模組,IC封裝測試
2308 台達電 321.00 +2.00 +0.63% 3,404 機器人,機械,車用充電相關,電力設備,汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED照明產品,電阻、電阻器,電感、電感器,不斷電系統[UPS],電源供應器,變壓器,無線充電,其他電子零件,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,顯示器,投影機,通訊設備,系統整合,軟體業,雲端科技,INTERNET技術與設備,太陽能,太陽光變頻器,顯示器面板,背光模組,顯示器模組,液晶電視,其他零組件,太陽能發電,太陽能電池,風力發電,機械零組件,車用零件,各式元件,電池管理系統,電動汽機車、自行車,加工及組裝
6129 普誠 24.45 +0.15 +0.62% 316 無線網路IC,IC設計,LCD驅動IC,消費性IC,影音IC
6279 胡連 161.00 +1.00 +0.62% 396 車用電子,連接器,其他電子零件,電子零件元件
6269 台郡 99.30 +0.60 +0.61% 2,700 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,銅箔基板,加工及組裝
6680 鑫創電子 85.50 +0.50 +0.59% 5 車用電子,嵌入式電腦
2355 敬鵬 43.70 +0.25 +0.58% 5,642 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
6488 環球晶 516.00 +3.00 +0.58% 879 矽晶圓,IC製造
2481 強茂 57.10 +0.30 +0.53% 884 分離式元件,二極體,電晶體
8110 華東 18.95 +0.10 +0.53% 11,479 IC封裝測試
3023 信邦 287.50 +1.50 +0.52% 491 連接器,電子零件元件,連接線材,其他零組件,太陽能發電,風力發電,電池管理系統
2441 超豐 62.60 +0.30 +0.48% 855 IC封裝測試
3019 亞光 64.80 +0.30 +0.47% 476 影像感測元件,數位相機,數位相機組裝,光學鏡片/頭,光通訊,光纖主動元件,光纖被動元件,血壓計,診斷與監測用醫材
2231 為升 108.50 +0.50 +0.46% 151 車用電子,胎壓監測系統,汽機車零組件
2402 毅嘉 33.00 +0.15 +0.46% 1,384 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,手機按鍵,手機零組件
3044 健鼎 219.00 +1.00 +0.46% 3,140 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
2328 廣宇 34.90 +0.15 +0.43% 1,660 連接器,電子零件元件,連接線材,印刷電路板,電子製造服務,電腦系統業,銅箔基板,硬板、軟板、基板、IC載板,加工及組裝
6516 勤崴國際 73.40 +0.30 +0.41% 21 導航服務
4721 美琪瑪 74.80 +0.30 +0.40% 151 電池材料相關,正極材料,化學產品通路,化學工業,其他化工產品
6573 虹揚-KY 12.75 +0.05 +0.39% 47 分離式元件,二極體
8016 矽創 267.50 +1.00 +0.38% 611 類比IC,IC設計,LCD驅動IC,CMOS晶片,感測元件,觸控IC,微機電系統[MEMS],手機面板驅動IC,手機零組件
1504 東元 54.60 +0.20 +0.37% 5,326 機器人,機械,電機,重型電氣設備,配電工程,電力設備,小家電,電視機,電冰箱,洗衣機,冷氣機,家電,顯示器,液晶電視,週邊產品,風力發電,冷凍空調零件,各式元件
6224 聚鼎 54.10 +0.20 +0.37% 128 LED散熱基板,電阻、電阻器,其他電子零件,電子零件元件,其他零組件,銅箔基板,加工及組裝
6996 力領科技 272.50 +1.00 +0.37% 10.626 車用顯示驅動晶片
8038 長園科 28.95 +0.10 +0.35% 122 電池材料相關,正極材料,電池相關,電子零件元件,電池管理系統
2436 偉詮電 60.30 +0.20 +0.33% 436 馬達IC,類比IC,IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],LED驅動IC,觸控IC,IC零組件通路商,電子通路
2353 宏碁 48.20 +0.15 +0.31% 22,084 顯示器,投影機,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,電腦系統業,筆記型電腦
3026 禾伸堂 98.00 +0.30 +0.31% 277 電容[包含MLCC]、電容器,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路
2459 敦吉 71.90 +0.20 +0.28% 99 變壓器,電子零件元件,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,檢測驗證服務,設備儀器廠商,手機零組件,其他零組件,各式元件,汽機車零組件,電池管理系統
5483 中美晶 191.50 +0.50 +0.26% 1,850 矽晶圓,藍寶石晶棒,IC製造,太陽能,太陽能矽晶圓,太陽能電池,太陽能電池
8213 志超 39.30 +0.10 +0.26% 465 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
6509 聚和 39.50 +0.10 +0.25% 628 電池材料相關,化學工業,其他化工產品,電子化工材料
6465 威潤 22.30 +0.05 +0.22% 12 通訊設備,衛星導航
3529 力旺 2435.00 +5.00 +0.21% 335 FLASH記憶體IC,IC設計,設計IP,嵌入式晶片
5289 宜鼎 282.50 +0.50 +0.18% 282 電子零件元件,DRAM模組,FLASH模組,週邊產品,硬碟相關
4528 江興鍛 29.25 +0.05 +0.17% 31 機械零組件,自行車零件,機械,汽機車零組件,傳動系統,車用鍛件,車用金屬成型,機車,車輛整車,車用零件,各式元件
2484 希華 31.85 +0.05 +0.16% 277 石英元件,振盪器
3094 聯傑 31.35 +0.05 +0.16% 127 IC設計,網路通訊IC
5272 笙科 33.05 +0.05 +0.15% 100 無線網路IC,IC設計
5285 界霖 66.50 +0.10 +0.15% 109 銅,導線架,封測服務與材料
2206 三陽工業 78.20 +0.10 +0.13% 3,972 汽機車零組件,汽車製造,汽車銷售,機車,車輛整車,特種車輛相關
2352 佳世達 39.30 +0.05 +0.13% 15,033 顯示器,投影機,LCD顯示器,智慧型手機,手機製造,消費性電子產品,電子書閱讀器,掃瞄器,週邊產品,電子製造服務,電腦系統業,診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
2351 順德 115.00 0.00 0.00% 2,284 手機相機模組,手機零組件,導線架,封測服務與材料,設備模具
2421 建準 112.50 0.00 0.00% 2,252 散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,其他零組件,車用零件,機械零組件,電池管理系統
2428 興勤 166.50 0.00 0.00% 368 電阻、電阻器,IC設計,感測元件
2497 怡利電 54.40 0.00 0.00% 203 車用電子,胎壓監測系統,車載影音系統,行車紀錄器,抬頭顯示器[HUD],汽機車零組件
3128 昇銳 29.75 0.00 0.00% 61 車用電子,消費性電子產品,安全監控系統,汽機車零組件
3236 千如 21.20 0.00 0.00% 156 電感、電感器,濾波器
3685 元創精密 19.20 0.00 0.00% 39 面板零組件,背光模組,導光板,模具,車用電子
4958 臻鼎-KY 118.50 0.00 0.00% 4,096 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板
8032 光菱 28.85 0.00 0.00% 1 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路
8255 朋程 186.50 0.00 0.00% 324 車用電子,分離式元件,二極體,車用零件
5439 高技 94.10 -0.10 -0.11% 977 印刷電路板,電池管理系統,硬板、軟板、基板、IC載板
6206 飛捷 89.90 -0.10 -0.11% 374 平板電腦,消費性電子產品,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
1521 大億 39.95 -0.05 -0.12% 77 模具,機械,車燈,汽機車零組件
2115 六暉-KY 32.80 -0.05 -0.15% 98 汽機車零組件,輪胎輪圈
3675 德微 288.50 -0.50 -0.17% 183 分離式元件,二極體
1536 和大 53.10 -0.10 -0.19% 660 機械零組件,機械,汽機車零組件,傳動系統,沙灘車,車輛整車,電動代步車,輔助與彌補用醫材,各式元件,電池管理系統
4523 永彰 52.70 -0.10 -0.19% 11 機器人,機械,電機,電力設備,汽車空調,汽車內裝,車用電子,車用零件,冷凍空調零件
3041 揚智 20.65 -0.05 -0.24% 832 數位視訊轉換器[STB],IC設計,消費性IC,影音IC
3311 閎暉 39.30 -0.10 -0.25% 90 汽機車零組件,手機按鍵,手機零組件,其他零組件
2201 裕隆 71.20 -0.20 -0.28% 5,235 汽機車零組件,汽車製造,汽車銷售,車輛整車
6222 上揚 29.00 -0.10 -0.34% 22 機械,車用電子,顯示器,顯示器零件,LCD顯示器,工業電腦,POS機系統,電腦系統業,電器銷售,LED光源、磊晶
3259 鑫創 27.20 -0.10 -0.37% 14 FLASH記憶體IC,其他IC,IC設計,影音IC,記憶卡IC,微機電系統[MEMS]
3289 宜特 127.50 -0.50 -0.39% 709 檢測驗證服務,設備儀器廠商
3036 文曄 124.00 -0.50 -0.40% 4,771 IC零組件通路商,電子通路
6205 詮欣 75.50 -0.30 -0.40% 132 連接器,電子零件元件,連接線材,其他零組件
4974 亞泰 72.80 -0.30 -0.41% 178 影像感測元件,數位相機
3073 天方能源 34.35 -0.15 -0.43% 25 成衣,成衣銷售/零售,IC設計軟體,IC設計,消費性IC,微控制器[MCU],影音IC,營建,旅館服務業,流通業,食品飲料相關通路,太陽能發電
5309 系統電 34.10 -0.15 -0.44% 751 家電,汽機車零組件,車用電池,車用電子,胎壓監測系統,車載影音系統,倒車影像系統,不斷電系統[UPS],電源供應器,電子零件元件,消費性電子產品,安全監控系統,滑鼠,週邊產品,太陽能,太陽光變頻器,遊戲機,遊戲產業,工業電腦,電腦系統業,小家電
3552 同致 110.50 -0.50 -0.45% 149 車用電子,胎壓監測系統,車用雷達,倒車影像系統
3022 威強電 83.70 -0.40 -0.48% 1,306 週邊產品,主機板,工業電腦,電腦系統業
6470 宇智 56.20 -0.30 -0.53% 85 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備
6191 精成科 72.50 -0.40 -0.55% 2,398 印刷電路板,電子製造服務,電腦系統業,加工及組裝
3227 原相 159.00 -1.00 -0.62% 4,855 IC設計,CMOS晶片,感測元件
3665 貿聯-KY 231.50 -1.50 -0.64% 934 電子線,連接器,電子零件元件,連接線材,光通訊,電纜連接件及附件,電池管理系統,加工及組裝
6261 久元 75.40 -0.50 -0.66% 417 LED晶粒,IC封裝測試,設備儀器廠商,LED設備,封測用設備
2371 大同 59.40 -0.40 -0.67% 26,314 儀器,儀表,機械,電機,重型電氣設備,變電設備,電氣開關設備,電氣自控設備,配電工程,配電盤,變頻器,電力設備,小家電,冷氣機,家電,LED照明產品,顯示器,液晶電視,其他電子元件代理商,電子通路,系統整合,軟體業,消費性電子產品,安全監控系統,太陽能,太陽光變頻器,太陽能多晶矽,顯示器面板,導光板,背光模組,塑膠框,顯示器模組,筆記型電腦,太陽能發電,風力發電,冷凍空調零件,各式元件,物業管理,藍寶石晶圓、晶片、石基板
6271 同欣電 148.00 -1.00 -0.67% 2,096 LED散熱基板,IC封裝測試,IC基板,封測服務與材料,LED光源、磊晶,硬板、軟板、基板、IC載板
2393 億光 69.30 -0.50 -0.72% 4,514 LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品,生物科技,植物工廠,顯示器模組,發光二極體
6108 競國 20.75 -0.15 -0.72% 340 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
1338 廣華-KY 33.80 -0.25 -0.73% 287 汽車內裝,汽機車零組件
3706 神達 47.05 -0.35 -0.74% 17,526 車用電子,行車紀錄器,通訊設備,衛星導航,週邊產品,儲存設備,伺服器,電腦系統業
3702 大聯大 86.80 -0.70 -0.80% 4,697 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路
4554 橙的 30.45 -0.25 -0.81% 48 車用電子,胎壓監測系統,汽機車零組件
3042 晶技 110.00 -1.00 -0.90% 1,373 石英元件,IC設計,感測元件
3484 崧騰 51.20 -0.50 -0.97% 528 其他電子零件,電子零件元件
2252 為昇科 33.30 -0.50 -1.48% 43.041 先進駕駛輔助系統[ADAS]
6411 晶焱 97.80 -1.50 -1.51% 326 其他IC,IC設計
3003 健和興 77.80 -1.20 -1.52% 1,093 車用電子,LED照明產品,連接器,其他電子零件,電子零件元件
6275 元山 58.40 -0.90 -1.52% 843 小家電,家電,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,車用零件,電池管理系統
1522 堤維西 62.90 -1.00 -1.56% 9,068 車燈,汽機車零組件
5227 立凱-KY 36.50 -0.60 -1.62% 178 電池材料相關,正極材料,電動汽機車、自行車
2255 凱銳光電 38.95 -0.67 -1.69% 1.214 車用多媒體,車載影音系統,車載感測系統組件
1319 東陽 113.50 -2.00 -1.73% 4,371 塑膠加工,石化業,汽車保險桿,汽機車零組件,汽車鈑金,冷凍系統,儀表板,汽車內裝
3231 緯創 113.00 -2.00 -1.74% 75,016 顯示器,液晶電視,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
2256 歐特明 18.05 -0.35 -1.90% 66.983 先進駕駛輔助系統[ADAS],倒車影像系統,自動駕駛攝像頭,自動駕駛AI系統
3306 鼎天 56.90 -1.30 -2.23% 1,160 車用電子,行車紀錄器,通訊設備,衛星導航
6643 M31 1060.00 -25.00 -2.30% 1,363 IC設計,設計IP
4971 IET-KY 63.50 -1.60 -2.46% 145 砷化鎵相關,光通訊元件磊晶,IC製造
2382 廣達 278.50 -8.50 -2.96% 70,418 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
6215 和椿 49.00 -1.50 -2.97% 21,324 電機,電力設備,設備儀器廠商
2301 光寶科 101.00 -3.50 -3.35% 24,579 汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品,其他電子,事務機器,電源供應器,無線充電,機殼,電子零件元件,無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,鍵盤,光碟機/燒錄機,週邊產品,硬碟相關,太陽能,太陽光變頻器,手機外殼,手機相機模組,手機零組件,電腦系統業,電池管理系統
6451 訊芯-KY 184.00 -8.00 -4.17% 9,152 IC封裝測試

相關新聞

推薦專題