代碼名稱 |
市價 |
淨值 |
溢折價(%) |
市價 |
漲跌 |
漲跌(%) |
成交量 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌(%) |
溢折價 |
幅度 |
ETF類別 | 近一日% | 近一週% | 近一月% | 近一季% | 近一年% | 近一月漲跌比 |
---|
股票-大盤 | -0.86% | -2.11% | +0.08% | -0.09% | +12.86% | |
股票-科技業 | -1.56% | -3.40% | -0.12% | -1.46% | +33.26% | |
股票-房地產 | -0.40% | -2.90% | -1.20% | +1.18% | -4.95% | |
股票-高股息 | -1.08% | -1.92% | +0.26% | +3.29% | +20.32% | |
股票-成長股 | -0.13% | +2.21% | -7.40% | +12.55% | +65.99% | |
股票-低波動 | -0.90% | -1.82% | -1.61% | +0.93% | +7.22% | |
股票-電動車 | -1.21% | -3.32% | -2.41% | +0.85% | +35.99% | |
股票-人工智慧 | +0.29% | -2.21% | -1.16% | +0.70% | +34.71% | |
股票-未來通訊 | -0.66% | -0.73% | +0.12% | -2.09% | +29.04% | |
股票-永續投資 | -1.24% | -2.52% | -1.72% | -6.21% | +12.17% | |
ETF類別 | 近一日% | 近一週% | 近一月% | 近一季% | 近一年% | 近一月漲跌比 |
---|
債券-政府債 | -1.10% | -1.53% | -1.99% | -3.05% | -6.80% | |
債券-投資債 | -1.35% | -1.59% | -2.12% | -3.83% | -4.71% | |
債券-高收債 | -0.09% | +0.08% | +0.62% | +3.71% | +2.92% | |
債券-金融債 | +0.23% | -0.87% | -1.22% | -1.23% | -4.09% | |
ETF類別 | 近一日% | 近一週% | 近一月% | 近一季% | 近一年% | 近一月漲跌比 |
---|
地區-台灣 | -1.20% | -2.35% | -0.28% | -0.91% | +21.86% | |
地區-美國 | -0.98% | -1.82% | -2.10% | -2.53% | +0.09% | |
地區-中港 | -0.46% | -0.45% | +0.65% | -1.19% | -2.46% | |
地區-日本 | -1.10% | -2.94% | +2.34% | -0.61% | +25.50% | |
地區-全球 | -1.68% | -3.47% | -3.05% | -2.22% | +7.33% | |
地區-歐洲 | -0.78% | -1.24% | -1.01% | -0.70% | +19.34% | |
代碼名稱 |
市價 |
漲跌(%) |
成交量
(五日均量) |
淨值 |
溢折價(%) |
時間 |
近一日 |
近五日 |
近二十日 |
溢折價 |
幅度 |
00929復華台灣科技優息 | 17.34 | -1.25% | -1.87% | +3.46% | 191,340 | 17.28 | +0.06 | +0.35% | 13:30 |
00632R元大台灣50反1 | 4.95 | +1.43% | +1.85% | +2.91% | 105,391 | 4.94 | +0.01 | +0.20% | 13:30 |
00919群益台灣精選高息 | 20.58 | -1.11% | -1.15% | +0.34% | 69,513 | 20.49 | +0.09 | +0.44% | 13:30 |
00878國泰永續高股息 | 20.26 | -0.88% | -0.88% | -3.57% | 53,212 | 20.22 | +0.04 | +0.20% | 13:30 |
00679B元大美債20年 | 28.73 | -1.54% | -4.27% | -6.23% | 45,623 | 28.66 | +0.07 | +0.25% | 13:30 |
00665L富邦恒生國企正2 | 6.76 | -3.29% | -3.57% | -8.53% | 38,825 | 6.71 | +0.05 | +0.75% | 13:30 |
00637L元大滬深300正2 | 14.43 | -1.64% | -0.89% | -2.30% | 36,029 | 14.37 | +0.06 | +0.42% | 13:30 |
00680L元大美債20正2 | 8.41 | -3.44% | -7.89% | -13.12% | 30,824 | 8.45 | -0.04 | -0.48% | 13:30 |
00687B國泰20年美債 | 29.99 | -1.41% | -3.41% | -5.72% | 27,551 | 30.09 | -0.10 | -0.32% | 13:30 |
00931B統一美債20年 | 14.18 | -1.66% | -3.41% | -5.66% | 22,662 | 14.22 | -0.04 | -0.28% | 13:30 |
00712復華富時不動產 | 9.91 | -0.60% | -3.51% | -3.60% | 22,312 | 9.88 | +0.03 | +0.30% | 13:30 |
0056元大高股息 | 34.76 | -0.91% | -0.83% | -1.67% | 20,816 | 34.70 | +0.06 | +0.17% | 13:30 |
00885富邦越南 | 12.46 | -4.23% | -6.81% | -6.88% | 20,575 | 12.34 | +0.12 | +0.97% | 13:30 |
00673R期元大S&P原油反1 | 7.45 | +0.54% | -0.40% | -7.34% | 19,849 | 7.27 | +0.18 | +2.48% | 13:30 |
00753L中信中國50正2 | 8.30 | -2.24% | -2.70% | -8.89% | 17,942 | 8.16 | +0.14 | +1.72% | 13:30 |
00715L期街口布蘭特正2 | 18.78 | -1.88% | -1.11% | +17.74% | 16,701 | 18.58 | +0.20 | +1.08% | 13:30 |
00720B元大投資級公司債 | 33.54 | -0.89% | -1.32% | -2.58% | 14,473 | 33.39 | +0.15 | +0.45% | 13:30 |
00751B元大AAA至A公司債 | 33.00 | -0.99% | -1.96% | -4.73% | 14,390 | 32.89 | +0.11 | +0.33% | 13:30 |
00772B中信高評級公司債 | 34.12 | -0.96% | -1.76% | -3.45% | 14,160 | 34.17 | -0.05 | -0.13% | 13:30 |
00900富邦特選高股息30 | 12.57 | -0.79% | -0.87% | +0.48% | 11,641 | 12.60 | -0.03 | -0.24% | 13:30 |
00688L國泰20年美債正2 | 8.35 | -3.24% | -7.73% | -13.29% | 11,544 | 8.38 | -0.03 | -0.40% | 13:30 |
00932兆豐永續高息等權 | 15.04 | -0.79% | -1.51% | -0.07% | 11,435 | 14.97 | +0.07 | +0.47% | 13:30 |
00696B富邦美債20年 | 30.44 | -1.39% | -3.30% | -5.67% | 11,277 | 30.50 | -0.06 | -0.21% | 13:30 |
00671R富邦NASDAQ反1 | 4.98 | +0.61% | +3.32% | +4.84% | 11,257 | 4.98 | 0.00 | 0.00% | 13:30 |
0050元大台灣50 | 122.10 | -1.17% | -2.12% | -3.55% | 11,153 | 121.93 | +0.17 | +0.14% | 13:30 |
00795B中信美國公債20年 | 29.13 | -1.52% | -3.42% | -5.67% | 10,138 | 29.26 | -0.13 | -0.43% | 13:30 |
00923群益台ESG低碳50 | 15.34 | -1.10% | -1.79% | -3.03% | 9,640 | 15.30 | +0.04 | +0.26% | 13:30 |
00650L復華香港正2 | 10.43 | -2.98% | -3.52% | -9.85% | 9,246 | 10.37 | +0.06 | +0.58% | 13:30 |
00893國泰智能電動車 | 16.77 | -0.30% | -3.40% | -7.55% | 8,651 | 16.74 | +0.03 | +0.18% | 13:30 |
00764B群益25年美債 | 29.61 | -1.76% | -3.55% | -6.97% | 7,284 | 29.57 | +0.04 | +0.12% | 13:30 |
00921兆豐龍頭等權重 | 17.22 | -0.98% | -3.10% | -1.03% | 7,088 | 17.24 | -0.02 | -0.12% | 13:30 |
00882中信中國高股息 | 10.88 | -0.73% | -1.09% | -1.00% | 7,082 | 10.82 | +0.06 | +0.55% | 13:30 |
00902中信電池及儲能 | 10.53 | -1.03% | -4.36% | -12.10% | 6,949 | 10.45 | +0.08 | +0.77% | 13:30 |
00713元大台灣高息低波 | 47.03 | -0.61% | -1.03% | -1.61% | 6,864 | 46.92 | +0.11 | +0.23% | 13:30 |
00881國泰台灣5G+ | 16.58 | -1.37% | -1.60% | -2.98% | 6,778 | 16.62 | -0.04 | -0.24% | 13:30 |
00922國泰台灣領袖50 | 15.82 | -1.13% | -1.74% | -3.00% | 6,663 | 15.78 | +0.04 | +0.25% | 13:30 |
00664R國泰臺灣加權反1 | 5.56 | +1.09% | +1.65% | +2.39% | 6,243 | 5.55 | +0.01 | +0.18% | 13:30 |
00706L期元大S&P日圓正2 | 7.46 | -0.53% | -1.58% | -4.48% | 5,607 | 7.45 | +0.01 | +0.13% | 13:30 |
00676R富邦臺灣加權反1 | 3.06 | +0.66% | +1.32% | +2.34% | 5,576 | 3.07 | -0.01 | -0.33% | 13:30 |
00915凱基優選高股息30 | 20.39 | -1.16% | -1.21% | -1.35% | 5,497 | 20.34 | +0.05 | +0.25% | 13:30 |
00722B群益投資級電信債 | 35.81 | -0.97% | -1.49% | -2.53% | 5,188 | 35.74 | +0.07 | +0.21% | 13:30 |
006208富邦台50 | 70.60 | -1.19% | -2.01% | -3.42% | 5,035 | 70.31 | +0.29 | +0.41% | 13:30 |
00773B中信優先金融債 | 34.50 | -0.86% | -1.77% | -3.74% | 5,015 | 34.56 | -0.06 | -0.18% | 13:30 |
00891中信關鍵半導體 | 13.57 | -1.74% | -1.95% | -0.15% | 4,888 | 13.59 | -0.02 | -0.15% | 13:30 |
00724B群益投資級金融債 | 32.51 | -0.88% | -1.48% | -2.90% | 4,643 | 32.42 | +0.09 | +0.27% | 13:30 |
00857B永豐20年美公債 | 24.83 | -1.59% | -3.27% | -6.65% | 4,541 | 24.75 | +0.08 | +0.32% | 13:30 |
00888永豐台灣ESG | 13.33 | -1.26% | -1.99% | -3.55% | 4,446 | 13.27 | +0.06 | +0.45% | 13:30 |
00633L富邦上証正2 | 36.23 | -1.79% | -0.85% | -2.35% | 4,331 | 36.05 | +0.18 | +0.50% | 13:30 |
00740B富邦全球投等債 | 38.40 | -0.65% | -1.03% | -1.92% | 4,186 | 38.34 | +0.06 | +0.16% | 13:30 |
00631L元大台灣50正2 | 126.45 | -2.32% | -3.47% | -5.60% | 4,002 | 126.87 | -0.42 | -0.33% | 13:30 |
00918大華優利高填息30 | 20.07 | -0.99% | -1.23% | -3.69% | 3,976 | 20.08 | -0.01 | -0.05% | 13:30 |
00669R美國道瓊反1 | 8.10 | +0.62% | +2.02% | +3.58% | 3,744 | 8.10 | 0.00 | 0.00% | 13:30 |
00830國泰費城半導體 | 31.82 | +0.03% | -1.79% | -5.77% | 3,642 | 31.89 | -0.07 | -0.22% | 13:30 |
00746B富邦A級公司債 | 35.37 | -0.90% | -1.59% | -2.91% | 3,311 | 35.33 | +0.04 | +0.11% | 13:30 |
00725B國泰投資級公司債 | 35.86 | -0.91% | -1.18% | -2.16% | 3,071 | 35.91 | -0.05 | -0.13% | 13:30 |
00907永豐優息存股 | 14.29 | -0.69% | -1.18% | +1.42% | 3,047 | 14.26 | +0.03 | +0.21% | 13:30 |
00692富邦公司治理 | 30.62 | -1.19% | -1.98% | -3.28% | 2,972 | 30.54 | +0.08 | +0.26% | 13:30 |
00892富邦台灣半導體 | 12.05 | -1.63% | -2.19% | -0.66% | 2,751 | 12.06 | -0.01 | -0.08% | 13:30 |
00927群益半導體收益 | 15.10 | -1.63% | -2.08% | +0.80% | 2,377 | 15.12 | -0.02 | -0.13% | 13:30 |
00655L國泰中國A50正2 | 25.14 | -1.80% | -0.87% | -2.52% | 2,349 | 25.00 | +0.14 | +0.56% | 13:30 |
00662富邦NASDAQ | 61.10 | 0.00% | -2.32% | -3.17% | 2,317 | 61.17 | -0.07 | -0.11% | 13:30 |
00757統一FANG+ | 57.50 | +0.17% | -3.28% | -4.09% | 2,258 | 57.66 | -0.16 | -0.28% | 13:30 |
00719B元大美債1-3 | 31.70 | +0.22% | +0.67% | +1.18% | 2,251 | 31.67 | +0.03 | +0.08% | 13:30 |
00642U期元大S&P石油 | 19.29 | -1.23% | -0.31% | +10.80% | 2,235 | 19.17 | +0.12 | +0.63% | 13:30 |
00645富邦日本 | 32.19 | -0.53% | -1.47% | +2.58% | 2,136 | 32.15 | +0.04 | +0.12% | 13:30 |
00905FT臺灣SMART | 9.68 | -1.02% | -1.53% | -2.02% | 2,120 | 9.69 | -0.01 | -0.10% | 13:30 |
00850元大臺灣ESG永續 | 32.64 | -1.21% | -1.86% | -3.06% | 2,082 | 32.55 | +0.09 | +0.28% | 13:30 |
00930永豐ESG低碳高息 | 15.79 | -1.25% | -1.62% | +2.73% | 2,062 | 15.79 | 0.00 | 0.00% | 13:30 |
00895富邦未來車 | 18.77 | +0.05% | -3.45% | -4.96% | 2,003 | 18.74 | +0.03 | +0.16% | 13:30 |
00752中信中國50 | 17.79 | -1.28% | -1.17% | -3.89% | 1,804 | 17.71 | +0.08 | +0.45% | 13:30 |
00648R元大S&P500反1 | 6.87 | +0.29% | +3.00% | +4.89% | 1,738 | 6.88 | -0.01 | -0.15% | 13:30 |
00675L富邦臺灣加權正2 | 51.30 | -2.19% | -3.48% | -5.52% | 1,684 | 51.36 | -0.06 | -0.12% | 13:30 |
00670L富邦NASDAQ正2 | 79.25 | -0.88% | -6.32% | -9.79% | 1,584 | 78.99 | +0.26 | +0.33% | 13:30 |
00661元大日經225 | 41.24 | -0.89% | -2.04% | -0.07% | 1,498 | 41.02 | +0.22 | +0.54% | 13:30 |
00861元大全球未來通訊 | 30.85 | -0.19% | -1.63% | -3.56% | 1,377 | 30.91 | -0.06 | -0.19% | 13:30 |
00924復華S&P500成長 | 16.88 | -0.06% | -2.14% | -2.76% | 1,377 | 16.92 | -0.04 | -0.24% | 13:30 |
00853B統一美債10年AA-A | 27.98 | -1.03% | -1.86% | -4.08% | 1,355 | 27.91 | +0.07 | +0.25% | 13:30 |
00862B中信投資級公司債 | 30.82 | -1.06% | -1.50% | -3.66% | 1,331 | 30.87 | -0.05 | -0.18% | 13:30 |
00877復華中國5G | 10.31 | +0.29% | +3.41% | -1.90% | 1,306 | 10.27 | +0.04 | +0.39% | 13:30 |
00897富邦基因免疫生技 | 7.00 | -0.99% | -3.85% | -7.65% | 1,261 | 6.98 | +0.02 | +0.29% | 13:30 |
00896中信綠能及電動車 | 15.38 | -1.03% | -1.03% | -5.12% | 1,249 | 15.34 | +0.04 | +0.26% | 13:30 |
00646元大S&P500 | 43.31 | 0.00% | -2.04% | -3.07% | 1,095 | 43.39 | -0.08 | -0.18% | 13:30 |
00908富邦入息REITS+ | 12.01 | -0.41% | -0.99% | -1.64% | 1,095 | 12.01 | 0.00 | 0.00% | 13:30 |
00864B中信美國公債0-1 | 43.85 | +0.23% | +0.69% | +1.46% | 1,042 | 43.86 | -0.01 | -0.03% | 13:30 |
00734B台新JPM新興債 | 15.47 | -0.26% | -0.58% | -1.34% | 1,018 | 15.53 | -0.06 | -0.39% | 13:30 |
00928中信上櫃ESG 30 | 14.98 | -1.12% | -1.12% | +0.67% | 1,005 | 15.04 | -0.06 | -0.40% | 13:30 |
00701國泰股利精選30 | 25.31 | -0.75% | -0.90% | -2.47% | 1,003 | 25.41 | -0.10 | -0.39% | 13:30 |
00903富邦元宇宙 | 11.05 | +0.09% | -3.16% | -6.91% | 979 | 11.12 | -0.07 | -0.63% | 13:30 |
00636國泰中國A50 | 20.82 | -0.72% | -0.19% | -0.29% | 908 | 20.78 | +0.04 | +0.19% | 13:30 |
00651R復華香港反1 | 9.26 | +1.31% | +1.65% | +5.35% | 840 | 9.31 | -0.05 | -0.54% | 13:30 |
00641R富邦日本反1 | 7.70 | +0.52% | +1.32% | -2.78% | 769 | 7.72 | -0.02 | -0.26% | 13:30 |
00876元大全球5G | 29.34 | -0.31% | -1.25% | -4.43% | 731 | 29.19 | +0.15 | +0.51% | 13:30 |
00694B富邦美債1-3 | 40.44 | +0.27% | +0.57% | +1.18% | 631 | 40.41 | +0.03 | +0.07% | 13:30 |
00782B國泰A級公用債 | 31.37 | -0.60% | -1.41% | -2.33% | 627 | 31.32 | +0.05 | +0.17% | 13:30 |
00894中信小資高價30 | 13.89 | -1.28% | -0.93% | -1.49% | 608 | 13.95 | -0.06 | -0.43% | 13:30 |
00639富邦深100 | 11.32 | -0.09% | +0.35% | -3.25% | 597 | 11.24 | +0.08 | +0.71% | 13:30 |
00904新光臺灣半導體30 | 12.71 | -1.93% | -2.16% | -1.17% | 585 | 12.75 | -0.04 | -0.31% | 13:30 |
00686R群益臺灣加權反1 | 3.31 | +1.22% | +1.22% | +1.53% | 563 | 3.31 | 0.00 | 0.00% | 13:30 |
00901永豐智能車供應鏈 | 14.27 | -1.45% | -1.45% | -3.78% | 558 | 14.31 | -0.04 | -0.28% | 13:30 |
00697B元大美債7-10 | 34.98 | -0.54% | -0.79% | -2.59% | 543 | 35.05 | -0.07 | -0.19% | 13:30 |
00912中信臺灣智慧50 | 14.54 | -1.09% | -1.29% | -2.81% | 526 | 14.53 | +0.01 | +0.07% | 13:30 |
00683L期元大美元指正2 | 23.08 | +1.01% | +1.90% | +4.96% | 525 | 23.09 | -0.01 | -0.04% | 13:30 |
00640L富邦日本正2 | 42.49 | -0.82% | -2.88% | +5.62% | 524 | 42.32 | +0.17 | +0.40% | 13:30 |
00733富邦臺灣中小 | 55.25 | -0.36% | +2.13% | -7.06% | 520 | 55.06 | +0.19 | +0.35% | 13:30 |
00898國泰基因免疫革命 | 7.02 | -0.57% | -3.04% | -7.14% | 516 | 6.99 | +0.03 | +0.43% | 13:30 |
00731復華富時高息低波 | 65.25 | -0.84% | -1.21% | -2.90% | 507 | 65.37 | -0.12 | -0.18% | 13:30 |
00925新光標普電動車 | 17.25 | -0.52% | -3.09% | -3.04% | 450 | 17.32 | -0.07 | -0.40% | 13:30 |
00916國泰全球品牌50 | 18.09 | -0.11% | -2.37% | -2.69% | 437 | 18.05 | +0.04 | +0.22% | 13:30 |
00730富邦臺灣優質高息 | 19.18 | -1.08% | -1.84% | +1.48% | 432 | 19.21 | -0.03 | -0.16% | 13:30 |
0052富邦科技 | 112.75 | -1.31% | -2.08% | -4.12% | 425 | 112.62 | +0.13 | +0.12% | 13:30 |
00708L期元大S&P黃金正2 | 25.01 | -0.95% | -1.73% | -2.91% | 416 | 24.98 | +0.03 | +0.12% | 13:30 |
006205富邦上証 | 30.47 | -0.46% | +0.36% | +0.23% | 408 | 30.42 | +0.05 | +0.16% | 13:30 |
00738U期元大道瓊白銀 | 22.18 | -2.16% | -0.63% | -6.88% | 382 | 22.24 | -0.06 | -0.27% | 13:30 |
00674R期元大S&P黃金反1 | 12.68 | +0.63% | +1.04% | +1.68% | 373 | 12.69 | -0.01 | -0.08% | 13:30 |
00761B國泰A級公司債 | 35.59 | -1.11% | -1.82% | -3.24% | 371 | 35.64 | -0.05 | -0.13% | 13:30 |
00836B永豐10年A公司債 | 29.48 | -0.87% | -1.73% | -4.22% | 363 | 29.41 | +0.07 | +0.24% | 13:30 |
00920富邦ESG綠色電力 | 14.44 | -1.43% | -3.02% | -8.67% | 362 | 14.36 | +0.08 | +0.56% | 13:30 |
00634R富邦上証反1 | 4.62 | +0.87% | +0.43% | +1.32% | 358 | 4.64 | -0.02 | -0.43% | 13:30 |
00926凱基全球菁英55 | 15.98 | -0.25% | -3.03% | -3.09% | 352 | 16.02 | -0.04 | -0.25% | 13:30 |
00852L國泰美國道瓊正2 | 19.24 | -0.72% | -3.27% | -5.69% | 340 | 19.18 | +0.06 | +0.31% | 13:30 |
00643群益深証中小 | 12.72 | -0.31% | +0.24% | -3.42% | 339 | 12.68 | +0.04 | +0.32% | 13:30 |
00678群益那斯達克生技 | 25.34 | -0.43% | -1.86% | -4.20% | 329 | 25.45 | -0.11 | -0.43% | 13:30 |
00728第一金工業30 | 24.21 | -1.63% | -1.75% | -0.29% | 325 | 24.33 | -0.12 | -0.49% | 13:30 |
00714群益道瓊美國地產 | 17.96 | -0.28% | -3.54% | -5.07% | 299 | 17.97 | -0.01 | -0.06% | 13:30 |
00657國泰日經225 | 38.16 | -1.04% | -2.03% | -0.10% | 299 | 38.09 | +0.07 | +0.18% | 13:30 |
00652富邦印度 | 33.18 | +0.12% | -0.84% | +1.65% | 296 | 33.03 | +0.15 | +0.45% | 13:30 |
00710B復華彭博非投等債 | 18.52 | -0.11% | -0.32% | -0.91% | 290 | 18.59 | -0.07 | -0.38% | 13:30 |
00867B新光A-BBB電信債 | 30.46 | -1.04% | -1.46% | -2.50% | 275 | 30.44 | +0.02 | +0.07% | 13:30 |
00717富邦美國特別股 | 14.96 | -0.20% | -0.73% | +0.88% | 272 | 15.06 | -0.10 | -0.66% | 13:30 |
00653L富邦印度正2 | 49.13 | +0.39% | -3.00% | +1.66% | 270 | 49.17 | -0.04 | -0.08% | 13:30 |
00858永豐美國500大 | 26.80 | -0.07% | -2.12% | -2.44% | 268 | 26.86 | -0.06 | -0.22% | 13:30 |
00756B群益投等新興公債 | 31.66 | -0.66% | -1.68% | -2.70% | 262 | 31.57 | +0.09 | +0.28% | 13:30 |
00910第一金太空衛星 | 15.60 | -1.08% | -4.18% | -5.05% | 262 | 15.68 | -0.08 | -0.51% | 13:30 |
00883B中信ESG投資級債 | 30.64 | -0.84% | -1.07% | -2.98% | 261 | 30.58 | +0.06 | +0.20% | 13:30 |
00695B富邦美債7-10 | 34.37 | -0.38% | -0.64% | -1.58% | 257 | 34.39 | -0.02 | -0.06% | 13:30 |
00656R國泰中國A50反1 | 8.74 | +1.16% | +0.58% | +1.51% | 252 | 8.76 | -0.02 | -0.23% | 13:30 |
00789B復華公司債A3 | 50.05 | -1.18% | -2.05% | -3.66% | 247 | 50.11 | -0.06 | -0.12% | 13:30 |
00847B中信美國市政債 | 26.70 | -0.89% | -1.40% | -2.84% | 240 | 26.52 | +0.18 | +0.66% | 13:30 |
00884B中信低碳新興債 | 29.66 | -0.57% | -1.49% | -2.98% | 225 | 29.56 | +0.10 | +0.33% | 13:30 |
00654R富邦印度反1 | 7.54 | 0.00% | +1.75% | -0.40% | 223 | 7.55 | -0.01 | -0.13% | 13:30 |
00638R元大滬深300反1 | 9.83 | +1.13% | +0.72% | +1.87% | 222 | 9.86 | -0.03 | -0.30% | 13:30 |
00690兆豐藍籌30 | 26.91 | -1.07% | -1.36% | -0.99% | 213 | 26.93 | -0.02 | -0.07% | 13:30 |
00780B國泰A級金融債 | 35.54 | -0.03% | -0.53% | -1.11% | 213 | 35.50 | +0.04 | +0.12% | 13:30 |
00887永豐中國科技50大 | 12.42 | -0.80% | +0.16% | -4.09% | 207 | 12.40 | +0.02 | +0.16% | 13:30 |
006207復華滬深 | 23.43 | -0.55% | -0.17% | -0.93% | 203 | 23.42 | +0.01 | +0.04% | 13:30 |
00635U期元大S&P黃金 | 23.67 | -0.50% | -0.88% | -1.50% | 200 | 23.66 | +0.01 | +0.04% | 13:30 |
00727B國泰1-5Y非投等債 | 38.86 | 0.00% | +0.21% | +0.67% | 196 | 38.89 | -0.03 | -0.07% | 13:30 |
00668國泰美國道瓊 | 39.63 | -0.10% | -1.20% | -1.76% | 191 | 39.78 | -0.15 | -0.38% | 13:30 |
00718B富邦中國政策債 | 20.03 | +0.25% | +0.40% | +0.65% | 191 | 20.11 | -0.08 | -0.40% | 13:30 |
00779B凱基美債25+ | 29.89 | -1.68% | -3.55% | -6.68% | 179 | 29.91 | -0.02 | -0.07% | 13:30 |
00917中信特選金融 | 15.73 | -0.44% | -2.54% | -1.38% | 177 | 15.78 | -0.05 | -0.32% | 13:30 |
00755B群益投資級公用債 | 32.58 | -1.06% | -1.90% | -3.32% | 173 | 32.53 | +0.05 | +0.17% | 13:30 |
00711B復華彭博新興債 | 15.58 | -0.83% | -1.64% | -3.65% | 172 | 15.54 | +0.04 | +0.26% | 13:30 |
00909國泰數位支付服務 | 16.96 | -0.18% | -3.91% | -9.50% | 172 | 17.02 | -0.06 | -0.35% | 13:30 |
00726B國泰5Y+新興債 | 33.46 | -0.18% | -0.68% | -0.98% | 171 | 33.33 | +0.13 | +0.39% | 13:30 |
00681R元大美債20反1 | 21.35 | +1.76% | +4.15% | +7.67% | 171 | 21.27 | +0.08 | +0.40% | 13:30 |
00781B國泰A級科技債 | 31.40 | -1.38% | -2.18% | -4.91% | 164 | 31.54 | -0.14 | -0.45% | 13:30 |
00647L元大S&P500正2 | 60.30 | -0.25% | -4.89% | -7.87% | 155 | 60.04 | +0.26 | +0.43% | 13:30 |
00723B群益投資級科技債 | 32.52 | -1.16% | -1.96% | -3.33% | 154 | 32.46 | +0.06 | +0.18% | 13:30 |
00760B復華新興企業債 | 51.50 | -0.58% | -1.34% | -2.18% | 151 | 51.49 | +0.01 | +0.02% | 13:30 |
00913兆豐台灣晶圓製造 | 15.62 | -1.76% | -2.92% | -2.13% | 150 | 15.63 | -0.01 | -0.06% | 13:30 |
00863B中信全球電信債 | 31.28 | -1.14% | -1.79% | -3.13% | 148 | 31.23 | +0.05 | +0.15% | 13:30 |
00856B永豐1-3年美公債 | 38.43 | +0.18% | +0.76% | -0.08% | 148 | 38.36 | +0.07 | +0.18% | 13:30 |
00788B元大10年IG電能債 | 30.57 | -1.00% | -1.61% | -2.46% | 143 | 30.38 | +0.19 | +0.63% | 13:30 |
00685L群益臺灣加權正2 | 45.60 | -2.12% | -3.29% | -5.37% | 142 | 45.64 | -0.04 | -0.09% | 13:30 |
00865B國泰US短期公債 | 43.71 | +0.16% | +0.74% | +1.46% | 142 | 43.72 | -0.01 | -0.02% | 13:30 |
00849B中信EM主權債0-5 | 37.18 | +0.22% | +0.27% | +0.90% | 140 | 37.27 | -0.09 | -0.23% | 13:30 |
0055元大MSCI金融 | 23.36 | -0.47% | -1.27% | -0.60% | 140 | 23.39 | -0.03 | -0.13% | 13:30 |
00859B群益0-1年美債 | 41.56 | +0.22% | +0.68% | +0.53% | 136 | 41.57 | -0.01 | -0.02% | 13:30 |
00848B中信新興亞洲債 | 33.81 | -0.35% | -0.56% | -1.26% | 135 | 33.65 | +0.16 | +0.48% | 13:30 |
00762元大全球AI | 44.45 | -0.31% | -1.62% | -3.33% | 132 | 44.59 | -0.14 | -0.31% | 13:30 |
00777B凱基AAA至A公司債 | 33.70 | -1.23% | -1.55% | -3.85% | 132 | 33.40 | +0.30 | +0.90% | 13:30 |
00758B復華能源債 | 50.75 | +1.20% | -0.49% | -0.49% | 131 | 50.10 | +0.65 | +1.30% | 13:30 |
00735國泰臺韓科技 | 27.75 | -1.35% | -2.43% | -3.88% | 130 | 27.62 | +0.13 | +0.47% | 13:30 |
00786B元大10年IG銀行債 | 32.18 | -1.08% | -1.65% | -2.69% | 129 | 32.03 | +0.15 | +0.48% | 13:30 |
00768B復華20年美債 | 51.55 | -1.34% | -3.01% | -5.50% | 123 | 51.38 | +0.17 | +0.34% | 13:30 |
00754B群益AAA-AA公司債 | 35.23 | -0.90% | -1.73% | -3.37% | 123 | 35.16 | +0.07 | +0.21% | 13:30 |
00709富邦歐洲 | 25.22 | -0.83% | -1.29% | -3.41% | 122 | 25.25 | -0.03 | -0.12% | 13:30 |
00759B復華製藥債 | 54.55 | -1.45% | -1.89% | -3.37% | 120 | 54.57 | -0.02 | -0.04% | 13:30 |
00785B富邦金融投等債 | 33.62 | -0.80% | -1.72% | -3.06% | 119 | 33.55 | +0.07 | +0.22% | 13:30 |
00799B國泰A級醫療債 | 31.78 | -1.24% | -2.25% | -3.20% | 119 | 31.80 | -0.02 | -0.05% | 13:30 |
00744B國泰中國政金債5+ | 42.45 | +0.02% | +0.74% | +0.86% | 116 | 42.29 | +0.16 | +0.38% | 13:30 |
00792B群益A級公司債 | 32.10 | -1.20% | -1.89% | -4.49% | 115 | 32.03 | +0.07 | +0.21% | 13:30 |
00845B富邦新興投等債 | 31.43 | -0.25% | -0.73% | -0.88% | 113 | 31.45 | -0.02 | -0.05% | 13:30 |
00842B台新美元銀行債 | 31.31 | -0.79% | -1.42% | -1.97% | 113 | 31.72 | -0.41 | -1.29% | 13:30 |
00794B群益7+中國政金債 | 39.48 | -0.05% | +0.10% | +0.10% | 108 | 39.57 | -0.09 | -0.22% | 13:30 |
00793B群益AAA-A醫療債 | 31.82 | -1.88% | -1.64% | -4.10% | 107 | 31.67 | +0.15 | +0.48% | 13:30 |
00778B凱基金融債20+ | 33.71 | -1.35% | -2.29% | -4.88% | 107 | 33.60 | +0.11 | +0.33% | 13:30 |
00749B凱基新興債10+ | 30.85 | -0.96% | -1.63% | -3.05% | 106 | 30.76 | +0.09 | +0.29% | 13:30 |
00841B凱基AAA-AA公司債 | 30.30 | -1.46% | -2.04% | -3.87% | 104 | 30.21 | +0.09 | +0.30% | 13:30 |
00846B富邦歐洲銀行債 | 33.38 | -0.36% | -0.63% | -1.18% | 104 | 33.38 | 0.00 | -0.01% | 13:30 |
00860B群益1-5Y投資級債 | 38.12 | +0.16% | +0.63% | +1.03% | 104 | 38.13 | -0.01 | -0.03% | 13:30 |
