文創傳播類

產業概觀

傳播出版依照經營型態不同,大致可區分為傳播事業、出版業、影音娛樂、數位內容產業等,包含電視台、媒體、廣播、書籍、雜誌、唱片、電影、兒童學習網、手機遊戲、電腦遊戲傳播事業通是指經營,以有線、無線、衛星或其他電子傳輸設施傳送聲音、影像、文字或數據者。出版業從事新聞、雜誌或期刊、書籍及其他出版品、軟體等具有著作權商品發行之行業。

但在商品數位化趨勢下,出版業已逐漸落沒。 數位內容產業則是傳播出版產業裡的新趨勢,它是指運用資訊科技來製作數位化產品或服務的產業,一般可分為八大領域,包括數位遊戲、電腦動畫、數位學習、數位影音應用、行動應用服務、網絡服務、內容軟體以及數位出版典藏,大部份多屬創意產業或文化創意產業的範疇。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
4946 辣椒 29.85 +2.70 +9.94% 252 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業
3629 地心引力 67.80 +5.90 +9.53% 60 面板零組件,光學膜,INTERNET應用與服務,電商平台,線上遊戲,遊戲軟體通路,遊戲產業
3293 鈊象 631.00 +36.00 +6.05% 4,814 PC遊戲,遊戲產業,商用遊戲機,手機遊戲,文化創意產業
6626 唯數 14.70 +0.82 +5.91% 68.122 手機遊戲,線上遊戲研發
3086 華義 80.20 +3.80 +4.97% 450 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業
6882 甲尚 51.10 +2.06 +4.20% 94.967 影音娛樂,3D動畫,2D動畫,外掛程式,雲端科技
6486 互動 79.00 +2.90 +3.81% 517 系統整合,軟體業,數位內容
3083 網龍 51.50 +1.70 +3.41% 6,492 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業
6908 宏碁遊戲 105.50 +3.17 +3.10% 7.611 線上遊戲研發,遊戲軟體通路,遊戲機,遊戲產業
6428 淘米 12.45 +0.36 +2.98% 1.001 遊戲軟體通路
6898 程曦資訊 121.50 +3.28 +2.77% 2.109 顧客流程規劃
6169 昱泉 23.85 +0.60 +2.58% 1,060 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲,線上遊戲研發
3064 泰偉 14.10 +0.35 +2.55% 30 遊戲產業,商用遊戲機,文化創意產業
8921 沈氏 15.20 +0.35 +2.36% 28 印刷業,藝術品買賣
8487 愛爾達 39.75 +0.91 +2.34% 1.105 數位內容,傳播事業
6180 橘子 83.60 +1.90 +2.33% 10,355 電子支付,軟體業,PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲,線上遊戲研發
3687 歐買尬 90.40 +1.90 +2.15% 1,251 電子支付,軟體業,PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲
6111 大宇資 88.50 +1.70 +1.96% 7,551 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲,線上遊戲研發
2640 大車隊 138.50 +2.50 +1.84% 177 汽車服務相關,車輛整車,客運,運輸事業,物流業,傳播事業,廣告
8906 花王 17.05 +0.25 +1.49% 4 印刷業
6596 寬宏藝術 53.70 +0.60 +1.13% 337 文化創意產業
6101 寬魚國際 32.80 +0.35 +1.08% 480 傳播事業,影音娛樂,文化創意產業
3546 宇峻 96.00 +1.00 +1.05% 2,251 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲,線上遊戲研發
6595 光禹國際 26.40 +0.27 +1.03% 8.06 主題樂園,數位內容
9949 琉園 14.90 +0.15 +1.02% 89 藝術品買賣
5324 士開 10.10 +0.10 +1.00% 518 營建,餐飲,休閒娛樂,文化創意產業,旅館服務業
6764 亞洲教育 36.40 +0.36 +1.00% 15.854 教育類
3045 台灣大 104.00 +1.00 +0.97% 4,907 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊,INTERNET應用與服務,電商平台,無店舖販售,電視購物,傳播事業,有線電視
5478 智冠 106.00 +1.00 +0.95% 6,326 電子支付,軟體業,PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲,遊戲軟體通路
5263 智崴 120.50 +1.00 +0.84% 317 系統整合,軟體業,套裝軟體,PC遊戲,遊戲產業,商用遊戲機,休閒娛樂,線上遊戲研發
5278 尚凡 183.00 +1.50 +0.83% 20 INTERNET應用與服務,社群網站與媒體,文化創意產業
8481 政伸 58.20 +0.30 +0.52% 32 貿易,印刷業
6856 鑫傳 80.90 +0.34 +0.42% 2.121 傳播事業,廣告,電視購物
6184 大豐電 51.30 +0.20 +0.39% 9 傳播事業,有線電視
6622 百聿數碼 25.00 +0.07 +0.28% 10.21 影音娛樂
6240 松崗 22.90 +0.05 +0.22% 19 軟體業,軟體通路/代理,傳播事業,出版業
9929 秋雨 9.11 +0.01 +0.11% 51 印刷業,社區開發,都市更新
3158 嘉實 79.80 0.00 0.00% 6 數位內容
6294 智基 108.50 0.00 0.00% 27 教育類
6464 台數科 93.00 0.00 0.00% 2 傳播事業,有線電視
6583 友松 46.15 0.00 0.00% 1.001 電視台,影音娛樂
8284 三竹 62.20 0.00 0.00% 49 行動裝置平台系統,應用軟體,數位內容,資訊軟體服務
9946 三發地產 14.95 0.00 0.00% 175 營建,傳播事業,影音娛樂
6650 帝圖 69.20 -0.03 -0.04% 20.2 藝術品買賣
8923 時報 20.85 -0.05 -0.24% 1 傳播事業,出版業
2926 誠品生活 62.90 -0.20 -0.32% 19 餐飲,流通業,百貨公司,書店,文化創意產業
6542 隆中 54.80 -0.20 -0.36% 72 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,線上遊戲,遊戲軟體通路
5481 新華 12.80 -0.05 -0.39% 22 教育類
8437 大地-KY 101.50 -0.50 -0.49% 12 教育類
9928 中視 19.45 -0.10 -0.51% 92 傳播事業,電視台
7584 樂意 72.60 -0.41 -0.56% 3 遊戲軟體通路
8401 白紗科 20.80 -0.15 -0.72% 205 印刷業
8446 華研 109.00 -1.00 -0.91% 460 傳播事業,影音娛樂,文化創意產業
8329 台視 7.57 -0.07 -0.92% 13.005 電視台,傳播事業
2614 東森 18.55 -0.25 -1.33% 3,154 INTERNET應用與服務,電商平台,數位內容,倉儲/貨櫃場,散裝航運,運輸事業,旅館服務業,休閒娛樂,旅遊服務業,流通業,貿易,無店舖販售,電視購物,傳播事業,廣告,影音娛樂
8450 霹靂 25.55 -0.35 -1.35% 138 傳播事業,電視台,文化創意產業,電影動漫製作
8489 三貝德 25.55 -0.35 -1.35% 106 INTERNET應用與服務,數位內容,出版業
6625 必應 99.80 -1.70 -1.67% 3,655 傳播事業,影音娛樂
6780 學習王 27.50 -0.50 -1.79% 7.2 數位內容
6482 弘煜科 43.70 -1.00 -2.24% 9 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,線上遊戲研發
6144 得利影 14.80 -0.60 -3.90% 26 餐飲,文化創意產業
4806 昇華 5.58 -0.62 -10.00% 205 傳播事業,影音娛樂

相關新聞

推薦專題