文創傳播類

產業概觀

傳播出版依照經營型態不同,大致可區分為傳播事業、出版業、影音娛樂、數位內容產業等,包含電視台、媒體、廣播、書籍、雜誌、唱片、電影、兒童學習網、手機遊戲、電腦遊戲傳播事業通是指經營,以有線、無線、衛星或其他電子傳輸設施傳送聲音、影像、文字或數據者。出版業從事新聞、雜誌或期刊、書籍及其他出版品、軟體等具有著作權商品發行之行業。

但在商品數位化趨勢下,出版業已逐漸落沒。 數位內容產業則是傳播出版產業裡的新趨勢,它是指運用資訊科技來製作數位化產品或服務的產業,一般可分為八大領域,包括數位遊戲、電腦動畫、數位學習、數位影音應用、行動應用服務、網絡服務、內容軟體以及數位出版典藏,大部份多屬創意產業或文化創意產業的範疇。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
9928 中視 29.30 +2.05 +7.52% 1,571 傳播事業,電視台
3064 泰偉 13.30 +0.60 +4.72% 3 遊戲產業,商用遊戲機,文化創意產業
6622 百聿數碼 24.15 +0.86 +3.69% 25.645 影音娛樂
6428 淘米 9.56 +0.31 +3.35% 20.02 遊戲軟體通路
6898 程曦資訊 96.00 +3.03 +3.26% 8.789 顧客流程規劃
6650 帝圖 70.00 +2.10 +3.09% 0.1 藝術品買賣
4946 辣椒 29.90 +0.75 +2.57% 73 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業
6144 得利影 14.50 +0.35 +2.47% 1 餐飲,文化創意產業
6169 昱泉 23.95 +0.55 +2.35% 637 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲,線上遊戲研發
6101 寬魚國際 39.20 +0.50 +1.29% 276 傳播事業,影音娛樂,文化創意產業
6856 鑫傳 90.00 +0.76 +0.85% 54.848 傳播事業,廣告,電視購物
8487 愛爾達 68.30 +0.53 +0.78% 12.887 數位內容,傳播事業
2926 誠品生活 68.20 +0.50 +0.74% 59 餐飲,流通業,百貨公司,書店,文化創意產業
6482 弘煜科 34.40 +0.25 +0.73% 2 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,線上遊戲研發
6626 唯數 14.40 +0.08 +0.56% 0.001 手機遊戲,線上遊戲研發
6464 台數科 89.30 +0.20 +0.22% 7 傳播事業,有線電視
5324 士開 9.46 +0.01 +0.11% 65 營建,餐飲,休閒娛樂,文化創意產業,旅館服務業
6764 亞洲教育 35.00 +0.01 +0.03% 388.532 教育類
2640 大車隊 104.00 0.00 0.00% 229 汽車服務相關,車輛整車,客運,運輸事業,物流業,傳播事業,廣告
5278 尚凡 180.00 0.00 0.00% 4 INTERNET應用與服務,社群網站與媒體,文化創意產業
6294 智基 114.00 0.00 0.00% 16 教育類
6542 隆中 53.00 0.00 0.00% 0 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,線上遊戲,遊戲軟體通路
6583 友松 32.75 0.00 0.00% 0 電視台,影音娛樂
8446 華研 103.50 0.00 0.00% 290 傳播事業,影音娛樂,文化創意產業
8906 花王 17.00 0.00 0.00% 28 印刷業
8921 沈氏 14.00 0.00 0.00% 0 印刷業,藝術品買賣
6486 互動 70.20 -0.10 -0.14% 17 系統整合,軟體業,數位內容
6184 大豐電 50.30 -0.10 -0.20% 45 傳播事業,有線電視
8450 霹靂 23.40 -0.05 -0.21% 23 傳播事業,電視台,文化創意產業,電影動漫製作
8401 白紗科 20.40 -0.05 -0.24% 80 印刷業
8437 大地-KY 77.40 -0.20 -0.26% 13 教育類
3293 鈊象 610.00 -2.00 -0.33% 395 PC遊戲,遊戲產業,商用遊戲機,手機遊戲,文化創意產業
3687 歐買尬 82.00 -0.30 -0.36% 70 電子支付,軟體業,PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲
3158 嘉實 80.40 -0.30 -0.37% 0.1 數位內容
5481 新華 13.05 -0.05 -0.38% 32 教育類
5478 智冠 95.50 -0.40 -0.42% 89 電子支付,軟體業,PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲,遊戲軟體通路
7584 樂意 67.10 -0.30 -0.45% 0.16 遊戲軟體通路
6780 學習王 18.50 -0.09 -0.48% 17.084 數位內容
6595 光禹國際 30.00 -0.15 -0.50% 2.06 主題樂園,數位內容
6240 松崗 19.70 -0.10 -0.51% 41 軟體業,軟體通路/代理,傳播事業,出版業
8284 三竹 60.50 -0.40 -0.66% 33 行動裝置平台系統,應用軟體,數位內容,資訊軟體服務
9949 琉園 13.30 -0.10 -0.75% 2 藝術品買賣
6180 橘子 65.70 -0.50 -0.76% 279 電子支付,軟體業,PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲,線上遊戲研發
6882 甲尚 41.65 -0.32 -0.76% 27 影音娛樂,3D動畫,2D動畫,外掛程式,雲端科技
8481 政伸 52.20 -0.40 -0.76% 14 貿易,印刷業
5263 智崴 116.00 -1.00 -0.85% 130 系統整合,軟體業,套裝軟體,PC遊戲,遊戲產業,商用遊戲機,休閒娛樂,線上遊戲研發
8329 台視 7.51 -0.07 -0.92% 43.001 電視台,傳播事業
9946 三發地產 14.55 -0.15 -1.02% 217 營建,傳播事業,影音娛樂
8489 三貝德 24.05 -0.25 -1.03% 57 INTERNET應用與服務,數位內容,出版業
3083 網龍 42.60 -0.45 -1.05% 71 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業
3045 台灣大 93.80 -1.20 -1.26% 4,826 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊,INTERNET應用與服務,電商平台,無店舖販售,電視購物,傳播事業,有線電視
6908 宏碁遊戲 82.30 -1.13 -1.35% 1.015 線上遊戲研發,遊戲軟體通路,遊戲機,遊戲產業
3086 華義 63.00 -1.00 -1.56% 6 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業
8923 時報 18.75 -0.30 -1.57% 6 傳播事業,出版業
6111 大宇資 65.90 -1.20 -1.79% 863 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲,線上遊戲研發
6596 寬宏藝術 48.55 -0.95 -1.92% 103 文化創意產業
2614 東森 21.85 -0.45 -2.02% 760 INTERNET應用與服務,電商平台,數位內容,倉儲/貨櫃場,散裝航運,運輸事業,旅館服務業,休閒娛樂,旅遊服務業,流通業,貿易,無店舖販售,電視購物,傳播事業,廣告,影音娛樂
3546 宇峻 79.40 -1.80 -2.22% 281 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲,線上遊戲研發
6625 必應 95.40 -4.30 -4.31% 822 傳播事業,影音娛樂
9929 秋雨 16.40 -1.05 -6.02% 530 印刷業,社區開發,都市更新
3629 地心引力 34.50 -2.50 -6.76% 29 面板零組件,光學膜,INTERNET應用與服務,電商平台,線上遊戲,遊戲軟體通路,遊戲產業
4806 昇華 5.58 -0.62 -10.00% 205 傳播事業,影音娛樂

相關新聞

推薦專題