生物醫藥類

產業概觀

生物醫藥產業大致可區分為醫藥產業、生物科技、醫療器材、醫療管理服務等。醫藥產業又可概分為西藥、中藥、新藥研發;生物科技可概分為農業生技、食品生技;醫療器材則概分有血壓計、醫學影像裝置、手術與治療醫材、長照用醫療床、牙科植入器材。

醫療管理服務則在提供醫院及診所管理顧問相關服務。由於生物醫藥相關法規規定相當嚴格,在研發到上市可能經歷好幾年,包含研發、實驗、觀察數據,使得該產業在研發時投入大量資本,卻非短期可有明顯或確定的收益,若研發的醫材順利上市,不只能為該公司帶來巨大利益,也可能造福人群(例如罕見疾病藥品、疫苗)。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
6677 瑩碩生技 54.90 +7.13 +14.93% 1,452.979 新藥研發,生技服務
1799 易威 23.10 +2.10 +10.00% 437 醫藥產業,原料藥,新藥研發,體溫計,診斷與監測用醫材
6815 晶鑽生醫 99.20 +7.73 +8.45% 496.482 彩妝及保養品,其他醫療器材
6885 全福生技 79.30 +5.29 +7.15% 1,323.033 新藥研發,臨床實驗
6886 遠東生技 63.90 +3.98 +6.64% 39.543 健康產品,生物科技
4169 泰宗 60.20 +3.52 +6.21% 138.528 新藥研發,西藥製劑,食品生技,其他醫療器材
6621 華宇藥 17.75 +1.03 +6.16% 402.366 藥物通路,醫療器材通路
1733 五鼎 29.90 +1.65 +5.84% 6,386 血糖儀,體外診斷用醫材
6796 晉弘 97.80 +5.40 +5.84% 267 其他醫療器材
4743 合一 239.50 +11.50 +5.04% 5,267 醫藥產業,植物新藥,生物科技,食品生技
6932 水星生醫* 24.25 +1.14 +4.93% 2,255.399 醫藥產業,新藥研發
1734 杏輝 35.80 +1.65 +4.83% 8,202 時尚產業,醫藥產業,西藥製劑,生物科技,食品生技,化妝品製造及銷售
6848 拉法醫 17.15 +0.75 +4.57% 7.008 生技服務,核酸萃取檢測,其他醫療器材
4747 強生 75.00 +3.00 +4.17% 1,339 醫藥產業,西藥製劑,維生素,生物科技,食品生技
4911 德英 81.60 +3.20 +4.08% 523 醫藥產業,植物新藥,生物科技,食品生技
6634 欣耀 85.30 +2.72 +3.29% 149.051 新藥研發
7555 美萌 82.00 +2.57 +3.24% 25.225 其他醫療器材
3032 偉訓 56.30 +1.70 +3.11% 8,444 LED照明產品,電源供應器,機殼,電子零件元件,其他醫療器材,醫用家具
6936 永鴻生技 36.70 +1.10 +3.09% 40.342 動物用藥
6696 仁新 152.50 +4.54 +3.07% 190.955 新藥研發
6814 路迦生醫 37.15 +1.10 +3.05% 9.042 醫療器材通路,彩妝及保養品,生技服務
6901 鑽石生技 86.80 +2.44 +2.89% 617.393 生物科技,醫療服務,照護服務,醫療科技投資
6747 亨泰光 226.00 +6.00 +2.73% 190 隱形眼鏡
7561 光晟生技 33.95 +0.89 +2.69% 23.012 生技服務,健康產品,醫學檢測服務
6758 冠亞 39.00 +1.01 +2.66% 8.1 骨科類器材,手術與治療用醫材
6872 浩宇生醫 27.60 +0.69 +2.56% 127.901 輔助與彌補用醫材,聚焦式超音波系統,治療引導輔助系統
6797 圓點奈米 61.70 +1.51 +2.51% 100.298 核酸萃取檢測,診斷與監測用醫材
6847 普瑞博 135.00 +3.25 +2.47% 6 其他醫療器材,生物科技,血液過濾器,細胞分離,P-Tex(抗沾黏技術)
4732 彥臣 33.50 +0.79 +2.42% 113.112 生技服務,醫療器材通路,藥物通路
8409 商之器 24.05 +0.55 +2.34% 172 雲端科技,INTERNET技術與設備,醫療資訊技術,診斷與監測用醫材
6469 大樹 360.00 +8.00 +2.27% 699 醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路,化妝品製造及銷售
6578 達邦蛋白 18.65 +0.40 +2.19% 469 生物科技,農業生技,農林漁牧,飼料
6645 金萬林 37.65 +0.79 +2.14% 127.48 生技服務
4195 基米 22.45 +0.45 +2.05% 421.068 生技服務
2356 英業達 36.25 +0.70 +1.97% 63,933 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,週邊產品,3D印表機,穿戴式裝置,太陽能,太陽能電池,太陽能電池模組,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠
6676 祥翊 34.75 +0.61 +1.79% 1,637.867 新藥研發,西藥製劑,藥品分析
6939 啟弘生技 71.90 +1.26 +1.78% 37.201 醫學檢測服務,基因檢測
4128 中天 60.10 +1.00 +1.69% 4,216 流通業,食品飲料相關通路,醫藥產業,中藥製劑,植物新藥,生物科技,食品生技
6541 泰福-KY 79.40 +1.30 +1.66% 54 醫藥產業,新藥研發
8215 明基材 36.65 +0.60 +1.66% 2,823 電池材料相關,電池隔離膜,面板零組件,偏光板,光學膜,隱形眼鏡,輔助與彌補用醫材,醫療耗材,其他醫療器材,其他零組件
6794 向榮生技 83.00 +1.28 +1.57% 24.334 幹細胞新藥研發,新藥研發
7575 安美得 81.70 +1.19 +1.48% 6.254 其他醫療器材,傷口照護技術研發,產品衛教服務,傷口敷料
6810 新穎生醫 38.30 +0.54 +1.43% 176.105 生技服務,診斷與監測用醫材
4127 天良 15.10 +0.20 +1.34% 71 時尚產業,醫藥產業,西藥製劑,中藥製劑,生物科技,食品生技
1786 科妍 69.50 +0.90 +1.31% 196 時尚產業,生物科技,食品生技,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材
3189 景碩 118.00 +1.50 +1.29% 10,292 印刷電路板,IC基板,封測服務與材料,隱形眼鏡,輔助與彌補用醫材
4129 聯合 72.10 +0.90 +1.26% 6,755 輔助與彌補用醫材,人造關節,骨科類器材
1598 岱宇 40.70 +0.50 +1.24% 182 輔助與彌補用醫材,運動器材
1731 美吾華 24.45 +0.30 +1.24% 736 衛生清潔用品,化學工業,醫藥產業,醫藥流通
6841 長佳智能 98.20 +1.20 +1.24% 671 生技服務,醫療AI服務
6734 安盛生 10.15 +0.12 +1.20% 22.2 其他醫療器材
6926 聖安生醫 67.20 +0.79 +1.19% 24.601 醫藥產業,新藥研發
4737 華廣 77.20 +0.90 +1.18% 34 血糖儀,體外診斷用醫材
3164 景岳 26.30 +0.30 +1.15% 101 食品加工,穀類烘焙製品,衛生清潔用品,化學工業,生物科技,食品生技
8436 大江 176.00 +2.00 +1.15% 911 食品加工,保健食品,時尚產業,生物科技,食品生技
6762 達亞 233.00 +2.50 +1.08% 2 其他醫療器材
6879 大江基因-新 116.50 +1.25 +1.08% 5.22 基因檢測,健康產品,彩妝及保養品
6918 愛派司 42.20 +0.45 +1.08% 132.428 醫藥產業,醫用植入材料
2352 佳世達 42.40 +0.45 +1.07% 9,247 顯示器,投影機,LCD顯示器,智慧型手機,手機製造,消費性電子產品,電子書閱讀器,掃瞄器,週邊產品,電子製造服務,電腦系統業,診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
6712 長聖 196.00 +2.00 +1.03% 949 生物製劑
6549 景凱 29.00 +0.29 +1.01% 482.321 新藥研發
4106 雃博 31.20 +0.30 +0.97% 271 手術與治療用醫材,物理治療器具,呼吸與麻醉用器具,福祉輔助設備,輔助與彌補用醫材
6931 青松健康 57.10 +0.52 +0.92% 33.664 照護服務
1560 中砂 117.50 +1.00 +0.86% 2,253 磨料磨具,機械,藍寶石晶圓、晶片、石基板,矽晶圓,IC製造,生物科技,植物工廠,模具
6543 普惠醫工 17.55 +0.15 +0.86% 16.053 醫療耗材
2393 億光 48.80 +0.40 +0.83% 2,312 LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品,生物科技,植物工廠,顯示器模組,發光二極體
3705 永信 46.15 +0.35 +0.76% 701 時尚產業,醫藥產業,西藥製劑,原料藥,動物用藥,生物科技,食品生技
3218 大學光 401.00 +3.00 +0.75% 310 醫療服務,醫療管理服務
2104 國際中橡 20.35 +0.15 +0.74% 2,079 碳煙,橡膠工業,電池相關,電子零件元件,醫藥產業,生物製劑
6527 明達醫 81.30 +0.60 +0.74% 170 其他醫療器材
4174 浩鼎 86.90 +0.60 +0.70% 316 醫藥產業,新藥研發
6572 博錸 17.50 +0.12 +0.69% 104.6 診斷與監測用醫材
6827 巨生醫 28.35 +0.19 +0.67% 59.69 新藥研發,生物科技
6242 立康 78.50 +0.50 +0.64% 90 醫藥產業,中藥製劑,生物科技,食品生技,醫美、美容
6535 順藥 63.40 +0.40 +0.63% 1,215 醫藥產業,新藥研發
6564 安特羅 52.60 +0.32 +0.61% 209.925 新藥研發,藥物通路
1737 臺鹽 33.90 +0.20 +0.59% 234 製鹽,非酒精飲料,時尚產業,生物科技,食品生技,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材,罐頭,調味品,醫美、美容
1701 中化 25.90 +0.15 +0.58% 884 衛生清潔用品,化學工業,醫藥產業,西藥製劑,動物用藥,醫藥流通,生物科技,食品生技,醫療器材通路
1789 神隆 26.25 +0.15 +0.57% 639 醫藥產業,原料藥
4115 善德生技 17.55 +0.10 +0.57% 17.046 檢驗試劑/紙,生物科技
6665 康聯生醫 38.65 +0.22 +0.57% 12.021 醫療服務,診斷與監測用醫材
4121 優盛 27.55 +0.15 +0.55% 1,859 血壓計,診斷與監測用醫材
4166 友霖 21.95 +0.12 +0.55% 37.534 西藥製劑,新藥研發
6850 光鼎生技 51.00 +0.28 +0.55% 51.909 核酸萃取檢測,生物片段分析儀器,生物科技,檢測卡匣
4142 國光生 38.50 +0.20 +0.52% 611 醫藥產業,生物製劑
4116 明基醫 60.30 +0.30 +0.50% 109 醫療耗材,其他醫療器材,醫用家具
6864 元樟生技 30.10 +0.15 +0.50% 30.1 新藥研發,生物科技,臨床實驗
4183 福永生技 20.65 +0.10 +0.49% 12 血糖儀,體外診斷用醫材
4104 佳醫 92.00 +0.40 +0.44% 248 醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路,洗腎器具,手術與治療用醫材,醫療服務,醫療管理服務
1536 和大 72.30 +0.30 +0.42% 767 機械零組件,機械,汽機車零組件,傳動系統,沙灘車,車輛整車,電動代步車,輔助與彌補用醫材,各式元件,電池管理系統
4155 訊映 35.95 +0.15 +0.42% 574 血糖儀,體外診斷用醫材
6228 全譜 12.75 +0.05 +0.39% 50 掃瞄器,週邊產品,生命科學工具,診斷與監測用醫材
3184 微邦 16.65 +0.06 +0.36% 0.01 其他醫療器材
4745 合富-KY 28.70 +0.10 +0.35% 59 醫療器材通路
4111 濟生 29.20 +0.10 +0.34% 312 醫藥產業,西藥製劑
4114 健喬 44.15 +0.15 +0.34% 1,700 醫藥產業,西藥製劑,醫藥流通,生物科技,食品生技,化妝品製造及銷售
4117 普生 24.90 +0.08 +0.32% 95.015 生物科技,其他醫療器材
6748 亞果生醫 26.10 +0.08 +0.31% 29.566 牙科植入器材,骨科類器材,再生醫學產品
4133 亞諾法 36.40 +0.10 +0.28% 174 生物科技,體外診斷用醫材,檢驗試劑/紙
6586 醣基 87.60 +0.24 +0.27% 318.181 新藥研發,診斷與監測用醫材
8279 生展 184.00 +0.50 +0.27% 18 醫藥產業,原料藥,動物用藥,生物科技,農業生技,食品生技
8403 盛弘 36.50 +0.10 +0.27% 1,552 醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路,醫療服務,醫療管理服務
4186 尖端醫 19.60 +0.05 +0.26% 193.674 生技服務,醫療耗材
4735 豪展 37.95 +0.10 +0.26% 24 血壓計,體溫計,診斷與監測用醫材,其他醫療器材
4108 懷特 21.05 +0.05 +0.24% 361 醫藥產業,植物新藥,生物科技,食品生技
4771 望隼 182.00 +0.44 +0.24% 43.045 隱形眼鏡
2305 全友 23.25 +0.05 +0.22% 315 掃瞄器,週邊產品,診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
6703 軒郁 230.50 +0.50 +0.22% 290 彩妝及保養品
6637 醫影 57.20 +0.11 +0.19% 2 醫療器材通路,藥物通路
1783 和康生 58.00 +0.10 +0.17% 785 時尚產業,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材,醫美、美容
6808 三鼎生技 28.70 +0.05 +0.17% 22.612 醫療器材通路,醫療服務
1752 南光 63.50 +0.10 +0.16% 1,765 醫藥產業,西藥製劑,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材,化妝品製造及銷售
1795 美時 320.50 +0.50 +0.16% 4,340 醫藥產業,西藥製劑
3118 進階 31.25 +0.05 +0.16% 39 醫藥產業,醫藥研發外包服務,體外診斷用醫材,檢驗試劑/紙,IVD檢驗儀器設備
1720 生達 71.60 +0.10 +0.14% 895 醫藥產業,西藥製劑,動物用藥,生物科技,食品生技
6649 台生材 42.00 +0.05 +0.12% 85 其他醫療器材
6767 台微醫 48.05 +0.05 +0.10% 154 骨科類器材
4197 暐世 12.20 +0.01 +0.08% 43.103 食品生技,醫療耗材
6935 王子製藥 37.30 +0.03 +0.08% 73.923 原料藥,健康產品
6891 樂迦再生 44.10 +0.01 +0.02% 164.507 細胞治療,細胞再生
1474 弘裕 12.50 0.00 0.00% 207 織布,工業用布,紡織中游,其他醫療器材,個人保護用器材
2317 鴻海 108.00 0.00 0.00% 53,440 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統
3054 立萬利 19.30 0.00 0.00% 21 電子零件元件,DRAM模組,FLASH模組,週邊產品,記憶卡,儲存設備,硬碟相關,生物科技,食品生技
3176 基亞 33.25 0.00 0.00% 76 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,體外診斷用醫材,檢驗試劑/紙
4107 邦特 114.00 0.00 0.00% 66 洗腎器具,手術與治療用醫材
4109 加捷生醫 15.00 0.00 0.00% 106 小家電,家電,生物科技,農業生技,食品生技
4123 晟德 50.80 0.00 0.00% 1,331 醫藥產業,西藥製劑
4131 晶宇 28.30 0.00 0.00% 1 流通業,貿易,體外診斷用醫材,檢驗試劑/紙,IVD檢驗儀器設備
4154 樂威科-KY 29.00 0.00 0.00% 0 生物科技,食品生技,醫美、美容
4188 安克 16.05 0.00 0.00% 28 醫療資訊技術,診斷與監測用醫材
4198 欣大健康 24.45 0.00 0.00% 8 診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
5312 寶島科 87.00 0.00 0.00% 662 隱形眼鏡,隱形眼鏡
5398 慕康生醫 15.85 0.00 0.00% 22 連接器,電子零件元件,醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路,醫療耗材,其他醫療器材
6130 星寶國際 31.10 0.00 0.00% 21 醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路,醫療服務,醫療管理服務,餐飲,化妝品製造及銷售
6236 康呈 21.10 0.00 0.00% 1 時尚產業,生物科技,食品生技,醫美、美容
6493 雷虎生 28.80 0.00 0.00% 9.1 其他醫療器材
6504 南六 84.00 0.00 0.00% 23 不織布,紡織中游,家庭用紙,紙類原料,其他醫療器材,個人保護用器材
6550 北極星藥業-KY 90.80 0.00 0.00% 1,443 新藥研發
6857 宏碁智醫 82.00 0.00 0.00% 0 生技服務,醫療AI服務
6929 佑全-新 167.50 0.00 0.00% 2 化妝品製造及銷售,醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路
8432 東生華 45.80 0.00 0.00% 55 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,醫藥流通
6844 諾貝兒 220.50 -0.19 -0.09% 11.574 食品生技,健康產品,醫療器材通路,嬰兒產品
1777 生泰 87.90 -0.10 -0.11% 47 醫藥產業,原料藥,化妝品製造及銷售
7607 通用幹細胞*-新 39.95 -0.05 -0.12% 2 細胞治療,幹細胞新藥研發
4120 友華 38.10 -0.05 -0.13% 66 醫藥產業,醫藥流通,生物科技,食品生技,化妝品製造及銷售
4139 馬光-KY 37.25 -0.05 -0.13% 11 醫藥產業,中藥製劑,生物科技,食品生技,醫療服務,醫療管理服務
6709 昱厚生技 29.80 -0.04 -0.13% 89.657 新藥研發
6446 藥華藥 345.00 -0.50 -0.14% 1,649 醫藥產業,新藥研發,維生素
4168 醣聯 30.30 -0.05 -0.16% 448 醫藥產業,新藥研發,生物製劑
6662 樂斯科 30.80 -0.05 -0.16% 26 動物實驗,醫療耗材
4148 全宇生技-KY 57.40 -0.10 -0.17% 103 肥料,化學工業,生物科技,農業生技
6518 康科特 28.10 -0.05 -0.18% 15.1 醫療耗材,醫療管理服務
6492 生華科 51.80 -0.10 -0.19% 81 醫藥產業,新藥研發
6875 國邑* 81.10 -0.18 -0.22% 130.312 新藥研發,生物製劑,藥械投藥系統
5288 豐祥-KY 195.00 -0.50 -0.26% 46 汽機車零組件,車用金屬成型,車用沖壓件,其他醫療器材,醫用家具
7595 世基生醫 22.70 -0.06 -0.26% 43 基因檢測,醫學檢測服務,醫療器材通路
4105 東洋 74.80 -0.20 -0.27% 747 醫藥產業,西藥製劑
4736 泰博 182.50 -0.50 -0.27% 248 血糖儀,體外診斷用醫材,血壓計,體溫計,診斷與監測用醫材
1707 葡萄王 175.50 -0.50 -0.28% 196 食品加工,保健食品,生物科技,食品生技
4167 松瑞藥 17.15 -0.05 -0.29% 769 醫藥產業,原料藥
6617 共信-KY 270.50 -0.81 -0.30% 96.558 新藥研發
6817 溫士頓 89.30 -0.28 -0.31% 51.234 醫藥產業
4162 智擎 93.40 -0.30 -0.32% 947 醫藥產業,新藥研發
1788 杏昌 145.00 -0.50 -0.34% 13 醫療器材通路,洗腎器具,手術與治療用醫材
4163 鐿鈦 145.00 -0.50 -0.34% 1,443 輔助與彌補用醫材,牙科植入器材,其他醫療器材
4172 因華 17.75 -0.06 -0.34% 196.896 生技服務
8071 能率網通 14.55 -0.05 -0.34% 118 模具沖壓,電子零件元件,其他電子元件代理商,電子通路,隱形眼鏡,輔助與彌補用醫材
6472 保瑞 758.00 -3.00 -0.39% 2,416 醫藥產業,西藥製劑,醫藥流通,生物科技,食品生技
1565 精華 242.50 -1.00 -0.41% 153 隱形眼鏡,輔助與彌補用醫材
4161 聿新科 35.40 -0.15 -0.42% 350 時尚產業,生物科技,農業生技,血糖儀,體外診斷用醫材
4119 旭富 116.00 -0.50 -0.43% 191 電子化工材料,醫藥產業,原料藥
3373 熱映 22.50 -0.10 -0.44% 131 體溫計,診斷與監測用醫材
6589 台康生技 111.00 -0.50 -0.45% 1,717 新藥研發,生物製劑
9103 美德醫療-DR 6.45 -0.03 -0.46% 348 醫療耗材,其他醫療器材,個人保護用器材
4164 承業醫 62.40 -0.30 -0.48% 1,221 醫療器材通路
1271 晨暉生技 49.40 -0.25 -0.50% 29.75 食品生技
4545 銘鈺 30.00 -0.15 -0.50% 17 自動化儀器/設備,機械,模具沖壓,電子零件元件,週邊產品,硬碟相關,醫療耗材,其他醫療器材
4431 敏成健康 33.30 -0.17 -0.51% 155.644 醫療耗材,不織布
4726 永昕 39.20 -0.20 -0.51% 341 醫藥產業,新藥研發,生物製劑
4126 太醫 89.60 -0.50 -0.55% 232 醫療耗材,其他醫療器材
4150 優你康 10.90 -0.06 -0.55% 228.069 隱形眼鏡
6491 晶碩 364.00 -2.00 -0.55% 444 隱形眼鏡
6576 逸達 82.20 -0.50 -0.60% 337 醫藥產業,新藥研發
6838 台新藥 58.40 -0.38 -0.65% 238.06 新藥研發,生物製劑
4132 國鼎 54.00 -0.36 -0.66% 297.738 食品生技
4720 德淵 15.00 -0.10 -0.66% 130 熱熔膠,化學工業,其他電子,辦公用品設備,其他醫療器材,醫用家具
6562 聯亞藥 38.30 -0.26 -0.67% 721.627 蛋白質藥品
1781 合世 14.65 -0.10 -0.68% 35 血糖儀,體外診斷用醫材,血壓計,診斷與監測用醫材
1813 寶利徠 21.90 -0.15 -0.68% 32 隱形眼鏡,隱形眼鏡,其他醫療器材
4746 台耀 83.90 -0.60 -0.71% 2,337 醫藥產業,原料藥,生物科技,生技特用化學品
4171 瑞基 52.60 -0.40 -0.75% 117 生物科技,農業生技
6652 雅祥生醫 11.15 -0.09 -0.80% 166.597 新藥研發
6547 高端疫苗 61.50 -0.50 -0.81% 1,409 醫藥產業,生物製劑,蛋白質藥品
6785 昱展新藥 181.00 -1.47 -0.81% 66.534 新藥研發
6917 竟天 32.65 -0.27 -0.82% 282.404 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,彩妝及保養品
6499 益安 56.40 -0.50 -0.88% 103 診斷與監測用醫材,醫學影像裝置,手術與治療用醫材
6598 ABC-KY 27.40 -0.25 -0.90% 60 診斷與監測用醫材
4175 杏一 109.00 -1.00 -0.91% 482 醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路
6620 漢達 161.50 -1.52 -0.93% 541.191 新藥研發,生技服務
3059 華晶科 35.95 -0.35 -0.96% 3,695 車用電子,IC設計,影音IC,數位相機,數位相機組裝,手機相機模組,手機零組件,血糖儀,體外診斷用醫材,診斷與監測用醫材,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材
3224 三顧 51.20 -0.50 -0.97% 524 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,時尚產業,生物科技,食品生技
4157 太景*-KY 14.85 -0.15 -1.00% 886 醫藥產業,新藥研發
4160 創源 39.45 -0.40 -1.00% 106 生物科技,生技服務,醫療資訊技術,診斷與監測用醫材,醫療服務,醫療管理服務
4536 拓凱 194.50 -2.00 -1.02% 579 體育用品,醫療床板,航太產品
4194 禾生技 30.00 -0.32 -1.06% 168.54 新藥研發,西藥製劑,其他醫療器材
6580 台睿 32.55 -0.35 -1.06% 83.556 新藥研發
6919 康霈 322.50 -3.47 -1.06% 150.207 醫藥產業,新藥研發
6661 威健生技 22.55 -0.25 -1.10% 14 生物科技,診斷與監測用醫材,基因檢測
6782 視陽 222.00 -2.50 -1.11% 330 隱形眼鏡
6610 安成生技 18.30 -0.21 -1.13% 178.52 新藥研發
6846 綠茵 91.10 -1.10 -1.19% 76 食品生技,健康產品,生物科技,食品檢測,生技研發
3019 亞光 66.00 -0.80 -1.20% 2,071 影像感測元件,數位相機,數位相機組裝,光學鏡片/頭,光通訊,光纖主動元件,光纖被動元件,血壓計,診斷與監測用醫材
1784 訊聯 62.40 -0.80 -1.27% 522 時尚產業,生物科技,生技服務
4147 中裕 115.50 -1.50 -1.28% 5,701 醫藥產業,新藥研發
8033 雷虎 69.10 -0.90 -1.29% 2,904 其他電子零件,電子零件元件,消費性電子產品,手術與治療用醫材,動力手術器具
3205 佰研 48.50 -0.65 -1.32% 765 食品加工,保健食品,生物科技,食品生技
1760 寶齡富錦 144.00 -2.00 -1.37% 1,770 時尚產業,醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,生物科技,食品生技,化妝品製造及銷售
2913 農林 23.35 -0.35 -1.48% 23,141 食品加工,茶葉,建築設計,營造工程,流通業,貿易,生物科技,農業生技,農林漁牧,農產品種植
6733 博晟生醫 41.95 -0.65 -1.53% 2,610 醫療耗材,骨科類器材
6744 豐技生技 27.00 -0.45 -1.64% 12.817 醫療器材通路,生技服務
1762 中化生 87.60 -1.50 -1.68% 2,357 醫藥產業,原料藥
6612 奈米醫材 164.00 -3.00 -1.80% 398 醫用植入材料,輔助與彌補用醫材
6892 台寶生醫 37.85 -0.73 -1.89% 183.736 新藥研發,生技服務
6730 常廣 38.30 -0.75 -1.92% 25.1 醫療耗材,其他醫療器材
4130 健亞 30.20 -0.60 -1.95% 2,421 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,醫藥流通
2404 漢唐 224.50 -4.50 -1.97% 1,290 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問,診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
6615 慧智 42.25 -0.85 -1.97% 36 生物科技,生技服務
4192 杏國 19.00 -0.45 -2.31% 33 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,植物新藥
4138 曜亞 103.00 -2.50 -2.37% 809 醫療器材通路,手術與治療用醫材,動力手術器具,醫美、美容
4102 永日 32.15 -0.80 -2.43% 1,648 醫藥產業,原料藥,生物科技,生技特用化學品
6461 益得 36.00 -0.90 -2.44% 1,064 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發
4173 久裕 23.10 -0.60 -2.53% 1,366 醫藥產業,醫藥流通,醫美、美容
6496 科懋 30.40 -0.80 -2.56% 60 醫藥產業,西藥製劑,醫藥流通,醫療器材通路
1796 金穎生技 126.00 -3.50 -2.70% 414 生物科技,食品生技
7427 華上生醫 96.60 -2.73 -2.75% 684.574 醫藥產業,新藥研發
6704 國璽幹細胞 46.65 -1.37 -2.85% 580.321 新藥研發
4728 雙美 226.50 -7.00 -3.00% 304 時尚產業,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材
6861 睿生光電 113.50 -4.50 -3.81% 262 X光醫療面板,X光平板偵檢器
6657 華安 64.80 -2.88 -4.26% 661.701 新藥研發,生技服務

相關新聞

推薦專題