生物醫藥類

產業概觀

生物醫藥產業大致可區分為醫藥產業、生物科技、醫療器材、醫療管理服務等。醫藥產業又可概分為西藥、中藥、新藥研發;生物科技可概分為農業生技、食品生技;醫療器材則概分有血壓計、醫學影像裝置、手術與治療醫材、長照用醫療床、牙科植入器材。

醫療管理服務則在提供醫院及診所管理顧問相關服務。由於生物醫藥相關法規規定相當嚴格,在研發到上市可能經歷好幾年,包含研發、實驗、觀察數據,使得該產業在研發時投入大量資本,卻非短期可有明顯或確定的收益,若研發的醫材順利上市,不只能為該公司帶來巨大利益,也可能造福人群(例如罕見疾病藥品、疫苗)。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
3032 偉訓 80.60 +7.30 +9.96% 12,000 LED照明產品,電源供應器,機殼,電子零件元件,其他醫療器材,醫用家具
6785 昱展新藥 167.00 +12.79 +8.29% 223.37 新藥研發
4172 因華 21.50 +1.38 +6.86% 345.309 生技服務
2356 英業達 52.20 +3.20 +6.53% 69,231 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,週邊產品,3D印表機,穿戴式裝置,太陽能,太陽能電池,太陽能電池模組,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠
6617 共信-KY 197.50 +11.65 +6.27% 44.839 新藥研發
6891 樂迦再生 35.60 +2.05 +6.11% 327.78 細胞治療,細胞再生
1536 和大 67.70 +3.80 +5.95% 1,707 機械零組件,機械,汽機車零組件,傳動系統,沙灘車,車輛整車,電動代步車,輔助與彌補用醫材,各式元件,電池管理系統
4724 宣捷幹細胞 40.55 +1.88 +4.86% 194.989 新藥研發,幹細胞新藥研發,細胞再生,細胞分離,細胞治療
6758 冠亞 38.75 +1.70 +4.59% 0.01 骨科類器材,手術與治療用醫材
4188 安克 21.90 +0.90 +4.29% 191 醫療資訊技術,診斷與監測用醫材
6797 圓點奈米 38.25 +1.41 +3.83% 37.878 核酸萃取檢測,診斷與監測用醫材
6929 佑全 120.50 +4.33 +3.73% 3.243 化妝品製造及銷售,醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路
6931 青松健康 66.00 +2.32 +3.64% 59.244 照護服務
1560 中砂 160.00 +5.50 +3.56% 15,142 磨料磨具,機械,藍寶石晶圓、晶片、石基板,矽晶圓,IC製造,生物科技,植物工廠,模具
4720 德淵 14.65 +0.45 +3.17% 298 熱熔膠,化學工業,其他電子,辦公用品設備,其他醫療器材,醫用家具
6621 華宇藥 16.55 +0.50 +3.12% 33.032 藥物通路,醫療器材通路
6652 雅祥生醫 10.05 +0.30 +3.08% 52.5 新藥研發
6492 生華科 44.15 +1.15 +2.67% 133 醫藥產業,新藥研發
6748 亞果生醫 39.15 +0.98 +2.57% 211.278 牙科植入器材,骨科類器材,再生醫學產品
3205 佰研 42.90 +1.05 +2.51% 170 食品加工,保健食品,生物科技,食品生技
6712 長聖 205.00 +5.00 +2.50% 1,212 生物製劑
6945 圓祥生技 57.50 +1.36 +2.42% 9.818 新藥研發,細胞篩選,細胞再生
6576 逸達 82.20 +1.90 +2.37% 271 醫藥產業,新藥研發
4102 永日 39.45 +0.90 +2.33% 1,356 醫藥產業,原料藥,生物科技,生技特用化學品
6499 益安 53.00 +1.10 +2.12% 892 診斷與監測用醫材,醫學影像裝置,手術與治療用醫材
6589 台康生技 99.50 +2.00 +2.05% 585 新藥研發,生物製劑
6814 路迦生醫 29.80 +0.60 +2.05% 2.037 醫療器材通路,彩妝及保養品,生技服務
6901 鑽石投資 42.85 +0.85 +2.02% 1,217 生物科技,醫療服務,照護服務,醫療科技投資
4164 承業醫 61.10 +1.20 +2.00% 557 醫療器材通路
4129 聯合 67.40 +1.30 +1.97% 384 輔助與彌補用醫材,人造關節,骨科類器材
4117 普生 23.10 +0.44 +1.94% 66.401 生物科技,其他醫療器材
6704 國璽幹細胞 40.95 +0.76 +1.89% 294.42 新藥研發
4138 曜亞 112.00 +2.00 +1.82% 216 醫療器材通路,手術與治療用醫材,動力手術器具,醫美、美容
4536 拓凱 169.50 +3.00 +1.80% 183 體育用品,醫療床板,航太產品
2352 佳世達 45.45 +0.80 +1.79% 6,039 顯示器,投影機,LCD顯示器,智慧型手機,手機製造,消費性電子產品,電子書閱讀器,掃瞄器,週邊產品,電子製造服務,電腦系統業,診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
2404 漢唐 231.50 +4.00 +1.76% 541 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問,診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
4167 松瑞藥 17.80 +0.30 +1.71% 422 醫藥產業,原料藥
4431 敏成健康 25.60 +0.42 +1.67% 39.236 醫療耗材,不織布
1799 易威 21.75 +0.35 +1.64% 16 醫藥產業,原料藥,新藥研發,體溫計,診斷與監測用醫材
4162 智擎 88.20 +1.40 +1.61% 475 醫藥產業,新藥研發
6491 晶碩 395.00 +6.00 +1.54% 1,514 隱形眼鏡
6841 長佳智能 100.00 +1.50 +1.52% 512 生技服務,醫療AI服務
4127 天良 13.65 +0.20 +1.49% 122 時尚產業,醫藥產業,西藥製劑,中藥製劑,生物科技,食品生技
6817 溫士頓 89.70 +1.32 +1.49% 15.961 醫藥產業
7427 華上生醫 80.20 +1.18 +1.49% 183.557 醫藥產業,新藥研發
6815 晶鑽生醫 93.50 +1.34 +1.45% 40.102 彩妝及保養品,其他醫療器材
4168 醣聯 28.10 +0.40 +1.44% 162 醫藥產業,新藥研發,生物製劑
4115 善德生技 15.75 +0.22 +1.42% 1 檢驗試劑/紙,生物科技
6932 水星生醫* 21.40 +0.29 +1.37% 478.105 醫藥產業,新藥研發
3059 華晶科 33.85 +0.45 +1.35% 641 車用電子,IC設計,影音IC,數位相機,數位相機組裝,手機相機模組,手機零組件,血糖儀,體外診斷用醫材,診斷與監測用醫材,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材
1786 科妍 84.60 +1.10 +1.32% 328 時尚產業,生物科技,食品生技,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材
6850 光鼎生技 54.80 +0.71 +1.31% 21.78 核酸萃取檢測,生物片段分析儀器,生物科技,檢測卡匣
1707 葡萄王 158.00 +2.00 +1.28% 214 食品加工,保健食品,生物科技,食品生技
4728 雙美 197.50 +2.50 +1.28% 55 時尚產業,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材
6645 金萬林 47.10 +0.59 +1.27% 178.745 生技服務
4121 優盛 24.10 +0.30 +1.26% 181 血壓計,診斷與監測用醫材
4194 禾生技 21.00 +0.26 +1.25% 15.846 新藥研發,西藥製劑,其他醫療器材
6472 保瑞 650.00 +8.00 +1.25% 988 醫藥產業,西藥製劑,醫藥流通,生物科技,食品生技
1783 和康生 57.80 +0.70 +1.23% 162 時尚產業,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材,醫美、美容
4743 合一 176.50 +2.00 +1.15% 1,169 醫藥產業,植物新藥,生物科技,食品生技
6549 景凱 15.00 +0.17 +1.15% 119.297 新藥研發
6696 仁新 114.00 +1.30 +1.15% 212.244 新藥研發
4186 尖端醫 17.80 +0.20 +1.14% 60.008 生技服務,醫療耗材
8436 大江 182.50 +2.00 +1.11% 1,311 食品加工,保健食品,時尚產業,生物科技,食品生技
6547 高端疫苗 73.60 +0.80 +1.10% 1,268 醫藥產業,生物製劑,蛋白質藥品
6562 聯亞藥 32.10 +0.35 +1.10% 178.231 蛋白質藥品
4746 台耀 88.60 +0.90 +1.03% 1,325 醫藥產業,原料藥,生物科技,生技特用化學品
4108 懷特 20.00 +0.20 +1.01% 256 醫藥產業,植物新藥,生物科技,食品生技
4736 泰博 150.50 +1.50 +1.01% 133 血糖儀,體外診斷用醫材,血壓計,體溫計,診斷與監測用醫材
6550 北極星藥業-KY 80.30 +0.80 +1.01% 825 新藥研發
1760 寶齡富錦 103.50 +1.00 +0.98% 278 時尚產業,醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,生物科技,食品生技,化妝品製造及銷售
4771 望隼 241.50 +2.34 +0.98% 151.701 隱形眼鏡
4107 邦特 107.00 +1.00 +0.94% 42 洗腎器具,手術與治療用醫材
4169 泰宗 60.00 +0.53 +0.89% 169.794 新藥研發,西藥製劑,食品生技,其他醫療器材
8403 盛弘 33.90 +0.30 +0.89% 600 醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路,醫療服務,醫療管理服務
5288 豐祥-KY 172.50 +1.50 +0.88% 6 汽機車零組件,車用金屬成型,車用沖壓件,其他醫療器材,醫用家具
6496 科懋 28.95 +0.25 +0.87% 7 醫藥產業,西藥製劑,醫藥流通,醫療器材通路
6543 普惠醫工 18.00 +0.15 +0.84% 3.198 醫療耗材
6634 欣耀 71.00 +0.59 +0.84% 11.814 新藥研發
6733 博晟生醫 36.30 +0.30 +0.83% 123 醫療耗材,骨科類器材
6527 明達醫 88.70 +0.70 +0.80% 59 其他醫療器材
4726 永昕 38.30 +0.30 +0.79% 339 醫藥產業,新藥研發,生物製劑
1813 寶利徠 19.80 +0.15 +0.76% 44 隱形眼鏡,隱形眼鏡,其他醫療器材
4109 加捷生醫 13.20 +0.10 +0.76% 25 小家電,家電,生物科技,農業生技,食品生技
4130 健亞 26.60 +0.20 +0.76% 107 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,醫藥流通
6810 新穎生醫 39.90 +0.30 +0.76% 113.981 生技服務,診斷與監測用醫材
4195 基米 20.80 +0.15 +0.73% 42.446 生技服務
8215 明基材 35.10 +0.25 +0.72% 746 電池材料相關,電池隔離膜,面板零組件,偏光板,光學膜,隱形眼鏡,輔助與彌補用醫材,醫療耗材,其他醫療器材,其他零組件
1752 南光 56.80 +0.40 +0.71% 322 醫藥產業,西藥製劑,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材,化妝品製造及銷售
6612 奈米醫材 144.00 +1.00 +0.70% 137 醫用植入材料,輔助與彌補用醫材
4157 太景*-KY 14.55 +0.10 +0.69% 465 醫藥產業,新藥研發
6794 向榮生技 75.40 +0.51 +0.68% 13.59 幹細胞新藥研發,新藥研發
8033 雷虎 59.10 +0.40 +0.68% 726 其他電子零件,電子零件元件,消費性電子產品,手術與治療用醫材,動力手術器具
7575 安美得 64.10 +0.41 +0.64% 18.28 其他醫療器材,傷口照護技術研發,產品衛教服務,傷口敷料
1734 杏輝 32.35 +0.20 +0.62% 197 時尚產業,醫藥產業,西藥製劑,生物科技,食品生技,化妝品製造及銷售
4174 浩鼎 82.00 +0.50 +0.61% 192 醫藥產業,新藥研發
8279 生展 167.00 +1.00 +0.60% 2 醫藥產業,原料藥,動物用藥,生物科技,農業生技,食品生技
4147 中裕 88.80 +0.50 +0.57% 677 醫藥產業,新藥研發
4106 雃博 27.65 +0.15 +0.55% 143 手術與治療用醫材,物理治療器具,呼吸與麻醉用器具,福祉輔助設備,輔助與彌補用醫材
8432 東生華 45.95 +0.25 +0.55% 12 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,醫藥流通
4911 德英 59.60 +0.30 +0.51% 10 醫藥產業,植物新藥,生物科技,食品生技
4139 馬光-KY 40.30 +0.20 +0.50% 12 醫藥產業,中藥製劑,生物科技,食品生技,醫療服務,醫療管理服務
4569 六方科-KY 100.50 +0.50 +0.50% 30 汽機車零組件,骨科類器材,心血管導絲,天線
6572 博錸 14.05 +0.07 +0.50% 27.463 診斷與監測用醫材
2317 鴻海 104.50 +0.50 +0.48% 13,825 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統
3019 亞光 63.30 +0.30 +0.48% 337 影像感測元件,數位相機,數位相機組裝,光學鏡片/頭,光通訊,光纖主動元件,光纖被動元件,血壓計,診斷與監測用醫材
6844 諾貝兒 209.50 +0.96 +0.46% 9.128 食品生技,健康產品,醫療器材通路,嬰兒產品
1784 訊聯 66.80 +0.30 +0.45% 294 時尚產業,生物科技,生技服務
6796 晉弘 110.50 +0.50 +0.45% 127 其他醫療器材
4123 晟德 46.05 +0.20 +0.44% 1,111 醫藥產業,西藥製劑
4128 中天 48.50 +0.20 +0.41% 497 流通業,食品飲料相關通路,醫藥產業,中藥製劑,植物新藥,生物科技,食品生技
5398 慕康生醫 12.35 +0.05 +0.41% 18 連接器,電子零件元件,醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路,醫療耗材,其他醫療器材
4155 訊映 25.90 +0.10 +0.39% 300 血糖儀,體外診斷用醫材
8409 商之器 26.30 +0.10 +0.38% 37 雲端科技,INTERNET技術與設備,醫療資訊技術,診斷與監測用醫材
6657 華安 60.20 +0.20 +0.33% 41 新藥研發,生技服務
4747 強生 95.50 +0.30 +0.32% 149 醫藥產業,西藥製劑,維生素,生物科技,食品生技
1598 岱宇 34.50 +0.10 +0.29% 85 輔助與彌補用醫材,運動器材
6469 大樹 351.00 +1.00 +0.29% 136 醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路,化妝品製造及銷售
6578 達邦蛋白 17.20 +0.05 +0.29% 58 生物科技,農業生技,農林漁牧,飼料
1271 晨暉生技 79.50 +0.22 +0.28% 79.137 食品生技
4105 東洋 77.40 +0.20 +0.26% 417 醫藥產業,西藥製劑
5312 寶島科 79.60 +0.20 +0.25% 26 隱形眼鏡,隱形眼鏡
6782 視陽 198.00 +0.50 +0.25% 796 隱形眼鏡
1701 中化 23.05 +0.05 +0.22% 220 衛生清潔用品,化學工業,醫藥產業,西藥製劑,動物用藥,醫藥流通,生物科技,食品生技,醫療器材通路
6610 安成生技 18.15 +0.04 +0.22% 86.386 新藥研發
4119 旭富 95.90 +0.20 +0.21% 97 電子化工材料,醫藥產業,原料藥
4745 合富-KY 25.05 +0.05 +0.20% 29 醫療器材通路
4116 明基醫 56.60 +0.10 +0.18% 30 醫療耗材,其他醫療器材,醫用家具
4161 聿新科 29.90 +0.05 +0.17% 104 時尚產業,生物科技,農業生技,血糖儀,體外診斷用醫材
3218 大學光 336.50 +0.50 +0.15% 119 醫療服務,醫療管理服務
6615 慧智 39.50 +0.05 +0.13% 20 生物科技,生技服務
4120 友華 42.75 +0.05 +0.12% 107 醫藥產業,醫藥流通,生物科技,食品生技,化妝品製造及銷售
4732 彥臣 26.40 +0.03 +0.11% 35.82 生技服務,醫療器材通路,藥物通路
6709 昱厚生技 29.15 +0.02 +0.07% 75.603 新藥研發
6892 台寶生醫 31.80 +0.02 +0.06% 47.506 新藥研發,生技服務
6918 愛派司 45.60 +0.01 +0.02% 20.504 醫藥產業,醫用植入材料
1720 生達 66.10 0.00 0.00% 522 醫藥產業,西藥製劑,動物用藥,生物科技,食品生技
1762 中化生 59.00 0.00 0.00% 217 醫藥產業,原料藥
1781 合世 11.35 0.00 0.00% 27 血糖儀,體外診斷用醫材,血壓計,診斷與監測用醫材
1788 杏昌 139.00 0.00 0.00% 3 醫療器材通路,洗腎器具,手術與治療用醫材
2393 億光 46.90 0.00 0.00% 461 LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品,生物科技,植物工廠,顯示器模組,發光二極體
3224 三顧 44.00 0.00 0.00% 49 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,時尚產業,生物科技,食品生技
4131 浩泰 22.50 0.00 0.00% 3 流通業,貿易,體外診斷用醫材,檢驗試劑/紙,IVD檢驗儀器設備
4171 瑞基 33.95 0.00 0.00% 85 生物科技,農業生技
4183 福永生技 20.00 0.00 0.00% 5 血糖儀,體外診斷用醫材
4197 暐世 11.75 0.00 0.00% 0.001 食品生技,醫療耗材
4198 欣大健康 25.05 0.00 0.00% 0 診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
6236 中湛 29.90 0.00 0.00% 0 時尚產業,生物科技,食品生技,醫美、美容
6242 立康 58.00 0.00 0.00% 22 醫藥產業,中藥製劑,生物科技,食品生技,醫美、美容
6493 雷虎生 22.40 0.00 0.00% 0.096 其他醫療器材
6662 樂斯科 32.45 0.00 0.00% 10 動物實驗,醫療耗材
6665 康聯生醫 28.30 0.00 0.00% 6.364 醫療服務,診斷與監測用醫材
6744 豐技生技 24.90 0.00 0.00% 5.12 醫療器材通路,生技服務
6762 達亞 252.00 0.00 0.00% 10 其他醫療器材
6848 拉法醫 15.00 0.00 0.00% 1.015 生技服務,核酸萃取檢測,其他醫療器材
6879 大江基因-新 91.90 0.00 0.00% 4.125 基因檢測,健康產品,彩妝及保養品
6955 邦睿生技 86.20 0.00 0.00% 0 精子品質檢測,檢測耗材
6973 永立榮-新 40.20 0.00 0.00% 5 細胞治療,儲存細胞庫管理
8071 能率網通 15.05 0.00 0.00% 155 模具沖壓,電子零件元件,其他電子元件代理商,電子通路,隱形眼鏡,輔助與彌補用醫材
1777 生泰 88.50 -0.10 -0.11% 31 醫藥產業,原料藥,化妝品製造及銷售
4104 佳醫 89.10 -0.10 -0.11% 102 醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路,洗腎器具,手術與治療用醫材,醫療服務,醫療管理服務
4735 豪展 37.40 -0.05 -0.13% 19 血壓計,體溫計,診斷與監測用醫材,其他醫療器材
6767 台微醫 39.25 -0.05 -0.13% 13 骨科類器材
6649 台生材 34.80 -0.05 -0.14% 14 其他醫療器材
4545 銘鈺 29.55 -0.05 -0.17% 39 自動化儀器/設備,機械,模具沖壓,電子零件元件,週邊產品,硬碟相關,醫療耗材,其他醫療器材
1733 五鼎 26.85 -0.05 -0.19% 109 血糖儀,體外診斷用醫材
7555 美萌 54.10 -0.11 -0.20% 14.12 其他醫療器材
1795 美時 238.00 -0.50 -0.21% 1,753 醫藥產業,西藥製劑
6518 康科特 23.60 -0.05 -0.21% 0.4 醫療耗材,醫療管理服務
6586 醣基 82.00 -0.17 -0.21% 528.212 新藥研發,診斷與監測用醫材
3164 景岳 23.00 -0.05 -0.22% 29 食品加工,穀類烘焙製品,衛生清潔用品,化學工業,生物科技,食品生技
4148 全宇生技-KY 45.20 -0.10 -0.22% 21 肥料,化學工業,生物科技,農業生技
3705 永信 43.90 -0.10 -0.23% 119 時尚產業,醫藥產業,西藥製劑,原料藥,動物用藥,生物科技,食品生技
1731 美吾華 20.40 -0.05 -0.24% 172 衛生清潔用品,化學工業,醫藥產業,醫藥流通
2913 農林 21.15 -0.05 -0.24% 2,554 食品加工,茶葉,建築設計,營造工程,流通業,貿易,生物科技,農業生技,農林漁牧,農產品種植
6564 安特羅 42.05 -0.10 -0.24% 84.726 新藥研發,藥物通路
6730 常廣 39.30 -0.10 -0.25% 7.01 醫療耗材,其他醫療器材
1565 精華 192.00 -0.50 -0.26% 124 隱形眼鏡,輔助與彌補用醫材
6986 和迅-新 78.10 -0.20 -0.26% 1 幹細胞新藥研發,細胞製劑,細胞檢驗,細胞篩選,醫療管理服務,儲存細胞庫管理
4737 華廣 73.60 -0.20 -0.27% 33 血糖儀,體外診斷用醫材
6504 南六 73.30 -0.20 -0.27% 19 不織布,紡織中游,家庭用紙,紙類原料,其他醫療器材,個人保護用器材
6872 浩宇生醫 25.35 -0.07 -0.28% 32.116 輔助與彌補用醫材,聚焦式超音波系統,治療引導輔助系統
1737 臺鹽 33.40 -0.10 -0.30% 181 製鹽,非酒精飲料,時尚產業,生物科技,食品生技,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材,罐頭,調味品,醫美、美容
6446 藥華藥 335.00 -1.00 -0.30% 755 醫藥產業,新藥研發,維生素
6734 安盛生 9.04 -0.03 -0.33% 60.291 其他醫療器材
6861 睿生光電 85.20 -0.30 -0.35% 126 X光醫療面板,X光平板偵檢器
4126 太醫 82.80 -0.30 -0.36% 109 醫療耗材,其他醫療器材
6677 瑩碩生技 48.65 -0.18 -0.37% 308.576 新藥研發,生技服務
6838 台新藥 51.70 -0.19 -0.37% 114.115 新藥研發,生物製劑
6976 育世博-KY 37.75 -0.14 -0.37% 6,748.028 新藥研發,生物科技
4111 濟生 25.70 -0.10 -0.39% 66 醫藥產業,西藥製劑
7595 世基生醫 23.10 -0.09 -0.39% 3 基因檢測,醫學檢測服務,醫療器材通路
4114 健喬 37.80 -0.15 -0.40% 675 醫藥產業,西藥製劑,醫藥流通,生物科技,食品生技,化妝品製造及銷售
4163 鐿鈦 122.00 -0.50 -0.41% 75 輔助與彌補用醫材,牙科植入器材,其他醫療器材
1474 弘裕 11.40 -0.05 -0.44% 40 織布,工業用布,紡織中游,其他醫療器材,個人保護用器材
3189 景碩 108.00 -0.50 -0.46% 2,091 印刷電路板,IC基板,封測服務與材料,隱形眼鏡,輔助與彌補用醫材
4133 亞諾法 31.65 -0.15 -0.47% 119 生物科技,體外診斷用醫材,檢驗試劑/紙
6535 順藥 62.10 -0.30 -0.48% 128 醫藥產業,新藥研發
2104 國際中橡 20.05 -0.10 -0.50% 1,158 碳煙,橡膠工業,電池相關,電子零件元件,醫藥產業,生物製劑
6846 綠茵 80.30 -0.40 -0.50% 1 食品生技,健康產品,生物科技,食品檢測,生技研發
7561 光晟生技 31.50 -0.16 -0.51% 94.204 生技服務,健康產品,醫學檢測服務
6747 亨泰光 191.00 -1.00 -0.52% 26 隱形眼鏡
6827 巨生醫 28.45 -0.15 -0.52% 16.309 新藥研發,生物科技
1789 神隆 27.35 -0.15 -0.55% 343 醫藥產業,原料藥
6541 泰福-KY 65.00 -0.40 -0.61% 558 醫藥產業,新藥研發
6598 ABC-KY 23.80 -0.15 -0.63% 14 診斷與監測用醫材
9103 美德醫療-DR 6.19 -0.04 -0.64% 363 醫療耗材,其他醫療器材,個人保護用器材
4166 友霖 20.00 -0.13 -0.65% 8.314 西藥製劑,新藥研發
6676 祥翊 36.15 -0.24 -0.66% 368.514 新藥研發,西藥製劑,藥品分析
6461 益得 27.85 -0.20 -0.71% 173 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發
1796 金穎生技 89.40 -0.70 -0.78% 44 生物科技,食品生技
3373 熱映 22.50 -0.20 -0.88% 258 體溫計,診斷與監測用醫材
6703 軒郁 263.00 -2.50 -0.94% 721 彩妝及保養品
6917 竟天 27.85 -0.27 -0.96% 34.834 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,彩妝及保養品
6620 漢達 148.50 -1.46 -0.97% 628.286 新藥研發,生技服務
4160 訊聯基因 39.80 -0.40 -1.00% 21 生物科技,生技服務,醫療資訊技術,診斷與監測用醫材,醫療服務,醫療管理服務
4175 杏一 88.10 -0.90 -1.01% 110 醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路
3176 基亞 33.50 -0.35 -1.03% 74 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,體外診斷用醫材,檢驗試劑/紙
4142 國光生 33.75 -0.35 -1.03% 752 醫藥產業,生物製劑
4150 優你康 11.00 -0.12 -1.08% 171.784 隱形眼鏡
3118 進階 30.00 -0.35 -1.15% 9 醫藥產業,醫藥研發外包服務,體外診斷用醫材,檢驗試劑/紙,IVD檢驗儀器設備
6885 全福生技 74.20 -0.97 -1.29% 521.971 新藥研發,臨床實驗
4173 久裕 22.80 -0.30 -1.30% 637 醫藥產業,醫藥流通,醫美、美容
6580 台睿 28.00 -0.39 -1.37% 81.188 新藥研發
6864 元樟生技 29.60 -0.43 -1.43% 38.765 新藥研發,生物科技,臨床實驗
6886 遠東生技 40.10 -0.62 -1.52% 4.267 健康產品,生物科技
7607 通用幹細胞*-新 34.70 -0.60 -1.70% 9 細胞治療,幹細胞新藥研發
6661 威健生技 22.70 -0.40 -1.73% 2 生物科技,診斷與監測用醫材,基因檢測
2305 全友 22.35 -0.40 -1.76% 1,152 掃瞄器,週邊產品,診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
6847 普瑞博 110.00 -2.17 -1.93% 29.001 其他醫療器材,生物科技,血液過濾器,細胞分離,P-Tex(抗沾黏技術)
4192 杏國 44.00 -1.00 -2.22% 12 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,植物新藥
4132 國鼎 40.35 -0.93 -2.25% 439.004 食品生技
6130 上亞科技 32.60 -0.75 -2.25% 46 醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路,醫療服務,醫療管理服務,餐飲,化妝品製造及銷售
6939 啟弘生技 53.60 -1.30 -2.37% 0.009 醫學檢測服務,基因檢測
6808 三鼎生技 19.30 -0.47 -2.38% 41.652 醫療器材通路,醫療服務
6637 醫影 68.10 -1.80 -2.58% 0.078 醫療器材通路,藥物通路
6936 永鴻生技 37.85 -1.02 -2.62% 132.712 動物用藥
6926 聖安生醫 63.50 -1.79 -2.74% 12.1 醫藥產業,新藥研發
6935 王子製藥 38.35 -1.10 -2.79% 11.501 原料藥,健康產品
6857 宏碁智醫 179.00 -5.16 -2.80% 9.849 生技服務,醫療AI服務
3184 微邦 12.25 -0.38 -3.01% 30 其他醫療器材
3054 立萬利 20.50 -0.70 -3.30% 32 電子零件元件,DRAM模組,FLASH模組,週邊產品,記憶卡,儲存設備,硬碟相關,生物科技,食品生技
6228 全譜 11.40 -0.40 -3.39% 56 掃瞄器,週邊產品,生命科學工具,診斷與監測用醫材
6875 國邑* 85.00 -3.59 -4.05% 549.106 新藥研發,生物製劑,藥械投藥系統
6919 康霈 442.00 -19.29 -4.18% 321.517 醫藥產業,新藥研發
4154 樂威科-KY 13.95 -0.75 -5.10% 313 生物科技,食品生技,醫美、美容

相關新聞

推薦專題