百貨通路類

產業概觀

百貨業是指多種商品,百貨通路,則是將多種商品以各種通路販售。通路可區分為流通業(有實體店鋪),例如便利商店、百貨公司、藥妝、量販店、大賣場等,及無實體店鋪販售,例如各種網路購物。是為乘載民眾生活通路的產業。 一般零售業在採購與物流方面具規模經濟優勢之外,更重要的是涵蓋消費者多元消費通路優勢,然而現今便利超商多元化且據點多,具高度便利性,在2020年1-5月便利商便營業額已超越百貨。依據經濟部統計處2020年11月資料:批發業銷售對象內銷占65.3%,外銷占34.7%:108年批發業銷售對象內銷占65.3%,以「貿易、批發及零售商」占40.7%為主要銷售對象;外銷占34.7%,以銷售至中國大陸(含香港)占20.7%為大宗,顯示批發業營業額逾3成易受國際經濟景氣影響。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
3603 建祥國際 8.36 +0.67 +8.71% 61.002 電子材料批發,電器製造,機械零組件,電器批發,LED應用模組
2491 吉祥全 14.15 +0.40 +2.91% 87 LED照明產品,光碟片,流通業,貿易
6844 諾貝兒 188.00 +3.69 +2.00% 17.371 食品生技,健康產品,醫療器材通路,嬰兒產品
2924 宏太-KY 25.90 +0.50 +1.97% 2 嬰兒產品,童裝,百貨零售
6856 鑫傳 70.00 +1.30 +1.89% 108 傳播事業,廣告,電視購物
6737 秀育 40.15 +0.66 +1.67% 15 週邊產品,其他電子零件,貿易
2906 高林 18.40 +0.30 +1.66% 1,821 成衣,成衣銷售/零售,流通業,貿易
2941 米斯特 129.50 +2.11 +1.66% 18.281 百貨零售,貿易,消費用品
2929 淘帝-KY 13.00 +0.20 +1.56% 346 童裝,嬰兒產品,百貨零售
2901 欣欣 26.40 +0.30 +1.15% 15 休閒娛樂,電影院/劇院,流通業,百貨公司
3557 嘉威 62.10 +0.60 +0.98% 361 面板零組件,光學膜,流通業,貿易
6536 碩豐 20.00 +0.19 +0.96% 0.56 IC設計,其他電子零件,貿易
2948 寶陞 89.40 +0.83 +0.94% 23.799 建材百貨,百貨零售
2910 統領 27.85 +0.25 +0.91% 7 餐飲,流通業,百貨公司
6742 澤米 59.10 +0.50 +0.85% 502 其他電子零件,光學儀器設備,電子材料批發,半導體光學鍍膜,相機模組,玻璃晶圓,AR/VR
5907 大洋-KY 12.30 +0.10 +0.82% 57 流通業,百貨公司,體育用品,珠寶,化妝品製造及銷售
6403 群登 8.17 +0.06 +0.74% 45.43 其他電子零件,電信器材批發,電子材料批發
9950 萬國通 26.95 +0.10 +0.37% 2,112 貿易,消費用品
2942 京站 44.15 +0.12 +0.27% 2.11 百貨零售,百貨公司
2614 東森 23.15 +0.05 +0.22% 735 INTERNET應用與服務,電商平台,數位內容,倉儲/貨櫃場,散裝航運,運輸事業,旅館服務業,休閒娛樂,旅遊服務業,流通業,貿易,無店舖販售,電視購物,傳播事業,廣告,影音娛樂
2945 三商家購 45.45 +0.10 +0.22% 10 連鎖超市,百貨零售
8433 弘帆 88.90 +0.10 +0.11% 179 流通業,貿易,珠寶
1220 台榮 14.10 0.00 0.00% 75 製糖,流通業,食品飲料相關通路,農林漁牧,飼料,澱粉
2903 遠百 24.35 0.00 0.00% 1,442 流通業,百貨公司,量販店,大賣場
2912 統一超 269.50 0.00 0.00% 763 便利商店,流通業,百貨公司
3073 天方能源 26.80 0.00 0.00% 4 成衣,成衣銷售/零售,IC設計軟體,IC設計,消費性IC,微控制器[MCU],影音IC,營建,旅館服務業,流通業,食品飲料相關通路,太陽能發電
4128 中天 50.60 0.00 0.00% 1,006 流通業,食品飲料相關通路,醫藥產業,中藥製劑,植物新藥,生物科技,食品生技
8443 阿瘦 11.90 0.00 0.00% 20 百貨零售,消費用品
8481 政伸 51.00 0.00 0.00% 13 貿易,印刷業
1234 黑松 39.40 -0.10 -0.25% 34 非酒精飲料,流通業,食品飲料相關通路
5903 全家 190.50 -0.50 -0.26% 49 便利商店,流通業
1440 南紡 16.35 -0.05 -0.30% 821 聚酯絲,聚酯加工絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,棉紡,紡織中游,流通業,百貨公司,營建
1264 德麥 291.00 -1.00 -0.34% 3 食品加工,穀類烘焙製品,流通業,食品飲料相關通路,點心類,乳製品
2939 凱羿-KY 29.00 -0.10 -0.34% 32 流通業,貿易
2905 三商 13.95 -0.05 -0.36% 621 餐飲,流通業,連鎖超市
9902 台火 12.45 -0.05 -0.40% 122 汽車服務相關,車輛整車,特種車輛相關,流通業,貿易
6807 峰源-KY 35.75 -0.15 -0.42% 87 家具製造
5701 劍湖山 6.86 -0.03 -0.44% 57 旅館服務業,休閒娛樂,主題樂園,流通業,百貨公司
5283 禾聯碩 109.00 -0.50 -0.46% 22 其他電子零件,電器批發
2547 日勝生 9.77 -0.05 -0.51% 714 營建,營造工程,流通業,百貨公司,水利,水資源
2926 誠品生活 67.60 -0.40 -0.59% 16 餐飲,流通業,百貨公司,書店,文化創意產業
3045 台灣大 99.40 -0.60 -0.60% 2,769 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊,INTERNET應用與服務,電商平台,無店舖販售,電視購物,傳播事業,有線電視
6195 詩肯 41.65 -0.25 -0.60% 22 流通業,家居相關用品通路,傢俱
3138 耀登 161.00 -1.00 -0.62% 1,019 穿戴式裝置,天線,貿易,無線網路設備系統[WLAN]
2913 農林 21.30 -0.15 -0.70% 1,767 食品加工,茶葉,建築設計,營造工程,流通業,貿易,生物科技,農業生技,農林漁牧,農產品種植
5902 德記 35.40 -0.25 -0.70% 17 非酒精飲料,流通業,貿易
2908 特力 20.55 -0.15 -0.72% 237 流通業,貿易,家居相關用品通路
2520 冠德 38.70 -0.30 -0.77% 4,340 營建,營造工程,流通業,百貨公司
9910 豐泰 180.50 -1.50 -0.82% 876 貿易,體育用品
4131 浩泰 23.00 -0.20 -0.86% 1 流通業,貿易,體外診斷用醫材,檢驗試劑/紙,IVD檢驗儀器設備
8119 公信 17.20 -0.17 -0.98% 63.302 週邊產品,貿易
9945 潤泰新 36.90 -0.40 -1.07% 4,359 營建,流通業,量販店,大賣場,營造工程,建築設計,物業管理
2915 潤泰全 63.70 -0.80 -1.24% 3,126 成衣,成衣銷售/零售,織布,紡織中游,流通業,量販店,大賣場,傢俱
1712 興農 37.60 -0.50 -1.31% 434 農藥,肥料,化學工業,流通業,連鎖超市
8289 泰藝 33.70 -0.50 -1.46% 308 其他電子零件,電子材料批發
6770 力積電 28.70 -0.45 -1.54% 10,116 其他電子零件,貿易,DRAM記憶體IC,FLASH記憶體IC
1432 大魯閣 17.50 -0.30 -1.69% 426 休閒娛樂,流通業,百貨公司
2443 昶虹 2.68 -0.05 -1.83% 233 家電,顯示器,LCD顯示器,電子製造服務,電腦系統業,倉儲/貨櫃場,運輸事業,流通業,貿易,紙類加工
1516 川飛 18.00 -0.35 -1.91% 95 流通業,貿易
1532 勤美 38.95 -0.80 -2.01% 3,093 機械零組件,機械,車用鑄件,車用金屬成型,營建,旅館服務業,流通業,百貨公司,各式元件,休閒娛樂
1435 中福 38.80 -0.80 -2.02% 4 倉儲/貨櫃場,電子材料批發,電信器材批發,貿易
2601 益航 8.95 -0.21 -2.29% 5,977 散裝航運,運輸事業,流通業,百貨公司
2947 振宇五金 79.80 -1.90 -2.33% 12 百貨零售,五金百貨
5904 寶雅 531.00 -16.00 -2.93% 162 流通業,百貨公司,藥粧零售相關
8454 富邦媒 508.00 -16.00 -3.05% 573 INTERNET應用與服務,電商平台,流通業,藥粧零售相關,無店舖販售,DM型錄購物,電視購物
6695 芯鼎 60.80 -4.10 -6.32% 6,225 其他電子零件,貿易
2611 志信 16.85 -1.15 -6.39% 7,659 營建,陸運,運輸事業,旅館服務業,流通業,貿易,加油站,其他公用事業,倉儲/貨櫃場,休閒娛樂

相關新聞

推薦專題