百貨通路類

產業概觀

百貨業是指多種商品,百貨通路,則是將多種商品以各種通路販售。通路可區分為流通業(有實體店鋪),例如便利商店、百貨公司、藥妝、量販店、大賣場等,及無實體店鋪販售,例如各種網路購物。是為乘載民眾生活通路的產業。 一般零售業在採購與物流方面具規模經濟優勢之外,更重要的是涵蓋消費者多元消費通路優勢,然而現今便利超商多元化且據點多,具高度便利性,在2020年1-5月便利商便營業額已超越百貨。依據經濟部統計處2020年11月資料:批發業銷售對象內銷占65.3%,外銷占34.7%:108年批發業銷售對象內銷占65.3%,以「貿易、批發及零售商」占40.7%為主要銷售對象;外銷占34.7%,以銷售至中國大陸(含香港)占20.7%為大宗,顯示批發業營業額逾3成易受國際經濟景氣影響。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
3073 天方能源 33.80 +3.00 +9.74% 86 成衣,成衣銷售/零售,IC設計軟體,IC設計,消費性IC,微控制器[MCU],影音IC,營建,旅館服務業,流通業,食品飲料相關通路,太陽能發電
1532 勤美 35.95 +0.85 +2.42% 1,549 機械零組件,機械,車用鑄件,車用金屬成型,營建,旅館服務業,流通業,百貨公司,各式元件,休閒娛樂
8454 富邦媒 710.00 +15.00 +2.16% 710 INTERNET應用與服務,電商平台,流通業,藥粧零售相關,無店舖販售,DM型錄購物,電視購物
1516 川飛 21.45 +0.45 +2.14% 488 流通業,貿易
6742 澤米 83.70 +1.60 +1.95% 694.468 其他電子零件,光學儀器設備,電子材料批發,半導體光學鍍膜,相機模組,玻璃晶圓,AR/VR
4128 中天 60.10 +1.00 +1.69% 4,216 流通業,食品飲料相關通路,醫藥產業,中藥製劑,植物新藥,生物科技,食品生技
6770 力積電 31.10 +0.50 +1.63% 10,467 其他電子零件,貿易,DRAM記憶體IC,FLASH記憶體IC
1440 南紡 16.30 +0.20 +1.24% 1,141 聚酯絲,聚酯加工絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,棉紡,紡織中游,流通業,百貨公司,營建
2443 昶虹 3.47 +0.04 +1.17% 288 家電,顯示器,LCD顯示器,電子製造服務,電腦系統業,倉儲/貨櫃場,運輸事業,流通業,貿易,紙類加工
2910 統領 30.20 +0.35 +1.17% 10 餐飲,流通業,百貨公司
2942 京站 44.00 +0.49 +1.13% 33.277 百貨零售,百貨公司
1220 台榮 15.15 +0.15 +1.00% 194 製糖,流通業,食品飲料相關通路,農林漁牧,飼料,澱粉
3045 台灣大 104.00 +1.00 +0.97% 4,907 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊,INTERNET應用與服務,電商平台,無店舖販售,電視購物,傳播事業,有線電視
2941 米斯特 65.50 +0.58 +0.89% 9.508 百貨零售,貿易,消費用品
2520 冠德 29.60 +0.20 +0.68% 648 營建,營造工程,流通業,百貨公司
1234 黑松 37.70 +0.25 +0.67% 191 非酒精飲料,流通業,食品飲料相關通路
2905 三商 15.20 +0.10 +0.66% 279 餐飲,流通業,連鎖超市
2906 高林 17.00 +0.10 +0.59% 639 成衣,成衣銷售/零售,流通業,貿易
2915 潤泰全 57.30 +0.30 +0.53% 2,267 成衣,成衣銷售/零售,織布,紡織中游,流通業,量販店,大賣場,傢俱
8481 政伸 58.20 +0.30 +0.52% 32 貿易,印刷業
8119 公信 24.00 +0.12 +0.50% 99.704 週邊產品,貿易
5701 劍湖山 8.14 +0.04 +0.49% 186 旅館服務業,休閒娛樂,主題樂園,流通業,百貨公司
9945 潤泰新 35.05 +0.15 +0.43% 5,487 營建,流通業,量販店,大賣場,營造工程,建築設計,物業管理
6856 鑫傳 80.90 +0.34 +0.42% 2.121 傳播事業,廣告,電視購物
8443 阿瘦 11.95 +0.05 +0.42% 75 百貨零售,消費用品
9910 豐泰 192.00 +0.50 +0.26% 808 貿易,體育用品
5903 全家 210.00 +0.50 +0.24% 73 便利商店,流通業
8289 泰藝 42.00 +0.10 +0.24% 457 其他電子零件,電子材料批發
2908 特力 21.35 +0.05 +0.23% 289 流通業,貿易,家居相關用品通路
6195 詩肯 46.45 +0.10 +0.22% 29 流通業,家居相關用品通路,傢俱
1264 德麥 282.50 +0.50 +0.18% 6 食品加工,穀類烘焙製品,流通業,食品飲料相關通路,點心類,乳製品
2912 統一超 280.50 +0.50 +0.18% 1,231 便利商店,流通業,百貨公司
5902 德記 41.40 +0.05 +0.12% 37 非酒精飲料,流通業,貿易
2601 益航 8.96 +0.01 +0.11% 1,542 散裝航運,運輸事業,流通業,百貨公司
2929 淘帝-KY 13.00 0.00 0.00% 307 童裝,嬰兒產品,百貨零售
2939 凱羿-KY 33.10 0.00 0.00% 44 流通業,貿易
2945 三商家購 42.00 0.00 0.00% 18 連鎖超市,百貨零售
2948 寶陞 77.50 0.00 0.00% 7.22 建材百貨,百貨零售
3603 建祥國際 9.43 0.00 0.00% 0.01 電子材料批發,電器製造,機械零組件,電器批發,LED應用模組
4131 晶宇 28.30 0.00 0.00% 1 流通業,貿易,體外診斷用醫材,檢驗試劑/紙,IVD檢驗儀器設備
5904 寶雅 540.00 0.00 0.00% 334 流通業,百貨公司,藥粧零售相關
6536 碩豐 20.00 0.00 0.00% 17.218 IC設計,其他電子零件,貿易
6737 秀育 45.11 0.00 0.00% 0 週邊產品,其他電子零件,貿易
9902 台火 12.50 0.00 0.00% 117 汽車服務相關,車輛整車,特種車輛相關,流通業,貿易
6844 諾貝兒 220.50 -0.19 -0.09% 11.574 食品生技,健康產品,醫療器材通路,嬰兒產品
2547 日勝生 9.20 -0.01 -0.11% 876 營建,營造工程,流通業,百貨公司,水利,水資源
2491 吉祥全 16.10 -0.05 -0.31% 370 LED照明產品,光碟片,流通業,貿易
2926 誠品生活 62.90 -0.20 -0.32% 19 餐飲,流通業,百貨公司,書店,文化創意產業
2611 志信 13.60 -0.05 -0.37% 1,172 營建,陸運,運輸事業,旅館服務業,流通業,貿易,加油站,其他公用事業,倉儲/貨櫃場,休閒娛樂
2903 遠百 24.20 -0.10 -0.41% 1,961 流通業,百貨公司,量販店,大賣場
5283 禾聯碩 108.50 -0.50 -0.46% 71 其他電子零件,電器批發
6807 峰源-KY 27.95 -0.15 -0.53% 29 家具製造
1712 興農 35.25 -0.20 -0.56% 897 農藥,肥料,化學工業,流通業,連鎖超市
2947 振宇五金 91.30 -0.70 -0.76% 9 百貨零售,五金百貨
2901 欣欣 30.05 -0.25 -0.83% 730 休閒娛樂,電影院/劇院,流通業,百貨公司
8433 弘帆 70.30 -0.60 -0.85% 97 流通業,貿易,珠寶
5907 大洋-KY 15.90 -0.15 -0.93% 222 流通業,百貨公司,體育用品,珠寶,化妝品製造及銷售
1432 大魯閣 16.65 -0.20 -1.19% 527 休閒娛樂,流通業,百貨公司
6695 芯鼎 44.30 -0.55 -1.23% 202 其他電子零件,貿易
3557 嘉威 71.10 -0.90 -1.25% 233 面板零組件,光學膜,流通業,貿易
3138 耀登 152.50 -2.00 -1.29% 190 穿戴式裝置,天線,貿易,無線網路設備系統[WLAN]
2614 東森 18.55 -0.25 -1.33% 3,154 INTERNET應用與服務,電商平台,數位內容,倉儲/貨櫃場,散裝航運,運輸事業,旅館服務業,休閒娛樂,旅遊服務業,流通業,貿易,無店舖販售,電視購物,傳播事業,廣告,影音娛樂
2913 農林 23.35 -0.35 -1.48% 23,141 食品加工,茶葉,建築設計,營造工程,流通業,貿易,生物科技,農業生技,農林漁牧,農產品種植
6403 群登 9.36 -0.44 -4.49% 35.76 其他電子零件,電信器材批發,電子材料批發
9950 萬國通 14.00 -0.70 -4.76% 41 貿易,消費用品
2924 宏太-KY 22.65 -1.55 -6.40% 15 嬰兒產品,童裝,百貨零售
1435 中福 26.30 -2.25 -7.88% 339 倉儲/貨櫃場,電子材料批發,電信器材批發,貿易

相關新聞

推薦專題