金融相關類

產業概觀

金融概述,可分為直接金融與間接金融,直接金融原則上是指股票、債券、票券市場等,資金需求者與資金供給者直接交易(台灣股市則是透過券商由交易所媒合);間接金融則是銀行扮演金融仲介角色,將資金供給者提供的資料(例如存款),再經由銀行進行資金分配(例如放款、其他投資等),資金供給者不會知道銀行將其存款作何運用,該存款收益即為存款利息。

金融業依其營業內容,大致可區分為金控、保險、證券、期貨、投信等,主要收入為利息收入、手續費、保費收入等,金融業的發展與一國經濟息息相關。2020年金融業整體獲利大增,主要獲利為證券業及保險業;但因降息及匯率波動,銀行業則呈現獲利衰退。例如兆豐銀2020年三季累計EPS較去年減少21.74%、國泰世華及合庫也分別減少3.83%及10.53%。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
5864 致和證 21.65 +1.10 +5.35% 3,069 證券
6027 德信 7.26 +0.33 +4.76% 27.5 證券
1103 嘉泥 20.90 +0.90 +4.50% 4,694 倉儲/貨櫃場,運輸事業,水泥製品,租賃
2809 京城銀 35.95 +0.55 +1.55% 2,111 銀行
2838 聯邦銀 16.65 +0.25 +1.52% 1,445 銀行
2897 王道銀行 10.30 +0.15 +1.48% 4,619 銀行
6026 福邦證 12.45 +0.15 +1.22% 2,080 證券
2834 臺企銀 14.10 +0.15 +1.08% 26,732 銀行,租賃
2850 新產 52.50 +0.50 +0.96% 152 產險
2816 旺旺保 17.20 +0.15 +0.88% 70 產險
2890 永豐金 17.30 +0.15 +0.87% 93,547 證券,投信,金控
2867 三商壽 5.25 +0.04 +0.77% 7,182 壽險
2820 華票 15.40 +0.10 +0.65% 405 票券
2885 元大金 23.85 +0.15 +0.63% 33,818 證券,投信,投資信託,金控
2888 新光金 8.62 +0.04 +0.47% 61,796 保險經紀,投信,金控,壽險
6016 康和證 12.00 +0.05 +0.42% 3,394 證券
2852 第一保 15.90 +0.05 +0.32% 145 產險,再保險,壽險
2851 中再保 20.25 +0.05 +0.25% 2,606 壽險,產險,再保險
2415 錩新 23.65 +0.05 +0.21% 29 車用鍛件,車用金屬成型,模具沖壓,電子零件元件,音響設備及零件,證券
5863 瑞興銀 11.00 +0.02 +0.18% 47.507 銀行
2832 台產 22.35 0.00 0.00% 164 產險
2880 華南金 22.25 0.00 0.00% 78,944 證券,投信,金控
2881 富邦金 60.80 0.00 0.00% 30,989 證券,投信,投資信託,金控,壽險,產險
2884 玉山金 25.90 0.00 0.00% 41,759 保險經紀,證券,金控
2892 第一金 28.10 0.00 0.00% 47,619 證券,投信,金控
6015 宏遠證 10.25 0.00 0.00% 609 證券
6020 大展證 18.70 0.00 0.00% 17 證券
6023 元大期 52.80 0.00 0.00% 168 期貨
5859 遠壽 11.75 -0.02 -0.17% 90.606 壽險
5878 台名 49.10 -0.10 -0.20% 15 保險經紀
2855 統一證 17.05 -0.05 -0.29% 463 證券
6021 美好證 15.60 -0.05 -0.32% 34 證券
2849 安泰銀 15.25 -0.05 -0.33% 114 銀行
2812 台中銀 14.65 -0.05 -0.34% 5,164 銀行,租賃
6024 群益期 44.45 -0.15 -0.34% 285 期貨
6005 群益證 13.90 -0.05 -0.36% 3,551 證券
6592 和潤企業 130.00 -0.50 -0.38% 590 租賃,融資
2836 高雄銀 12.35 -0.05 -0.40% 580 銀行
2882 國泰金 44.30 -0.20 -0.45% 80,365 證券,投信,投資信託,金控,壽險,產險
5880 合庫金 27.95 -0.15 -0.53% 28,329 票券,證券,投信,金控
2887 台新金 18.35 -0.10 -0.54% 40,322 保險經紀,證券,投信,金控
2883 開發金 12.70 -0.10 -0.78% 101,341 證券,金控
2891 中信金 24.30 -0.20 -0.82% 72,429 保險經紀,證券,投信,投資信託,金控
2845 遠東銀 11.20 -0.10 -0.88% 7,931 銀行
2886 兆豐金 35.80 -0.40 -1.10% 72,938 票券,證券,投信,金控
2889 國票金 12.45 -0.15 -1.19% 5,207 票券,證券,金控,產險
2801 彰銀 18.00 -0.25 -1.37% 58,215 銀行
5876 上海商銀 45.15 -0.85 -1.85% 68,941 銀行
5871 中租-KY 202.50 -4.50 -2.17% 26,261 汽車融資,汽車服務相關,車輛整車,租賃
6028 公勝保經 49.50 -1.10 -2.17% 1.001 保險經紀
7590 怡和國際 24.00 -0.56 -2.28% 29.637 融資,租賃

相關新聞

推薦專題