金融相關類

產業概觀

金融概述,可分為直接金融與間接金融,直接金融原則上是指股票、債券、票券市場等,資金需求者與資金供給者直接交易(台灣股市則是透過券商由交易所媒合);間接金融則是銀行扮演金融仲介角色,將資金供給者提供的資料(例如存款),再經由銀行進行資金分配(例如放款、其他投資等),資金供給者不會知道銀行將其存款作何運用,該存款收益即為存款利息。

金融業依其營業內容,大致可區分為金控、保險、證券、期貨、投信等,主要收入為利息收入、手續費、保費收入等,金融業的發展與一國經濟息息相關。2020年金融業整體獲利大增,主要獲利為證券業及保險業;但因降息及匯率波動,銀行業則呈現獲利衰退。例如兆豐銀2020年三季累計EPS較去年減少21.74%、國泰世華及合庫也分別減少3.83%及10.53%。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
5871 中租-KY 161.50 +3.00 +1.89% 17,390 汽車融資,汽車服務相關,車輛整車,租賃
5876 上海商銀 39.00 +0.65 +1.69% 16,608 銀行
2888 新光金 12.10 +0.20 +1.68% 122,915 保險經紀,投信,金控,壽險
5864 致和證 19.80 +0.20 +1.02% 1,572 證券
7590 怡和國際 27.20 +0.26 +0.97% 3.01 融資,租賃
2885 元大金 31.80 +0.30 +0.95% 19,794 證券,投信,投資信託,金控
2889 國票金 15.20 +0.05 +0.33% 10,552 票券,證券,金控,產險
2850 新產 94.00 +0.30 +0.32% 174 產險
2883 開發金 16.50 +0.05 +0.30% 40,757 證券,金控
2855 統一證 26.75 +0.05 +0.19% 1,948 證券
2801 彰銀 17.70 0.00 0.00% 11,971 銀行
2820 華票 15.05 0.00 0.00% 769 票券
5878 台名 47.65 0.00 0.00% 0 保險經紀
6020 大展證 19.15 0.00 0.00% 7 證券
2892 第一金 27.20 -0.05 -0.18% 19,051 證券,投信,金控
5859 遠壽 18.70 -0.04 -0.21% 34.418 壽險
5863 瑞興銀 12.95 -0.03 -0.23% 3.605 銀行
6005 群益證 21.75 -0.05 -0.23% 3,256 證券
6016 康和證 14.15 -0.05 -0.35% 989 證券
2851 中再保 25.95 -0.10 -0.38% 1,582 壽險,產險,再保險
2880 華南金 25.50 -0.10 -0.39% 11,558 證券,投信,金控
2836 高雄銀 11.80 -0.05 -0.42% 916 銀行
6023 元大期 86.00 -0.40 -0.46% 52 期貨
6958 日盛台駿 31.80 -0.15 -0.47% 215 租賃,融資,動產分期
2897 王道銀行 10.05 -0.05 -0.50% 2,838 銀行
6592 和潤企業 98.00 -0.50 -0.51% 204 租賃,融資
2832 台產 28.00 -0.15 -0.53% 256 產險
2812 台中銀 18.20 -0.10 -0.55% 3,258 銀行,租賃
2881 富邦金 90.10 -0.60 -0.66% 15,677 證券,投信,投資信託,金控,壽險,產險
2852 第一保 22.40 -0.15 -0.67% 215 產險,再保險,壽險
5880 合庫金 25.75 -0.20 -0.77% 10,725 票券,證券,投信,金控
6024 群益期 56.30 -0.50 -0.88% 131 期貨
2809 京城銀 55.80 -0.50 -0.89% 3,789 銀行
2834 臺企銀 15.70 -0.15 -0.95% 18,151 銀行,租賃
2838 聯邦銀 15.30 -0.15 -0.97% 793 銀行
2882 國泰金 66.00 -0.70 -1.05% 24,260 證券,投信,投資信託,金控,壽險,產險
2845 遠東銀 13.60 -0.15 -1.09% 6,670 銀行
2887 台新金 18.20 -0.20 -1.09% 47,934 保險經紀,證券,投信,金控
6026 福邦證 13.00 -0.15 -1.14% 735 證券
2816 旺旺保 32.35 -0.40 -1.22% 276 產險
2890 永豐金 23.65 -0.30 -1.25% 25,221 證券,投信,金控
2886 兆豐金 38.95 -0.50 -1.27% 15,970 票券,證券,投信,金控
6028 公勝保經 139.50 -1.81 -1.28% 14.727 保險經紀
2891 中信金 34.25 -0.45 -1.30% 65,745 保險經紀,證券,投信,投資信託,金控
1103 嘉泥 17.90 -0.25 -1.38% 208 倉儲/貨櫃場,運輸事業,水泥製品,租賃
6021 美好證 25.00 -0.40 -1.57% 118 證券
2867 三商壽 7.33 -0.14 -1.87% 16,335 壽險
6027 德信 9.68 -0.20 -2.02% 53.448 證券
6015 宏遠證 11.60 -0.25 -2.11% 647 證券
2884 玉山金 28.00 -0.65 -2.27% 28,930 保險經紀,證券,金控
2849 安泰銀 14.90 -0.40 -2.61% 143 銀行
2415 錩新 27.30 -1.90 -6.51% 1,314 車用鍛件,車用金屬成型,模具沖壓,電子零件元件,音響設備及零件,證券

相關新聞

推薦專題