金融相關類

產業概觀

金融概述,可分為直接金融與間接金融,直接金融原則上是指股票、債券、票券市場等,資金需求者與資金供給者直接交易(台灣股市則是透過券商由交易所媒合);間接金融則是銀行扮演金融仲介角色,將資金供給者提供的資料(例如存款),再經由銀行進行資金分配(例如放款、其他投資等),資金供給者不會知道銀行將其存款作何運用,該存款收益即為存款利息。

金融業依其營業內容,大致可區分為金控、保險、證券、期貨、投信等,主要收入為利息收入、手續費、保費收入等,金融業的發展與一國經濟息息相關。2020年金融業整體獲利大增,主要獲利為證券業及保險業;但因降息及匯率波動,銀行業則呈現獲利衰退。例如兆豐銀2020年三季累計EPS較去年減少21.74%、國泰世華及合庫也分別減少3.83%及10.53%。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
6021 美好證 15.80 +1.30 +8.97% 136 證券
5863 瑞興銀 11.70 +0.25 +2.18% 109.479 銀行
6958 日盛台駿 53.50 +0.98 +1.87% 9.423 租賃,融資,動產分期
6024 群益期 45.15 +0.65 +1.46% 182 期貨
2816 旺旺保 27.15 +0.35 +1.31% 1,844 產險
6592 和潤企業 132.00 +1.50 +1.15% 661 租賃,融資
2888 新光金 9.27 +0.10 +1.09% 22,545 保險經紀,投信,金控,壽險
6020 大展證 18.80 +0.20 +1.08% 6 證券
6015 宏遠證 10.70 +0.10 +0.94% 388 證券
5876 上海商銀 43.25 +0.40 +0.93% 3,168 銀行
2852 第一保 16.75 +0.15 +0.90% 183 產險,再保險,壽險
2832 台產 23.35 +0.15 +0.65% 163 產險
6023 元大期 58.40 +0.30 +0.52% 38 期貨
2845 遠東銀 11.65 +0.05 +0.43% 1,068 銀行
2851 中再保 23.30 +0.10 +0.43% 533 壽險,產險,再保險
2883 開發金 11.80 +0.05 +0.43% 19,677 證券,金控
2889 國票金 11.65 +0.05 +0.43% 894 票券,證券,金控,產險
2884 玉山金 24.25 +0.10 +0.41% 7,707 保險經紀,證券,金控
2891 中信金 24.50 +0.10 +0.41% 25,609 保險經紀,證券,投信,投資信託,金控
2867 三商壽 5.12 +0.02 +0.39% 1,169 壽險
5880 合庫金 25.60 +0.10 +0.39% 5,915 票券,證券,投信,金控
2834 臺企銀 13.20 +0.05 +0.38% 6,166 銀行,租賃
6016 康和證 13.40 +0.05 +0.37% 1,045 證券
2820 華票 14.35 +0.05 +0.35% 317 票券
2850 新產 60.40 +0.20 +0.33% 42 產險
1103 嘉泥 18.55 +0.05 +0.27% 147 倉儲/貨櫃場,運輸事業,水泥製品,租賃
2892 第一金 26.55 +0.05 +0.19% 7,223 證券,投信,金控
2881 富邦金 60.70 +0.10 +0.17% 11,252 證券,投信,投資信託,金控,壽險,產險
2897 王道銀行 9.51 +0.01 +0.11% 775 銀行
2415 錩新 28.90 0.00 0.00% 120 車用鍛件,車用金屬成型,模具沖壓,電子零件元件,音響設備及零件,證券
2801 彰銀 17.25 0.00 0.00% 6,029 銀行
2836 高雄銀 12.00 0.00 0.00% 281 銀行
2849 安泰銀 13.70 0.00 0.00% 1 銀行
2855 統一證 18.75 0.00 0.00% 356 證券
2880 華南金 20.50 0.00 0.00% 7,771 證券,投信,金控
2886 兆豐金 37.70 0.00 0.00% 9,530 票券,證券,投信,金控
2887 台新金 17.90 0.00 0.00% 9,468 保險經紀,證券,投信,金控
2890 永豐金 17.40 0.00 0.00% 7,621 證券,投信,金控
5878 台名 48.50 0.00 0.00% 1 保險經紀
6005 群益證 14.60 0.00 0.00% 1,681 證券
6026 福邦證 11.60 0.00 0.00% 146 證券
6028 公勝保經 61.70 0.00 0.00% 1.027 保險經紀
7590 怡和國際 25.10 0.00 0.00% 10.009 融資,租賃
2882 國泰金 44.55 -0.05 -0.11% 11,658 證券,投信,投資信託,金控,壽險,產險
5859 遠壽 12.05 -0.03 -0.25% 14.559 壽險
2812 台中銀 14.65 -0.05 -0.34% 2,672 銀行,租賃
2885 元大金 25.05 -0.10 -0.40% 9,969 證券,投信,投資信託,金控
2809 京城銀 37.10 -0.20 -0.54% 373 銀行
2838 聯邦銀 13.30 -0.10 -0.75% 2,444 銀行
5864 致和證 18.40 -0.15 -0.81% 299 證券
5871 中租-KY 181.00 -3.00 -1.63% 3,700 汽車融資,汽車服務相關,車輛整車,租賃
6027 德信 8.05 -0.30 -3.59% 12.9 證券

相關新聞

推薦專題