交通運輸類

產業概觀

交通運輸產業包含運送人、貨品等,方式分別有航運、空運及陸運,除了一般客用飛機、郵輪之外,運送貨品型態大致可區分為貨櫃、散裝、鐵路運輸、物流業等;其中台灣航運最大使用率在於進出口,此外,在全球化電商發達之下,也為物流業開啟新的事業方向。

2020年疫情影響,因限制出國導致空運營收大幅減少,2020前三季,華航營收年減32.32%,長榮航空營收也年減49.20%。但宅經濟卻發展意則外造成海運缺櫃、缺船,海運報價大漲,加上2023年IMO二氧化碳減排規定,新船改用環保能源及環保引擎,但相關細節仍未清楚制定,航商不敢貿然耗費巨資打造大量新船,因此貨櫃船供給仍非常有限,預計未來一年航運業仍是需求大於供給。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
2612 中航 51.70 +4.65 +9.88% 10,421 倉儲/貨櫃場,散裝航運,陸運,運輸事業,物流業
2641 正德 20.10 +1.80 +9.84% 35,363 散裝航運,運輸事業
2606 裕民 51.80 +3.45 +7.14% 48,291 散裝航運,油輪,運輸事業
5608 四維航 21.25 +1.30 +6.52% 24,671 散裝航運,運輸事業
2605 新興 23.85 +1.25 +5.53% 37,703 散裝航運,油輪,運輸事業
2615 萬海 48.65 +1.95 +4.18% 14,089 貨櫃航運,運輸事業
2611 志信 14.70 +0.55 +3.89% 3,195 營建,陸運,運輸事業,旅館服務業,流通業,貿易,加油站,其他公用事業,倉儲/貨櫃場,休閒娛樂
2637 慧洋-KY 50.30 +1.80 +3.71% 14,949 散裝航運,運輸事業
1435 中福 39.65 +1.25 +3.26% 7 倉儲/貨櫃場,電子材料批發,電信器材批發,貿易
2609 陽明 43.30 +1.30 +3.10% 33,548 貨櫃航運,運輸事業
2601 益航 8.69 +0.24 +2.84% 7,273 散裝航運,運輸事業,流通業,百貨公司
2617 台航 32.15 +0.85 +2.72% 9,016 貨櫃航運,散裝航運,客輪,運輸事業,營建
5607 遠雄港 56.20 +1.40 +2.55% 2,989 倉儲/貨櫃場,運輸事業,物流業
4536 拓凱 183.50 +4.50 +2.51% 558 體育用品,醫療床板,航太產品
2613 中櫃 21.40 +0.50 +2.39% 431 倉儲/貨櫃場,運輸事業
2603 長榮 114.50 +2.50 +2.23% 14,937 貨櫃航運,運輸事業
2614 東森 23.75 +0.50 +2.15% 1,034 INTERNET應用與服務,電商平台,數位內容,倉儲/貨櫃場,散裝航運,運輸事業,旅館服務業,休閒娛樂,旅遊服務業,流通業,貿易,無店舖販售,電視購物,傳播事業,廣告,影音娛樂
3024 憶聲 18.00 +0.35 +1.98% 1,182 小家電,電器銷售,家電,車用電子,車載影音系統,數位電視,消費性電子產品,倉儲/貨櫃場,運輸事業,顯示器模組
2636 台驊投控 78.10 +1.10 +1.43% 962 運輸事業,物流業
2607 榮運 29.70 +0.40 +1.37% 2,669 倉儲/貨櫃場,陸運,客運,運輸事業,物流業,加油站,其他公用事業,貨櫃航運
2630 亞航 36.80 +0.40 +1.10% 2,569 飛機製造,機械,倉儲/貨櫃場
1443 立益物流 28.85 +0.25 +0.87% 68 運輸事業,物流業,電商服務,房屋仲介
5609 中菲行 79.60 +0.60 +0.76% 135 運輸事業,物流業
2107 厚生 23.60 +0.15 +0.64% 180 塑膠皮布,石化業,橡膠製品,橡膠工業,營建,倉儲/貨櫃場,運輸事業
8367 建新國際 40.15 +0.25 +0.63% 13 倉儲/貨櫃場,陸運,運輸事業,物流業,貨櫃航運,散裝航運
2642 宅配通 40.30 +0.25 +0.62% 116 陸運,運輸事業,物流業
5601 台聯櫃 34.00 +0.20 +0.59% 14 倉儲/貨櫃場,運輸事業,營建
2504 國產 27.25 +0.15 +0.55% 1,698 混凝土,運輸事業
2643 捷迅 68.10 +0.30 +0.44% 71 倉儲/貨櫃場,陸運,運輸事業,物流業
2608 嘉里大榮 38.00 +0.15 +0.40% 182 倉儲/貨櫃場,陸運,運輸事業,物流業
1708 東鹼 32.35 +0.10 +0.31% 876 肥料,鹼業,化學產品通路,化學工業,散裝航運,運輸事業
2610 華航 21.15 +0.05 +0.24% 12,860 空運,運輸事業
1604 聲寶 28.75 +0.05 +0.17% 336 小家電,電視機,電冰箱,洗衣機,冷氣機,家電,顯示器,液晶電視,運輸事業,物流業
8905 裕國 30.30 +0.05 +0.17% 101 食品加工,肉品加工,營建,倉儲/貨櫃場,運輸事業,罐頭,冷凍食品
1219 福壽 19.40 0.00 0.00% 275 食品加工,寵物食品,油脂,農林漁牧,飼料,蛋類,運輸事業
2616 山隆 30.65 0.00 0.00% 484 陸運,運輸事業,加油站,其他公用事業,倉儲/貨櫃場
2640 大車隊 110.00 0.00 0.00% 68 汽車服務相關,車輛整車,客運,運輸事業,物流業,傳播事業,廣告
7583 國際海洋-新 85.90 0.00 0.00% 0 風力發電,風電工程,海洋探勘,環保工程,風電船舶租賃
1103 嘉泥 19.30 -0.05 -0.26% 218 倉儲/貨櫃場,運輸事業,水泥製品,租賃
2646 星宇航空 24.30 -0.08 -0.33% 2,066.985 空運,運輸事業
2633 台灣高鐵 29.95 -0.15 -0.50% 1,293 鐵路運輸服務,運輸事業
6757 台灣虎航-創 31.60 -0.20 -0.63% 702 空運
2618 長榮航 31.10 -0.20 -0.64% 44,126 空運,運輸事業
910861 神州-DR 4.34 -0.05 -1.14% 264 系統整合,軟體業,應用軟體,運輸事業,物流業
5603 陸海 21.05 -0.30 -1.41% 510 倉儲/貨櫃場,陸運,運輸事業,加油站,其他公用事業
2443 昶虹 2.62 -0.13 -4.73% 259 家電,顯示器,LCD顯示器,電子製造服務,電腦系統業,倉儲/貨櫃場,運輸事業,流通業,貿易,紙類加工
7719 碳基-新 41.05 -6.95 -14.48% 240 複合材料,航太產品,維修組裝

相關新聞

推薦專題