營造類

產業概觀

營造產業大致可區分為營造工程(例如住宅建設、環保工程等)、建材(例如水泥、電梯、玻璃等)、家居用品(例如水龍頭、寢具等)及地產(房屋仲介、園區開發等),從工程開始到建築完工,須具備完整上下游流程,才能完成最後成品(建築物),歷經時程工程大小有所不同,但都是長期工程居多,例如完成一棟民間住宅大樓,至少需耗費2-3年。政府積極投入建設,也為營建相關產業帶來可觀營收;加上2020年因疫情導致低利時代來臨,使得台灣房市依然活躍,建造過程所需要的相關產品也連帶需求大增,目前仍相當活耀與看好,但仍需注意房市過熱可能帶來泡沫經濟的危機。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
3252 海灣 23.65 +2.15 +10.00% 3,797 營建,旅館服務業
3073 天方能源 33.80 +3.00 +9.74% 86 成衣,成衣銷售/零售,IC設計軟體,IC設計,消費性IC,微控制器[MCU],影音IC,營建,旅館服務業,流通業,食品飲料相關通路,太陽能發電
2515 中工 11.45 +1.00 +9.57% 117,763 營建,基礎建設,營造工程
2514 龍邦 18.55 +1.55 +9.12% 3,681 營建,旅館服務業
6584 南俊國際 81.60 +4.10 +5.29% 1,491 機械零組件,各式元件,傢俱
5511 德昌 56.20 +2.70 +5.05% 2,632 營建,基礎建設,營造工程
8930 青鋼 22.00 +1.00 +4.76% 1,303 建材,輕鋼架,複合板
2938 床的世界 52.00 +1.99 +3.98% 1.301 傢俱,寢具
2528 皇普 25.95 +0.95 +3.80% 960 營建
2611 志信 13.85 +0.50 +3.75% 3,227 營建,陸運,運輸事業,旅館服務業,流通業,貿易,加油站,其他公用事業,倉儲/貨櫃場,休閒娛樂
8426 紅木-KY 69.80 +2.50 +3.71% 537 建築設計,營造工程
2371 大同 42.30 +1.50 +3.68% 102,554 儀器,儀表,機械,電機,重型電氣設備,變電設備,電氣開關設備,電氣自控設備,配電工程,配電盤,變頻器,電力設備,小家電,冷氣機,家電,LED照明產品,顯示器,液晶電視,其他電子元件代理商,電子通路,系統整合,軟體業,消費性電子產品,安全監控系統,太陽能,太陽光變頻器,太陽能多晶矽,顯示器面板,導光板,背光模組,塑膠框,顯示器模組,筆記型電腦,太陽能發電,風力發電,冷凍空調零件,各式元件,物業管理,藍寶石晶圓、晶片、石基板
5512 力麒 10.20 +0.29 +2.93% 8,961 營建,營造工程,環保工程
5324 士開 10.15 +0.27 +2.73% 668 營建,餐飲,休閒娛樂,文化創意產業,旅館服務業
2540 愛山林 82.10 +2.10 +2.62% 858 營建,房屋仲介
6122 擎邦 38.00 +0.95 +2.56% 4,929 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問
1513 中興電 114.50 +2.50 +2.23% 23,628 空調冷氣設備,機械,電機,重型電氣設備,輸配電設備,電氣開關設備,電氣自控設備,配電工程,電力設備,其他公用事業,停車場,風力發電,物業管理
5508 永信建 69.40 +1.50 +2.21% 430 營建
5531 鄉林 12.00 +0.25 +2.13% 4,548 營建
1808 潤隆 76.90 +1.60 +2.12% 222 營建
1609 大亞 31.10 +0.60 +1.97% 13,982 電線電纜,通訊電纜,漆包線,裸銅線,光纖光纜,光通訊,營建,風力發電
2546 根基 70.00 +1.30 +1.89% 182 營建,基礎建設,營造工程,水利
2511 太子 12.10 +0.20 +1.68% 1,084 營建,營造工程,旅館服務業,物業管理
4550 長佳 29.05 +0.45 +1.57% 178 配電工程,電力設備,水電消防工程,營造工程
5523 豐謙 26.50 +0.40 +1.53% 172 營建
6212 理銘 49.65 +0.75 +1.53% 2 營建
3521 鴻翊 23.75 +0.35 +1.50% 272 工業電腦,POS機系統,電腦系統業,營建
8482 商億-KY 77.20 +1.10 +1.45% 16 傢俱
2915 潤泰全 57.00 +0.80 +1.42% 1,847 成衣,成衣銷售/零售,織布,紡織中游,流通業,量販店,大賣場,傢俱
5521 工信 7.57 +0.10 +1.34% 556 基礎建設,營造工程
8383 千附 41.95 +0.55 +1.33% 336 產業機械,機械,其他電子,無塵室工程,設備儀器廠商,營造工程,工程顧問,水資源,海水淡化,污水處理廠,其他零組件,機械零組件
5522 遠雄 62.70 +0.80 +1.29% 915 營建
2527 宏璟 23.95 +0.30 +1.27% 91 營建
2501 國建 16.50 +0.20 +1.23% 986 營建
1443 立益物流 29.15 +0.35 +1.22% 2 運輸事業,物流業,電商服務,房屋仲介
1512 瑞利 13.10 +0.15 +1.16% 11 汽機車零組件,汽車鈑金,車用零件,傢俱
1419 新紡 41.85 +0.45 +1.09% 67 成衣,成衣製造,成衣銷售/零售,織布,紡織中游,營建
9908 大台北 32.70 +0.35 +1.08% 81 石油及天然氣,天然氣,廚具
2542 興富發 42.60 +0.45 +1.07% 4,786 營建,營造工程
8905 裕國 29.60 +0.30 +1.02% 550 食品加工,肉品加工,營建,倉儲/貨櫃場,運輸事業,罐頭,冷凍食品
5536 聖暉* 153.00 +1.50 +0.99% 225 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問,製程及檢測設備,太陽能發電,冷凍空調零件,生產製程及檢測設備
2543 皇昌 9.60 +0.09 +0.95% 134 基礎建設,營造工程
2373 震旦行 80.30 +0.70 +0.88% 616 家居用品,辦公室傢俱,其他電子,事務機器,辦公用品設備,雲端科技,INTERNET技術與設備,週邊產品,3D印表機
1810 和成 23.45 +0.20 +0.86% 1,906 家居用品,衛浴設備,廚具
2442 新美齊 17.80 +0.15 +0.85% 2,949 顯示器,LCD顯示器,營建
6691 洋基工程 302.50 +2.50 +0.83% 1,001 工程顧問,節能技術服務
2539 櫻花建 38.20 +0.30 +0.79% 617 營建
2538 基泰 13.00 +0.10 +0.78% 275 營建
1535 中宇 53.30 +0.40 +0.76% 104 營造工程,工程顧問,環保工程
6616 特昇-KY 14.10 +0.10 +0.71% 26 家居用品,傢俱
6171 大城地產 22.00 +0.15 +0.69% 31 營建
1809 中釉 15.30 +0.10 +0.66% 889 建材,釉料
2404 漢唐 229.00 +1.50 +0.66% 871 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問,診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
6750 泰創工程 19.90 +0.13 +0.66% 3.103 整合工程,機電整合工程
1402 遠東新 32.30 +0.20 +0.62% 36,575 聚酯絲,聚酯加工絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,純對苯二甲酸[PTA],成衣,成衣製造,成衣銷售/零售,織布,棉紡,紡織中游,寢具,電信/數據服務,通訊服務,營建
1440 南紡 16.20 +0.10 +0.62% 1,100 聚酯絲,聚酯加工絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,棉紡,紡織中游,流通業,百貨公司,營建
2348 海悅 67.10 +0.40 +0.60% 42 房屋仲介
8464 億豐 352.50 +2.00 +0.57% 518 窗簾
1603 華電 27.45 +0.15 +0.55% 327 電線電纜,建材,金屬建材,機械零組件
5547 久舜 18.15 +0.10 +0.55% 0.122 營造工程,工程顧問
6264 富裔 7.35 +0.04 +0.55% 19 網路電話[VOIP],通訊設備,電話/傳真機,消費性電子產品,營建,旅館服務業
2506 太設 9.40 +0.05 +0.53% 188 營建
2013 中鋼構 57.80 +0.30 +0.52% 43 條鋼,鋼結構,風力發電,環保工程
1436 華友聯 60.10 +0.30 +0.50% 14 營建
2062 橋椿 21.50 +0.10 +0.47% 43 家居用品,衛浴設備
2599 樂揚 17.20 +0.08 +0.47% 31.3 營建
2548 華固 90.10 +0.40 +0.45% 735 營建,營造工程
2913 農林 22.25 +0.10 +0.45% 6,083 食品加工,茶葉,建築設計,營造工程,流通業,貿易,生物科技,農業生技,農林漁牧,農產品種植
1316 上曜 12.60 +0.05 +0.40% 572 PU樹脂,化學工業,營建
5530 龍巖 37.50 +0.15 +0.40% 236 墓園經營
3266 昇陽 13.00 +0.05 +0.39% 13 營建
6881 潤德 132.00 +0.50 +0.38% 7.101 室內設計,裝潢,傢俱,會場佈置,物業管理,機電規劃
8936 國統 27.75 +0.10 +0.36% 882 水泥製品,水利,水資源,預拌混凝土,營造工程
6186 新潤 42.50 +0.15 +0.35% 120 營建
8473 山林水 29.00 +0.10 +0.35% 31 營造工程,環保工程,水資源,污水處理廠
3188 鑫龍騰 15.10 +0.05 +0.33% 81 IC零組件通路商,電子通路,營建
8066 來思達 30.35 +0.10 +0.33% 136 家居用品,傢俱
9946 三發地產 15.00 +0.05 +0.33% 88 營建,傳播事業,影音娛樂
3512 皇龍 32.60 +0.10 +0.31% 34 電子零件元件,散熱模組,營建
1310 台苯 16.50 +0.05 +0.30% 1,350 芳香烴,SM[苯乙烯],石化業,營造工程,旅館服務業
2505 國揚 18.75 +0.05 +0.27% 126 營建
6199 天品 18.30 +0.05 +0.27% 3 墓園經營
9935 慶豐富 19.05 +0.05 +0.26% 57 塑膠加工,石化業,家居用品,窗簾
2107 厚生 21.80 +0.05 +0.23% 206 塑膠皮布,石化業,橡膠製品,橡膠工業,營建,倉儲/貨櫃場,運輸事業
1445 大宇 22.70 +0.05 +0.22% 587 聚酯加工絲,化纖原料,織布,紡織中游,營建
2547 日勝生 9.22 +0.02 +0.22% 722 營建,營造工程,流通業,百貨公司,水利,水資源
8924 大田 97.20 +0.20 +0.21% 306 自行車零件,機械,衛浴設備,車輛整車,自行車
2516 新建 5.34 +0.01 +0.19% 445 營建,基礎建設,營造工程
5525 順天 27.05 +0.05 +0.19% 40 營建
6754 匯僑設計 57.30 +0.10 +0.17% 78 室內設計,裝潢,傢俱
9940 信義 29.80 +0.05 +0.17% 214 房屋仲介
3310 佳穎 71.10 +0.10 +0.14% 10 模具沖壓,電子零件元件,導線架,封測服務與材料,營建
8424 惠普 71.60 +0.10 +0.14% 8 建材,複合板
8908 欣雄 70.10 +0.10 +0.14% 12 石油及天然氣,天然氣,廚具
3056 總太 48.45 +0.05 +0.10% 1,208 營建
5604 中連 49.05 +0.05 +0.10% 5 房屋仲介
1453 大將 15.15 0.00 0.00% 124 混紡紗,紡織中游,營建
1532 勤美 34.90 0.00 0.00% 541 機械零組件,機械,車用鑄件,車用金屬成型,營建,旅館服務業,流通業,百貨公司,各式元件,休閒娛樂
1594 日高 9.51 0.00 0.00% 0 環保工程,設備模具
1718 中纖 8.07 0.00 0.00% 1,948 聚酯絲,聚酯加工絲,化纖原料,乙二醇[EG],酚,化學工業,其他化工產品,營建
1817 凱撒衛 38.70 0.00 0.00% 25 家居用品,衛浴設備
2535 達欣工 33.00 0.00 0.00% 306 營建,基礎建設,營造工程
2596 綠意 22.80 0.00 0.00% 74 營建
2597 潤弘 116.00 0.00 0.00% 108 建材,營建,營造工程,旅館服務業,水泥製品,建築設計
3052 夆典 11.95 0.00 0.00% 360 照明,家電,面板業,LCM,LED封裝,營建,營造工程,工程顧問
3489 森寶 11.45 0.00 0.00% 42 營建,營造工程
4113 聯上 16.30 0.00 0.00% 165 營建
4416 三圓 86.20 0.00 0.00% 2 營建
4506 崇友 76.90 0.00 0.00% 65 電梯,建材,電梯
4754 國碳科 40.90 0.00 0.00% 14 化學工業,接著劑,水電消防工程
5213 亞昕 27.25 0.00 0.00% 318 營建
5455 昇益 27.50 0.00 0.00% 0 建材
5519 隆大 24.65 0.00 0.00% 153 營建,營造工程
5533 皇鼎 19.50 0.00 0.00% 181 營建,旅館服務業
6139 亞翔 62.70 0.00 0.00% 1,792 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問
6177 達麗 31.65 0.00 0.00% 80 營建
6179 亞通 31.95 0.00 0.00% 603 營造工程,環保工程
6655 科定 128.00 0.00 0.00% 0 建材
6721 信實 52.70 0.00 0.00% 1 物業管理
8444 綠河-KY 46.20 0.00 0.00% 2 建材,複合板
9906 欣巴巴 50.90 0.00 0.00% 126 營建
9924 福興 44.25 -0.05 -0.11% 158 家居用品,鎖,鋁、鋁合金、鋁擠型,設備模具
5534 長虹 79.30 -0.10 -0.13% 466 營建
1442 名軒 32.80 -0.05 -0.15% 255 營建
1438 三地開發 30.65 -0.05 -0.16% 94 營建
3703 欣陸 30.65 -0.05 -0.16% 1,931 營建,基礎建設,營造工程
2520 冠德 29.55 -0.05 -0.17% 453 營建,營造工程,流通業,百貨公司
3402 漢科 51.30 -0.10 -0.19% 143 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問,太陽能發電
8463 潤泰材 26.70 -0.05 -0.19% 83 建築設計,營造工程,風力發電,物業管理
2534 宏盛 22.45 -0.05 -0.22% 644 營建
2545 皇翔 46.05 -0.10 -0.22% 235 營建
8011 台通 19.90 -0.05 -0.25% 5,248 鐵礦砂,鋼板,光纖光纜,光通訊,光纖被動元件,營造工程,工程顧問
4907 富宇 36.30 -0.10 -0.27% 26 營建
2537 聯上發 7.06 -0.02 -0.28% 448 營建
2911 麗嬰房 7.09 -0.02 -0.28% 159 傢俱
8942 森鉅 69.70 -0.20 -0.29% 248 建材,複合板
9911 櫻花 65.80 -0.20 -0.30% 101 廚具
2509 全坤建 15.65 -0.05 -0.32% 47 營建
1806 冠軍 8.97 -0.03 -0.33% 312 建材,陶瓷
5543 桓鼎-KY 45.60 -0.15 -0.33% 9 建材,金屬建材
1463 強盛 14.50 -0.05 -0.34% 241 染整,織布,紡織中游,營建
2617 台航 29.00 -0.10 -0.34% 636 貨櫃航運,散裝航運,客輪,運輸事業,營建
5515 建國 14.10 -0.05 -0.35% 232 營建,營造工程
5601 台聯櫃 41.05 -0.15 -0.36% 2 倉儲/貨櫃場,運輸事業,營建
9918 欣天然 41.95 -0.15 -0.36% 20 石油及天然氣,天然氣,廚具
9938 百和 54.80 -0.20 -0.36% 661 織布,黏扣帶,紡織中游,營建
2923 鼎固-KY 24.20 -0.10 -0.41% 3 營建,物業管理
5529 鉅陞 12.10 -0.05 -0.41% 29 營建
4565 宏偉 71.70 -0.30 -0.42% 2.002 電梯
1416 廣豐 11.60 -0.05 -0.43% 810 寢具,營建
9945 潤泰新 34.90 -0.15 -0.43% 6,572 營建,流通業,量販店,大賣場,營造工程,建築設計,物業管理
6219 富旺 11.15 -0.05 -0.45% 442 營建,房屋仲介
8466 美吉吉-KY 44.00 -0.20 -0.45% 8 建材,複合板
9933 中鼎 40.85 -0.20 -0.49% 2,332 營造工程,工程顧問,風力發電
1457 宜進 18.55 -0.10 -0.54% 127 聚酯絲,聚酯加工絲,化纖原料,織布,紡織中游,營建
5516 雙喜 27.60 -0.15 -0.54% 22 營建,基礎建設,營造工程,工程顧問
2536 宏普 25.65 -0.15 -0.58% 182 營建
2524 京城 31.60 -0.20 -0.63% 5 營建
6195 詩肯 46.30 -0.30 -0.64% 7 流通業,家居相關用品通路,傢俱
8476 台境 74.70 -0.50 -0.66% 186 營造工程,環保工程
8342 益張 57.30 -0.40 -0.69% 3 家居用品,傢俱,線材,盤元
1805 寶徠 9.92 -0.07 -0.70% 9 建材,陶瓷,營建
5434 崇越 200.00 -1.50 -0.74% 809 其他電子元件代理商,半導體材料通路商,電子通路,營造工程,工程顧問,太陽能發電,太陽能電池,電阻、電阻器
9934 成霖 13.40 -0.10 -0.74% 693 衛浴設備,廚具,非鐵金屬
8932 宏大 63.80 -0.50 -0.78% 294 營建
1802 台玻 18.35 -0.15 -0.81% 4,940 建材,玻璃,玻纖布,印刷電路板
8941 關中 57.00 -0.50 -0.87% 11 廚具
4306 炎洲 15.95 -0.15 -0.93% 1,176 塑膠加工,石化業,膠帶,化學工業,營建
8916 光隆 52.70 -0.50 -0.94% 246 成衣,成衣製造,羽絨加工,紡織中游,寢具
3149 正達 14.95 -0.15 -0.99% 564 建材,玻璃,面板零組件,玻璃基板加工
1456 怡華 16.70 -0.20 -1.18% 76 紡織中游,營建
5206 坤悅 20.45 -0.25 -1.21% 383 營建
9944 新麗 23.20 -0.30 -1.28% 1,010 不織布,紡織中游,寢具
2530 華建 22.90 -0.35 -1.51% 4,011 營建
6629 泰金-KY 47.05 -0.85 -1.77% 2 家飾鑄件
5546 永固-KY 38.15 -0.75 -1.93% 21 預拌混凝土,基礎建設
5514 三豐 19.80 -0.50 -2.46% 30 營建
5548 安倉 20.00 -0.55 -2.68% 27.432 基礎建設,營造工程,營建
3018 隆銘綠能 7.38 -0.81 -9.89% 144 其他電子,無塵室工程,營建,營造工程,工程顧問

相關新聞

推薦專題