營造類

產業概觀

營造產業大致可區分為營造工程(例如住宅建設、環保工程等)、建材(例如水泥、電梯、玻璃等)、家居用品(例如水龍頭、寢具等)及地產(房屋仲介、園區開發等),從工程開始到建築完工,須具備完整上下游流程,才能完成最後成品(建築物),歷經時程工程大小有所不同,但都是長期工程居多,例如完成一棟民間住宅大樓,至少需耗費2-3年。政府積極投入建設,也為營建相關產業帶來可觀營收;加上2020年因疫情導致低利時代來臨,使得台灣房市依然活躍,建造過程所需要的相關產品也連帶需求大增,目前仍相當活耀與看好,但仍需注意房市過熱可能帶來泡沫經濟的危機。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
5455 昇益 34.15 +2.45 +7.73% 17 建材
5546 永固-KY 34.35 +2.20 +6.84% 16 混凝土,基礎建設
2543 皇昌 36.90 +2.00 +5.73% 2,411 基礎建設,營造工程
1594 日高 10.15 +0.50 +5.18% 7 環保工程,設備模具
9946 三發地產 21.50 +1.00 +4.88% 1,285 營建,傳播事業,影音娛樂
8932 智通 115.00 +5.00 +4.55% 4,927 營建
2611 志信 14.70 +0.55 +3.89% 3,195 營建,陸運,運輸事業,旅館服務業,流通業,貿易,加油站,其他公用事業,倉儲/貨櫃場,休閒娛樂
6750 泰創工程 19.65 +0.71 +3.75% 48.006 整合工程,機電整合工程
1445 大宇 21.50 +0.70 +3.37% 2,060 聚酯加工絲,化纖原料,織布,紡織中游,營建
6199 天品 20.00 +0.65 +3.36% 3 墓園經營
6212 理銘 52.80 +1.70 +3.33% 4 營建
2528 皇普 31.35 +0.95 +3.13% 550 營建
8930 青鋼 34.60 +1.05 +3.13% 1,173 建材,輕鋼架,複合板
9924 福興 50.00 +1.45 +2.99% 1,181 家居用品,鎖,鋁、鋁合金、鋁擠型,設備模具
2597 潤弘 113.00 +3.00 +2.73% 172 建材,營建,營造工程,旅館服務業,建築設計,預鑄構件
2617 台航 32.15 +0.85 +2.72% 9,016 貨櫃航運,散裝航運,客輪,運輸事業,營建
5206 坤悅 24.95 +0.60 +2.46% 200 營建
9938 百和 63.70 +1.50 +2.41% 2,995 織布,黏扣帶,紡織中游,營建
3310 佳穎 101.00 +2.30 +2.33% 39 模具沖壓,電子零件元件,導線架,封測服務與材料,營建
1512 瑞利 12.55 +0.25 +2.03% 14 汽機車零組件,汽車鈑金,車用零件,傢俱
2348 海悅 90.00 +1.70 +1.93% 191 房屋仲介
6754 匯僑設計 54.20 +1.00 +1.88% 68 室內設計,裝潢,傢俱
4907 富宇 38.15 +0.70 +1.87% 67 營建
1440 南紡 16.75 +0.30 +1.82% 2,945 聚酯絲,聚酯加工絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,棉紡,紡織中游,流通業,百貨公司,營建
6186 新潤 59.90 +1.00 +1.70% 1,096 營建
6171 大城地產 25.00 +0.40 +1.63% 155 營建
5519 隆大 29.65 +0.45 +1.54% 1,059 營建,營造工程
3073 天方能源 27.35 +0.40 +1.48% 26 成衣,成衣銷售/零售,IC設計軟體,IC設計,消費性IC,微控制器[MCU],影音IC,營建,旅館服務業,流通業,食品飲料相關通路,太陽能發電
8482 商億-KY 68.50 +1.00 +1.48% 3 傢俱
2524 京城 31.75 +0.45 +1.44% 34 營建
2404 漢唐 248.00 +3.50 +1.43% 1,324 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問,診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
2913 農林 21.40 +0.30 +1.42% 2,068 食品加工,茶葉,建築設計,營造工程,流通業,貿易,生物科技,農業生技,農林漁牧,農產品種植
6584 南俊國際 85.80 +1.20 +1.42% 195 機械零組件,各式元件,傢俱
5531 鄉林 10.90 +0.15 +1.40% 657 營建
2536 宏普 29.25 +0.40 +1.39% 174 營建
8426 紅木-KY 65.70 +0.90 +1.39% 282 建築設計,營造工程
2527 宏璟 26.35 +0.35 +1.35% 460 營建
1809 中釉 15.40 +0.20 +1.32% 630 建材,釉料
5533 皇鼎 23.30 +0.30 +1.30% 1,638 營建,旅館服務業
1316 上曜 12.50 +0.15 +1.21% 3,428 PU樹脂,化學工業,營建
4306 炎洲 16.95 +0.20 +1.19% 1,048 塑膠加工,石化業,膠帶,化學工業,營建
9911 櫻花 68.00 +0.80 +1.19% 363 廚具
3018 隆銘綠能 13.00 +0.15 +1.17% 16 其他電子,無塵室工程,營建,營造工程,工程顧問
1402 遠東新 30.95 +0.35 +1.14% 11,400 聚酯絲,聚酯加工絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,純對苯二甲酸[PTA],成衣,成衣製造,成衣銷售/零售,織布,棉紡,紡織中游,寢具,電信/數據服務,通訊服務,營建
9933 中鼎 44.35 +0.50 +1.14% 4,060 營造工程,工程顧問,風力發電
5516 雙喜 19.60 +0.20 +1.03% 75 營建,基礎建設,營造工程,工程顧問
5522 遠雄 59.00 +0.60 +1.03% 385 營建
5543 桓鼎-KY 40.90 +0.40 +0.99% 25 建材,金屬建材
2520 冠德 37.85 +0.35 +0.93% 1,389 營建,營造工程,流通業,百貨公司
8916 光隆 54.80 +0.50 +0.92% 268 成衣,成衣製造,羽絨加工,紡織中游,寢具
8444 綠河-KY 34.50 +0.30 +0.88% 19 建材,複合板
1443 立益物流 28.85 +0.25 +0.87% 68 運輸事業,物流業,電商服務,房屋仲介
6264 富裔 7.21 +0.06 +0.84% 17 網路電話[VOIP],通訊設備,電話/傳真機,消費性電子產品,營建,旅館服務業
2516 新建 12.35 +0.10 +0.82% 2,459 營建,基礎建設,營造工程
1532 勤美 39.95 +0.30 +0.76% 1,713 機械零組件,機械,車用鑄件,車用金屬成型,營建,旅館服務業,流通業,百貨公司,各式元件,休閒娛樂
8424 惠普 66.60 +0.50 +0.76% 7 建材,複合板
9918 欣天然 40.95 +0.30 +0.74% 11 石油及天然氣,天然氣,廚具
3512 皇龍 34.80 +0.25 +0.72% 179 電子零件元件,散熱模組,營建
5511 德昌 71.00 +0.50 +0.71% 90 營建,基礎建設,營造工程
6179 亞通 28.25 +0.20 +0.71% 688 營造工程,環保工程
9934 成霖 14.60 +0.10 +0.69% 1,818 衛浴設備,廚具,非鐵金屬
1453 大將 14.85 +0.10 +0.68% 152 混紡紗,紡織中游,營建
5548 安倉 32.65 +0.22 +0.68% 35.007 基礎建設,營造工程,營建
2107 厚生 23.60 +0.15 +0.64% 180 塑膠皮布,石化業,橡膠製品,橡膠工業,營建,倉儲/貨櫃場,運輸事業
8463 潤泰材 23.75 +0.15 +0.64% 14 建築設計,營造工程,風力發電,物業管理
2509 全坤建 16.95 +0.10 +0.59% 208 營建
5601 台聯櫃 34.00 +0.20 +0.59% 14 倉儲/貨櫃場,運輸事業,營建
2013 中鋼構 53.30 +0.30 +0.57% 21 條鋼,鋼結構,風力發電,環保工程
6881 潤德 141.00 +0.80 +0.57% 2.003 室內設計,裝潢,傢俱,會場佈置,物業管理,機電規劃
5434 崇越 184.00 +1.00 +0.55% 228 其他電子元件代理商,半導體材料通路商,電子通路,營造工程,工程顧問,太陽能發電,太陽能電池,電阻、電阻器
2506 太設 9.24 +0.05 +0.54% 472 營建
1603 華電 37.60 +0.20 +0.53% 1,091 電線電纜,建材,金屬建材,機械零組件
2373 震旦行 75.50 +0.40 +0.53% 13 家居用品,辦公室傢俱,其他電子,事務機器,辦公用品設備,雲端科技,INTERNET技術與設備,週邊產品,3D印表機
5534 長虹 75.20 +0.40 +0.53% 551 營建
5514 三豐 20.20 +0.10 +0.50% 73 營建
2534 宏盛 20.45 +0.10 +0.49% 367 營建
8342 益張 62.80 +0.30 +0.48% 3 家居用品,傢俱,線材,盤元
2511 太子 11.10 +0.05 +0.45% 381 營建,營造工程,旅館服務業,物業管理
2515 中工 11.20 +0.05 +0.45% 6,210 營建,基礎建設,營造工程
1419 新紡 45.20 +0.20 +0.44% 133 成衣,成衣製造,成衣銷售/零售,織布,紡織中游,營建
2062 橋椿 24.55 +0.10 +0.41% 103 家居用品,衛浴設備
3489 森寶 12.65 +0.05 +0.40% 410 營建,營造工程
6616 特昇-KY 12.80 +0.05 +0.39% 57 家居用品,傢俱
8383 千附 38.35 +0.15 +0.39% 111 產業機械,機械,其他電子,無塵室工程,設備儀器廠商,營造工程,工程顧問,水資源,海水淡化,污水處理廠,其他零組件,機械零組件
1718 中纖 8.11 +0.03 +0.37% 2,344 聚酯絲,聚酯加工絲,化纖原料,乙二醇[EG],酚,化學工業,其他化工產品,營建
1535 中宇 55.80 +0.20 +0.36% 29 營造工程,工程顧問,環保工程
2537 聯上發 8.80 +0.03 +0.34% 533 營建
5604 中連 44.80 +0.15 +0.34% 23 房屋仲介
5515 建國 15.15 +0.05 +0.33% 349 營建,營造工程
2548 華固 94.80 +0.30 +0.32% 426 營建,營造工程
2514 龍邦 15.95 +0.05 +0.31% 442 營建,旅館服務業
3188 鑫龍騰 16.35 +0.05 +0.31% 200 IC零組件通路商,電子通路,營建
2538 基泰 16.80 +0.05 +0.30% 1,872 營建
8942 森鉅 75.50 +0.20 +0.27% 331 建材,複合板
2535 達欣工 42.70 +0.10 +0.23% 161 營建,基礎建設,營造工程
2596 綠意 22.75 +0.05 +0.22% 26 營建
5508 永信建 92.70 +0.20 +0.22% 341 營建
2539 櫻花建 49.10 +0.10 +0.20% 220 營建
5525 順天 26.35 +0.05 +0.19% 198 營建
8066 來思達 29.40 +0.05 +0.17% 28 家居用品,傢俱
8473 山林水 29.80 +0.05 +0.17% 46 營造工程,環保工程,水資源,污水處理廠
8476 台境 58.80 +0.10 +0.17% 29 營造工程,環保工程
8905 裕國 30.30 +0.05 +0.17% 101 食品加工,肉品加工,營建,倉儲/貨櫃場,運輸事業,罐頭,冷凍食品
2545 皇翔 39.80 +0.05 +0.13% 113 營建
6195 詩肯 41.70 +0.05 +0.12% 32 流通業,家居相關用品通路,傢俱
2547 日勝生 9.67 +0.01 +0.10% 414 營建,營造工程,流通業,百貨公司,水利,水資源
1310 台苯 16.60 0.00 0.00% 810 芳香烴,SM[苯乙烯],石化業,營造工程,旅館服務業
1456 怡華 17.10 0.00 0.00% 69 紡織中游,營建
1457 宜進 19.10 0.00 0.00% 1,220 聚酯絲,聚酯加工絲,化纖原料,織布,紡織中游,營建
1802 台玻 18.95 0.00 0.00% 1,740 建材,玻璃,玻纖布,印刷電路板
2546 根基 74.60 0.00 0.00% 24 營建,基礎建設,營造工程,水利
3052 夆典 11.50 0.00 0.00% 425 照明,家電,面板業,LCM,LED封裝,營建,營造工程,工程顧問
3252 海灣 21.55 0.00 0.00% 126 營建,旅館服務業
4506 崇友 78.80 0.00 0.00% 104 電梯,建材,電梯
4550 長佳 36.75 0.00 0.00% 4,723 配電工程,電力設備,水電消防工程,營造工程
5324 士開 11.20 0.00 0.00% 151 營建,餐飲,休閒娛樂,文化創意產業,旅館服務業
5523 豐謙 26.00 0.00 0.00% 61 營建
6122 擎邦 72.50 0.00 0.00% 3,090 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問
6177 達麗 34.15 0.00 0.00% 867 營建
6219 富旺 21.95 0.00 0.00% 1,743 營建,房屋仲介
6629 泰金-KY 51.70 0.00 0.00% 4 家飾鑄件
6655 科定 120.00 0.00 0.00% 1 建材
7583 國際海洋-新 85.90 0.00 0.00% 0 風力發電,風電工程,海洋探勘,環保工程,風電船舶租賃
8464 億豐 341.00 0.00 0.00% 265 窗簾
8466 美吉吉-KY 48.95 0.00 0.00% 101 建材,複合板
8908 欣雄 60.30 0.00 0.00% 31 石油及天然氣,天然氣,廚具
8924 大田 87.80 0.00 0.00% 75 自行車零件,機械,衛浴設備,車輛整車,自行車
9935 慶豐富 19.90 0.00 0.00% 249 塑膠加工,石化業,家居用品,窗簾
9945 潤泰新 35.80 0.00 0.00% 3,369 營建,流通業,量販店,大賣場,營造工程,建築設計,物業管理
2938 床的世界 42.15 -0.05 -0.12% 26.298 傢俱,寢具
1817 凱撒衛 36.30 -0.05 -0.14% 55 家居用品,衛浴設備
9908 大台北 32.80 -0.05 -0.15% 258 石油及天然氣,天然氣,廚具
1438 三地開發 30.30 -0.05 -0.16% 14 營建
5213 亞昕 32.05 -0.05 -0.16% 477 營建
4113 聯上 29.90 -0.05 -0.17% 780 營建
2923 鼎固-KY 25.85 -0.05 -0.19% 11 營建,物業管理
9906 欣巴巴 53.90 -0.10 -0.19% 44 營建
1806 冠軍 9.80 -0.02 -0.20% 446 建材,陶瓷
9944 新麗 20.40 -0.05 -0.24% 211 不織布,紡織中游,寢具
1436 華友聯 76.60 -0.20 -0.26% 58 營建
5529 鉅陞 19.55 -0.05 -0.26% 68 營建
2505 國揚 18.75 -0.05 -0.27% 71 營建
2501 國建 16.00 -0.05 -0.31% 987 營建
5512 力麒 9.73 -0.03 -0.31% 1,076 營建,營造工程,環保工程
3056 富華新 29.20 -0.10 -0.34% 989 營建
8941 關中 58.80 -0.20 -0.34% 6 廚具
2542 興富發 40.80 -0.15 -0.37% 2,119 營建,營造工程
1416 廣豐 11.35 -0.05 -0.44% 294 寢具,營建
1609 大亞 33.90 -0.15 -0.44% 4,311 電線電纜,通訊電纜,漆包線,裸銅線,光纖光纜,光通訊,營建,風力發電
4565 宏偉 69.60 -0.31 -0.44% 5.45 電梯
4754 國碳科 42.60 -0.20 -0.47% 56 化學工業,接著劑,水電消防工程
2530 華建 31.05 -0.15 -0.48% 1,503 營建
2915 潤泰全 62.70 -0.30 -0.48% 2,274 成衣,成衣銷售/零售,織布,紡織中游,流通業,量販店,大賣場,傢俱
9940 信義 29.65 -0.15 -0.50% 409 房屋仲介
3703 欣陸 27.65 -0.15 -0.54% 666 營建,基礎建設,營造工程
1810 和成 18.10 -0.10 -0.55% 774 家居用品,衛浴設備,廚具
3266 昇陽 17.45 -0.10 -0.57% 266 營建
1808 潤隆 96.60 -0.60 -0.62% 385 營建
6691 洋基工程 313.00 -2.00 -0.63% 474 工程顧問,節能技術服務
2371 大同 40.05 -0.30 -0.74% 13,065 儀器,儀表,機械,電機,重型電氣設備,變電設備,電氣開關設備,電氣自控設備,配電工程,配電盤,變頻器,電力設備,小家電,冷氣機,家電,LED照明產品,顯示器,液晶電視,其他電子元件代理商,電子通路,系統整合,軟體業,消費性電子產品,安全監控系統,太陽能,太陽光變頻器,太陽能多晶矽,顯示器面板,導光板,背光模組,塑膠框,顯示器模組,筆記型電腦,太陽能發電,風力發電,冷凍空調零件,各式元件,物業管理,藍寶石晶圓、晶片、石基板
8011 台通 19.70 -0.15 -0.76% 1,735 鐵礦砂,鋼板,光纖光纜,光通訊,光纖被動元件,營造工程,工程顧問
2911 麗嬰房 6.41 -0.05 -0.77% 215 傢俱
1513 中興電 120.50 -1.00 -0.82% 17,932 空調冷氣設備,機械,電機,重型電氣設備,輸配電設備,電氣開關設備,電氣自控設備,配電工程,電力設備,其他公用事業,停車場,風力發電,物業管理
3149 正達 23.50 -0.20 -0.84% 600 建材,玻璃,面板零組件,玻璃基板加工
4416 三圓 81.80 -0.70 -0.85% 3 營建
8936 國統 45.25 -0.40 -0.88% 5,793 水利,水資源,混凝土,營造工程,大口徑輸配水管,水管工程,汙水處理工程
6721 信實 51.00 -0.50 -0.97% 6 物業管理
5536 聖暉* 179.00 -2.00 -1.10% 402 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問,製程及檢測設備,太陽能發電,冷凍空調零件,生產製程及檢測設備
5530 龍巖 38.00 -0.45 -1.17% 299 墓園經營
2442 新美齊 23.30 -0.30 -1.27% 1,076 顯示器,LCD顯示器,營建
2540 愛山林 84.60 -1.40 -1.63% 690 營建,房屋仲介
3521 鴻翊 18.10 -0.30 -1.63% 379 工業電腦,POS機系統,電腦系統業,營建
1805 寶徠 12.10 -0.25 -2.02% 49 建材,陶瓷,營建
1442 名軒 38.30 -0.80 -2.05% 1,237 營建
5547 久舜 16.60 -0.35 -2.06% 2.7 營造工程,工程顧問
3402 漢科 69.90 -1.60 -2.24% 1,094 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問,太陽能發電
5521 工信 10.45 -0.25 -2.34% 6,584 基礎建設,營造工程
6139 亞翔 141.00 -5.00 -3.42% 8,088 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問
1463 強盛 17.40 -1.10 -5.95% 971 染整,織布,紡織中游,營建

相關新聞

推薦專題