電子類

產業概觀

電子產業包含廣泛,舉凡電子零組件、電子通路及其他電子皆屬之。大致可區分為車用電子、LED、被動元件、通訊設備、半導體、消費性電子產品等,其中台灣半導體產業穩居全球排名,在晶圓代工之外,台灣的IC設計和封裝測試產業,也在過去20年產業專業分工下陸續茁壯。

電子產業在我國半導體競爭優勢及遠距商機帶動下持續成長,電子零組件業產值創歷年單季新高,年增11.10%,主因國際品牌消費性電子新品陸續推出,遠距應用相關設備5G、物聯網等需求倍增,帶動我國積體電路業,依據經濟部統計處資料顯示,2020年第四季,台灣積體電路業產值達4,683億元,創歷年單季新高,年增13.46% 。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
6882 甲尚 58.90 +7.56 +14.73% 134.005 影音娛樂,3D動畫,2D動畫,外掛程式,雲端科技
2432 倚天酷碁-創 41.80 +3.80 +10.00% 586 週邊產品,軟硬體維修
6680 鑫創電子 99.10 +9.00 +9.99% 49 車用電子,嵌入式電腦
2734 易飛網 58.50 +5.30 +9.96% 2,738 INTERNET應用與服務,電商平台,旅遊服務業
3027 盛達 46.50 +4.20 +9.93% 5,203 電源供應器,變壓器,電子零件元件,通訊設備,接取設備,數據機,區域網路
6743 安普新 61.00 +5.50 +9.91% 1,183 消費性電子產品,耳機
5210 寶碩 17.85 +1.60 +9.85% 990 系統整合,軟體業,軟體通路/代理,INTERNET應用與服務,社群網站與媒體
3073 天方能源 33.80 +3.00 +9.74% 86 成衣,成衣銷售/零售,IC設計軟體,IC設計,消費性IC,微控制器[MCU],影音IC,營建,旅館服務業,流通業,食品飲料相關通路,太陽能發電
6858 愛比科技 42.20 +3.48 +8.99% 44.325 多媒體視訊設備,攝影機,手機專用架
5474 聰泰 112.00 +9.00 +8.74% 2,526 視訊轉換相關,消費性電子產品
6720 久昌 38.50 +2.85 +7.99% 504.923 IC設計
3583 辛耘 122.50 +8.50 +7.46% 12,170 半導體設備,設備儀器廠商,LED設備,矽晶圓,IC製造,製程及檢測設備,太陽能發電
2949 欣新網 142.50 +9.62 +7.24% 28.092 電商平台,數位內容
6270 倍微 24.90 +1.50 +6.41% 2,615 IC零組件通路商,電子通路
6877 鏵友益 48.80 +2.90 +6.32% 346.792 自動化儀器/設備,檢查機,半導體品質檢測
3346 麗清 44.95 +2.60 +6.14% 9,800 LED晶粒,LED封裝
6908 宏碁遊戲 114.50 +6.60 +6.12% 18.596 線上遊戲研發,遊戲軟體通路,遊戲機,遊戲產業
6532 瑞耘 57.50 +3.20 +5.89% 2,794 半導體設備,設備儀器廠商
5383 金利 33.00 +1.60 +5.10% 193 模具,機械,LED封裝,模具沖壓,電子零件元件,導線架,封測服務與材料
3663 鑫科 34.70 +1.60 +4.83% 1,084 電子化工材料,太陽能,太陽能導電漿,化學品材料,貴金屬,電阻、電阻器
6264 富裔 7.76 +0.35 +4.72% 183 網路電話[VOIP],通訊設備,電話/傳真機,消費性電子產品,營建,旅館服務業
6597 立誠 22.40 +1.00 +4.67% 0.002 陶瓷基板
2461 光群雷 24.75 +1.10 +4.65% 22,613 其他電子
5236 凌陽創新 107.50 +4.50 +4.37% 1,159 影音IC,人臉辨識
5450 南良 20.40 +0.85 +4.35% 633 化學工業,其他化工產品,LED照明產品,電源供應器,電子零件元件,通訊設備,RFID相關,週邊產品,3D印表機,太陽能,太陽能系統運用,體育用品
3711 日月光投控 121.50 +5.00 +4.29% 41,034 IC封裝測試,電子製造服務,電腦系統業
8045 達運光電 28.85 +1.16 +4.19% 65.105 其他電子零件,光纖設備,監測系統,多媒體視訊設備
3058 立德 29.95 +1.20 +4.17% 15,845 車用充電相關,電力設備,電源供應器,變壓器,電子零件元件,其他零組件
6291 沛亨 249.00 +9.50 +3.97% 65 類比IC,IC設計
3664 安瑞-KY 34.95 +1.30 +3.86% 1,102 通訊設備,資安設備,資訊安全,系統整合,軟體業,企業資源規劃,雲端科技,INTERNET技術與設備
3213 茂訊 56.40 +2.00 +3.68% 436 電腦通路商,電子通路,筆記型電腦製造,工業電腦,電腦系統業
3217 優群 113.50 +4.00 +3.65% 5,298 連接器,電子零件元件,光碟機/燒錄機,週邊產品,硬碟相關
6699 奇邑 21.90 +0.76 +3.60% 5.7 IC設計,資訊軟體服務,其他電子零件
1815 富喬 13.40 +0.45 +3.47% 13,049 玻纖布,印刷電路板
3002 歐格 13.55 +0.45 +3.44% 882 車用充電相關,電力設備,車用電子,行車紀錄器,電阻、電阻器,電源供應器,電子零件元件,顯示器,液晶電視
4587 寶元數控 29.00 +0.95 +3.39% 7.402 數位機器人控制器系列,數位機上盒
6222 上揚 15.55 +0.50 +3.32% 40 機械,車用電子,顯示器,顯示器零件,LCD顯示器,工業電腦,POS機系統,電腦系統業,電器銷售,LED光源、磊晶
8298 威睿 24.70 +0.78 +3.26% 0.151 資訊軟體服務
5225 東科-KY 45.70 +1.40 +3.16% 1,217 電子零件元件,音響設備及零件,電聲產品,耳機
6577 勁豐 81.90 +2.50 +3.15% 456 顯示器,LCD顯示器,工業電腦,電腦系統業,背光模組,塑膠框,其他零組件
4738 尚化 6.30 +0.19 +3.11% 82.228 其他化工產品,電子塗料,染料,顏料,電著塗料,電著樹脂,電池材料相關,鋰電池
6187 萬潤 83.50 +2.50 +3.09% 6,996 半導體設備,設備儀器廠商,LED設備,封測用設備
6272 驊陞 12.75 +0.38 +3.07% 112.011 電線電纜,模具,機械,其他電子零件
6545 擎力 8.90 +0.26 +3.01% 60.457 IC製造,電源管理IC
5386 青雲 53.50 +1.50 +2.88% 3,685 電子零件元件,DRAM模組,FLASH模組,IC零組件通路商,電子通路,主機板,繪圖卡,電腦系統業,顯示器模組
6218 豪勉 30.50 +0.85 +2.87% 5,859 系統整合,軟體業,半導體設備,設備儀器廠商
6241 易通展 14.45 +0.40 +2.85% 223 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,區域網路,網路交換器
6134 萬旭 24.35 +0.65 +2.74% 569 電子零件元件,連接線材,通訊設備,天線,智慧型手機,手機製造
6290 良維 58.80 +1.50 +2.62% 8,600 連接器,電子零件元件,連接線材
2345 智邦 354.00 +9.00 +2.61% 5,671 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路,網路交換器
3629 地心引力 74.70 +1.90 +2.61% 48 面板零組件,光學膜,INTERNET應用與服務,電商平台,線上遊戲,遊戲軟體通路,遊戲產業
6531 愛普* 337.00 +8.50 +2.59% 8,304 DRAM記憶體IC,SRAM記憶體IC,IC設計
3659 百辰 18.00 +0.45 +2.56% 11 相機,週邊產品
5222 全訊 200.50 +5.00 +2.56% 2,177 IC製造
6474 華豫寧 35.00 +0.86 +2.52% 1.011 IC設計,數位電子鎖,智慧家居系統
2380 虹光 10.25 +0.25 +2.50% 910 其他電子,事務機器,掃瞄器,週邊產品
4925 智微 77.70 +1.89 +2.49% 68.087 其他IC,電腦週邊IC
1609 大亞 35.65 +0.85 +2.44% 220,597 電線電纜,通訊電纜,漆包線,裸銅線,光纖光纜,光通訊,營建,風力發電
6682 華旭矽材 20.70 +0.49 +2.42% 139.878 其他電子零件,電子化工材料
8431 匯鑽科 67.60 +1.60 +2.42% 1,184 其他電子,週邊產品,硬碟相關
3438 類比科 72.10 +1.70 +2.41% 3,607 類比IC,IC設計,微控制器[MCU]
3563 牧德 215.50 +5.00 +2.38% 682 PCB其他設備,設備儀器廠商,封測用設備,生產製程及檢測設備,加工及組裝
6148 驊宏資 36.55 +0.85 +2.38% 4,148 電腦通路商,電子通路,系統整合,軟體業
4966 譜瑞-KY 1095.00 +25.00 +2.34% 1,770 IC設計,LCD驅動IC,LCD控制IC,高速傳輸介面IC,觸控IC,傳輸介面,DISPLAYPORT
2493 揚博 70.20 +1.60 +2.33% 441 半導體材料通路商,電子通路,PCB其他設備,設備儀器廠商,生產製程及檢測設備
4946 辣椒 33.55 +0.75 +2.29% 519 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業
2486 一詮 40.45 +0.90 +2.28% 15,019 面板零組件,背光模組,LED封裝,LED散熱基板,導線架,封測服務與材料,發光二極體
3078 僑威 64.00 +1.40 +2.24% 28,126 電源供應器,無線充電,電子零件元件
6725 矽科宏晟 66.60 +1.46 +2.24% 19.251 汙水處裡,化學品材料,廠務工程
6816 捷智商訊 55.50 +1.21 +2.23% 1 資訊軟體服務
3150 鈺寶 39.20 +0.84 +2.19% 9.615 IC設計,無線通信設備
2444 兆勁 11.70 +0.25 +2.18% 923 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,數據機,區域網路,通訊設備零組件
3047 訊舟 16.50 +0.35 +2.17% 11,892 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,區域網路
6124 業強 35.45 +0.75 +2.16% 396 LED照明產品,電子零件元件,散熱模組,熱導管,金,錫凸塊,封測服務與材料
3097 拍檔 28.45 +0.60 +2.15% 72.968 週邊產品
3036 文曄 67.40 +1.40 +2.12% 1,580 IC零組件通路商,電子通路
3043 科風 38.80 +0.80 +2.11% 487 不斷電系統[UPS],電子零件元件,太陽能,太陽能電池模組,太陽能系統運用,太陽光變頻器,太陽能電池
2360 致茂 223.50 +4.50 +2.05% 2,173 半導體設備,量測設備,設備儀器廠商,製程及檢測設備
5345 天揚 5.10 +0.10 +2.00% 36 應用軟體
5271 紘通 6.73 +0.13 +1.97% 171.711 連接器
3581 博磊 23.45 +0.45 +1.96% 34 半導體設備,設備儀器廠商,封測用設備,封測服務與材料,測試用板卡
2344 華邦電 28.70 +0.55 +1.95% 34,514 非揮發性記憶體,DRAM記憶體,IC生產,IC製造
1585 鎧鉅 13.50 +0.25 +1.89% 41.003 其他電子零件
6697 東捷資訊 70.70 +1.30 +1.87% 233 中小尺吋面板,IC製造,軟體業
8358 金居 60.00 +1.10 +1.87% 20,976 銅箔,印刷電路板
6729 機光科技 18.10 +0.33 +1.86% 12.151 發光二極體,電池相關
1612 宏泰 24.80 +0.45 +1.85% 3,823 電線電纜,通訊電纜,裸銅線,銅箔基板,印刷電路板
8261 富鼎 110.50 +2.00 +1.84% 2,634 類比IC,IC設計,分離式元件,電晶體
6599 普達系統 28.00 +0.50 +1.82% 8 工業電腦顯示器,POS機系統
6819 眾智 24.90 +0.44 +1.80% 30.009 光學元件,熱電堆感測器
3324 雙鴻 285.00 +5.00 +1.79% 8,594 電子零件元件,散熱模組
8092 建暐 11.35 +0.20 +1.79% 23 工具機,模具,機械,設備儀器廠商,量測設備
3017 奇鋐 203.50 +3.50 +1.75% 15,340 機殼,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,熱導管
3694 海華 29.30 +0.50 +1.74% 1,611 通訊設備,通訊設備零組件,手機相機模組,手機零組件
3360 尚立 15.05 +0.25 +1.69% 1,187 IC零組件通路商,電子通路,影像感測元件,數位相機
3024 憶聲 15.20 +0.25 +1.67% 1,922 小家電,電器銷售,家電,車用電子,車載影音系統,數位電視,消費性電子產品,倉儲/貨櫃場,運輸事業,顯示器模組
3609 三一東林 45.85 +0.75 +1.66% 10 電源供應器,變壓器,其他電子零件,電子零件元件
2393 億光 49.50 +0.80 +1.64% 3,194 LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品,生物科技,植物工廠,顯示器模組,發光二極體
6510 精測 512.00 +8.00 +1.59% 267 封測服務與材料,測試用板卡
6139 亞翔 64.20 +1.00 +1.58% 3,816 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問
4927 泰鼎-KY 64.80 +1.00 +1.57% 4,498 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
3585 聯致 7.36 +0.11 +1.52% 61.111 銅箔基板
2449 京元電子 54.00 +0.80 +1.50% 11,354 IC封裝測試
6874 倍力 169.50 +2.50 +1.50% 814 資訊軟體服務,報表整合系統,軟體通路/代理
6940 格斯科技* 38.60 +0.57 +1.50% 782.122 電池相關
3034 聯詠 444.50 +6.50 +1.48% 3,248 數位視訊轉換器[STB],IC設計,LCD驅動IC,LCD控制IC,影音IC,CMOS晶片,安全監控IC,數位電視IC,觸控IC,手機面板驅動IC,手機零組件,傳輸介面,DISPLAYPORT,驅動IC
6208 日揚 54.70 +0.80 +1.48% 238 設備儀器廠商
6515 穎崴 828.00 +12.00 +1.47% 1,235 IC封裝測試,探針,探針卡
6786 芯測 109.50 +1.56 +1.45% 23.465 矽智財[SIP]
5452 佶優 21.25 +0.30 +1.43% 546 其他電子元件代理商,電子通路
2379 瑞昱 392.00 +5.50 +1.42% 1,930 網路卡IC,集線器IC,無線網路IC,IC設計,網路通訊IC,LCD控制IC,PC週邊IC,影音IC,安全監控IC,數位電視IC
3005 神基 72.00 +1.00 +1.41% 5,193 車用鑄件,車用金屬成型,其他電子,機殼,模具沖壓,電子零件元件,平板電腦,消費性電子產品,筆記型電腦,電腦系統業
5292 華懋 95.80 +1.33 +1.41% 160.739 汙染防治設備,工業用除濕機
4772 台特化 75.10 +1.02 +1.38% 70.24 半導體材料,顯示材料,電池材料相關,玻璃晶圓,空調冷凍綠色冷媒,散熱基板,消防工業用料,食品工業用料
5230 雷笛克光學 22.30 +0.30 +1.36% 97 LED照明產品,車燈
3171 新洲 18.85 +0.25 +1.34% 28 塑膠加工,石化業,膠帶,化學工業,雲端科技,INTERNET技術與設備
4720 德淵 15.20 +0.20 +1.33% 449 熱熔膠,化學工業,其他電子,辦公用品設備,其他醫療器材,醫用家具
5536 聖暉* 152.50 +2.00 +1.33% 327 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問,製程及檢測設備,太陽能發電,冷凍空調零件,生產製程及檢測設備
6465 威潤 22.80 +0.30 +1.33% 50 通訊設備,衛星導航
8101 華冠 4.62 +0.06 +1.32% 54 智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,電子製造服務,電腦系統業,其他零組件
2425 承啟 38.55 +0.50 +1.31% 14,656 電源供應器,機殼,電子零件元件,平板電腦,消費性電子產品,主機板,繪圖卡,電子製造服務,電腦系統業
4989 榮科 27.00 +0.35 +1.31% 338 銅箔,印刷電路板
6834 天二科技 27.15 +0.35 +1.31% 100 電阻、電阻器
3672 康聯訊 27.25 +0.35 +1.30% 36 光通訊,光纖設備
1560 中砂 118.00 +1.50 +1.29% 2,997 磨料磨具,機械,藍寶石晶圓、晶片、石基板,矽晶圓,IC製造,生物科技,植物工廠,模具
2382 廣達 118.50 +1.50 +1.28% 28,676 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
3257 虹冠電 71.00 +0.90 +1.28% 517 類比IC,IC設計,分離式元件,二極體,電晶體
5277 葳天 10.45 +0.13 +1.26% 17.22 發光二極體封測
6526 達發 599.00 +7.44 +1.26% 13.388 無線通訊,通訊晶片,無線網路IC,寬頻設備,乙太網路
6495 納諾*-KY 12.15 +0.15 +1.25% 379.28 納米鑽石微粉,LED散熱基板
5281 大峽谷-KY 16.60 +0.20 +1.22% 16 照明,家電,LED照明產品
6654 天正國際 49.75 +0.60 +1.22% 14 設備儀器廠商
2362 藍天 33.80 +0.40 +1.20% 1,163 電腦通路商,電子通路,筆記型電腦製造,電腦系統業
8115 帝聞 16.05 +0.19 +1.20% 40 電源供應器,變壓器,整流器
2340 台亞 38.25 +0.45 +1.19% 3,149 LED晶粒,紅外線傳輸模組,LED照明產品,顯示器,數位看板,分離式元件,二極體,電晶體,LED光源、磊晶
8455 大拓-KY 21.25 +0.25 +1.19% 10 其他電子元件代理商,電子通路
4939 亞電 17.20 +0.20 +1.18% 154 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,銅箔基板
4949 有成精密 76.40 +0.88 +1.17% 38.283 太陽能,太陽能電池模組
6147 頎邦 69.40 +0.80 +1.17% 3,715 IC封裝測試,金,錫凸塊,封測服務與材料,驅動IC
6784 天凱科技 32.30 +0.37 +1.16% 27.127 穿戴式裝置,天線
2329 華泰 21.90 +0.25 +1.15% 6,259 IC封裝測試,電子製造服務,電腦系統業
3631 晟楠 35.85 +0.40 +1.13% 12 PCB材料,印刷電路板,金,錫凸塊,封測服務與材料
3611 鼎翰 228.50 +2.50 +1.11% 33 週邊產品,印表機,印表機耗材
6640 均華 91.00 +1.00 +1.11% 20 半導體設備,量測設備,設備儀器廠商,封測用設備
2409 友達 18.70 +0.20 +1.08% 45,757 面板業,中小尺吋面板,TFT-LCD,OLED,觸控面板,太陽能,太陽能電池模組,顯示器面板
3287 廣寰科 18.70 +0.20 +1.08% 444 電子零件元件,音響設備及零件,顯示器,投影機,視訊轉換相關,數位電視,消費性電子產品
6165 浪凡 33.00 +0.35 +1.07% 537 連接器,電子零件元件,連接線材,消費性電子產品,INTERNET技術與設備
8039 台虹 42.70 +0.45 +1.07% 660 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,太陽能,銅箔基板
3443 創意 1455.00 +15.00 +1.04% 4,273 IC設計,設計IP,ASIC
8081 致新 193.50 +2.00 +1.04% 641 類比IC,IC設計,LED驅動IC
4904 遠傳 78.50 +0.80 +1.03% 3,892 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
6833 太康精密 60.00 +0.61 +1.03% 1.001 連接器,車用電子
6878 歐付寶 36.00 +0.36 +1.01% 33.525 電子支付,休閒娛樂
8454 富邦媒 700.00 +7.00 +1.01% 375 INTERNET應用與服務,電商平台,流通業,藥粧零售相關,無店舖販售,DM型錄購物,電視購物
6555 榮炭 37.30 +0.37 +1.00% 357.621 電子化工材料
6821 聯寶 50.50 +0.50 +1.00% 461 磁性材料,控制IC,電源管理IC
8028 昇陽半導體 61.30 +0.60 +0.99% 8,049 電池相關,電子零件元件,專業晶圓代工,矽晶圓,IC製造
8155 博智 152.50 +1.50 +0.99% 3,953 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
3023 信邦 359.50 +3.50 +0.98% 427 連接器,電子零件元件,連接線材,其他零組件,太陽能發電,風力發電,電池管理系統
8162 微矽電子 38.30 +0.37 +0.98% 15.003 半導體晶圓測試,半導體封裝服務
6158 禾昌 25.90 +0.25 +0.97% 55 連接器,電子零件元件,連接線材
3131 弘塑 525.00 +5.00 +0.96% 1,875 半導體設備,設備儀器廠商,封測用設備,電子化工材料
4542 科嶠 26.25 +0.25 +0.96% 2 PCB其他設備,設備儀器廠商,觸控面板設備,太陽能設備,生產製程及檢測設備
1618 合機 21.55 +0.20 +0.94% 6,681 電線電纜,通訊電纜,光纖光纜,光通訊
1402 遠東新 32.50 +0.30 +0.93% 5,174 聚酯絲,聚酯加工絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,純對苯二甲酸[PTA],成衣,成衣製造,成衣銷售/零售,織布,棉紡,紡織中游,寢具,電信/數據服務,通訊服務,營建
3033 威健 32.60 +0.30 +0.93% 5,790 電腦通路商,IC零組件通路商,電子通路
6825 和暢科技 60.20 +0.55 +0.92% 1.24 軟體業,週邊產品,工業電腦
2313 華通 44.50 +0.40 +0.91% 8,506 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,加工及組裝
2330 台積電 560.00 +5.00 +0.90% 20,136 IC生產,專業晶圓代工,IC製造
6830 汎銓 169.50 +1.50 +0.89% 506 半導體製程檢測分析
3312 弘憶股 23.05 +0.20 +0.88% 990 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路
6404 通訊-KY 22.80 +0.20 +0.88% 21 軟體業,軟體通路/代理,應用軟體,PC遊戲,遊戲產業
4760 勤凱 80.80 +0.70 +0.87% 51 導電漿料
6115 鎰勝 46.55 +0.40 +0.87% 309 電子零件元件,連接線材
9917 中保科 116.50 +1.00 +0.87% 561 消費性電子產品,安全監控系統
5269 祥碩 1170.00 +10.00 +0.86% 468 IC設計,高速傳輸介面IC,USB,傳輸介面
3624 光頡 70.80 +0.60 +0.85% 5,421 電阻、電阻器,電感、電感器
5254 欣訊科技 41.50 +0.35 +0.85% 10.226 電子零件元件,通訊服務
9925 新保 41.95 +0.35 +0.84% 122 消費性電子產品,安全監控系統
6146 耕興 243.50 +2.00 +0.83% 227 檢測驗證服務,設備儀器廠商
6906 現觀科 155.00 +1.24 +0.81% 2.231 軟體業,資訊軟體服務
4503 金雨 63.30 +0.50 +0.80% 807 POS機系統,電腦系統業,電池管理系統
3015 全漢 51.40 +0.40 +0.78% 508 電源供應器,無線充電,電池相關,電子零件元件
3444 利機 77.90 +0.60 +0.78% 2,926 其他電子元件代理商,半導體材料通路商,電子通路,驅動IC
3494 誠研 7.75 +0.06 +0.78% 199 週邊產品,印表機,印表機耗材
3529 力旺 1930.00 +15.00 +0.78% 372 FLASH記憶體IC,IC設計,設計IP,嵌入式晶片
4716 大立 13.00 +0.10 +0.78% 365 合成樹脂,化學工業,面板零組件,液晶,電子化工材料
6217 中探針 45.50 +0.35 +0.78% 1,127 探針,探針卡,封測服務與材料
6449 鈺邦 51.70 +0.40 +0.78% 104 電容[包含MLCC]、電容器,鋁、鋁合金、鋁擠型
4979 華星光 65.50 +0.50 +0.77% 19,705 光通訊,光纖主動元件
2395 研華 397.00 +3.00 +0.76% 773 工業電腦,電腦系統業
6468 網石 53.20 +0.40 +0.76% 4.083 資訊軟體服務
3682 亞太電 6.76 +0.05 +0.75% 2,051 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
3555 重鵬 27.20 +0.20 +0.74% 2 非酒精飲料,FLASH記憶體IC,IC設計,DRAM記憶體,IC製造,時尚產業,保健食品
3303 岱稜 27.45 +0.20 +0.73% 103 膠帶,化學工業,面板零組件,光學膜,其他電子,電子化工材料,導光板
2312 金寶 13.95 +0.10 +0.72% 15,265 通訊設備,接取設備,區域網路,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,消費性電子產品,週邊產品,印表機,硬碟相關,電子製造服務,電腦系統業
6403 群登 9.80 +0.07 +0.72% 23.3 其他電子零件,電信器材批發,電子材料批發
5356 協益 28.45 +0.20 +0.71% 395 週邊產品
8084 巨虹 86.70 +0.60 +0.70% 496 車用電子,行車紀錄器,IC零組件通路商,電子通路,週邊產品,記憶卡
8416 實威 144.00 +1.00 +0.70% 3 軟體業,軟體通路/代理,週邊產品,3D印表機
1443 立益物流 29.25 +0.20 +0.69% 11 運輸事業,物流業,電商服務,房屋仲介
8068 全達 29.25 +0.20 +0.69% 67 電腦通路商,IC零組件通路商,電子通路,軟體業,軟體通路/代理
3095 及成 22.65 +0.15 +0.67% 1 機殼表面處理,模具沖壓,電子零件元件,手機外殼,手機零組件
3188 鑫龍騰 15.00 +0.10 +0.67% 164 IC零組件通路商,電子通路,營建
6909 創控 48.40 +0.32 +0.67% 211.441 水資源設備/耗材,其他電子,檢測驗證服務
6274 台燿 76.30 +0.50 +0.66% 3,626 銅箔基板,印刷電路板
5443 均豪 31.20 +0.20 +0.65% 2,513 機器人,機械,設備儀器廠商,LED設備,面板設備,太陽能設備,封測用設備,週邊產品,3D印表機,製程及檢測設備
1303 南亞 79.20 +0.50 +0.64% 5,346 DOP[可塑劑],塑膠皮布,塑膠加工,PA[苯酐],石化業,聚酯絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,乙二醇[EG],合成樹脂,丁二醇,化學工業,玻纖布,銅箔基板,印刷電路板,各式元件,銅箔,樹脂
2423 固緯 39.45 +0.25 +0.64% 792 設備儀器廠商,量測設備
1717 長興 33.55 +0.20 +0.60% 1,614 溶劑,合成樹脂,化學工業,其他化工產品,接著劑,面板零組件,光學膜,研磨液/墊,電子化工材料,導光板,銅箔基板,樹脂
3515 華擎 167.00 +1.00 +0.60% 3,269 主機板,工業電腦,電腦系統業
3297 杭特 17.25 +0.10 +0.58% 151 消費性電子產品,安全監控系統
3591 艾笛森 25.80 +0.15 +0.58% 2,429 LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品
6914 阜爾運通 127.50 +0.74 +0.58% 23.76 設備儀器廠商,自動化儀器/設備
7547 碩網 40.60 +0.23 +0.57% 31.52 資訊軟體服務,AI系統
6805 富世達 236.00 +1.31 +0.56% 269.512 消費性電子產品,智慧型手機
2439 美律 91.80 +0.50 +0.55% 1,514 受話器,電聲產品,耳機,微型揚聲器,麥克風
5246 勵威 48.60 +0.26 +0.54% 19.779 探針,探針卡,封測服務與材料
8227 巨有科技 189.00 +1.00 +0.53% 176 ASIC,IC設計
3628 盈正 58.30 +0.30 +0.52% 1,000 不斷電系統[UPS],電子零件元件,太陽能,太陽光變頻器
4935 茂林-KY 57.80 +0.30 +0.52% 78 面板零組件,背光模組,模具沖壓,電子零件元件,導光板
3537 堡達 39.50 +0.20 +0.51% 237 其他電子元件代理商,電子通路
3045 台灣大 104.00 +0.50 +0.48% 4,678 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊,INTERNET應用與服務,電商平台,無店舖販售,電視購物,傳播事業,有線電視
3675 德微 317.00 +1.50 +0.48% 718 分離式元件,二極體
8213 志超 41.70 +0.20 +0.48% 1,016 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
3374 精材 107.00 +0.50 +0.47% 1,161 IC封裝測試
4903 聯光通 21.30 +0.10 +0.47% 190 光纖光纜,光通訊
8080 永利聯合 10.70 +0.05 +0.47% 18 其他電子元件代理商,電子通路
910861 神州-DR 6.37 +0.03 +0.47% 791 系統整合,軟體業,應用軟體,運輸事業,物流業
6201 亞弘電 43.90 +0.20 +0.46% 25 小家電,家電,電子零件元件,音響設備及零件,消費性電子產品
6842 一元素 83.00 +0.38 +0.46% 34.211 通訊服務,資訊軟體服務
3709 鑫聯大投控 22.85 +0.10 +0.44% 52 電腦通路商,其他電子元件代理商,電子通路
5314 世紀 22.70 +0.10 +0.44% 128 車用電子,IC設計,微控制器[MCU],影音IC,光通訊,光通訊晶片
6203 海韻電 90.30 +0.40 +0.44% 1,201 電源供應器,電子零件元件
7419 達勝 11.30 +0.05 +0.44% 21 樹脂
2408 南亞科 72.40 +0.30 +0.42% 4,618 DRAM記憶體,IC生產,IC製造
3603 建祥國際 9.47 +0.04 +0.42% 4.511 電子材料批發,電器製造,機械零組件,電器批發,LED應用模組
6669 緯穎 1205.00 +5.00 +0.42% 1,282 電商服務
6533 晶心科 495.00 +2.00 +0.41% 1,149 中央處理器[CPU],IC設計,設計IP,嵌入式晶片
6831 邁科 58.50 +0.24 +0.41% 14.027 週邊產品,散熱模組
2412 中華電 125.50 +0.50 +0.40% 9,377 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
3044 健鼎 125.50 +0.50 +0.40% 3,233 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
3402 漢科 51.90 +0.20 +0.39% 157 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問,太陽能發電
6192 巨路 76.30 +0.30 +0.39% 82 儀器,儀表,機械,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,其他零組件
3490 單井 26.20 +0.10 +0.38% 120 模具,機械,設備儀器廠商,太陽能發電
6243 迅杰 52.50 +0.20 +0.38% 6,117 IC設計,PC週邊IC,微控制器[MCU],觸控IC
2338 光罩 81.10 +0.30 +0.37% 1,502 光罩,IC製造
6191 精成科 40.60 +0.15 +0.37% 3,342 印刷電路板,電子製造服務,電腦系統業,加工及組裝
1434 福懋 28.10 +0.10 +0.36% 822 尼龍製品,織布,尼龍塔夫塔,工業用布,紡織中游,IC封裝測試,加油站,其他公用事業
8027 鈦昇 55.80 +0.20 +0.36% 4,207 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,PCB其他設備,設備儀器廠商,封測用設備,機械零組件,車用零件,冷凍空調零件,各式元件
6715 嘉基 143.00 +0.50 +0.35% 132 連接器
6813 富動科 20.10 +0.07 +0.35% 62.014 觸控顯示器,週邊產品
