鋼鐵金屬類

產業概觀

鋼鐵金屬產業是經由原料(例如礦砂、廢鋼、小鋼胚、大鋼胚等,經過冷熱軋製成或延切割裁剪、加工製成各種鋼品。鋼鐵金屬產業大致可區分為線材、盤元、條鋼、不鏽鋼、合金鋼、非鐵金屬、貴金屬、板鋼等,經由各種製程技術,應用於眾多下游產業,例如電機機械、運輸工具、螺絲螺帽等。

台灣出口鋼材以鋼捲片為主,包括熱軋碳鋼捲、冷軋不銹鋼、鍍鋅鋼捲、冷軋碳鋼鋼捲及合金鋼等,國內主要銷售對象則為營建業及製造業,在營建業方面,因政府進行許多都更計畫,且房市活躍,對鋼鐵需求相對平穩,製造業需求則多用於電機機械、運輸工具(汽機車)、家電等,以加工出口為主的製造業的用鋼需求則因2020疫情影響有呈現下滑。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
1591 駿吉-KY 32.35 +1.45 +4.69% 2,164 螺絲,螺帽,線材,盤元,機械零組件
4543 萬在 50.10 +1.90 +3.94% 28,773 鋁、鋁合金、鋁擠型,汽機車零組件,冷凍系統,汽車空調,汽車內裝,機械零組件,冷凍空調零件
6904 伯鑫 145.00 +2.87 +2.02% 2.5 活動板手
1605 華新 46.40 +0.90 +1.98% 25,206 電線電纜,裸銅線,條鋼,鋼管,風力發電,特殊鋼
6670 復盛應用 215.00 +3.50 +1.65% 359 體育用品,高爾夫球桿頭
6449 鈺邦 53.00 +0.60 +1.15% 82 電容[包含MLCC]、電容器,鋁、鋁合金、鋁擠型
1785 光洋科 37.35 +0.40 +1.08% 1,446 貴金屬,電子化工材料,化學品材料,汽機車零組件,生產製程及檢測設備
9962 有益 19.50 +0.20 +1.04% 399 冷熱軋不鏽鋼
2002 中鋼 29.40 +0.30 +1.03% 16,382 線材,盤元,條鋼,棒鋼,鋼胚,冷熱軋鋼捲,鍍鋅鋼捲,鋼板,風力發電
2065 世豐 60.40 +0.60 +1.00% 122 螺絲,螺帽,線材,盤元
2024 志聯 17.90 +0.15 +0.85% 42 線材,盤元,條鋼,棒鋼,鋼線鋼纜
2038 海光 19.85 +0.15 +0.76% 207 鋼筋,條鋼
5538 東明-KY 40.25 +0.30 +0.75% 23 不鏽鋼緊固件,不鏽鋼線材,螺絲,螺帽
5016 松和 29.80 +0.20 +0.68% 11 線材,盤元,條鋼,棒鋼,鋼線鋼纜
2020 美亞 24.10 +0.15 +0.63% 376 條鋼,鋼管,不鏽鋼剪裁加工,鋼剪裁加工,鋼板
2009 第一銅 32.40 +0.20 +0.62% 958
2071 震南鐵 40.65 +0.24 +0.59% 116.672 螺絲,螺帽
5007 三星 53.30 +0.30 +0.57% 37 產業機械,模具,機械,螺絲,螺帽,線材,盤元,設備模具
911622 泰聚亨-DR 5.25 +0.03 +0.57% 62 螺絲,螺帽,線材,盤元
9924 福興 44.45 +0.25 +0.57% 242 家居用品,鎖,鋁、鋁合金、鋁擠型,設備模具
2012 春雨 27.20 +0.15 +0.55% 46 螺絲,螺帽,線材,盤元,風力發電,汽機車零組件
2027 大成鋼 45.70 +0.25 +0.55% 6,795 螺絲,螺帽,線材,盤元,不鏽鋼品,不鏽鋼管,鋁、鋁合金、鋁擠型
8342 益張 57.80 +0.30 +0.52% 5 家居用品,傢俱,線材,盤元
4553 盛復 28.50 +0.14 +0.49% 6 車用零件,鋁、鋁合金、鋁擠型
2007 燁興 10.50 +0.05 +0.48% 580 線材,盤元,不鏽鋼線材,鋼筋,條鋼
3167 大量 42.20 +0.20 +0.48% 64 加工及組裝,印刷電路板,PCB其他設備,設備儀器廠商,設備模具
8390 金益鼎 44.45 +0.20 +0.45% 500 鋁、鋁合金、鋁擠型,鎳
2014 中鴻 23.20 +0.10 +0.43% 3,213 冷熱軋鋼捲,鍍鋅鋼捲,鋼板
1594 日高 9.55 +0.04 +0.42% 3 環保工程,設備模具
5243 乙盛-KY 89.60 +0.30 +0.34% 7,894 模具,機械,機殼表面處理,模具沖壓,電子零件元件,塑膠框,其他零組件,設備模具
6606 建德工業 29.50 +0.10 +0.34% 342 特殊鋼,工具鋼
8411 福貞-KY 14.90 +0.05 +0.34% 42 鐵罐,非酒精飲料
9927 泰銘 45.25 +0.15 +0.33% 147
2015 豐興 68.50 +0.20 +0.29% 244 鋼筋,條鋼,型鋼,棒鋼,鋼胚,特殊鋼
2032 新鋼 17.95 +0.05 +0.28% 132 不鏽鋼品,不鏽鋼剪裁加工
1584 精剛 37.70 +0.10 +0.27% 6,887 合金鋼,鈦、鈦合金,特殊鋼
8928 鉅明 36.95 +0.10 +0.27% 57 體育用品,高爾夫球桿頭
2008 高興昌 19.55 +0.05 +0.26% 14 條鋼,鋼管,冷熱軋鋼捲,鍍鋅鋼捲,鋼板
8011 台通 19.55 +0.05 +0.26% 2,303 鐵礦砂,鋼板,光纖光纜,光通訊,光纖被動元件,營造工程,工程顧問
9957 燁聯 7.70 +0.02 +0.26% 558.991 不鏽鋼胚,冷熱軋鋼捲,冷熱軋不鏽鋼
9955 佳龍 25.15 +0.05 +0.20% 453 貴金屬
2006 東和鋼鐵 56.20 0.00 0.00% 1,026 鋼筋,條鋼,型鋼,鋼胚,合金鋼,特殊鋼,工具鋼
2010 春源 16.35 0.00 0.00% 561 條鋼,鋼結構,鋼剪裁加工,鋼板,風力發電,棒鋼,不鏽鋼剪裁加工,冷熱軋鋼捲,特殊鋼,冷熱軋不鏽鋼,不鏽鋼線材
2013 中鋼構 57.50 0.00 0.00% 71 條鋼,鋼結構,風力發電,環保工程
2017 官田鋼 17.10 0.00 0.00% 796 螺絲,螺帽,線材,盤元,旅館服務業,鍍鋅鋼捲
2023 燁輝 15.30 0.00 0.00% 2,775 線材,盤元,冷熱軋鋼捲,鍍鋅鋼捲,烤漆鋼捲,鋼板
2028 威致 26.00 0.00 0.00% 181 線材,盤元,鋼筋,條鋼,棒鋼,鋼胚,鋼板,特殊鋼
2029 盛餘 25.15 0.00 0.00% 256 鍍鋅鋼捲,烤漆鋼捲,鋼板
2030 彰源 22.65 0.00 0.00% 746 不鏽鋼品,不鏽鋼剪裁加工,不鏽鋼管
2358 廷鑫 11.90 0.00 0.00% 468 鋁、鋁合金、鋁擠型
4502 健信 36.95 0.00 0.00% 13 汽機車零組件,輪胎輪圈,車用零件,鋼板
4544 春日 20.50 0.00 0.00% 0 螺絲,螺帽
5013 強新 34.50 0.00 0.00% 0 線材,盤元,不鏽鋼管,不鏽鋼線材,螺絲,螺帽,鍍鋅鋼捲
5014 建錩 15.85 0.00 0.00% 433 不鏽鋼品,不鏽鋼剪裁加工,不鏽鋼管,冷熱軋鋼捲,冷熱軋不鏽鋼
5015 華祺 52.10 0.00 0.00% 53 不鏽鋼品,不鏽鋼緊固件,不鏽鋼線材,螺絲,螺帽
6235 華孚 124.50 0.00 0.00% 16,034 模具沖壓,電子零件元件,鎂鋁合金外殼,手機外殼,手機零組件,鋁、鋁合金、鋁擠型
6248 沛波 28.95 0.00 0.00% 737 鋼筋,條鋼,不鏽鋼剪裁加工
8488 吉源-KY 15.50 0.00 0.00% 0 鐵罐,鋁罐
2035 唐榮 31.25 -0.05 -0.16% 18 冷熱軋不鏽鋼,風力發電,不鏽鋼胚
2073 雄順 35.95 -0.06 -0.17% 27 線材,盤元
2025 千興 5.60 -0.01 -0.18% 397 冷熱軋不鏽鋼,冷熱軋鋼捲
5011 久陽 26.75 -0.05 -0.19% 312 螺絲,螺帽,線材,盤元
2063 世鎧 46.45 -0.10 -0.21% 26 螺絲,螺帽,線材,盤元,不鏽鋼緊固件,不鏽鋼線材,棒鋼
2033 佳大 15.05 -0.05 -0.33% 106 線材,盤元,鋼線鋼纜
9905 大華 25.60 -0.10 -0.39% 88 塑膠製品,包裝設備,家用縫紉機,金屬印刷
2351 順德 121.00 -0.50 -0.41% 896 手機相機模組,手機零組件,導線架,封測服務與材料,設備模具
8415 大國鋼 35.25 -0.15 -0.42% 215 螺絲,螺帽,線材,盤元
2022 聚亨 10.10 -0.05 -0.49% 1,521 螺絲,螺帽,線材,盤元
2034 允強 28.75 -0.15 -0.52% 669 不鏽鋼品,不鏽鋼剪裁加工,不鏽鋼管,型鋼,冷熱軋鋼捲,冷熱軋不鏽鋼
2069 運錩 19.20 -0.10 -0.52% 255 不鏽鋼剪裁加工
9907 統一實 19.25 -0.10 -0.52% 3,170 寶特瓶,化纖原料,冷熱軋鋼捲,鋼板
2221 大甲 41.55 -0.25 -0.60% 97 不鏽鋼品
5285 界霖 72.70 -0.50 -0.68% 277 銅,導線架,封測服務與材料
4950 牧東 20.85 -0.15 -0.71% 5,995 不鏽鋼品
3663 鑫科 32.00 -0.25 -0.78% 254 電子化工材料,太陽能,太陽能導電漿,化學品材料,貴金屬,電阻、電阻器
8349 恒耀 63.40 -0.50 -0.78% 161 螺絲,螺帽,線材,盤元,風力發電
2064 晉椿 17.15 -0.15 -0.87% 21 線材,盤元,條鋼,棒鋼,不鏽鋼線材
4558 寶緯 27.80 -0.25 -0.89% 27 鋁、鋁合金、鋁擠型
9958 世紀鋼 110.00 -1.00 -0.90% 2,174 條鋼,鋼結構,風力發電
3004 豐達科 100.00 -1.00 -0.99% 694 螺絲,螺帽,線材,盤元
5009 榮剛 56.60 -0.60 -1.05% 14,554 合金鋼,特殊鋼,工具鋼,棒鋼,不鏽鋼胚,鋼胚,不鏽鋼線材,車用軸承
9934 成霖 13.20 -0.15 -1.12% 634 衛浴設備,廚具,非鐵金屬
2031 新光鋼 47.70 -0.60 -1.24% 3,633 鋼剪裁加工,鋼板,風力發電,不鏽鋼剪裁加工
2066 世德 91.30 -1.40 -1.51% 326 螺絲,螺帽,線材,盤元,機械零組件,車用零件
2211 長榮鋼 62.10 -1.30 -2.05% 3,663 鋼結構
6832 金鼎科 64.40 -1.41 -2.14% 3.56 不鏽鋼品
7610 聯友金屬 119.00 -3.50 -2.86% 51.56 鎢,鈷

相關新聞

推薦專題