電器電纜類

產業概觀

電器電纜產業大致可區分為家電(例如電視、冰箱、冷氣)及電線電纜(例如電子線、漆包線、裸銅線等)。台灣家電業萌芽於1960年代,至1970年達穩定成長階段。聲寶、東元、大同及台灣三洋等老牌家電大廠,近年不單面臨禾聯及奇美等本土家電品牌崛起,使得家電產業競爭更劇。

在全球科技化及重視環保前提下,發展方向以智慧兼具節能為主,例如智慧電視、節能冷氣等,都是電器產業產值主力。而電線電纜產品則廣泛應用於家電、電力、新能源、交通、通信、汽車、石油化工和工業裝備等產業,同時也是電子訊息、網路產業、通訊產業的基礎材料,在這全球化時代扮演不可或缺的角色。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
2061 風青 16.80 +1.50 +9.80% 317 漆包線,裸銅線
6222 上揚 26.20 +2.20 +9.17% 207 機械,車用電子,顯示器,顯示器零件,LCD顯示器,工業電腦,POS機系統,電腦系統業,電器銷售,LED光源、磊晶
2440 太空梭 13.15 +0.60 +4.78% 553 裸銅線,電子零件元件,連接線材,電子線
3603 建祥國際 8.10 +0.31 +3.98% 0.1 電子材料批發,電器製造,機械零組件,電器批發,LED應用模組
4109 加捷生醫 15.50 +0.55 +3.68% 3,207 小家電,家電,生物科技,農業生技,食品生技
3665 貿聯-KY 272.00 +8.00 +3.03% 1,889 電子線,連接器,電子零件元件,連接線材,光通訊,電纜連接件及附件,電池管理系統,加工及組裝
3325 旭品 36.25 +1.05 +2.98% 5,436 家電,電源供應器,機殼,電子零件元件,散熱模組
1618 合機 29.75 +0.80 +2.76% 9,933 電線電纜,通訊電纜,光纖光纜,光通訊
911868 同方友友-DR 1.22 +0.03 +2.52% 1,176 照明,家電,LED照明產品
3024 憶聲 18.00 +0.35 +1.98% 1,182 小家電,電器銷售,家電,車用電子,車載影音系統,數位電視,消費性電子產品,倉儲/貨櫃場,運輸事業,顯示器模組
1617 榮星 16.35 +0.30 +1.87% 83 電線電纜,漆包線,電子線
6201 亞弘電 52.40 +0.90 +1.75% 198 小家電,家電,電子零件元件,音響設備及零件,消費性電子產品
911608 明輝-DR 2.84 +0.03 +1.07% 23 配電盤,電力設備,電線電纜
1611 中電 16.95 +0.15 +0.89% 939 照明,家電,電池材料相關,LED照明產品,太陽能發電
1538 正峰 12.40 +0.10 +0.81% 48 手工具機,機械,照明,家電,車燈,汽機車零組件
1612 宏泰 25.70 +0.20 +0.78% 2,364 電線電纜,通訊電纜,裸銅線,銅箔基板,印刷電路板
1608 華榮 20.20 +0.15 +0.75% 1,799 電線電纜,通訊電纜,裸銅線
1603 華電 37.60 +0.20 +0.53% 1,091 電線電纜,建材,金屬建材,機械零組件
6272 驊陞 12.45 +0.06 +0.48% 22.504 電線電纜,模具,機械,其他電子零件
2466 冠西電 37.80 +0.10 +0.27% 17 照明,家電,其他電子零件,電子零件元件,光通訊,光纖被動元件
1604 聲寶 28.75 +0.05 +0.17% 336 小家電,電視機,電冰箱,洗衣機,冷氣機,家電,顯示器,液晶電視,運輸事業,物流業
1615 大山 38.40 0.00 0.00% 55 電線電纜,電子線,裸銅線
1626 艾美特-KY 16.60 0.00 0.00% 44 小家電,家電
2937 集雅社 30.90 0.00 0.00% 0 電器銷售,家電,3C通路商,電子通路,音響/視聽組合
3052 夆典 11.50 0.00 0.00% 425 照明,家電,面板業,LCM,LED封裝,營建,營造工程,工程顧問
4930 燦星網 29.80 0.00 0.00% 132 小家電,家電,旅遊服務業,電器銷售
6281 全國電 84.70 0.00 0.00% 30 電器銷售,家電,3C通路商,電子通路
6275 元山 45.85 -0.05 -0.11% 721 小家電,家電,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,車用零件,電池管理系統
4609 唐鋒 5.85 -0.01 -0.17% 2 小家電,家電
4972 湯石照明 28.00 -0.05 -0.18% 74 照明,家電,LED照明產品
2430 燦坤 39.05 -0.15 -0.38% 50 電器銷售,家電,3C通路商,電子通路
1609 大亞 33.90 -0.15 -0.44% 4,311 電線電纜,通訊電纜,漆包線,裸銅線,光纖光纜,光通訊,營建,風力發電
1614 三洋電 38.10 -0.20 -0.52% 163 小家電,電視機,電冰箱,洗衣機,冷氣機,家電,顯示器,液晶電視
2371 大同 40.05 -0.30 -0.74% 13,065 儀器,儀表,機械,電機,重型電氣設備,變電設備,電氣開關設備,電氣自控設備,配電工程,配電盤,變頻器,電力設備,小家電,冷氣機,家電,LED照明產品,顯示器,液晶電視,其他電子元件代理商,電子通路,系統整合,軟體業,消費性電子產品,安全監控系統,太陽能,太陽光變頻器,太陽能多晶矽,顯示器面板,導光板,背光模組,塑膠框,顯示器模組,筆記型電腦,太陽能發電,風力發電,冷凍空調零件,各式元件,物業管理,藍寶石晶圓、晶片、石基板
3622 洋華 38.50 -0.30 -0.77% 533 電線電纜,電纜連接件及附件,面板業,中小尺吋面板,觸控面板
6603 富強鑫 16.35 -0.15 -0.91% 645 塑膠機械,機械,電線電纜,漆包線,電子線,汽機車零組件
1504 東元 46.25 -0.45 -0.96% 7,999 機器人,機械,電機,重型電氣設備,配電工程,電力設備,小家電,電視機,電冰箱,洗衣機,冷氣機,家電,顯示器,液晶電視,週邊產品,風力發電,冷凍空調零件,各式元件
3516 亞帝歐 17.70 -0.20 -1.12% 111 照明,家電,LED照明產品,機殼表面處理,電子零件元件,連接線材,發光二極體
5309 系統電 35.40 -0.40 -1.12% 789 家電,汽機車零組件,車用電池,車用電子,胎壓監測系統,車載影音系統,倒車影像系統,不斷電系統[UPS],電源供應器,電子零件元件,消費性電子產品,安全監控系統,滑鼠,週邊產品,太陽能,太陽光變頻器,遊戲機,遊戲產業,工業電腦,電腦系統業,小家電
6728 上洋 130.00 -1.50 -1.14% 10 電器銷售
1616 億泰 13.65 -0.20 -1.44% 8,798 電線電纜,通訊電纜,裸銅線,電子線
1605 華新 38.30 -0.60 -1.54% 19,001 電線電纜,裸銅線,條鋼,鋼管,風力發電,特殊鋼
3067 全域 36.95 -0.95 -2.51% 2 電子零件元件,音響設備及零件,音響/視聽組合
5292 華懋 135.50 -6.00 -4.24% 872 汙染防治設備,工業用除濕機
2443 昶虹 2.62 -0.13 -4.73% 259 家電,顯示器,LCD顯示器,電子製造服務,電腦系統業,倉儲/貨櫃場,運輸事業,流通業,貿易,紙類加工

相關新聞

推薦專題