電機機械類

產業概觀

電機機械是由各種元件(例如五金、傳動)透過加工處理,製作成各類器具設備及零件(例如車用機械傳動設備及零件)。 電機機械產業大致可區分為機械(例如模具、工程機械、壓縮機)及電力設備(例如車用充電、變頻器、配電工程等)。被稱為「工業之母」的機械業,是台灣重要產業支柱,多以外銷為主,出口比例甚高,2020年全年製造業皆受疫情影響,依據經濟部統計處資料顯示,電機產業2020年機械設備產較較2019年同期年減4.43% 而隨著新興科技應用,遠距商機需求延續,機械類傳產可望回升。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
1528 恩德 13.75 +1.25 +10.00% 10,731 工具機,木工機械,機械,加工及組裝,印刷電路板,PCB其他設備,設備儀器廠商,生產製程及檢測設備
6125 廣運 41.50 +3.75 +9.93% 38,832 自動化儀器/設備,機器人,機械,設備儀器廠商,太陽能,太陽能電池,製程及檢測設備,太陽能發電
4533 協易機 15.00 +1.35 +9.89% 12,700 工具機,機械
911608 明輝-DR 3.62 +0.32 +9.70% 1,922 配電盤,電力設備,電線電纜
4916 事欣科 38.00 +2.70 +7.65% 33,122 木工機械,飛機製造,機械,遊戲產業,商用遊戲機,工業電腦,電腦系統業,休閒娛樂,博奕相關
8027 鈦昇 55.60 +3.50 +6.72% 2,997 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,PCB其他設備,設備儀器廠商,封測用設備,機械零組件,車用零件,冷凍空調零件,各式元件
6877 鏵友益 47.45 +2.78 +6.22% 372.761 自動化儀器/設備,檢查機,半導體品質檢測
1515 力山 32.60 +1.75 +5.67% 4,055 木工機械,手工具機,機械,汽機車零組件,運動器材
6272 驊陞 12.70 +0.59 +4.87% 203.248 電線電纜,模具,機械,其他電子零件
3162 精確 55.30 +2.50 +4.73% 8,264 自行車零件,機械,其他電子零件,電子零件元件,汽機車零組件
6234 高僑 35.45 +1.35 +3.96% 3,421 自動化儀器/設備,機械,加工及組裝,印刷電路板,PCB其他設備,設備儀器廠商,面板設備,製程及檢測設備
4566 時碩工業 55.80 +2.10 +3.91% 1,747 汽機車零組件,車用零件
9914 美利達 200.50 +7.00 +3.62% 2,061 自行車零件,機械,車輛整車,自行車,電動汽機車、自行車
1590 亞德客-KY 1035.00 +35.00 +3.50% 748 機械零組件,機械,各式元件
3058 立德 28.75 +0.95 +3.42% 9,532 車用充電相關,電力設備,電源供應器,變壓器,電子零件元件,其他零組件
2644 中信造船 151.00 +4.88 +3.34% 1,305.073 造船,機械,風力發電
4541 晟田 44.85 +1.45 +3.34% 4,123 機械零組件,機械,飛機零組件
6705 振躍精密 32.10 +1.02 +3.28% 12.83 機械零組件,各式元件
1591 駿吉-KY 33.30 +0.95 +2.94% 2,751 螺絲,螺帽,線材,盤元,機械零組件
8255 朋程 180.00 +5.00 +2.86% 1,715 車用電子,分離式元件,二極體,車用零件
2208 台船 25.25 +0.70 +2.85% 6,751 造船,機械,風力發電
2457 飛宏 85.70 +2.30 +2.76% 42,964 車用充電相關,電力設備,LED照明產品,電源供應器,無線充電,電子零件元件
6282 康舒 51.20 +1.35 +2.71% 87,118 輸配電設備,車用充電相關,電力設備,LED照明產品,電源供應器,電池相關,電子零件元件,電力,太陽能發電,其他零組件,電池管理系統
2630 亞航 48.00 +1.20 +2.56% 18,674 飛機製造,機械,倉儲/貨櫃場
2248 華勝-KY 35.40 +0.82 +2.37% 0.1 各式元件,車燈,汽車保險桿,汽機車零組件,汽車鈑金,輪胎輪圈
4580 捷流閥業 95.70 +2.20 +2.35% 118 各式元件
1514 亞力 59.70 +1.30 +2.23% 60,624 電機,電氣零件與設備,變電設備,配電工程,配電盤,電力設備,風力發電
2243 宏旭-KY 18.90 +0.40 +2.16% 112 模具,機械,汽機車零組件
6753 龍德造船 118.50 +2.50 +2.16% 1,076 造船
4510 高鋒 14.50 +0.30 +2.11% 855 工具機,龍門機,機械
6914 阜爾運通 127.00 +2.59 +2.08% 76.411 設備儀器廠商,自動化儀器/設備
6829 千附精密 134.50 +2.50 +1.89% 1,555 飛機製造,飛機零組件
2645 長榮航太 108.50 +2.00 +1.88% 1,152 飛機零組件,飛機製造
4924 欣厚-KY 13.85 +0.25 +1.84% 228 模具,機械,機殼表面處理,模具沖壓,電子零件元件,電力
4543 萬在 51.00 +0.90 +1.80% 3,938 鋁、鋁合金、鋁擠型,汽機車零組件,冷凍系統,汽車空調,汽車內裝,機械零組件,冷凍空調零件
2634 漢翔 57.30 +1.00 +1.78% 33,734 飛機製造,機械
1539 巨庭 28.85 +0.50 +1.76% 252 工具機,木工機械,手工具機,機械
6668 中揚光 41.35 +0.70 +1.72% 249 模具,機械
2049 上銀 238.00 +4.00 +1.71% 694 機械零組件,機器人,機械,工具機,各式元件
4532 瑞智 18.40 +0.30 +1.66% 980 壓縮機,機械,幫浦,電力設備,冷凍空調零件
6750 泰創工程 19.80 +0.32 +1.64% 7.629 整合工程,機電整合工程
4552 力達-KY 36.50 +0.55 +1.53% 664 工具機,壓縮機,機械
6603 富強鑫 17.20 +0.25 +1.47% 618 塑膠機械,機械,電線電纜,漆包線,電子線,汽機車零組件
2464 盟立 38.10 +0.55 +1.46% 443 自動化儀器/設備,機器人,機械,設備儀器廠商,面板設備,觸控面板設備,太陽能設備,機械零組件
1603 華電 28.20 +0.40 +1.44% 1,259 電線電纜,建材,金屬建材,機械零組件
2308 台達電 319.50 +4.50 +1.43% 7,548 機器人,機械,車用充電相關,電力設備,汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED照明產品,電阻、電阻器,電感、電感器,不斷電系統[UPS],電源供應器,變壓器,無線充電,其他電子零件,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,顯示器,投影機,通訊設備,系統整合,軟體業,雲端科技,INTERNET技術與設備,太陽能,太陽光變頻器,顯示器面板,背光模組,顯示器模組,液晶電視,其他零組件,太陽能發電,太陽能電池,風力發電,機械零組件,車用零件,各式元件,電池管理系統,電動汽機車、自行車,加工及組裝
8147 正淩 65.60 +0.90 +1.39% 133 模具,機械,機殼,連接器,電子零件元件
4545 銘鈺 30.40 +0.40 +1.33% 26 自動化儀器/設備,機械,模具沖壓,電子零件元件,週邊產品,硬碟相關,醫療耗材,其他醫療器材
1583 程泰 69.50 +0.90 +1.31% 1 工具機,機械
4583 台灣精銳 196.50 +2.50 +1.29% 13 各式元件
4553 盛復 28.60 +0.35 +1.24% 8 車用零件,鋁、鋁合金、鋁擠型
4572 駐龍 163.00 +2.00 +1.24% 646 飛機零組件
2066 世德 92.40 +1.10 +1.20% 128 螺絲,螺帽,線材,盤元,機械零組件,車用零件
3013 晟銘電 30.20 +0.35 +1.17% 14,199 模具,機械,機殼,模具沖壓,電子零件元件,手機零組件
1504 東元 54.70 +0.60 +1.11% 30,243 機器人,機械,電機,重型電氣設備,配電工程,電力設備,小家電,電視機,電冰箱,洗衣機,冷氣機,家電,顯示器,液晶電視,週邊產品,風力發電,冷凍空調零件,各式元件
8374 羅昇 33.50 +0.35 +1.06% 926 機械,電機,變頻器,電力設備
1336 台翰 25.10 +0.25 +1.01% 102 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,塑膠框,運動器材
3691 碩禾 105.00 +1.00 +0.96% 182 磨料磨具,機械,太陽能,太陽能導電漿,電力,太陽能發電
1530 亞崴 32.95 +0.30 +0.92% 24 工具機,龍門機,機械
912000 晨訊科-DR 2.23 +0.02 +0.90% 1,264 機器人,機械,通訊設備,通訊設備零組件,智慧型手機,手機製造
2459 敦吉 58.20 +0.50 +0.87% 78 變壓器,電子零件元件,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,檢測驗證服務,設備儀器廠商,手機零組件,其他零組件,各式元件,汽機車零組件,電池管理系統
1524 耿鼎 23.50 +0.20 +0.86% 1,928 模具,機械,汽機車零組件,汽車鈑金
8222 寶一 61.20 +0.50 +0.82% 17,715 機械,飛機零組件,機械零組件
5443 均豪 31.00 +0.25 +0.81% 1,011 機器人,機械,設備儀器廠商,LED設備,面板設備,太陽能設備,封測用設備,週邊產品,3D印表機,製程及檢測設備
3294 英濟 18.80 +0.15 +0.80% 544 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,塑膠框
1303 南亞 78.70 +0.60 +0.77% 2,870 DOP[可塑劑],塑膠皮布,塑膠加工,PA[苯酐],石化業,聚酯絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,乙二醇[EG],合成樹脂,丁二醇,化學工業,玻纖布,銅箔基板,印刷電路板,各式元件,銅箔,樹脂
4563 百德 40.40 +0.30 +0.75% 127 工具機,機械
3178 公準 98.40 +0.70 +0.72% 606 機械零組件,模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,飛機零組件
4588 玖鼎電力 75.30 +0.52 +0.70% 119.269 電氣零件與設備,電力設備,變電設備,電氣開關設備
8421 旭源 14.85 +0.10 +0.68% 72 塑膠加工,石化業,包裝機械,機械
8083 瑞穎 152.50 +1.00 +0.66% 96 機械零組件,機械,車用零件,運動器材
1540 喬福 16.65 +0.10 +0.60% 108 工具機,龍門機,機械
3490 單井 26.10 +0.15 +0.58% 158 模具,機械,設備儀器廠商,太陽能發電
1532 勤美 36.15 +0.20 +0.56% 1,927 機械零組件,機械,車用鑄件,車用金屬成型,營建,旅館服務業,流通業,百貨公司,各式元件,休閒娛樂
3679 新至陞 95.30 +0.50 +0.53% 122 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,其他零組件,汽機車零組件
4540 全球傳動 40.55 +0.20 +0.50% 65 機械零組件,機械,各式元件
4534 慶騰 10.30 +0.05 +0.49% 230 機械零組件,機械,車用零件,各式元件
4538 大詠城 21.05 +0.10 +0.48% 28 機械零組件,機械,風力發電,各式元件
4527 方土霖 33.60 +0.15 +0.45% 59 空調冷氣設備,機械
5460 同協 11.45 +0.05 +0.44% 81 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,其他零組件
4912 聯德控股-KY 69.80 +0.30 +0.43% 47 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件
3603 建祥國際 9.47 +0.04 +0.42% 3.812 電子材料批發,電器製造,機械零組件,電器批發,LED應用模組
1597 直得 74.20 +0.30 +0.41% 50 機械零組件,機械,各式元件
4576 大銀微系統 74.30 +0.30 +0.41% 56 精密連動元件,控制元件,定位系統
1521 大億 38.00 +0.15 +0.40% 25 模具,機械,車燈,汽機車零組件
2067 嘉鋼 12.55 +0.05 +0.40% 53 機械零組件,機械,各式元件
1531 高林股 14.65 +0.05 +0.34% 107 工業用縫紉機,機械
3607 谷崧 15.35 +0.05 +0.33% 459 模具,機械,機殼表面處理,模具沖壓,電子零件元件
4562 穎漢 17.25 +0.05 +0.29% 104 工具機,產業機械,機械
1570 力肯 18.85 +0.05 +0.27% 89 手工具機,機械
6192 巨路 76.00 +0.20 +0.26% 172 儀器,儀表,機械,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,其他零組件
2230 泰茂 81.70 +0.20 +0.25% 346 車燈,汽機車零組件,引擎相關,活塞,剎車系統,車用軸承,車用零件
4546 長亨 79.60 +0.20 +0.25% 29.478 各式元件
8938 明安 79.50 +0.20 +0.25% 440 機械
1563 巧新 63.20 +0.15 +0.24% 479.295 車用零件
3685 元創精密 20.50 +0.05 +0.24% 81 面板零組件,背光模組,導光板,模具,車用電子
8383 千附 41.90 +0.10 +0.24% 424 產業機械,機械,其他電子,無塵室工程,設備儀器廠商,營造工程,工程顧問,水資源,海水淡化,污水處理廠,其他零組件,機械零組件
4573 高明鐵 17.85 +0.04 +0.22% 17.449 各式元件
2476 鉅祥 51.00 +0.10 +0.20% 880 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,其他零組件
9905 大華 25.65 +0.05 +0.20% 90 塑膠製品,包裝設備,家用縫紉機,金屬印刷
2467 志聖 52.80 +0.10 +0.19% 658 產業機械,機械,PCB其他設備,半導體設備,設備儀器廠商,LED設備,面板設備,太陽能設備
5007 三星 53.40 +0.10 +0.19% 7 產業機械,模具,機械,螺絲,螺帽,線材,盤元,設備模具
6658 聯策 47.05 +0.09 +0.19% 50.516 自動化儀器/設備
1582 信錦 59.70 +0.10 +0.17% 140 模具,機械,樞紐,電子零件元件
2070 精湛 31.65 +0.05 +0.16% 18 自動化儀器/設備,機械
5383 金利 31.40 +0.05 +0.16% 74 模具,機械,LED封裝,模具沖壓,電子零件元件,導線架,封測服務與材料
6166 凌華 66.70 +0.10 +0.15% 854 機器人,機械,伺服器,工業電腦,電腦系統業
3498 陽程 34.95 +0.05 +0.14% 157 自動化儀器/設備,機械,PCB其他設備,設備儀器廠商,觸控面板設備,製程及檢測設備
4506 崇友 77.40 +0.10 +0.13% 25 電梯,建材,電梯
4535 至興 39.75 +0.05 +0.13% 1 汽機車零組件,汽車內裝,汽車座椅,車用零件,剎車系統
4571 鈞興-KY 79.20 +0.10 +0.13% 9 齒輪,機械零組件
1517 利奇 19.30 0.00 0.00% 248 自行車零件,機械,車用零件,汽機車零組件
1527 鑽全 42.30 0.00 0.00% 194 手工具機,機械
1536 和大 72.30 0.00 0.00% 525 機械零組件,機械,汽機車零組件,傳動系統,沙灘車,車輛整車,電動代步車,輔助與彌補用醫材,各式元件,電池管理系統
1537 廣隆 140.00 0.00 0.00% 49 蓄電池相關,電力設備,汽機車零組件,車用電池,車用零件,電池管理系統
1541 錩泰 34.85 0.00 0.00% 50 木工機械,手工具機,機械
1587 吉茂 21.95 0.00 0.00% 73 汽機車零組件,冷凍系統,車用零件,電池管理系統
2421 建準 87.90 0.00 0.00% 10,469 散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,其他零組件,車用零件,機械零組件,電池管理系統
3379 彬台 12.55 0.00 0.00% 22 產業機械,包裝機械,機械
3426 台興 39.90 0.00 0.00% 0 電氣零件與設備,電力設備,其他電子元件代理商,電子通路,機械零組件,各式元件,石英元件
3597 映興 26.60 0.00 0.00% 38 其他零組件,各式元件,電池管理系統
4502 健信 36.95 0.00 0.00% 13 汽機車零組件,輪胎輪圈,車用零件,鋼板
4513 福裕 20.30 0.00 0.00% 183 工具機,龍門機,機械
4550 長佳 30.30 0.00 0.00% 211 配電工程,電力設備,水電消防工程,營造工程
4559 久裕興 12.30 0.00 0.00% 4.01 車用零件,汽機車零組件
4560 強信-KY 39.40 0.00 0.00% 26 機械零組件,機械
4575 銓寶 22.40 0.00 0.00% 0 自行車零件,機械零組件,PET吹瓶機,電動汽機車、自行車
5306 桂盟 149.50 0.00 0.00% 156 自行車零件,機械,車用零件
5392 能率 21.70 0.00 0.00% 186 機械零組件,機械,機殼,模具沖壓,電子零件元件
5536 聖暉* 150.50 0.00 0.00% 217 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問,製程及檢測設備,太陽能發電,冷凍空調零件,生產製程及檢測設備
6671 三能-KY 43.00 0.00 0.00% 15 產業機械,機械
4744 皇將 39.95 -0.05 -0.12% 3,756 醫療保健設備/裝置,機械
1589 永冠-KY 73.30 -0.10 -0.14% 1,736 機械零組件,機械,風力發電,各式元件
3089 億杰 73.50 -0.10 -0.14% 103 電力設備,其他電子零件,電子零件元件,電力,太陽能發電,電容[包含MLCC]、電容器
4549 桓達 97.70 -0.20 -0.20% 64 自動化儀器/設備,機械,各式元件
1506 正道 19.15 -0.05 -0.26% 612 汽機車零組件,引擎相關,活塞,車用鑄件,車用鍛件,車用金屬成型,車用零件
4589 碩陽電機 62.50 -0.16 -0.26% 99.491 直流無刷馬達,直流有刷馬達,伺服馬達
1593 祺驊 74.00 -0.20 -0.27% 7 電機,電力設備,運動器材
4528 江興鍛 34.50 -0.10 -0.29% 105 機械零組件,自行車零件,機械,汽機車零組件,傳動系統,車用鍛件,車用金屬成型,機車,車輛整車,車用零件,各式元件
4526 東台 16.70 -0.05 -0.30% 150 工具機,龍門機,機械,加工及組裝,印刷電路板,週邊產品,3D印表機
2483 百容 28.10 -0.10 -0.35% 354 連接器,其他電子零件,模具沖壓,電子零件元件,程式開關,導線架,封測服務與材料,其他零組件,各式元件,電池管理系統
1526 日馳 41.30 -0.15 -0.36% 136 自行車零件,機械,各式元件
2371 大同 41.50 -0.15 -0.36% 31,416 儀器,儀表,機械,電機,重型電氣設備,變電設備,電氣開關設備,電氣自控設備,配電工程,配電盤,變頻器,電力設備,小家電,冷氣機,家電,LED照明產品,顯示器,液晶電視,其他電子元件代理商,電子通路,系統整合,軟體業,消費性電子產品,安全監控系統,太陽能,太陽光變頻器,太陽能多晶矽,顯示器面板,導光板,背光模組,塑膠框,顯示器模組,筆記型電腦,太陽能發電,風力發電,冷凍空調零件,各式元件,物業管理,藍寶石晶圓、晶片、石基板
1558 伸興 110.50 -0.50 -0.45% 57 家用縫紉機,機械
2233 宇隆 110.50 -0.50 -0.45% 169 機械零組件,自行車零件,機械,汽機車零組件,車用零件,各式元件
2317 鴻海 107.50 -0.50 -0.46% 24,368 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統
8499 鼎炫-KY 101.00 -0.50 -0.49% 41 儀器,儀表,其他電子零件,電子零件元件
8924 大田 95.50 -0.50 -0.52% 673 自行車零件,機械,衛浴設備,車輛整車,自行車
9951 皇田 72.20 -0.40 -0.55% 187 手工具機,機械,汽車內裝,車用零件,汽機車零組件
6609 瀧澤科 35.45 -0.20 -0.56% 241 工具機,機械,加工及組裝,印刷電路板
8041 東元精電 35.55 -0.22 -0.62% 70.036 步進馬達,伺服馬達,直流有刷馬達,直流無刷馬達,永磁式步進馬達,馬達驅動器,伺服驅動器
6188 廣明 71.20 -0.50 -0.70% 7,995 機器人,機械,週邊產品,硬碟相關
1568 倉佑 26.45 -0.20 -0.75% 3,116 機械零組件,機械,汽機車零組件,傳動系統,車用零件
6843 進典 75.00 -0.60 -0.79% 572 工業高階控制閥,儀器,儀表,機電整合工程
6903 巨漢 272.00 -2.17 -0.79% 118.642 機電整合工程,配電盤,電力設備,工程設計規劃,中央系統工程,空調工程
4561 健椿 23.80 -0.20 -0.83% 71 機械零組件,機械,各式元件
1560 中砂 116.50 -1.00 -0.85% 1,343 磨料磨具,機械,藍寶石晶圓、晶片、石基板,矽晶圓,IC製造,生物科技,植物工廠,模具
2235 謚源 45.00 -0.40 -0.88% 22 汽機車零組件,冷凍系統,車用電子,胎壓監測系統,車用零件
6414 樺漢 277.50 -2.50 -0.89% 1,480 機器人,機械,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
6584 南俊國際 75.90 -0.70 -0.91% 708 機械零組件,各式元件,傢俱
1503 士電 155.00 -1.50 -0.96% 16,966 電機,重型電氣設備,電氣零件與設備,變電設備,電氣開關設備,配電盤,電力設備,汽機車零組件,引擎相關,設備儀器廠商,風力發電,車用零件,電池管理系統
9921 巨大 203.00 -2.00 -0.98% 1,379 自行車零件,機械,車輛整車,自行車
8418 捷必勝-KY 10.05 -0.10 -0.99% 57 工程機械,機械
5243 乙盛-KY 88.70 -0.90 -1.00% 6,302 模具,機械,機殼表面處理,模具沖壓,電子零件元件,塑膠框,其他零組件,設備模具
1512 瑞利 14.00 -0.15 -1.06% 54 汽機車零組件,汽車鈑金,車用零件,傢俱
8996 高力 267.50 -3.00 -1.11% 4,913 各式元件
4584 君帆 48.40 -0.55 -1.12% 5 機電整合工程,液壓元件,氣壓元件
3002 歐格 13.10 -0.15 -1.13% 509 車用充電相關,電力設備,車用電子,行車紀錄器,電阻、電阻器,電源供應器,電子零件元件,顯示器,液晶電視
3226 至寶電 59.70 -0.70 -1.16% 3 車燈,汽機車零組件,車用零件
6215 和椿 33.10 -0.40 -1.19% 1,960 電機,電力設備,設備儀器廠商
1519 華城 156.00 -2.00 -1.27% 53,648 變電設備,配電工程,配電盤,電力設備,風力發電,電池管理系統
8092 建暐 11.15 -0.15 -1.33% 30 工具機,模具,機械,設備儀器廠商,量測設備
6275 元山 36.70 -0.55 -1.48% 1,001 小家電,家電,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,車用零件,電池管理系統
1580 新麥 131.00 -2.00 -1.50% 534 產業機械,機械
1513 中興電 115.00 -2.00 -1.71% 28,657 空調冷氣設備,機械,電機,重型電氣設備,輸配電設備,電氣開關設備,電氣自控設備,配電工程,電力設備,其他公用事業,停車場,風力發電,物業管理
1533 車王電 57.70 -1.20 -2.04% 2,806 手工具機,機械,車用電子,胎壓監測系統,行車紀錄器,倒車影像系統,分離式元件,二極體,車用零件,各式元件,汽機車零組件,電池管理系統
4568 科際精密 56.80 -1.20 -2.07% 15 機械零組件,機械,各式元件
8478 東哥遊艇 621.00 -14.00 -2.20% 5,732 造船,機械
1525 江申 108.00 -2.50 -2.26% 1,915 汽機車零組件,木床/車架,汽車鈑金,懸吊系統,車用零件,機械零組件
1538 正峰 9.20 -0.23 -2.44% 15 手工具機,機械,照明,家電,車燈,汽機車零組件
3290 東浦 27.90 -0.70 -2.45% 2,728 模具,機械,面板零組件,玻璃基板加工,模具沖壓,電子零件元件,汽機車零組件
6222 上揚 15.05 -0.55 -3.53% 79 機械,車用電子,顯示器,顯示器零件,LCD顯示器,工業電腦,POS機系統,電腦系統業,電器銷售,LED光源、磊晶
4578 總格精密 30.35 -1.15 -3.65% 18 PCB成型機,雷射應用機械設備
1529 樂事綠能 40.25 -1.80 -4.28% 29,049 電氣零件與設備,變電設備,配電工程,配電盤,電力設備
4555 氣立 51.30 -2.30 -4.29% 80 機械零組件,機械,各式元件
4523 永彰 46.00 -2.65 -5.45% 760 機器人,機械,電機,電力設備,汽車空調,汽車內裝,車用電子,車用零件,冷凍空調零件

相關新聞

推薦專題