電機機械類

產業概觀

電機機械是由各種元件(例如五金、傳動)透過加工處理,製作成各類器具設備及零件(例如車用機械傳動設備及零件)。 電機機械產業大致可區分為機械(例如模具、工程機械、壓縮機)及電力設備(例如車用充電、變頻器、配電工程等)。被稱為「工業之母」的機械業,是台灣重要產業支柱,多以外銷為主,出口比例甚高,2020年全年製造業皆受疫情影響,依據經濟部統計處資料顯示,電機產業2020年機械設備產較較2019年同期年減4.43% 而隨著新興科技應用,遠距商機需求延續,機械類傳產可望回升。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
6222 上揚 29.30 +2.65 +9.94% 660 機械,車用電子,顯示器,顯示器零件,LCD顯示器,工業電腦,POS機系統,電腦系統業,電器銷售,LED光源、磊晶
1514 亞力 77.50 +7.00 +9.93% 63,211 電機,電氣零件與設備,變電設備,配電工程,配電盤,電力設備,風力發電
1503 士電 122.00 +11.00 +9.91% 24,301 電機,重型電氣設備,電氣零件與設備,變電設備,電氣開關設備,配電盤,電力設備,汽機車零組件,引擎相關,設備儀器廠商,風力發電,車用零件,電池管理系統
1529 樂事綠能 34.45 +3.10 +9.89% 11,267 電氣零件與設備,變電設備,配電工程,配電盤,電力設備
1519 華城 340.00 +30.50 +9.85% 34,370 變電設備,配電工程,配電盤,電力設備,風力發電,電池管理系統
1506 正道 17.45 +1.55 +9.75% 1,564 汽機車零組件,引擎相關,活塞,車用鑄件,車用鍛件,車用金屬成型,車用零件
1563 巧新 76.90 +4.18 +5.75% 5,977.009 車用零件
3290 東浦 28.90 +1.45 +5.28% 6,604 模具,機械,面板零組件,玻璃基板加工,模具沖壓,電子零件元件,汽機車零組件
6914 阜爾運通 158.50 +7.55 +5.00% 225.012 設備儀器廠商,自動化儀器/設備
1591 駿吉-KY 49.80 +2.35 +4.95% 5,815 螺絲,螺帽,線材,盤元,機械零組件
3013 晟銘電 51.00 +2.30 +4.72% 46,040 模具,機械,機殼,模具沖壓,電子零件元件,手機零組件
1582 信錦 94.70 +3.70 +4.07% 14,691 模具,機械,樞紐,電子零件元件
2230 泰茂 152.50 +4.50 +3.04% 920 車燈,汽機車零組件,引擎相關,活塞,剎車系統,車用軸承,車用零件
2371 大同 41.65 +1.10 +2.71% 30,609 儀器,儀表,機械,電機,重型電氣設備,變電設備,電氣開關設備,電氣自控設備,配電工程,配電盤,變頻器,電力設備,小家電,冷氣機,家電,LED照明產品,顯示器,液晶電視,其他電子元件代理商,電子通路,系統整合,軟體業,消費性電子產品,安全監控系統,太陽能,太陽光變頻器,太陽能多晶矽,顯示器面板,導光板,背光模組,塑膠框,顯示器模組,筆記型電腦,太陽能發電,風力發電,冷凍空調零件,各式元件,物業管理,藍寶石晶圓、晶片、石基板
3603 建祥國際 7.93 +0.20 +2.59% 1.001 電子材料批發,電器製造,機械零組件,電器批發,LED應用模組
1528 恩德 12.10 +0.30 +2.54% 1,390 工具機,木工機械,機械,加工及組裝,印刷電路板,PCB其他設備,設備儀器廠商,生產製程及檢測設備
3162 精確 48.25 +1.15 +2.44% 2,022 自行車零件,機械,其他電子零件,電子零件元件,汽機車零組件
4561 健椿 38.50 +0.90 +2.39% 4,039 機械零組件,機械,各式元件
1513 中興電 129.50 +3.00 +2.37% 66,683 空調冷氣設備,機械,電機,重型電氣設備,輸配電設備,電氣開關設備,電氣自控設備,配電工程,電力設備,其他公用事業,停車場,風力發電,物業管理
2421 建準 96.20 +2.20 +2.34% 5,128 散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,其他零組件,車用零件,機械零組件,電池管理系統
1521 大億 39.35 +0.70 +1.81% 217 模具,機械,車燈,汽機車零組件
3226 至寶電 55.40 +0.90 +1.65% 4 車燈,汽機車零組件,車用零件
2457 飛宏 62.80 +1.00 +1.62% 6,137 車用充電相關,電力設備,LED照明產品,電源供應器,無線充電,電子零件元件
2248 華勝-KY 38.30 +0.60 +1.59% 15 各式元件,車燈,汽車保險桿,汽機車零組件,汽車鈑金,輪胎輪圈
1558 伸興 111.00 +1.50 +1.37% 174 家用縫紉機,機械
3379 彬台 14.90 +0.20 +1.36% 83 產業機械,包裝機械,機械
5392 能率 25.35 +0.30 +1.20% 542 機械零組件,機械,機殼,模具沖壓,電子零件元件
4589 碩陽電機 46.50 +0.53 +1.15% 7.291 直流無刷馬達,直流有刷馬達,伺服馬達
3002 歐格 13.80 +0.15 +1.10% 678 車用充電相關,電力設備,車用電子,行車紀錄器,電阻、電阻器,電源供應器,電子零件元件,顯示器,液晶電視
6282 康舒 41.60 +0.35 +0.85% 10,927 輸配電設備,車用充電相關,電力設備,LED照明產品,電源供應器,電池相關,電子零件元件,電力,太陽能發電,其他零組件,電池管理系統
5536 聖暉* 179.50 +1.50 +0.84% 267 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問,製程及檢測設備,太陽能發電,冷凍空調零件,生產製程及檢測設備
1538 正峰 12.40 +0.10 +0.81% 48 手工具機,機械,照明,家電,車燈,汽機車零組件
1603 華電 38.90 +0.30 +0.78% 2,706 電線電纜,建材,金屬建材,機械零組件
2067 嘉鋼 13.20 +0.10 +0.76% 3 機械零組件,機械,各式元件
1583 程泰 66.80 +0.50 +0.75% 1 工具機,機械
1531 高林股 13.80 +0.10 +0.73% 155 工業用縫紉機,機械
6982 大井泵浦 43.85 +0.29 +0.67% 84.447 泵浦
4510 高鋒 17.00 +0.10 +0.59% 388 工具機,龍門機,機械
4526 東台 19.00 +0.10 +0.53% 381 工具機,龍門機,機械,加工及組裝,印刷電路板,週邊產品,3D印表機
1504 東元 45.05 +0.20 +0.45% 24,454 機器人,機械,電機,重型電氣設備,配電工程,電力設備,小家電,電視機,電冰箱,洗衣機,冷氣機,家電,顯示器,液晶電視,週邊產品,風力發電,冷凍空調零件,各式元件
4573 高明鐵 12.00 +0.05 +0.42% 100.074 各式元件
1589 永冠-KY 51.00 +0.20 +0.39% 329 機械零組件,機械,風力發電,各式元件
5306 桂盟 128.50 +0.50 +0.39% 529 自行車零件,機械,車用零件
4568 科際精密 55.20 +0.20 +0.36% 5 機械零組件,機械,各式元件
911608 明輝-DR 2.84 +0.01 +0.35% 19 配電盤,電力設備,電線電纜
2233 宇隆 147.50 +0.50 +0.34% 527 機械零組件,自行車零件,機械,汽機車零組件,車用零件,各式元件
8924 大田 88.60 +0.30 +0.34% 93 自行車零件,機械,衛浴設備,車輛整車,自行車
3607 谷崧 15.50 +0.05 +0.32% 274 模具,機械,機殼表面處理,模具沖壓,電子零件元件
4540 全球傳動 33.60 +0.10 +0.30% 147 機械零組件,機械,各式元件
1540 喬福 17.75 +0.05 +0.28% 210 工具機,龍門機,機械
8938 明安 73.20 +0.20 +0.27% 296 機械
4506 崇友 78.90 +0.20 +0.25% 41 電梯,建材,電梯
4912 聯德控股-KY 87.50 +0.20 +0.23% 104 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件
8418 捷必勝-KY 8.95 +0.02 +0.22% 40 工程機械,機械
5007 三星 55.30 +0.10 +0.18% 10 產業機械,模具,機械,螺絲,螺帽,線材,盤元,設備模具
5383 金利 27.20 +0.05 +0.18% 29 模具,機械,LED封裝,模具沖壓,電子零件元件,導線架,封測服務與材料
4552 力達-KY 32.00 +0.05 +0.16% 412 工具機,壓縮機,機械
4546 長亨 90.50 +0.12 +0.13% 12.27 各式元件
4571 鈞興-KY 74.50 +0.10 +0.13% 14 齒輪,機械零組件
6188 廣明 78.50 +0.10 +0.13% 1,164 機器人,機械,週邊產品,硬碟相關
1532 勤美 40.20 +0.05 +0.12% 1,339 機械零組件,機械,車用鑄件,車用金屬成型,營建,旅館服務業,流通業,百貨公司,各式元件,休閒娛樂
2235 謚源 44.05 +0.05 +0.11% 14 汽機車零組件,冷凍系統,車用電子,胎壓監測系統,車用零件
1303 南亞 68.70 0.00 0.00% 5,238 DOP[可塑劑],塑膠皮布,塑膠加工,PA[苯酐],石化業,聚酯絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,乙二醇[EG],合成樹脂,丁二醇,化學工業,玻纖布,銅箔基板,印刷電路板,各式元件,銅箔,樹脂
1570 力肯 20.20 0.00 0.00% 121 手工具機,機械
2317 鴻海 101.00 0.00 0.00% 21,775 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統
2483 百容 24.00 0.00 0.00% 47 連接器,其他電子零件,模具沖壓,電子零件元件,程式開關,導線架,封測服務與材料,其他零組件,各式元件,電池管理系統
3089 億杰 81.00 0.00 0.00% 370 電力設備,其他電子零件,電子零件元件,電力,太陽能發電,電容[包含MLCC]、電容器
3426 台興 40.40 0.00 0.00% 0 電氣零件與設備,電力設備,其他電子元件代理商,電子通路,機械零組件,各式元件,石英元件
3498 陽程 31.15 0.00 0.00% 71 自動化儀器/設備,機械,PCB其他設備,設備儀器廠商,觸控面板設備,製程及檢測設備
3597 映興 20.80 0.00 0.00% 13 其他零組件,各式元件,電池管理系統
4502 健信 36.75 0.00 0.00% 15 汽機車零組件,輪胎輪圈,車用零件,鋼板
4553 盛復 22.95 0.00 0.00% 0 車用零件,鋁、鋁合金、鋁擠型
4555 氣立 58.00 0.00 0.00% 24 機械零組件,機械,各式元件
4559 久裕興 10.39 0.00 0.00% 0 車用零件,汽機車零組件
4562 穎漢 15.55 0.00 0.00% 60 工具機,產業機械,機械
4578 總格精密 24.15 0.00 0.00% 0.201 PCB成型機,雷射應用機械設備
4584 君帆 48.30 0.00 0.00% 18 機電整合工程,液壓元件,氣壓元件
5460 同協 14.20 0.00 0.00% 48 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,其他零組件
7631 聚賢研發-新 103.00 0.00 0.00% 0 工程設計規劃
7702 前端風電-新 73.00 0.00 0.00% 1 風電工程,捷運工程,高壓容器
8499 鼎炫-KY 124.00 0.00 0.00% 20 儀器,儀表,其他電子零件,電子零件元件
4580 捷流閥業 92.00 -0.10 -0.11% 33 各式元件
1527 鑽全 40.45 -0.05 -0.12% 93 手工具機,機械
6192 巨路 86.40 -0.10 -0.12% 139 儀器,儀表,機械,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,其他零組件
4527 方土霖 34.90 -0.05 -0.14% 36 空調冷氣設備,機械
4535 至興 34.75 -0.05 -0.14% 24 汽機車零組件,汽車內裝,汽車座椅,車用零件,剎車系統
1597 直得 66.90 -0.10 -0.15% 55 機械零組件,機械,各式元件
4528 江興鍛 31.40 -0.05 -0.16% 27 機械零組件,自行車零件,機械,汽機車零組件,傳動系統,車用鍛件,車用金屬成型,機車,車輛整車,車用零件,各式元件
2459 敦吉 58.20 -0.10 -0.17% 47 變壓器,電子零件元件,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,檢測驗證服務,設備儀器廠商,手機零組件,其他零組件,各式元件,汽機車零組件,電池管理系統
8041 東元精電 28.00 -0.05 -0.18% 6.202 步進馬達,伺服馬達,直流有刷馬達,直流無刷馬達,永磁式步進馬達,馬達驅動器,伺服驅動器
9905 大華 24.05 -0.05 -0.21% 81 塑膠製品,包裝設備,家用縫紉機,金屬印刷
1587 吉茂 22.70 -0.05 -0.22% 41 汽機車零組件,冷凍系統,車用零件,電池管理系統
1336 台翰 21.75 -0.05 -0.23% 71 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,塑膠框,運動器材
3691 碩禾 85.60 -0.20 -0.23% 145 磨料磨具,機械,太陽能,太陽能導電漿,電力,太陽能發電
8478 東哥遊艇 394.00 -1.00 -0.25% 2,681 造船,機械
9951 皇田 77.40 -0.20 -0.26% 96 手工具機,機械,汽車內裝,車用零件,汽機車零組件
6603 富強鑫 16.40 -0.05 -0.30% 228 塑膠機械,機械,電線電纜,漆包線,電子線,汽機車零組件
6609 瀧澤科 31.90 -0.10 -0.31% 31 工具機,機械,加工及組裝,印刷電路板
4545 銘鈺 30.20 -0.10 -0.33% 37 自動化儀器/設備,機械,模具沖壓,電子零件元件,週邊產品,硬碟相關,醫療耗材,其他醫療器材
4549 桓達 89.70 -0.30 -0.33% 24 自動化儀器/設備,機械,各式元件
8083 瑞穎 148.00 -0.50 -0.34% 62 機械零組件,機械,車用零件,運動器材
8421 旭源 13.55 -0.05 -0.37% 136 塑膠加工,石化業,包裝機械,機械
8383 千附 38.20 -0.15 -0.39% 95 產業機械,機械,其他電子,無塵室工程,設備儀器廠商,營造工程,工程顧問,水資源,海水淡化,污水處理廠,其他零組件,機械零組件
8996 高力 253.00 -1.00 -0.39% 3,147 各式元件
2630 亞航 37.45 -0.15 -0.40% 5,929 飛機製造,機械,倉儲/貨櫃場
8092 建暐 11.85 -0.05 -0.42% 26 工具機,模具,機械,設備儀器廠商,量測設備
4523 永彰 46.25 -0.20 -0.43% 37 機器人,機械,電機,電力設備,汽車空調,汽車內裝,車用電子,車用零件,冷凍空調零件
2476 鉅祥 66.70 -0.30 -0.45% 2,920 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,其他零組件
4583 台灣精銳 221.50 -1.00 -0.45% 26 各式元件
1530 亞崴 32.70 -0.15 -0.46% 76 工具機,龍門機,機械
4534 慶騰 10.35 -0.05 -0.48% 647 機械零組件,機械,車用零件,各式元件
4575 銓寶 21.95 -0.11 -0.50% 15.3 自行車零件,機械零組件,PET吹瓶機,電動汽機車、自行車
8374 羅昇 28.45 -0.15 -0.52% 9 機械,電機,變頻器,電力設備
4513 福裕 18.85 -0.10 -0.53% 43 工具機,龍門機,機械
9914 美利達 188.50 -1.00 -0.53% 319 自行車零件,機械,車輛整車,自行車,電動汽機車、自行車
9921 巨大 186.50 -1.00 -0.53% 1,276 自行車零件,機械,車輛整車,自行車
4538 大詠城 18.50 -0.10 -0.54% 14 機械零組件,機械,風力發電,各式元件
1526 日馳 34.25 -0.20 -0.58% 18 自行車零件,機械,各式元件
1517 利奇 15.65 -0.10 -0.63% 131 自行車零件,機械,車用零件,汽機車零組件
1580 新麥 155.50 -1.00 -0.64% 108 產業機械,機械
2049 上銀 227.00 -1.50 -0.66% 615 機械零組件,機器人,機械,工具機,各式元件
6877 鏵友益 36.95 -0.25 -0.67% 33 自動化儀器/設備,檢查機,半導體品質檢測
2208 台船 22.05 -0.15 -0.68% 1,777 造船,機械,風力發電
2464 盟立 36.40 -0.25 -0.68% 235 自動化儀器/設備,機器人,機械,設備儀器廠商,面板設備,觸控面板設備,太陽能設備,機械零組件
4532 瑞智 20.65 -0.15 -0.72% 1,591 壓縮機,機械,幫浦,電力設備,冷凍空調零件
1593 祺驊 53.80 -0.40 -0.74% 54 電機,電力設備,運動器材
1525 江申 79.10 -0.60 -0.75% 56 汽機車零組件,木床/車架,汽車鈑金,懸吊系統,車用零件,機械零組件
1537 廣隆 132.00 -1.00 -0.75% 168 蓄電池相關,電力設備,汽機車零組件,車用電池,車用零件,電池管理系統
1541 錩泰 33.30 -0.25 -0.75% 37 木工機械,手工具機,機械
6903 巨漢 162.50 -1.24 -0.76% 248.763 機電整合工程,配電盤,電力設備,工程設計規劃,中央系統工程,空調工程
2467 志聖 63.50 -0.50 -0.78% 2,150 產業機械,機械,PCB其他設備,半導體設備,設備儀器廠商,LED設備,面板設備,太陽能設備
3294 英濟 19.15 -0.15 -0.78% 152 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,塑膠框
1539 巨庭 25.15 -0.20 -0.79% 227 工具機,木工機械,手工具機,機械
4560 強信-KY 36.50 -0.30 -0.82% 158 機械零組件,機械
4533 協易機 29.95 -0.25 -0.83% 7,576 工具機,機械
4924 欣厚-KY 12.00 -0.10 -0.83% 43 模具,機械,機殼表面處理,模具沖壓,電子零件元件,電力
912000 晨訊科-DR 2.36 -0.02 -0.84% 286 機器人,機械,通訊設備,通訊設備零組件,智慧型手機,手機製造
1568 倉佑 34.95 -0.30 -0.85% 1,893 機械零組件,機械,汽機車零組件,傳動系統,車用零件
4572 駐龍 166.50 -1.50 -0.89% 201 飛機零組件
6753 龍德造船 89.50 -0.80 -0.89% 477 造船
3685 元創精密 22.00 -0.20 -0.90% 44 面板零組件,背光模組,導光板,模具,車用電子
2645 長榮航太 109.00 -1.00 -0.91% 1,040 飛機零組件,飛機製造
3679 新至陞 107.00 -1.00 -0.93% 110 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,其他零組件,汽機車零組件
6843 進典 63.40 -0.60 -0.94% 9 工業高階控制閥,儀器,儀表,機電整合工程
3058 立德 20.90 -0.20 -0.95% 466 車用充電相關,電力設備,電源供應器,變壓器,電子零件元件,其他零組件
6750 泰創工程 19.45 -0.19 -0.97% 170.054 整合工程,機電整合工程
6215 和椿 25.05 -0.25 -0.99% 66 電機,電力設備,設備儀器廠商
2070 精湛 29.70 -0.30 -1.00% 6 自動化儀器/設備,機械
4566 時碩工業 54.00 -0.60 -1.10% 316 汽機車零組件,車用零件
6671 三能-KY 40.10 -0.45 -1.11% 13 產業機械,機械
8255 朋程 174.00 -2.00 -1.14% 339 車用電子,分離式元件,二極體,車用零件
6658 聯策 38.65 -0.45 -1.15% 76 自動化儀器/設備
1512 瑞利 12.35 -0.15 -1.20% 33 汽機車零組件,汽車鈑金,車用零件,傢俱
3490 單井 23.40 -0.30 -1.27% 63 模具,機械,設備儀器廠商,太陽能發電
6275 元山 45.25 -0.60 -1.31% 565 小家電,家電,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,車用零件,電池管理系統
2634 漢翔 52.40 -0.70 -1.32% 4,257 飛機製造,機械
2243 宏旭-KY 18.25 -0.25 -1.35% 74 模具,機械,汽機車零組件
4744 皇將 29.30 -0.40 -1.35% 313 醫療保健設備/裝置,機械
8027 鈦昇 65.40 -0.90 -1.36% 378 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,PCB其他設備,設備儀器廠商,封測用設備,機械零組件,車用零件,冷凍空調零件,各式元件
8147 正淩 72.50 -1.00 -1.36% 72 模具,機械,機殼,連接器,電子零件元件
4563 百德 46.95 -0.65 -1.37% 157 工具機,機械
6234 高僑 28.85 -0.40 -1.37% 146 自動化儀器/設備,機械,加工及組裝,印刷電路板,PCB其他設備,設備儀器廠商,面板設備,製程及檢測設備
1533 車王電 57.10 -0.80 -1.38% 148 手工具機,機械,車用電子,胎壓監測系統,行車紀錄器,倒車影像系統,分離式元件,二極體,車用零件,各式元件,汽機車零組件,電池管理系統
4576 大銀微系統 64.40 -0.90 -1.38% 141 精密連動元件,控制元件,定位系統
1536 和大 63.40 -0.90 -1.40% 743 機械零組件,機械,汽機車零組件,傳動系統,沙灘車,車輛整車,電動代步車,輔助與彌補用醫材,各式元件,電池管理系統
4541 晟田 32.80 -0.50 -1.50% 187 機械零組件,機械,飛機零組件
6668 中揚光 37.90 -0.60 -1.56% 209 模具,機械
5243 乙盛-KY 60.80 -1.00 -1.62% 502 模具,機械,機殼表面處理,模具沖壓,電子零件元件,塑膠框,其他零組件,設備模具
2644 中信造船 99.70 -1.68 -1.66% 80.962 造船,機械,風力發電
6829 千附精密 111.50 -2.00 -1.76% 441 飛機製造,飛機零組件
6166 凌華 59.60 -1.10 -1.81% 234 機器人,機械,伺服器,工業電腦,電腦系統業
3178 公準 108.00 -2.00 -1.82% 1,694 機械零組件,模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,飛機零組件
4916 事欣科 36.75 -0.70 -1.87% 656 木工機械,飛機製造,機械,遊戲產業,商用遊戲機,工業電腦,電腦系統業,休閒娛樂,博奕相關
2066 世德 91.40 -1.80 -1.93% 397 螺絲,螺帽,線材,盤元,機械零組件,車用零件
6584 南俊國際 84.30 -1.70 -1.98% 178 機械零組件,各式元件,傢俱
8222 寶一 44.80 -1.00 -2.18% 858 機械,飛機零組件,機械零組件
4550 長佳 35.70 -0.80 -2.19% 390 配電工程,電力設備,水電消防工程,營造工程
5443 均豪 30.90 -0.70 -2.22% 586 機器人,機械,設備儀器廠商,LED設備,面板設備,太陽能設備,封測用設備,週邊產品,3D印表機,製程及檢測設備
4543 萬在 45.50 -1.05 -2.26% 1,062 鋁、鋁合金、鋁擠型,汽機車零組件,冷凍系統,汽車空調,汽車內裝,機械零組件,冷凍空調零件
1524 耿鼎 29.00 -0.70 -2.36% 5,734 模具,機械,汽機車零組件,汽車鈑金
6414 樺漢 267.00 -6.50 -2.38% 1,172 機器人,機械,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
1560 中砂 182.00 -4.50 -2.41% 2,725 磨料磨具,機械,藍寶石晶圓、晶片、石基板,矽晶圓,IC製造,生物科技,植物工廠,模具
6272 驊陞 12.05 -0.31 -2.51% 28.015 電線電纜,模具,機械,其他電子零件
1590 亞德客-KY 998.00 -27.00 -2.63% 1,047 機械零組件,機械,各式元件
6125 廣運 63.00 -1.90 -2.93% 7,477 自動化儀器/設備,機器人,機械,設備儀器廠商,太陽能,太陽能電池,製程及檢測設備,太陽能發電
2308 台達電 310.50 -10.00 -3.12% 7,915 機器人,機械,車用充電相關,電力設備,汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED照明產品,電阻、電阻器,電感、電感器,不斷電系統[UPS],電源供應器,變壓器,無線充電,其他電子零件,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,顯示器,投影機,通訊設備,系統整合,軟體業,雲端科技,INTERNET技術與設備,太陽能,太陽光變頻器,顯示器面板,背光模組,顯示器模組,液晶電視,其他零組件,太陽能發電,太陽能電池,風力發電,機械零組件,車用零件,各式元件,電池管理系統,電動汽機車、自行車,加工及組裝
4588 玖鼎電力 71.20 -2.83 -3.82% 293.476 電氣零件與設備,電力設備,變電設備,電氣開關設備
6705 振躍精密 42.10 -2.53 -5.67% 57.18 機械零組件,各式元件
1515 力山 54.10 -4.30 -7.36% 3,566 木工機械,手工具機,機械,汽機車零組件,運動器材

相關新聞

推薦專題