紡織類

產業概觀

紡織,為服裝、布匹的製造,從原物料(棉花、塑化原料等),製作成纖維產品、織布,再做成成品。 紡織產業大致可區分為纖維、紡紗、染整等,並搭配成衣服飾業。 台灣為全球主要人造纖維供應地,產量為全球前幾名、機能性布料在全球市占率高,且為許多國際知名品牌提供材料。

2020年因新冠肺炎導致全球需求減少,依據經濟部統計處資料顯示,2020年第二季紡織產業總產值較2019年同期下滑54.68% ,價格受疫情影響顯著。但疫情導致需求減少畢竟不會長久發生,加上近年台灣紡織產業投入環保布研發,品質將有機會與東南亞市場產品區隔,值得期待紡織業為台灣帶來更高產值。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
3073 天方能源 33.80 +3.00 +9.74% 86 成衣,成衣銷售/零售,IC設計軟體,IC設計,消費性IC,微控制器[MCU],影音IC,營建,旅館服務業,流通業,食品飲料相關通路,太陽能發電
1449 佳和 16.55 +0.90 +5.75% 818 毛紡,織布,紡織中游
1477 聚陽 231.50 +9.00 +4.04% 5,661 成衣,成衣製造
1476 儒鴻 485.00 +14.50 +3.08% 1,204 成衣,成衣製造,織布,紡織中游
1456 怡華 16.65 +0.40 +2.46% 36 紡織中游,營建
9939 宏全 107.00 +2.50 +2.39% 1,816 寶特瓶,化纖原料,包裝用紙,紙類原料
1445 大宇 23.70 +0.35 +1.50% 740 聚酯加工絲,化纖原料,織布,紡織中游,營建
1440 南紡 16.30 +0.20 +1.24% 1,141 聚酯絲,聚酯加工絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,棉紡,紡織中游,流通業,百貨公司,營建
1460 宏遠 9.03 +0.11 +1.23% 4,436 聚酯加工絲,化纖原料,織布,紡織中游
1454 台富 16.90 +0.20 +1.20% 267 聚酯加工絲,化纖原料,織布,紡織中游
1409 新纖 17.30 +0.20 +1.17% 2,573 聚酯絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,面板零組件,光學膜
9938 百和 54.30 +0.60 +1.12% 874 織布,黏扣帶,紡織中游,營建
1312 國喬 19.35 +0.20 +1.04% 1,994 SM[苯乙烯],ABS[塑膠],石化業,尼龍粒,化纖原料,工業氣體,化學工業,電力,汽電共生,石油及天然氣
1468 昶和 15.20 +0.15 +1.00% 38 織布,工業用布,紡織中游
1464 得力 15.25 +0.15 +0.99% 477 織布,紡織中游
8929 富堡 21.95 +0.20 +0.92% 6 不織布,紡織中游,家庭用紙,紙類原料,紙類銷售及買賣
4426 利勤 22.25 +0.20 +0.91% 149 織布,紡織中游
1437 勤益控 29.15 +0.25 +0.87% 135 毛紡,紡織中游,IC封裝測試,IC零組件通路商,電子通路
4441 振大環球 89.00 +0.76 +0.86% 17.338 成衣,成衣製造,成衣銷售/零售,成衣設計
1413 宏洲 9.15 +0.07 +0.77% 165 聚酯絲,聚酯加工絲,紡織用聚酯粒,化纖原料
1718 中纖 8.16 +0.06 +0.74% 1,899 聚酯絲,聚酯加工絲,化纖原料,乙二醇[EG],酚,化學工業,其他化工產品,營建
1326 台化 68.70 +0.50 +0.73% 2,464 芳香烴,SM[苯乙烯],ABS[塑膠],PS[聚苯乙烯],PP[聚丙烯],石化業,尼龍粒,尼龍加工絲,尼龍絲,化纖原料,純對苯二甲酸[PTA],粘膠,二甲基甲醯胺[DMF],酚,化學工業,其他化工產品
1315 達新 70.80 +0.50 +0.71% 5 塑膠加工,石化業,成衣,成衣製造
1439 雋揚 22.75 +0.15 +0.66% 25 毛紡,紡織中游
1453 大將 15.20 +0.10 +0.66% 121 混紡紗,紡織中游,營建
1303 南亞 78.10 +0.50 +0.64% 5,871 DOP[可塑劑],塑膠皮布,塑膠加工,PA[苯酐],石化業,聚酯絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,乙二醇[EG],合成樹脂,丁二醇,化學工業,玻纖布,銅箔基板,印刷電路板,各式元件,銅箔,樹脂
1447 力鵬 7.92 +0.05 +0.64% 1,018 尼龍粒,尼龍絲,化纖原料,織布,紡織中游
1402 遠東新 31.90 +0.20 +0.63% 3,983 聚酯絲,聚酯加工絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,純對苯二甲酸[PTA],成衣,成衣製造,成衣銷售/零售,織布,棉紡,紡織中游,寢具,電信/數據服務,通訊服務,營建
1419 新紡 41.65 +0.25 +0.60% 134 成衣,成衣製造,成衣銷售/零售,織布,紡織中游,營建
4413 飛寶企業 16.80 +0.10 +0.60% 338 成衣,成衣製造,織布,紡織中游
2906 高林 17.00 +0.10 +0.59% 639 成衣,成衣銷售/零售,流通業,貿易
1434 福懋 28.15 +0.15 +0.54% 991 尼龍製品,織布,尼龍塔夫塔,工業用布,紡織中游,IC封裝測試,加油站,其他公用事業
1457 宜進 18.70 +0.10 +0.54% 176 聚酯絲,聚酯加工絲,化纖原料,織布,紡織中游,營建
2915 潤泰全 57.30 +0.30 +0.53% 2,267 成衣,成衣銷售/零售,織布,紡織中游,流通業,量販店,大賣場,傢俱
4406 新昕纖 10.35 +0.05 +0.49% 48 聚酯加工絲,化纖原料
1444 力麗 10.50 +0.05 +0.48% 823 聚酯絲,聚酯加工絲,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,成衣,成衣銷售/零售,聚酯紗,紡織中游,風力發電
8429 金麗-KY 10.85 +0.05 +0.46% 158 成衣,成衣銷售/零售
1466 聚隆 11.30 +0.05 +0.44% 71 聚酯加工絲,尼龍加工絲,尼龍絲,化纖原料
4433 興采 34.45 +0.15 +0.44% 56 成衣,成衣製造,織布,紡織中游
4440 宜新實業 34.15 +0.15 +0.44% 202 機能彈性紗
1301 台塑 93.70 +0.40 +0.43% 6,998 PVC[聚氯乙烯],PE[聚乙烯],PP[聚丙烯],石化業,EVA[乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂],丙烯腈[AN],亞克力棉,化纖原料,合成樹脂,醋酸,化學工業,其他化工產品,汽油
1465 偉全 14.30 +0.05 +0.35% 333 織布,紡織中游
1459 聯發 9.05 +0.03 +0.33% 50 聚酯加工絲,化纖原料
1410 南染 37.30 +0.10 +0.27% 42 染整,織布,紡織中游,IC封裝測試
1441 大東 8.16 +0.02 +0.25% 37 織布,棉紡,紡織中游
1451 年興 21.45 +0.05 +0.23% 190 成衣,成衣製造,織布,純棉紗,紡織中游
4430 耀億 23.15 +0.05 +0.22% 14 尼龍絲,化纖原料
1475 業旺 56.70 +0.10 +0.18% 37 織布,紡織中游
1314 中石化 9.78 0.00 0.00% 8,244 丙烯腈[AN],尼龍粒,化纖原料,己內醯胺[CPL],石油及天然氣
1342 八貫 125.00 0.00 0.00% 369 機能性布料
1423 利華 23.20 0.00 0.00% 108 毛紡,紡織中游
1455 集盛 10.40 0.00 0.00% 602 聚酯加工絲,尼龍粒,尼龍加工絲,尼龍絲,化纖原料
1463 強盛 14.45 0.00 0.00% 54 染整,織布,紡織中游,營建
1467 南緯 11.35 0.00 0.00% 454 成衣,成衣製造,織布,紡織中游
1472 三洋實業 30.50 0.00 0.00% 134 尼龍加工絲,化纖原料,聚丙烯纖維,織布,紡織中游
1473 台南 23.55 0.00 0.00% 174 成衣,成衣製造
1474 弘裕 12.50 0.00 0.00% 207 織布,工業用布,紡織中游,其他醫療器材,個人保護用器材
1710 東聯 21.50 0.00 0.00% 1,358 化纖原料,乙二醇[EG],工業氣體,化學工業,其他化工產品
2929 淘帝-KY 13.00 0.00 0.00% 307 童裝,嬰兒產品,百貨零售
3085 新零售 21.10 0.00 0.00% 0 成衣,成衣銷售/零售,INTERNET應用與服務,電商平台,雲端科技,INTERNET技術與設備,電商服務
4417 金洲 43.65 0.00 0.00% 184 魚網,紡織中游
4438 廣越 117.00 0.00 0.00% 141 成衣,成衣製造,羽絨加工,紡織中游
6504 南六 84.00 0.00 0.00% 23 不織布,紡織中游,家庭用紙,紙類原料,其他醫療器材,個人保護用器材
6506 雙邦 19.50 0.00 0.00% 25 染整,紡織中游,合成樹脂,PU樹脂,化學工業,其他化工產品
8916 光隆 52.40 0.00 0.00% 317 成衣,成衣製造,羽絨加工,紡織中游,寢具
9919 康那香 19.05 0.00 0.00% 6,278 不織布,紡織中游,家庭用紙,紙類原料,紙類加工,紙類銷售及買賣
9944 新麗 23.40 0.00 0.00% 919 不織布,紡織中游,寢具
4401 東隆興 25.85 -0.05 -0.19% 70 尼龍絲,化纖原料,聚酯紗,紡織中游
1414 東和 17.40 -0.05 -0.29% 132 混紡紗,紡織中游
1417 嘉裕 13.70 -0.05 -0.36% 578 成衣,成衣製造,成衣銷售/零售
4439 冠星-KY 123.50 -0.50 -0.40% 25 混紡紗,聚酯紗,純棉紗
4431 敏成健康 33.30 -0.17 -0.51% 155.644 醫療耗材,不織布
9907 統一實 19.25 -0.10 -0.52% 3,170 寶特瓶,化纖原料,冷熱軋鋼捲,鋼板
4432 銘旺實 24.25 -0.15 -0.61% 195 成衣,成衣製造
1446 宏和 31.55 -0.20 -0.63% 61 成衣,成衣製造,織布,紡織中游
4420 光明 29.55 -0.20 -0.67% 29 聚酯加工絲,化纖原料,織布,紡織中游
4419 元勝 26.80 -0.20 -0.74% 6 織布,紡織中游,資訊安全,軟體業
1452 宏益 17.55 -0.15 -0.85% 102 聚酯加工絲,化纖原料
6912 益鈞環科*-新 7.79 -0.07 -0.89% 12 紙類原料,再生塑膠,紡織中游,不織布,家庭用紙,工業用紙
2916 滿心 45.30 -0.45 -0.98% 331 成衣,成衣銷售/零售
8404 百和興業-KY 24.55 -0.30 -1.21% 408 織布,黏扣帶,紡織中游,體育用品
4402 福大 8.10 -0.10 -1.22% 56 尼龍絲,化纖原料,織布,紡織中游,太陽能,太陽能矽晶圓,太陽能多晶矽
1470 大統新創 20.05 -0.25 -1.23% 113 染整,織布,紡織中游
5906 台南-KY 71.50 -0.90 -1.24% 397 成衣,成衣銷售/零售
1325 恆大 25.55 -0.40 -1.54% 343 不織布,紡織中游
1418 東華 17.35 -0.40 -2.25% 47 亞克力棉,化纖原料
2924 宏太-KY 22.65 -1.55 -6.40% 15 嬰兒產品,童裝,百貨零售
4414 如興 2.92 -0.21 -6.71% 29,167 成衣,成衣製造
4763 材料-KY 506.00 -47.00 -8.50% 11,032 化纖原料,半合成纖維

相關新聞

推薦專題