紡織類

產業概觀

紡織,為服裝、布匹的製造,從原物料(棉花、塑化原料等),製作成纖維產品、織布,再做成成品。 紡織產業大致可區分為纖維、紡紗、染整等,並搭配成衣服飾業。 台灣為全球主要人造纖維供應地,產量為全球前幾名、機能性布料在全球市占率高,且為許多國際知名品牌提供材料。

2020年因新冠肺炎導致全球需求減少,依據經濟部統計處資料顯示,2020年第二季紡織產業總產值較2019年同期下滑54.68% ,價格受疫情影響顯著。但疫情導致需求減少畢竟不會長久發生,加上近年台灣紡織產業投入環保布研發,品質將有機會與東南亞市場產品區隔,值得期待紡織業為台灣帶來更高產值。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
4413 飛寶企業 23.10 +2.10 +10.00% 561 成衣,成衣製造,織布,紡織中游
4426 利勤 22.50 +1.60 +7.66% 1,739 織布,紡織中游
4433 興采 32.05 +1.30 +4.23% 320 成衣,成衣製造,織布,紡織中游
1466 聚隆 14.10 +0.30 +2.17% 5,819 聚酯加工絲,尼龍加工絲,尼龍絲,化纖原料
3085 新零售 11.80 +0.25 +2.16% 32 成衣,成衣銷售/零售,INTERNET應用與服務,電商平台,雲端科技,INTERNET技術與設備,電商服務
2924 宏太-KY 25.90 +0.50 +1.97% 2 嬰兒產品,童裝,百貨零售
2906 高林 18.40 +0.30 +1.66% 1,821 成衣,成衣銷售/零售,流通業,貿易
2929 淘帝-KY 13.00 +0.20 +1.56% 346 童裝,嬰兒產品,百貨零售
4763 材料-KY 805.00 +9.00 +1.13% 3,349 化纖原料,半合成纖維
4401 東隆興 27.90 +0.25 +0.90% 584 尼龍絲,化纖原料,聚酯紗,紡織中游
6506 雙邦 17.75 +0.15 +0.85% 135 染整,紡織中游,合成樹脂,PU樹脂,化學工業,其他化工產品
1441 大東 13.50 +0.10 +0.75% 21 織布,棉紡,紡織中游
1473 台南 29.60 +0.20 +0.68% 175 成衣,成衣製造
4441 振大環球 112.50 +0.75 +0.67% 49.694 成衣,成衣製造,成衣銷售/零售,成衣設計
1419 新紡 45.10 +0.25 +0.56% 48 成衣,成衣製造,成衣銷售/零售,織布,紡織中游,營建
1410 南染 37.60 +0.20 +0.53% 53 染整,織布,紡織中游,IC封裝測試
4406 新昕纖 10.10 +0.05 +0.50% 94 聚酯加工絲,化纖原料
8429 金麗-KY 11.00 +0.05 +0.46% 166 成衣,成衣銷售/零售
4402 福大 11.25 +0.05 +0.45% 214 尼龍絲,化纖原料,織布,紡織中游,太陽能,太陽能矽晶圓,太陽能多晶矽
1474 弘裕 11.80 +0.05 +0.43% 195 織布,工業用布,紡織中游,其他醫療器材,個人保護用器材
4440 宜新實業 26.00 +0.10 +0.39% 53 機能彈性紗
1465 偉全 13.85 +0.05 +0.36% 24 織布,紡織中游
1437 勤益控 30.00 +0.10 +0.33% 153 毛紡,紡織中游,IC封裝測試,IC零組件通路商,電子通路
1453 大將 15.20 +0.05 +0.33% 129 混紡紗,紡織中游,營建
1423 利華 31.20 +0.10 +0.32% 8 毛紡,紡織中游
1447 力鵬 8.02 +0.02 +0.25% 1,828 尼龍粒,尼龍絲,化纖原料,織布,紡織中游
1418 東華 20.90 +0.05 +0.24% 69 亞克力棉,化纖原料
8404 百和興業-KY 20.55 +0.05 +0.24% 360 織布,黏扣帶,紡織中游,體育用品
1315 達新 71.50 +0.10 +0.14% 6 塑膠加工,石化業,成衣,成衣製造
4417 金洲 39.40 +0.05 +0.13% 65 魚網,紡織中游
1413 宏洲 8.22 0.00 0.00% 55 聚酯絲,聚酯加工絲,紡織用聚酯粒,化纖原料
1414 東和 17.60 0.00 0.00% 132 混紡紗,紡織中游
1439 雋揚 22.90 0.00 0.00% 4 毛紡,紡織中游
1445 大宇 21.30 0.00 0.00% 54 聚酯加工絲,化纖原料,織布,紡織中游,營建
1449 佳和 22.80 0.00 0.00% 3,113 毛紡,織布,紡織中游
1451 年興 19.00 0.00 0.00% 78 成衣,成衣製造,織布,純棉紗,紡織中游
1454 台富 16.80 0.00 0.00% 35 聚酯加工絲,化纖原料,織布,紡織中游
1459 聯發 10.00 0.00 0.00% 39 聚酯加工絲,化纖原料
1464 得力 13.25 0.00 0.00% 101 織布,紡織中游
1467 南緯 11.50 0.00 0.00% 780 成衣,成衣製造,織布,紡織中游
1477 聚陽 349.00 0.00 0.00% 3,224 成衣,成衣製造
1710 東聯 20.00 0.00 0.00% 1,433 化纖原料,乙二醇[EG],工業氣體,化學工業,其他化工產品
3073 天方能源 26.80 0.00 0.00% 4 成衣,成衣銷售/零售,IC設計軟體,IC設計,消費性IC,微控制器[MCU],影音IC,營建,旅館服務業,流通業,食品飲料相關通路,太陽能發電
4414 如興 3.80 0.00 0.00% 1,656 成衣,成衣製造
4420 光明 48.00 0.00 0.00% 169 聚酯加工絲,化纖原料,織布,紡織中游
8929 富堡 20.20 0.00 0.00% 7 不織布,紡織中游,家庭用紙,紙類原料,紙類銷售及買賣
2916 滿心 47.20 -0.05 -0.11% 17 成衣,成衣銷售/零售
1472 三洋實業 65.00 -0.10 -0.15% 147 尼龍加工絲,化纖原料,聚丙烯纖維,織布,紡織中游
1326 台化 63.30 -0.10 -0.16% 2,798 芳香烴,SM[苯乙烯],ABS[塑膠],PS[聚苯乙烯],PP[聚丙烯],石化業,尼龍粒,尼龍加工絲,尼龍絲,化纖原料,純對苯二甲酸[PTA],粘膠,二甲基甲醯胺[DMF],酚,化學工業,其他化工產品
9944 新麗 20.35 -0.05 -0.25% 96 不織布,紡織中游,寢具
1446 宏和 38.20 -0.10 -0.26% 32 成衣,成衣製造,織布,紡織中游
1457 宜進 19.00 -0.05 -0.26% 261 聚酯絲,聚酯加工絲,化纖原料,織布,紡織中游,營建
1440 南紡 16.35 -0.05 -0.30% 821 聚酯絲,聚酯加工絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,棉紡,紡織中游,流通業,百貨公司,營建
1468 昶和 14.40 -0.05 -0.35% 37 織布,工業用布,紡織中游
1417 嘉裕 12.10 -0.05 -0.41% 125 成衣,成衣製造,成衣銷售/零售
1470 大統新創 19.10 -0.10 -0.52% 2 染整,織布,紡織中游
6912 益鈞環科*-新 7.10 -0.04 -0.56% 46 紙類原料,再生塑膠,紡織中游,不織布,家庭用紙,工業用紙
1452 宏益 17.00 -0.10 -0.58% 137 聚酯加工絲,化纖原料
1463 強盛 17.10 -0.10 -0.58% 162 染整,織布,紡織中游,營建
1301 台塑 79.90 -0.50 -0.62% 3,697 PVC[聚氯乙烯],PE[聚乙烯],PP[聚丙烯],石化業,EVA[乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂],丙烯腈[AN],亞克力棉,化纖原料,合成樹脂,醋酸,化學工業,其他化工產品,汽油
1314 中石化 9.67 -0.06 -0.62% 7,869 丙烯腈[AN],尼龍粒,化纖原料,己內醯胺[CPL],石油及天然氣
4432 銘旺實 23.85 -0.15 -0.62% 159 成衣,成衣製造
9907 統一實 16.05 -0.10 -0.62% 1,132 寶特瓶,化纖原料,冷熱軋鋼捲,鋼板
1409 新纖 15.45 -0.10 -0.64% 1,054 聚酯絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,面板零組件,光學膜
9939 宏全 123.50 -1.00 -0.80% 1,829 寶特瓶,化纖原料,包裝用紙,紙類原料
1342 八貫 117.00 -1.00 -0.85% 316 機能性布料
1303 南亞 68.10 -0.60 -0.87% 1,730 DOP[可塑劑],塑膠皮布,塑膠加工,PA[苯酐],石化業,聚酯絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,乙二醇[EG],合成樹脂,丁二醇,化學工業,玻纖布,銅箔基板,印刷電路板,各式元件,銅箔,樹脂
4438 廣越 114.00 -1.00 -0.87% 130 成衣,成衣製造,羽絨加工,紡織中游
1460 宏遠 7.60 -0.07 -0.91% 546 聚酯加工絲,化纖原料,織布,紡織中游
8916 光隆 54.10 -0.50 -0.92% 258 成衣,成衣製造,羽絨加工,紡織中游,寢具
1444 力麗 10.55 -0.10 -0.94% 1,444 聚酯絲,聚酯加工絲,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,成衣,成衣銷售/零售,聚酯紗,紡織中游,風力發電
4430 耀億 21.10 -0.20 -0.94% 22 尼龍絲,化纖原料
4431 敏成健康 31.45 -0.30 -0.94% 54.842 醫療耗材,不織布
1434 福懋 25.45 -0.25 -0.97% 952 尼龍製品,織布,尼龍塔夫塔,工業用布,紡織中游,IC封裝測試,加油站,其他公用事業
1476 儒鴻 583.00 -6.00 -1.02% 343 成衣,成衣製造,織布,紡織中游
4439 冠星-KY 130.00 -1.50 -1.14% 48 混紡紗,聚酯紗,純棉紗
1718 中纖 8.18 -0.10 -1.21% 1,985 聚酯絲,聚酯加工絲,化纖原料,乙二醇[EG],酚,化學工業,其他化工產品,營建
2915 潤泰全 63.70 -0.80 -1.24% 3,126 成衣,成衣銷售/零售,織布,紡織中游,流通業,量販店,大賣場,傢俱
6504 南六 79.50 -1.20 -1.49% 100 不織布,紡織中游,家庭用紙,紙類原料,其他醫療器材,個人保護用器材
1312 國喬 15.70 -0.25 -1.57% 2,970 SM[苯乙烯],ABS[塑膠],石化業,尼龍粒,化纖原料,工業氣體,化學工業,電力,汽電共生,石油及天然氣
1402 遠東新 31.10 -0.55 -1.74% 6,968 聚酯絲,聚酯加工絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,純對苯二甲酸[PTA],成衣,成衣製造,成衣銷售/零售,織布,棉紡,紡織中游,寢具,電信/數據服務,通訊服務,營建
1455 集盛 11.45 -0.25 -2.14% 3,890 聚酯加工絲,尼龍粒,尼龍加工絲,尼龍絲,化纖原料
9938 百和 62.50 -1.40 -2.19% 1,893 織布,黏扣帶,紡織中游,營建
4442 竣邦-KY 25.10 -0.60 -2.33% 171 機能性布料
1456 怡華 16.70 -0.40 -2.34% 75 紡織中游,營建
4419 元勝 36.00 -1.00 -2.70% 8 織布,紡織中游,資訊安全,軟體業
5906 台南-KY 70.60 -2.00 -2.75% 29 成衣,成衣銷售/零售
1325 恆大 37.40 -1.20 -3.11% 2,809 不織布,紡織中游
9919 康那香 27.80 -1.20 -4.14% 4,443 不織布,紡織中游,家庭用紙,紙類原料,紙類加工,紙類銷售及買賣
1475 業旺 41.35 -4.55 -9.91% 180 織布,紡織中游

相關新聞

推薦專題