石化塑橡膠類

產業概觀

石化產業,為利用原料,即石油、天然氣、煤化工三大製程,經提煉後可做成重油、汽油、輕油等,其中輕油再進一步提煉,可做成乙烯、丙烯、丁二烯等石化業所需的最基本原料。

石化塑橡膠產業大致可區分為原油提煉、石化原料(例如乙烯、丙烯)、塑橡膠製品(例如塑膠加工、橡膠製品等)。

2020年第四季石油及煤製品業、化學原材料業及基本金屬業因原物料價格處於相對低檔致減幅較大,依據經濟部統計處資料顯示,2020年全年度分別年減36.19%、18.46%及10.70%。

台灣雖然沒有產原油,但石化產業產值佔台灣GDP比重不低,且為台灣重工業的基礎。塑化產品的價格,除了受國際原油價格影響之外,也受國際需求市場影響,例如2019年因中美貿易戰,影響我國塑化產品價格。因此石化產業趨勢除了觀察原油價格,也要將國際貿易策略一併列入考量。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
6585 鼎基 127.50 +11.50 +9.91% 3,409 TPU製品,熱塑性聚氨基甲酸酯製品
8467 波力-KY 90.00 +8.10 +9.89% 1,173 體育用品,碳纖維
4148 全宇生技-KY 45.80 +0.60 +1.33% 58 肥料,化學工業,生物科技,農業生技
4754 國碳科 43.70 +0.55 +1.27% 15 化學工業,接著劑,水電消防工程
1319 東陽 78.70 +0.90 +1.16% 6,824 塑膠加工,石化業,汽車保險桿,汽機車零組件,汽車鈑金,冷凍系統,儀表板,汽車內裝
4773 高福 106.00 +1.00 +0.95% 0.021 GPPS[通用級聚苯乙烯],HIPS[耐衝擊級聚苯乙烯],HIPMMA[耐衝擊壓克力]
1907 永豐餘 32.70 +0.30 +0.93% 4,138 衛生清潔用品,化學工業,工業用紙,文化用紙,家庭用紙,紙類原料,紙類銷售及買賣
2103 台橡 23.80 +0.20 +0.85% 494 合成橡膠,熱可塑橡膠,橡膠工業
1773 勝一 132.50 +1.00 +0.76% 87 溶劑,化學產品通路,化學工業,其他化工產品,化學品材料
1337 再生-KY 7.17 +0.05 +0.70% 234 塑膠加工,石化業,EVA[乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂]
1726 永記 73.70 +0.40 +0.55% 25 化學工業,接著劑,風力發電
2107 厚生 22.95 +0.10 +0.44% 308 塑膠皮布,石化業,橡膠製品,橡膠工業,營建,倉儲/貨櫃場,運輸事業
4722 國精化 34.30 +0.15 +0.44% 29 合成樹脂,化學工業,化學品材料,樹脂
1340 勝悅-KY 11.85 +0.05 +0.42% 74 高分子複合材料
4702 中美實 13.05 +0.05 +0.38% 14 食品加工,食品添加劑,染料,顏料,化學工業
8354 冠好 14.45 +0.05 +0.35% 21 膠帶,化學工業,特殊用紙
4304 勝昱 8.94 +0.03 +0.34% 15 塑膠加工,石化業,膠帶,化學工業,其他電子
4720 德淵 14.70 +0.05 +0.34% 196 熱熔膠,化學工業,其他電子,辦公用品設備,其他醫療器材,醫用家具
6495 納諾*-KY 9.69 +0.03 +0.31% 334.294 納米鑽石微粉,LED散熱基板
1101 台泥 33.20 +0.10 +0.30% 10,112 水泥製品,混凝土,酚,化學工業,電力,汽電共生,水泥生料及熟料,水泥窯分解汙染源
1731 美吾華 20.45 +0.05 +0.25% 299 衛生清潔用品,化學工業,醫藥產業,醫藥流通
1304 台聚 20.75 +0.05 +0.24% 847 PE[聚乙烯],石化業,EVA[乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂]
4767 誠泰科技 28.25 +0.05 +0.18% 2 熱熔膠,化學工業
1339 昭輝 60.50 +0.10 +0.17% 1,563 塑膠加工,石化業,汽車保險桿,汽機車零組件
2101 南港 38.20 +0.05 +0.13% 306 輪胎,橡膠工業,輪胎輪圈
8038 長園科 37.20 +0.05 +0.13% 230 電池材料相關,正極材料,電池相關,電子零件元件,電池管理系統
6959 兆捷科技 121.00 +0.10 +0.08% 82.776 電子級氣體材料,負壓鋼瓶,光電製程
1310 台苯 16.05 0.00 0.00% 916 芳香烴,SM[苯乙烯],石化業,營造工程,旅館服務業
1315 達新 71.30 0.00 0.00% 15 塑膠加工,石化業,成衣,成衣製造
1316 上曜 10.75 0.00 0.00% 3,499 PU樹脂,化學工業,營建
1323 永裕 31.50 0.00 0.00% 63 塑膠加工,石化業
1721 三晃 13.30 0.00 0.00% 262 農藥,PU樹脂,化學工業,其他化工產品
1742 台蠟 16.60 0.00 0.00% 17 石蠟,化學工業
2109 華豐 14.00 0.00 0.00% 85 輪胎,橡膠製品,橡膠工業
2114 鑫永銓 109.50 0.00 0.00% 18 橡膠製品,橡膠工業
3164 景岳 23.00 0.00 0.00% 22 食品加工,穀類烘焙製品,衛生清潔用品,化學工業,生物科技,食品生技
3303 岱稜 26.40 0.00 0.00% 19 膠帶,化學工業,面板零組件,光學膜,其他電子,電子化工材料,導光板
4707 磐亞 12.25 0.00 0.00% 354 衛生清潔用品,化學工業,其他化工產品
4765 磐采 20.99 0.00 0.00% 0 染料,顏料,接著劑,其他化工產品
5450 南良 17.70 0.00 0.00% 26 化學工業,其他化工產品,LED照明產品,電源供應器,電子零件元件,通訊設備,RFID相關,週邊產品,3D印表機,太陽能,太陽能系統運用,體育用品
6990 華鉬-新 39.00 0.00 0.00% 0 釩鉬特用化學品,釩鉬合金,釩電池
8423 保綠-KY 21.00 0.00 0.00% 1 合成橡膠,橡膠工業
9905 大華 23.90 0.00 0.00% 30 塑膠製品,包裝設備,家用縫紉機,金屬印刷
9935 慶豐富 17.40 0.00 0.00% 28 塑膠加工,石化業,家居用品,窗簾
6582 申豐 49.50 -0.05 -0.10% 8 乳膠相關,橡膠工業
4764 雙鍵 43.45 -0.05 -0.11% 1 染料,顏料,合成樹脂,化學工業,其他化工產品,電子化工材料
2105 正新 42.40 -0.05 -0.12% 7,486 輪胎,橡膠製品,橡膠工業,輪胎輪圈
2108 南帝 36.45 -0.05 -0.14% 240 合成橡膠,熱可塑橡膠,乳膠相關,橡膠工業
4305 世坤 33.70 -0.05 -0.15% 9 塑膠皮布,石化業,PVC布,化學工業
1730 花仙子 57.40 -0.10 -0.17% 16 衛生清潔用品,化學工業
6912 益鈞環科*-新 5.75 -0.01 -0.17% 5 紙類原料,再生塑膠,紡織中游,不織布,家庭用紙,工業用紙
8435 鉅邁 60.30 -0.10 -0.17% 73 化學工業,其他化工產品
1701 中化 23.00 -0.05 -0.22% 416 衛生清潔用品,化學工業,醫藥產業,西藥製劑,動物用藥,醫藥流通,生物科技,食品生技,醫療器材通路
1709 和益 21.10 -0.05 -0.24% 264 烷基苯,合成樹脂,酚,化學工業
1714 和桐 8.34 -0.02 -0.24% 910 烷基苯,正烷屬烴,工業氣體,化學產品通路,化學工業,其他化工產品,石油及天然氣,油品儲運/分銷
1725 元禎 20.35 -0.05 -0.25% 11 化學產品通路,化學工業,石油及天然氣,油品儲運/分銷
1711 永光 19.15 -0.05 -0.26% 836 染料,顏料,化學工業,其他化工產品,研磨液/墊,光阻劑,電子化工材料,週邊產品,印表機耗材,化學品材料
4303 信立 18.90 -0.05 -0.26% 133 塑膠皮布,石化業
1321 大洋 35.15 -0.10 -0.28% 64 PVC[聚氯乙烯],塑膠皮布,塑膠加工,石化業,PVC布,化學工業
8215 明基材 35.00 -0.10 -0.28% 654 電池材料相關,電池隔離膜,面板零組件,偏光板,光學膜,隱形眼鏡,輔助與彌補用醫材,醫療耗材,其他醫療器材,其他零組件
1713 國化 34.90 -0.10 -0.29% 29 保險粉,化學工業,其他化工產品,化妝品製造及銷售
6508 惠光 33.90 -0.10 -0.29% 47 塑膠皮布,石化業,農藥,化學工業
6618 永虹先進 23.90 -0.07 -0.29% 744.896 碳纖維
1735 日勝化 16.85 -0.05 -0.30% 1 PU樹脂,化學工業,其他化工產品
1722 台肥 58.60 -0.20 -0.34% 2,346 肥料,尿素,化學工業,其他化工產品
9942 茂順 133.50 -0.50 -0.37% 112 橡膠製品,油封,橡膠工業,汽機車零組件
1718 中纖 7.82 -0.03 -0.38% 907 聚酯絲,聚酯加工絲,化纖原料,乙二醇[EG],酚,化學工業,其他化工產品,營建
4772 台特化 72.20 -0.28 -0.39% 24.188 半導體材料,顯示材料,電池材料相關,玻璃晶圓,空調冷凍綠色冷媒,散熱基板,消防工業用料,食品工業用料
8421 旭源 12.75 -0.05 -0.39% 20 塑膠加工,石化業,包裝機械,機械
4716 大立 12.45 -0.05 -0.40% 63 合成樹脂,化學工業,面板零組件,液晶,電子化工材料
1712 興農 36.50 -0.15 -0.41% 247 農藥,肥料,化學工業,流通業,連鎖超市
2106 建大 29.40 -0.15 -0.51% 321 輪胎,橡膠製品,橡膠工業,車用電子,胎壓監測系統,輪胎輪圈
4741 泓瀚 38.00 -0.20 -0.52% 14 染料,顏料,化學工業,週邊產品,印表機耗材
1717 長興 28.20 -0.15 -0.53% 718 溶劑,合成樹脂,化學工業,其他化工產品,接著劑,面板零組件,光學膜,研磨液/墊,電子化工材料,導光板,銅箔基板,樹脂
2102 泰豐 18.15 -0.10 -0.55% 141 輪胎,橡膠工業,輪胎輪圈
1312 國喬 16.50 -0.10 -0.60% 716 SM[苯乙烯],ABS[塑膠],石化業,尼龍粒,化纖原料,工業氣體,化學工業,電力,汽電共生,石油及天然氣
1341 富林-KY 66.50 -0.40 -0.60% 14 塑膠皮布,石化業
1776 展宇 16.15 -0.10 -0.62% 42 PU樹脂,化學工業,其他化工產品
1301 台塑 79.10 -0.50 -0.63% 6,696 PVC[聚氯乙烯],PE[聚乙烯],PP[聚丙烯],石化業,EVA[乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂],丙烯腈[AN],亞克力棉,化纖原料,合成樹脂,醋酸,化學工業,其他化工產品,汽油
1326 台化 61.00 -0.40 -0.65% 2,822 芳香烴,SM[苯乙烯],ABS[塑膠],PS[聚苯乙烯],PP[聚丙烯],石化業,尼龍粒,尼龍加工絲,尼龍絲,化纖原料,純對苯二甲酸[PTA],粘膠,二甲基甲醯胺[DMF],酚,化學工業,其他化工產品
3708 上緯投控 90.20 -0.60 -0.66% 256 合成樹脂,化學工業,風力發電
2104 國際中橡 19.90 -0.15 -0.75% 2,387 碳煙,橡膠工業,電池相關,電子零件元件,醫藥產業,生物製劑
4714 永捷 13.30 -0.10 -0.75% 527 PU樹脂,化學工業
1710 東聯 18.85 -0.15 -0.79% 3,116 化纖原料,乙二醇[EG],工業氣體,化學工業,其他化工產品
1732 毛寶 25.20 -0.20 -0.79% 73 衛生清潔用品,化學工業
6509 聚和 37.25 -0.30 -0.80% 273 電池材料相關,化學工業,其他化工產品,電子化工材料
1308 亞聚 24.10 -0.20 -0.82% 329 PE[聚乙烯],石化業,EVA[乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂]
1727 中華化 28.95 -0.25 -0.86% 289 染料,顏料,強酸產品,化學工業,其他化工產品,電子化工材料
1723 中碳 113.00 -1.00 -0.88% 95 芳香烴,石化業,電池材料相關,負極材料,石墨,煤化工,化學工業
4711 永純 15.65 -0.15 -0.95% 4 合成樹脂,化學工業
4721 美琪瑪 80.80 -0.80 -0.98% 121 電池材料相關,正極材料,化學產品通路,化學工業,其他化工產品
4755 三福化 136.50 -1.50 -1.09% 59 化學工業,其他化工產品,研磨液/墊,電子化工材料,化學品材料
3171 新洲 17.80 -0.20 -1.11% 600 塑膠加工,石化業,膠帶,化學工業,雲端科技,INTERNET技術與設備
1309 台達化 17.70 -0.20 -1.12% 198 ABS[塑膠],PS[聚苯乙烯],石化業
4738 尚化 6.89 -0.08 -1.15% 391.773 其他化工產品,電子塗料,染料,顏料,電著塗料,電著樹脂,電池材料相關,鋰電池
1303 南亞 65.60 -0.80 -1.20% 3,866 DOP[可塑劑],塑膠皮布,塑膠加工,PA[苯酐],石化業,聚酯絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,乙二醇[EG],合成樹脂,丁二醇,化學工業,玻纖布,銅箔基板,印刷電路板,各式元件,銅箔,樹脂
1708 東鹼 30.50 -0.40 -1.29% 746 肥料,鹼業,化學產品通路,化學工業,散裝航運,運輸事業
1313 聯成 14.80 -0.20 -1.33% 728 PVC[聚氯乙烯],DOP[可塑劑],PA[苯酐],石化業,化學工業,其他化工產品
4766 南寶 201.00 -3.00 -1.47% 185 合成樹脂,熱熔膠,化學工業,其他化工產品,接著劑
5227 立凱-KY 53.50 -0.80 -1.47% 178 電池材料相關,正極材料,電動汽機車、自行車
6505 台塑化 79.10 -1.20 -1.49% 1,633 芳香烴,烯烴,石化業,煉油,石油及天然氣,油品儲運/分銷,電力,汽電共生,汽油
4306 炎洲 15.95 -0.25 -1.54% 989 塑膠加工,石化業,膠帶,化學工業,營建
6506 雙邦 17.55 -0.30 -1.68% 9 染整,紡織中游,合成樹脂,PU樹脂,化學工業,其他化工產品
1305 華夏 23.95 -0.50 -2.04% 1,604 PVC[聚氯乙烯],塑膠加工,石化業,PVC布,化學工業
4739 康普 76.30 -1.70 -2.18% 635 電池材料相關,正極材料,肥料,強酸產品,化學工業,其他化工產品
1611 中電 16.60 -0.40 -2.35% 764 照明,家電,電池材料相關,LED照明產品,太陽能發電
4706 大恭 28.80 -0.70 -2.37% 88 染料,顏料,化學工業
1307 三芳 26.10 -0.65 -2.43% 660 塑膠皮布,石化業
1324 地球 13.25 -0.50 -3.64% 966 膠帶,化學工業

相關新聞

推薦專題