食品飲料類

產業概觀

食品,食品顧名思義為【可食用的產物】,隨著工業技術快速發展,食品製造業者擴大規模大量生產食品,也使食品業者之間競爭激烈。食品產業大致可區分為大宗物資,例如麵粉、小麥等食品原料;食品加工,例如乳製品、餅乾;飲料類,例如非酒精飲料、酒等。食品製造業因屬民生內需產業,在我國肺炎疫情控制得當,生產製造活動如常,加上防疫需求升溫,2020年第1季產值仍呈正成長。然因食品業者大規模生產及競爭,業者為了降低成本,可能選擇低價添加物增加食品型態、保存及味道,但此作法卻可能引發食安問題,使得提升食品品質與大量生產之間相互矛盾,因此如何提升生產技術同時確保食品安全,乃是現今食品業需要探討與落實的重大議題。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
2758 路易莎咖啡 171.50 +3.44 +2.05% 25.013 餐飲,咖啡
2723 美食-KY 150.50 +2.00 +1.35% 1,014 食品加工,穀類烘焙製品,餐飲,休閒食品零售
3164 景岳 26.30 +0.30 +1.15% 101 食品加工,穀類烘焙製品,衛生清潔用品,化學工業,生物科技,食品生技
8436 大江 176.00 +2.00 +1.15% 911 食品加工,保健食品,時尚產業,生物科技,食品生技
1220 台榮 15.15 +0.15 +1.00% 194 製糖,流通業,食品飲料相關通路,農林漁牧,飼料,澱粉
6265 方土昶 10.50 +0.10 +0.96% 121 食品加工,保健食品,IC零組件通路商,電子通路
1210 大成 53.20 +0.50 +0.95% 1,462 食品加工,肉品加工,肉類,農林漁牧,飼料,蛋類,家畜,家禽,冷凍食品
1216 統一 75.10 +0.60 +0.81% 9,004 乳製品,調味品,食品加工,肉品加工,保健食品,穀類烘焙製品,澱粉,油脂,非酒精飲料,農林漁牧,飼料,點心類,速食麵,咖啡
1233 天仁 35.60 +0.25 +0.71% 62 食品加工,茶葉,餐飲,休閒食品零售,農林漁牧,農產品種植
1234 黑松 37.70 +0.25 +0.67% 191 非酒精飲料,流通業,食品飲料相關通路
4207 環泰 15.15 +0.10 +0.66% 353 製糖
1737 臺鹽 33.90 +0.20 +0.59% 234 製鹽,非酒精飲料,時尚產業,生物科技,食品生技,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材,罐頭,調味品,醫美、美容
1215 卜蜂 91.20 +0.50 +0.55% 713 食品加工,肉品加工,農林漁牧,家畜,家禽,飼料,蛋類,肉類,冷凍食品
1203 味王 41.70 +0.20 +0.48% 24 調味品,食品加工,罐頭,調理食品,非酒精飲料,速食麵
1219 福壽 21.05 +0.10 +0.48% 468 食品加工,寵物食品,油脂,農林漁牧,飼料,蛋類,運輸事業
1225 福懋油 57.00 +0.20 +0.35% 40 肉類,澱粉,油脂,農林漁牧,飼料
8411 福貞-KY 14.90 +0.05 +0.34% 42 鐵罐,非酒精飲料
1201 味全 20.50 +0.05 +0.24% 232 乳製品,調味品,食品加工,罐頭,保健食品,穀類烘焙製品,非酒精飲料
1227 佳格 41.20 +0.10 +0.24% 850 乳製品,食品加工,保健食品,穀類烘焙製品,油脂,澱粉
910322 康師傅-DR 25.05 +0.05 +0.20% 27 食品加工,速食麵
1264 德麥 282.50 +0.50 +0.18% 6 食品加工,穀類烘焙製品,流通業,食品飲料相關通路,點心類,乳製品
5902 德記 41.40 +0.05 +0.12% 37 非酒精飲料,流通業,貿易
1702 南僑 49.05 +0.05 +0.10% 554 食品加工,麵製品相關,油脂,餐飲,點心類
1213 大飲 6.50 0.00 0.00% 4 非酒精飲料
1217 愛之味 11.30 0.00 0.00% 826 乳製品,食品加工,罐頭,保健食品,油脂,非酒精飲料,調味品
1229 聯華 62.70 0.00 0.00% 815 食品加工,麵製品相關,澱粉,點心類
1231 聯華食 90.70 0.00 0.00% 137 食品加工,調理食品,餅乾製品,冷凍食品
1232 大統益 152.00 0.00 0.00% 27 食品加工,農產品加工,磨粉製品,油脂
1256 鮮活果汁-KY 314.00 0.00 0.00% 10 非酒精飲料
1258 其祥-KY 26.85 0.00 0.00% 9 食品加工,肉品加工,農林漁牧,家畜,家禽
1293 利統 30.70 0.00 0.00% 0 保健食品,植物生長調節劑
3555 重鵬 26.90 0.00 0.00% 1 非酒精飲料,FLASH記憶體IC,IC設計,DRAM記憶體,IC製造,時尚產業,保健食品
4205 中華食 104.50 0.00 0.00% 8 食品加工,調理食品
3191 和進 9.15 -0.01 -0.11% 65 變壓器,電子零件元件,製糖
1260 富味鄉 30.50 -0.05 -0.16% 11.112 油脂
1240 茂生農經 45.00 -0.10 -0.22% 34 肉類,農林漁牧,家畜,家禽,飼料
1707 葡萄王 175.50 -0.50 -0.28% 196 食品加工,保健食品,生物科技,食品生技
7443 凡事康 9.69 -0.03 -0.31% 3.001 純水
1236 宏亞 23.30 -0.10 -0.43% 48 食品加工,可可製品,餅乾製品,點心類
4702 中美實 14.45 -0.10 -0.69% 116 食品加工,食品添加劑,染料,顏料,化學工業
8905 裕國 32.25 -0.30 -0.92% 2,727 食品加工,肉品加工,營建,倉儲/貨櫃場,運輸事業,罐頭,冷凍食品
1218 泰山 30.65 -0.30 -0.97% 3,897 油脂,非酒精飲料,農林漁牧,飼料
3205 佰研 48.50 -0.65 -1.32% 765 食品加工,保健食品,生物科技,食品生技
2913 農林 23.35 -0.35 -1.48% 23,141 食品加工,茶葉,建築設計,營造工程,流通業,貿易,生物科技,農業生技,農林漁牧,農產品種植
1294 漢田生技 82.30 -2.03 -2.41% 66.762 機能性飲品,液體軟袋
4712 南璋 4.21 -0.14 -3.22% 5 食品加工,水產品加工

相關新聞

推薦專題