食品飲料類

產業概觀

食品,食品顧名思義為【可食用的產物】,隨著工業技術快速發展,食品製造業者擴大規模大量生產食品,也使食品業者之間競爭激烈。食品產業大致可區分為大宗物資,例如麵粉、小麥等食品原料;食品加工,例如乳製品、餅乾;飲料類,例如非酒精飲料、酒等。食品製造業因屬民生內需產業,在我國肺炎疫情控制得當,生產製造活動如常,加上防疫需求升溫,2020年第1季產值仍呈正成長。然因食品業者大規模生產及競爭,業者為了降低成本,可能選擇低價添加物增加食品型態、保存及味道,但此作法卻可能引發食安問題,使得提升食品品質與大量生產之間相互矛盾,因此如何提升生產技術同時確保食品安全,乃是現今食品業需要探討與落實的重大議題。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
6968 萬達寵物 73.40 +7.36 +11.14% 768.555 寵物食品,寵物美容
1256 鮮活果汁-KY 256.00 +4.50 +1.79% 3 非酒精飲料
6952 大武山 72.30 +1.09 +1.53% 56.512 雞蛋,家畜,家禽,農產品加工
1229 聯華 68.00 +1.00 +1.49% 1,564 食品加工,麵製品相關,澱粉,點心類
1203 味王 50.60 +0.50 +1.00% 76 調味品,食品加工,罐頭,調理食品,非酒精飲料,速食麵
1260 富味鄉 28.10 +0.25 +0.90% 6.552 油脂
1294 漢田生技 99.40 +0.79 +0.80% 17.85 機能性飲品,液體軟袋
3555 博士旺 31.60 +0.20 +0.64% 3 非酒精飲料,FLASH記憶體IC,IC設計,DRAM記憶體,IC製造,時尚產業,保健食品
6265 方土昶 10.05 +0.06 +0.60% 61 食品加工,保健食品,IC零組件通路商,電子通路
1216 統一 72.20 +0.40 +0.56% 22,206 乳製品,調味品,食品加工,肉品加工,保健食品,穀類烘焙製品,澱粉,油脂,非酒精飲料,農林漁牧,飼料,點心類,速食麵,咖啡
1737 臺鹽 34.10 +0.15 +0.44% 156 製鹽,非酒精飲料,時尚產業,生物科技,食品生技,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材,罐頭,調味品,醫美、美容
3164 景岳 24.20 +0.10 +0.41% 28 食品加工,穀類烘焙製品,衛生清潔用品,化學工業,生物科技,食品生技
1240 茂生農經 47.35 +0.15 +0.32% 25 肉類,農林漁牧,家畜,家禽,飼料
1707 葡萄王 154.50 +0.50 +0.32% 233 食品加工,保健食品,生物科技,食品生技
5902 德記 35.45 +0.10 +0.28% 12 非酒精飲料,流通業,貿易
1702 南僑 50.20 +0.10 +0.20% 341 食品加工,麵製品相關,油脂,餐飲,點心類
1210 大成 55.90 +0.10 +0.18% 1,434 食品加工,肉品加工,肉類,農林漁牧,飼料,蛋類,家畜,家禽,冷凍食品
2758 路易莎咖啡 155.50 +0.20 +0.13% 4.062 餐飲,咖啡
1231 聯華食 89.60 +0.10 +0.11% 75 食品加工,調理食品,餅乾製品,冷凍食品
4205 中華食 100.00 +0.10 +0.10% 7 食品加工,調理食品
1201 味全 19.30 0.00 0.00% 161 乳製品,調味品,食品加工,罐頭,保健食品,穀類烘焙製品,非酒精飲料
1213 大飲 6.60 0.00 0.00% 4 非酒精飲料
1217 愛之味 11.80 0.00 0.00% 725 乳製品,食品加工,罐頭,保健食品,油脂,非酒精飲料,調味品
1225 福懋油 54.40 0.00 0.00% 38 肉類,澱粉,油脂,農林漁牧,飼料
1233 天仁 35.00 0.00 0.00% 4 食品加工,茶葉,餐飲,休閒食品零售,農林漁牧,農產品種植
1264 德麥 292.50 0.00 0.00% 8 食品加工,穀類烘焙製品,流通業,食品飲料相關通路,點心類,乳製品
4702 中美實 12.90 0.00 0.00% 82 食品加工,食品添加劑,染料,顏料,化學工業
6963 品元-新 71.30 0.00 0.00% 0 穀類烘焙製品
7443 凡事康 9.50 0.00 0.00% 3 純水
8905 裕國 30.25 -0.05 -0.17% 37 食品加工,肉品加工,營建,倉儲/貨櫃場,運輸事業,罐頭,冷凍食品
3205 佰研 47.20 -0.10 -0.21% 252 食品加工,保健食品,生物科技,食品生技
1234 黑松 39.15 -0.10 -0.25% 44 非酒精飲料,流通業,食品飲料相關通路
1215 卜蜂 94.60 -0.30 -0.32% 279 食品加工,肉品加工,農林漁牧,家畜,家禽,飼料,蛋類,肉類,冷凍食品
1220 台榮 14.05 -0.05 -0.35% 118 製糖,流通業,食品飲料相關通路,農林漁牧,飼料,澱粉
8411 福貞-KY 14.30 -0.05 -0.35% 42 鐵罐,非酒精飲料
1227 佳格 39.45 -0.15 -0.38% 424 乳製品,食品加工,保健食品,穀類烘焙製品,油脂,澱粉
1218 泰山 21.35 -0.10 -0.47% 448 油脂,非酒精飲料,農林漁牧,飼料
910322 康師傅-DR 20.55 -0.10 -0.48% 15 食品加工,速食麵
1219 福壽 19.35 -0.10 -0.51% 311 食品加工,寵物食品,油脂,農林漁牧,飼料,蛋類,運輸事業
8436 大江 175.00 -1.00 -0.57% 517 食品加工,保健食品,時尚產業,生物科技,食品生技
4207 環泰 16.85 -0.10 -0.59% 279 製糖
1236 宏亞 24.15 -0.15 -0.62% 7 食品加工,可可製品,餅乾製品,點心類
1232 大統益 143.50 -1.00 -0.69% 20 食品加工,農產品加工,磨粉製品,油脂
2723 美食-KY 101.50 -1.00 -0.98% 482 食品加工,穀類烘焙製品,餐飲,休閒食品零售
2913 農林 21.25 -0.25 -1.16% 2,093 食品加工,茶葉,建築設計,營造工程,流通業,貿易,生物科技,農業生技,農林漁牧,農產品種植
1293 利統 29.50 -0.60 -1.99% 2.791 保健食品,植物生長調節劑
3191 和進 10.00 -0.25 -2.44% 104 變壓器,電子零件元件,製糖
4712 南璋 2.83 -0.31 -9.87% 244 食品加工,水產品加工

相關新聞

推薦專題