電動車

產業概觀

依據經濟部工業局電動車輛產業輔導推廣計畫內容說明:根據歐盟指令2014/94/EU定義,電動車輛是指機動車輛其動力系統配備(至少一個)非外掛的電動機,具能源轉換功能及可充電儲能系統,並且可以外部充電。

目前常見的電動車輛為純電動車(BEV)、增程式電動車(EREV)、插電式油電混合車(PHEV)。在全球溫室效應及石油短缺的危機下,電動車具備降低汙染、使用能源效率高、產生的噪音低等優點,配合政府推行節能減碳政策,並接軌國際,陸續規定未來執行能耗、CO22 排放量、行車安全等,減少空氣污染及噪音污染,促進節能減碳及綠能智慧生活環境之標準。由於電動車發展趨勢明確,電動車相關供應鏈(汽車產業、汽車材料、車用電子、5G等)也都可望搭上這股熱潮。

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
3707 漢磊 82.20 +2.70 +3.40% 5,322 IC生產,專業晶圓代工,磊晶,IC製造
2237 華德動能 38.10 +1.06 +2.86% 189.555 電動汽機車、自行車
3016 嘉晶 64.80 +1.80 +2.86% 751 磊晶,矽晶圓,IC製造
3691 碩禾 104.00 +2.50 +2.46% 367 磨料磨具,機械,太陽能,太陽能導電漿,電力,太陽能發電
3231 緯創 71.10 +1.70 +2.45% 236,274 顯示器,液晶電視,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
6516 勤崴國際 97.10 +2.20 +2.32% 199 導航服務
1101 台泥 38.55 +0.80 +2.12% 37,402 水泥製品,預拌混凝土,酚,化學工業,電力,汽電共生,水泥及熟料
2330 台積電 562.00 +11.00 +2.00% 30,096 IC生產,專業晶圓代工,IC製造
4938 和碩 77.10 +1.40 +1.85% 17,185 顯示器,液晶電視,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,語音助理,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,繪圖卡,電子製造服務,電腦系統業,其他零組件
2397 友通 78.40 +1.30 +1.69% 372 主機板,工業電腦,電腦系統業
8038 長園科 57.20 +0.90 +1.60% 2,599 電池材料相關,正極材料,電池相關,電子零件元件,電池管理系統
6642 富致 53.80 +0.60 +1.13% 45 電阻、電阻器,車用電子
2201 裕隆 90.60 +1.00 +1.12% 18,818 汽機車零組件,汽車製造,汽車銷售,車輛整車
2002 中鋼 29.40 +0.30 +1.03% 16,382 線材,盤元,條鋼,棒鋼,鋼胚,冷熱軋鋼捲,鍍鋅鋼捲,鋼板,風力發電
3675 德微 316.50 +3.00 +0.96% 1,170 分離式元件,二極體
2481 強茂 71.00 +0.60 +0.85% 5,755 分離式元件,二極體,電晶體
2104 國際中橡 20.35 +0.15 +0.74% 2,079 碳煙,橡膠工業,電池相關,電子零件元件,醫藥產業,生物製劑
6121 新普 311.00 +2.00 +0.65% 436 汽機車零組件,車用電池,電池相關,電子零件元件,電池管理系統
2337 旺宏 33.85 +0.20 +0.59% 15,522 非揮發性記憶體,IC生產,專業晶圓代工,IC製造
6271 同欣電 182.00 +1.00 +0.55% 2,808 LED散熱基板,IC封裝測試,IC基板,封測服務與材料,LED光源、磊晶,硬板、軟板、基板、IC載板
3211 順達 79.00 +0.40 +0.51% 350 電池相關,電子零件元件
1301 台塑 93.70 +0.40 +0.43% 6,998 PVC[聚氯乙烯],PE[聚乙烯],PP[聚丙烯],石化業,EVA[乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂],丙烯腈[AN],亞克力棉,化纖原料,合成樹脂,醋酸,化學工業,其他化工產品,汽油
6781 AES-KY 715.00 +3.00 +0.42% 713 電池相關
2256 歐特明 38.85 +0.15 +0.39% 20.55 先進駕駛輔助系統[ADAS],倒車影像系統,自動駕駛攝像頭,自動駕駛AI系統
6826 和淞 134.00 +0.45 +0.34% 40.255 其他電子,電子化工材料
6833 太康精密 58.90 +0.18 +0.31% 40.351 連接器,車用電子
8255 朋程 175.00 +0.50 +0.29% 759 車用電子,分離式元件,二極體,車用零件
5227 立凱-KY 71.80 +0.20 +0.28% 376 電池材料相關,正極材料,電動汽機車、自行車
6414 樺漢 280.00 +0.50 +0.18% 2,202 機器人,機械,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
2340 台亞 36.70 +0.05 +0.14% 1,413 LED晶粒,紅外線傳輸模組,LED照明產品,顯示器,數位看板,分離式元件,二極體,電晶體,LED光源、磊晶
1723 中碳 113.00 0.00 0.00% 181 芳香烴,石化業,電池材料相關,負極材料,石墨,煤化工,化學工業
2317 鴻海 108.00 0.00 0.00% 53,440 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統
6235 華孚 124.50 0.00 0.00% 16,034 模具沖壓,電子零件元件,鎂鋁合金外殼,手機外殼,手機零組件,鋁、鋁合金、鋁擠型
6287 元隆 21.00 0.00 0.00% 8 IC生產,專業晶圓代工,IC製造
2395 研華 396.00 -0.50 -0.13% 1,052 工業電腦,電腦系統業
4915 致伸 64.50 -0.20 -0.31% 3,194 其他電子,事務機器,辦公用品設備,無線充電,電子零件元件,音響設備及零件,掃瞄器,滑鼠,鍵盤,週邊產品,印表機,手寫板,穿戴式裝置,智慧手錶,智慧手環,手機相機模組,手機零組件,電聲產品,耳機,生物辨識相關,指紋辨識
6509 聚和 45.40 -0.15 -0.33% 1,084 電池材料相關,化學工業,其他化工產品,電子化工材料
2351 順德 121.00 -0.50 -0.41% 896 手機相機模組,手機零組件,導線架,封測服務與材料,設備模具
8261 富鼎 108.00 -0.50 -0.46% 865 類比IC,IC設計,分離式元件,電晶體
2308 台達電 315.00 -1.50 -0.47% 9,231 機器人,機械,車用充電相關,電力設備,汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED照明產品,電阻、電阻器,電感、電感器,不斷電系統[UPS],電源供應器,變壓器,無線充電,其他電子零件,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,顯示器,投影機,通訊設備,系統整合,軟體業,雲端科技,INTERNET技術與設備,太陽能,太陽光變頻器,顯示器面板,背光模組,顯示器模組,液晶電視,其他零組件,太陽能發電,太陽能電池,風力發電,機械零組件,車用零件,各式元件,電池管理系統,電動汽機車、自行車,加工及組裝
4721 美琪瑪 100.00 -0.50 -0.50% 552 電池材料相關,正極材料,化學產品通路,化學工業,其他化工產品
3178 公準 97.70 -0.60 -0.61% 796 機械零組件,模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,飛機零組件
6138 茂達 162.50 -1.00 -0.61% 695 馬達IC,類比IC,IC設計,影音IC
6680 鑫創電子 90.30 -0.60 -0.66% 62 車用電子,嵌入式電腦
5285 界霖 72.70 -0.50 -0.68% 277 銅,導線架,封測服務與材料
2250 IKKA-KY 70.00 -0.50 -0.71% 52 汽機車零組件
8349 恒耀 63.40 -0.50 -0.78% 161 螺絲,螺帽,線材,盤元,風力發電
5425 台半 93.60 -1.00 -1.06% 5,908 分離式元件,二極體,電晶體
4739 康普 91.70 -1.00 -1.08% 706 電池材料相關,正極材料,肥料,強酸產品,化學工業,其他化工產品
2252 為昇科 72.60 -1.37 -1.85% 193.838 先進駕駛輔助系統[ADAS]
6166 凌華 66.60 -1.30 -1.91% 1,404 機器人,機械,伺服器,工業電腦,電腦系統業
6835 圓裕 48.90 -1.10 -2.20% 1,017 硬板、軟板、基板、IC載板,連接線材,車用電子
2360 致茂 219.00 -6.50 -2.88% 4,749 半導體設備,量測設備,設備儀器廠商,製程及檢測設備

相關新聞

推薦專題