智慧城市

產業概觀

智慧城市是指利用科技(物聯網、雲端運算、大數據、人工智慧等)應用在不同領域,藉此提升資源運用效率,優化都市管理、改善居民的生活質素,並促進可持續發展。在台灣,智慧城市也正蓬勃發展,舉凡ETC系統、YouBike、高鐵捷運系統串聯,及悠遊卡小額支付系統等,都屬於智慧城市的一環。智慧醫療、智慧教育、智慧建築及智慧交通相關產業,包含電子族群、電信業者、營建股等,皆列為智慧城市概念股;而智慧城市的發展,除了配合政府政策之外,也需要營利、非營利企業、以及市民共同努力來達成,才能共享居住品質、安全與便利。

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
2371 大同 42.00 +1.80 +4.48% 36,200 儀器,儀表,機械,電機,重型電氣設備,變電設備,電氣開關設備,電氣自控設備,配電工程,配電盤,變頻器,電力設備,小家電,冷氣機,家電,LED照明產品,顯示器,液晶電視,其他電子元件代理商,電子通路,系統整合,軟體業,消費性電子產品,安全監控系統,太陽能,太陽光變頻器,太陽能多晶矽,顯示器面板,導光板,背光模組,塑膠框,顯示器模組,筆記型電腦,太陽能發電,風力發電,冷凍空調零件,各式元件,物業管理,藍寶石晶圓、晶片、石基板
6166 凌華 61.20 +1.60 +2.68% 484 機器人,機械,伺服器,工業電腦,電腦系統業
3231 緯創 93.40 +2.20 +2.41% 76,120 顯示器,液晶電視,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
2374 佳能 26.75 +0.50 +1.90% 7,908 數位相機,數位相機組裝,手機相機模組,手機零組件
3479 安勤 115.00 +1.50 +1.32% 15,722 工業電腦,電腦系統業
4906 正文 34.50 +0.35 +1.02% 5,301 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,電信設備,區域網路,通訊設備零組件
3669 圓展 53.10 +0.50 +0.95% 1,349 顯示器,投影機,消費性電子產品,安全監控系統,視訊會議產品,INTERNET應用與服務
6742 澤米 59.10 +0.50 +0.85% 502 其他電子零件,光學儀器設備,電子材料批發,半導體光學鍍膜,相機模組,玻璃晶圓,AR/VR
2382 廣達 201.00 +1.50 +0.75% 27,279 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
4587 寶元數控 26.35 +0.19 +0.73% 9.285 數位機器人控制器系列,數位機上盒
6648 斯其大 28.60 +0.16 +0.56% 236.066 電腦系統業,安全監控系統,智慧電表
7547 碩網 39.00 +0.19 +0.49% 3.11 資訊軟體服務,AI系統
2356 英業達 41.70 +0.20 +0.48% 18,625 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,週邊產品,3D印表機,穿戴式裝置,太陽能,太陽能電池,太陽能電池模組,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠
2395 研華 351.50 +1.50 +0.43% 392 工業電腦,電腦系統業
2454 聯發科 931.00 +4.00 +0.43% 3,007 DSL晶片組,無線網路IC,衛星導航晶片組,數據機晶片組,中央處理器[CPU],IC設計,網路通訊IC,消費性IC,光碟機驅動IC,LCD控制IC,數位電視IC,手機晶片相關,手機零組件
5489 彩富 34.90 +0.15 +0.43% 58 消費性電子產品,安全監控系統,製程及檢測設備
6474 華豫寧 30.40 +0.10 +0.33% 1.001 IC設計,數位電子鎖,智慧家居系統
2308 台達電 311.00 +1.00 +0.32% 3,271 機器人,機械,車用充電相關,電力設備,汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED照明產品,電阻、電阻器,電感、電感器,不斷電系統[UPS],電源供應器,變壓器,無線充電,其他電子零件,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,顯示器,投影機,通訊設備,系統整合,軟體業,雲端科技,INTERNET技術與設備,太陽能,太陽光變頻器,顯示器面板,背光模組,顯示器模組,液晶電視,其他零組件,太陽能發電,太陽能電池,風力發電,機械零組件,車用零件,各式元件,電池管理系統,電動汽機車、自行車,加工及組裝
3594 磐儀 52.40 0.00 0.00% 451 工業電腦,電腦系統業
6192 巨路 86.60 0.00 0.00% 55 儀器,儀表,機械,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,其他零組件
6697 東捷資訊 50.80 0.00 0.00% 30 中小尺吋面板,IC製造,軟體業
6739 竹陞科技 56.27 0.00 0.00% 0 IC設計,IC製造,工業電腦,AI系統
2352 佳世達 44.00 -0.05 -0.11% 3,289 顯示器,投影機,LCD顯示器,智慧型手機,手機製造,消費性電子產品,電子書閱讀器,掃瞄器,週邊產品,電子製造服務,電腦系統業,診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
6868 采威國際 43.85 -0.09 -0.20% 1 雲端科技,AI系統,電子支付,資訊安全
9917 中保科 118.00 -0.50 -0.42% 1,443 消費性電子產品,安全監控系統
5522 遠雄 58.90 -0.30 -0.51% 320 營建
3682 亞太電 7.47 -0.04 -0.53% 19,063 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
3045 台灣大 99.40 -0.60 -0.60% 2,769 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊,INTERNET應用與服務,電商平台,無店舖販售,電視購物,傳播事業,有線電視
2330 台積電 566.00 -4.00 -0.70% 20,792 IC生產,專業晶圓代工,IC製造
2353 宏碁 34.85 -0.25 -0.71% 11,366 顯示器,投影機,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,電腦系統業,筆記型電腦
8050 廣積 83.80 -0.60 -0.71% 750 顯示器,數位看板,工業電腦,電腦系統業
6206 飛捷 68.30 -0.50 -0.73% 106 平板電腦,消費性電子產品,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
2412 中華電 121.00 -1.00 -0.82% 3,764 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
8114 振樺電 114.00 -1.00 -0.87% 138 工業電腦,POS機系統,電腦系統業
2303 聯電 48.45 -0.45 -0.92% 35,957 專業晶圓代工,IC製造
2324 仁寶 30.95 -0.30 -0.96% 12,484 顯示器,液晶電視,LCD顯示器,手機製造,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
3356 奇偶 44.30 -0.45 -1.01% 345 顯示器,數位看板,消費性電子產品,安全監控系統
4904 遠傳 82.10 -0.90 -1.08% 4,923 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
2345 智邦 528.00 -6.00 -1.12% 1,654 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路,網路交換器
5236 凌陽創新 171.00 -2.50 -1.44% 645 影音IC,人臉辨識
1802 台玻 18.70 -0.30 -1.58% 4,838 建材,玻璃,玻纖布,印刷電路板
5388 中磊 123.00 -2.00 -1.60% 3,190 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路
3022 威強電 84.30 -1.50 -1.75% 1,526 週邊產品,主機板,工業電腦,電腦系統業
6878 歐付寶 24.50 -0.46 -1.84% 29.986 電子支付,休閒娛樂
2379 瑞昱 441.50 -10.00 -2.21% 1,658 網路卡IC,集線器IC,無線網路IC,IC設計,網路通訊IC,LCD控制IC,PC週邊IC,影音IC,安全監控IC,數位電視IC
3454 晶睿 158.00 -4.00 -2.47% 526 消費性電子產品,安全監控系統
6526 達發 524.00 -15.00 -2.78% 1,034 無線通訊,通訊晶片,無線網路IC,寬頻設備,乙太網路
3088 艾訊 88.80 -4.80 -5.13% 3,236 顯示器,數位看板,主機板,工業電腦,電腦系統業

相關新聞

推薦專題