行動支付

產業概觀

依據我國經濟部說明,[行動支付]是指消費者使用智慧型行動載具,透過密碼或生物特徵等身分驗證、掃碼及近距離無線通訊感應或結合物聯網相關先進應用等驗證及傳輸技術,於實體商店結帳付款,取得商品或使用服務之實質交易支付方式。

依據不同法源且不同管轄,包含經營電子支付或第三方支付的業者。第三方支付是指的是消費者先把錢交由第三方,再由第三方轉交給店家,這種實支實付的交易方式,可以預防詐騙及減少消費紛爭,而與電子支付不同的是其無轉帳的功能。2020 年底台灣立法院進行了電子支付的修法,調整的內容對消費者而言增加不少便利,例如可在不同電支平台進行轉帳、處理外幣買賣、跨機構轉帳、紅利整合折抵等金融業務,台灣的電子支付市場將邁入新里程碑。

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
6462 神盾 116.00 +10.50 +9.95% 4,507 IC設計,感測元件,生物辨識IC
8472 夠麻吉 35.45 +3.20 +9.92% 105 INTERNET應用與服務,電商平台
3264 欣銓 79.80 +3.40 +4.45% 15,689 IC封裝測試
8299 群聯 505.00 +20.50 +4.23% 3,149 FLASH記憶體IC,IC設計,PC週邊IC,記憶卡IC,嵌入式晶片,高速傳輸介面IC,SSD控制IC,週邊產品,記憶卡,矽碟機,USB,傳輸介面
2449 京元電子 86.50 +3.40 +4.09% 13,730 IC封裝測試
6104 創惟 131.50 +4.50 +3.54% 4,125 集線器IC,IC設計,高速傳輸介面IC,USB,傳輸介面
2458 義隆 151.50 +5.00 +3.41% 2,726 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,觸控IC,手機面板驅動IC,手機零組件
3094 聯傑 39.80 +0.90 +2.31% 2,858 IC設計,網路通訊IC
2482 連宇 41.35 +0.85 +2.10% 1,043 週邊產品,IC讀卡機
6414 樺漢 272.50 +5.50 +2.06% 1,435 機器人,機械,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
3169 亞信 135.50 +2.50 +1.88% 1,136 IO控制IC,IC設計,網路通訊IC,嵌入式晶片,USB,傳輸介面
5272 笙科 39.70 +0.70 +1.79% 12,170 無線網路IC,IC設計
3594 磐儀 52.40 +0.80 +1.55% 579 工業電腦,電腦系統業
6741 91APP*-KY 112.00 +1.50 +1.36% 492 電子通路,3C通路商
8101 華冠 4.19 +0.05 +1.21% 4 智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,電子製造服務,電腦系統業,其他零組件
6206 飛捷 68.80 +0.80 +1.18% 284 平板電腦,消費性電子產品,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
2379 瑞昱 451.50 +4.50 +1.01% 1,390 網路卡IC,集線器IC,無線網路IC,IC設計,網路通訊IC,LCD控制IC,PC週邊IC,影音IC,安全監控IC,數位電視IC
8044 網家 46.25 +0.35 +0.76% 1,294 電子支付,軟體業,INTERNET應用與服務,入口網站,電商平台,數位內容
3652 精聯 27.50 +0.15 +0.55% 272 通訊設備,RFID相關,週邊產品,印表機,工業電腦,條碼掃描器,電腦系統業
6763 綠界科技 466.00 +2.00 +0.43% 16 電子支付
2412 中華電 122.00 +0.50 +0.41% 6,373 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
8032 光菱 29.00 +0.10 +0.35% 6 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路
3535 晶彩科 19.45 +0.05 +0.26% 187 量測設備,設備儀器廠商,面板設備,製程及檢測設備
5278 尚凡 222.50 +0.50 +0.23% 18 INTERNET應用與服務,社群網站與媒體,文化創意產業
6868 采威國際 44.00 +0.09 +0.20% 5.002 雲端科技,AI系統,電子支付,資訊安全
4503 金雨 56.10 +0.10 +0.18% 322 POS機系統,電腦系統業,電池管理系統
2414 精技 33.65 +0.05 +0.15% 53 電腦通路商,電子通路
3611 鼎翰 234.00 0.00 0.00% 49 週邊產品,印表機,印表機耗材
5258 虹堡 136.50 0.00 0.00% 3,439 週邊產品,IC讀卡機,POS機系統,電腦系統業
6214 精誠 107.00 0.00 0.00% 340 系統整合,電子支付,軟體業,軟體通路/代理,雲端科技,INTERNET技術與設備
6984 交流資服 29.86 0.00 0.00% 0 第三方支付,金融科技
6183 關貿 67.00 -0.10 -0.15% 36 系統整合,軟體業,INTERNET技術與設備,電商服務
6155 鈞寶 28.25 -0.05 -0.18% 161 電感、電感器,濾波器
2454 聯發科 927.00 -2.00 -0.22% 3,084 DSL晶片組,無線網路IC,衛星導航晶片組,數據機晶片組,中央處理器[CPU],IC設計,網路通訊IC,消費性IC,光碟機驅動IC,LCD控制IC,數位電視IC,手機晶片相關,手機零組件
5490 同亨 22.65 -0.05 -0.22% 15 通訊設備,近場通訊[NFC],POS機系統,電腦系統業
3419 譁裕 18.60 -0.05 -0.27% 285 通訊設備,天線,光通訊,光纖被動元件,其他零組件
2395 研華 350.00 -1.00 -0.28% 388 工業電腦,電腦系統業
4904 遠傳 83.00 -0.30 -0.36% 6,193 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
6146 耕興 239.50 -1.00 -0.42% 211 檢測驗證服務,設備儀器廠商
8114 振樺電 115.00 -0.50 -0.43% 116 工業電腦,POS機系統,電腦系統業
3045 台灣大 100.00 -0.50 -0.50% 4,870 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊,INTERNET應用與服務,電商平台,無店舖販售,電視購物,傳播事業,有線電視
6202 盛群 66.50 -0.40 -0.60% 1,666 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,安全監控IC
2498 宏達電 48.90 -0.30 -0.61% 2,948 手機製造,智慧型手機,軟體業,虛擬實境,消費性電子產品,攝影設備,穿戴式裝置
2436 偉詮電 73.90 -0.70 -0.94% 3,706 馬達IC,類比IC,IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],LED驅動IC,觸控IC,IC零組件通路商,電子通路
5478 智冠 184.50 -2.00 -1.07% 928 電子支付,軟體業,PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲,遊戲軟體通路
6285 啟碁 138.00 -1.50 -1.08% 4,438 車用電子,無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,衛星通訊設備,通訊設備零組件,低雜訊降頻器
3529 力旺 2425.00 -30.00 -1.22% 305 FLASH記憶體IC,IC設計,設計IP,嵌入式晶片
6160 欣技 25.45 -0.40 -1.55% 260 工業電腦,條碼掃描器,電腦系統業
2614 東森 23.10 -0.40 -1.70% 1,459 INTERNET應用與服務,電商平台,數位內容,倉儲/貨櫃場,散裝航運,運輸事業,旅館服務業,休閒娛樂,旅遊服務業,流通業,貿易,無店舖販售,電視購物,傳播事業,廣告,影音娛樂
5215 科嘉-KY 61.20 -1.40 -2.24% 735 鍵盤,週邊產品
6180 橘子 73.70 -1.70 -2.25% 1,640 電子支付,軟體業,PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲,線上遊戲研發
6878 歐付寶 25.10 -0.64 -2.49% 69.135 電子支付,休閒娛樂
3687 歐買尬 104.00 -4.00 -3.70% 1,141 電子支付,軟體業,PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲

相關新聞

推薦專題