行動支付

產業概觀

依據我國經濟部說明,[行動支付]是指消費者使用智慧型行動載具,透過密碼或生物特徵等身分驗證、掃碼及近距離無線通訊感應或結合物聯網相關先進應用等驗證及傳輸技術,於實體商店結帳付款,取得商品或使用服務之實質交易支付方式。

依據不同法源且不同管轄,包含經營電子支付或第三方支付的業者。第三方支付是指的是消費者先把錢交由第三方,再由第三方轉交給店家,這種實支實付的交易方式,可以預防詐騙及減少消費紛爭,而與電子支付不同的是其無轉帳的功能。2020 年底台灣立法院進行了電子支付的修法,調整的內容對消費者而言增加不少便利,例如可在不同電支平台進行轉帳、處理外幣買賣、跨機構轉帳、紅利整合折抵等金融業務,台灣的電子支付市場將邁入新里程碑。

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
6214 精誠 110.00 +10.00 +10.00% 4,527 系統整合,電子支付,軟體業,軟體通路/代理,雲端科技,INTERNET技術與設備
6160 欣技 39.65 +3.60 +9.99% 14,448 工業電腦,條碼掃描器,電腦系統業
6868 采威國際 43.00 +2.19 +5.37% 33.133 雲端科技,AI系統,電子支付,資訊安全
6741 91APP*-KY 135.00 +5.00 +3.85% 2,900 電子通路,3C通路商
2449 京元電子 54.20 +1.80 +3.44% 17,120 IC封裝測試
6180 橘子 83.60 +1.90 +2.33% 10,355 電子支付,軟體業,PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲,線上遊戲研發
3687 歐買尬 90.40 +1.90 +2.15% 1,251 電子支付,軟體業,PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲
3529 力旺 1920.00 +40.00 +2.13% 547 FLASH記憶體IC,IC設計,設計IP,嵌入式晶片
8044 網家 53.30 +1.00 +1.91% 853 電子支付,軟體業,INTERNET應用與服務,入口網站,電商平台,數位內容
6155 鈞寶 26.35 +0.45 +1.74% 300 電感、電感器,濾波器
2436 偉詮電 53.20 +0.90 +1.72% 1,483 馬達IC,類比IC,IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],LED驅動IC,觸控IC,IC零組件通路商,電子通路
2379 瑞昱 387.00 +6.50 +1.71% 2,250 網路卡IC,集線器IC,無線網路IC,IC設計,網路通訊IC,LCD控制IC,PC週邊IC,影音IC,安全監控IC,數位電視IC
5215 科嘉-KY 46.45 +0.60 +1.31% 51 鍵盤,週邊產品
8032 光菱 31.35 +0.40 +1.29% 18 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路
3652 精聯 30.35 +0.35 +1.17% 442 通訊設備,RFID相關,週邊產品,印表機,工業電腦,條碼掃描器,電腦系統業
6146 耕興 246.50 +2.50 +1.02% 757 檢測驗證服務,設備儀器廠商
2458 義隆 104.50 +1.00 +0.97% 1,721 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,觸控IC,手機面板驅動IC,手機零組件
3045 台灣大 104.00 +1.00 +0.97% 4,907 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊,INTERNET應用與服務,電商平台,無店舖販售,電視購物,傳播事業,有線電視
5478 智冠 106.00 +1.00 +0.95% 6,326 電子支付,軟體業,PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業,線上遊戲,遊戲軟體通路
8114 振樺電 110.00 +1.00 +0.92% 587 工業電腦,POS機系統,電腦系統業
6206 飛捷 72.20 +0.60 +0.84% 278 平板電腦,消費性電子產品,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
5278 尚凡 183.00 +1.50 +0.83% 20 INTERNET應用與服務,社群網站與媒體,文化創意產業
2498 宏達電 62.90 +0.50 +0.80% 10,075 手機製造,智慧型手機,軟體業,虛擬實境,消費性電子產品,攝影設備,穿戴式裝置
3264 欣銓 58.50 +0.40 +0.69% 5,984 IC封裝測試
2412 中華電 125.50 +0.50 +0.40% 11,634 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
2454 聯發科 751.00 +3.00 +0.40% 6,387 DSL晶片組,無線網路IC,衛星導航晶片組,數據機晶片組,中央處理器[CPU],IC設計,網路通訊IC,消費性IC,光碟機驅動IC,LCD控制IC,數位電視IC,手機晶片相關,手機零組件
8472 夠麻吉 38.60 +0.10 +0.26% 10 INTERNET應用與服務,電商平台
3535 晶彩科 20.30 +0.05 +0.25% 139 量測設備,設備儀器廠商,面板設備,製程及檢測設備
6285 啟碁 88.50 +0.20 +0.23% 9,255 車用電子,無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,衛星通訊設備,通訊設備零組件,低雜訊降頻器
5272 笙科 28.10 +0.05 +0.18% 102 無線網路IC,IC設計
6414 樺漢 280.00 +0.50 +0.18% 2,202 機器人,機械,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
2414 精技 35.75 0.00 0.00% 112 電腦通路商,電子通路
2395 研華 396.00 -0.50 -0.13% 1,052 工業電腦,電腦系統業
3094 聯傑 37.05 -0.05 -0.13% 3,134 IC設計,網路通訊IC
6183 關貿 64.30 -0.10 -0.16% 35 系統整合,軟體業,INTERNET技術與設備,電商服務
4904 遠傳 78.10 -0.20 -0.26% 4,400 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
5490 同亨 25.25 -0.10 -0.39% 109 通訊設備,近場通訊[NFC],POS機系統,電腦系統業
6104 創惟 116.50 -0.50 -0.43% 2,510 集線器IC,IC設計,高速傳輸介面IC,USB,傳輸介面
6202 盛群 70.20 -0.40 -0.57% 1,301 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,安全監控IC
3594 磐儀 56.80 -0.50 -0.87% 1,359 工業電腦,電腦系統業
3419 譁裕 21.40 -0.25 -1.15% 1,741 通訊設備,天線,光通訊,光纖被動元件,其他零組件
3169 亞信 125.00 -1.50 -1.19% 384 IO控制IC,IC設計,網路通訊IC,嵌入式晶片,USB,傳輸介面
2482 連宇 65.70 -0.80 -1.20% 9,012 週邊產品,IC讀卡機
2614 東森 18.55 -0.25 -1.33% 3,154 INTERNET應用與服務,電商平台,數位內容,倉儲/貨櫃場,散裝航運,運輸事業,旅館服務業,休閒娛樂,旅遊服務業,流通業,貿易,無店舖販售,電視購物,傳播事業,廣告,影音娛樂
6763 綠界科技 515.00 -7.00 -1.34% 204 電子支付
6462 神盾 84.30 -1.20 -1.40% 139 IC設計,感測元件,生物辨識IC
3611 鼎翰 228.50 -4.00 -1.72% 194 週邊產品,印表機,印表機耗材
8299 群聯 410.50 -8.50 -2.03% 1,777 FLASH記憶體IC,IC設計,PC週邊IC,記憶卡IC,嵌入式晶片,高速傳輸介面IC,SSD控制IC,週邊產品,記憶卡,矽碟機,USB,傳輸介面
8101 華冠 4.60 -0.10 -2.13% 80 智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,電子製造服務,電腦系統業,其他零組件
5258 虹堡 91.30 -2.70 -2.87% 9,560 週邊產品,IC讀卡機,POS機系統,電腦系統業
4503 金雨 63.10 -2.00 -3.07% 1,361 POS機系統,電腦系統業,電池管理系統
6878 歐付寶 36.40 -1.30 -3.45% 79.462 電子支付,休閒娛樂

相關新聞

推薦專題