穿戴裝置

產業概觀

穿戴裝置,為可穿戴於身上出外進行活動的微型電子裝置,包括智慧耳機、智慧手表、智慧手環等。可應用在健康管理:記錄生理資訊如心跳、血壓與計步;休閒娛樂:例如播放音樂、分享社群軟體訊息、遊戲應用等;訊息傳遞:與智慧手機連結,提供重要資訊如天氣、手機簡訊訊息及來電顯示等加值功能;健康照護:與醫療機構或健康管理中心等配合,提供如長期重要數據監測、或提供家中老人或幼兒佩戴,能隨時自動向家人通報其位置避免走失等;以及休閒娛樂。相關供應鏈包含組裝、電聲元件、石英元件、IC載板、觸控貼合、軟板等。

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
2349 錸德 9.72 +0.48 +5.19% 7,120 光碟片,週邊產品,記憶卡,硬碟相關,矽碟機
2392 正崴 41.65 +1.30 +3.22% 6,612 連接器,電池相關,電子零件元件,連接線材,3C通路商,電子通路,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,智慧手環,遊戲機,遊戲產業,手機相機模組,手機零組件,電聲產品,耳機,其他零組件,電池管理系統
5351 鈺創 45.30 +1.40 +3.19% 13,562 DRAM記憶體IC,SRAM記憶體IC,IC設計,CMOS晶片
3706 神達 31.95 +0.95 +3.06% 36,805 車用電子,行車紀錄器,通訊設備,衛星導航,週邊產品,儲存設備,伺服器,電腦系統業
8409 商之器 23.75 +0.55 +2.37% 37 雲端科技,INTERNET技術與設備,醫療資訊技術,診斷與監測用醫材
5245 智晶 49.40 +1.10 +2.28% 216 面板業,OLED,顯示器面板,顯示器模組
3259 鑫創 21.45 +0.30 +1.42% 70 FLASH記憶體IC,其他IC,IC設計,影音IC,記憶卡IC,微機電系統[MEMS]
2382 廣達 116.50 +1.50 +1.30% 61,675 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
6202 盛群 70.30 +0.90 +1.30% 3,228 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,安全監控IC
6217 中探針 44.75 +0.45 +1.02% 1,089 探針,探針卡,封測服務與材料
3673 TPK-KY 42.40 +0.40 +0.95% 4,487 面板業,觸控面板
2439 美律 89.60 +0.80 +0.90% 459 受話器,電聲產品,耳機,微型揚聲器,麥克風
3189 景碩 116.50 +1.00 +0.87% 4,702 印刷電路板,IC基板,封測服務與材料,隱形眼鏡,輔助與彌補用醫材
9917 中保科 117.50 +1.00 +0.86% 570 消費性電子產品,安全監控系統
8104 錸寶 41.35 +0.35 +0.85% 123 面板業,OLED,顯示器面板,顯示器模組
8069 元太 207.00 +1.50 +0.73% 7,461 面板業,中小尺吋面板,電子紙,顯示器面板
8016 矽創 225.00 +1.50 +0.67% 600 類比IC,IC設計,LCD驅動IC,CMOS晶片,感測元件,觸控IC,微機電系統[MEMS],手機面板驅動IC,手機零組件
5272 笙科 27.95 +0.15 +0.54% 107 無線網路IC,IC設計
3615 安可 20.60 +0.10 +0.49% 314 面板零組件,導電玻璃,藍寶石晶圓、晶片、石基板
2385 群光 106.00 +0.50 +0.47% 3,677 車用電子,行車紀錄器,電源供應器,電子零件元件,數位相機,數位相機組裝,滑鼠,鍵盤,週邊產品,穿戴式裝置,智慧手環,手機相機模組,手機零組件
3008 大立光 2265.00 +10.00 +0.44% 530 數位相機,光學鏡片/頭
4938 和碩 75.30 +0.30 +0.40% 11,375 顯示器,液晶電視,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,語音助理,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,繪圖卡,電子製造服務,電腦系統業,其他零組件
3209 全科 41.85 +0.15 +0.36% 526 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路
2357 華碩 305.00 +1.00 +0.33% 5,463 車用電子,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,電腦系統業,筆記型電腦,液晶電視,電池管理系統
3511 矽瑪 34.35 +0.10 +0.29% 218 連接器,電子零件元件
2312 金寶 13.65 0.00 0.00% 8,526 通訊設備,接取設備,區域網路,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,消費性電子產品,週邊產品,印表機,硬碟相關,電子製造服務,電腦系統業
2458 義隆 102.00 0.00 0.00% 2,900 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,觸控IC,手機面板驅動IC,手機零組件
2498 宏達電 61.80 0.00 0.00% 7,209 手機製造,智慧型手機,軟體業,虛擬實境,消費性電子產品,攝影設備,穿戴式裝置
8101 華冠 4.71 -0.01 -0.21% 16 智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,電子製造服務,電腦系統業,其他零組件
3622 洋華 33.65 -0.10 -0.30% 350 電線電纜,電纜連接件及附件,面板業,中小尺吋面板,觸控面板
2317 鴻海 106.50 -0.50 -0.47% 58,491 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統
2353 宏碁 30.85 -0.15 -0.48% 26,835 顯示器,投影機,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,電腦系統業,筆記型電腦
6854 錼創科技-KY創 98.70 -1.10 -1.10% 62 車用顯示器,穿戴顯示器,MicroLED
3227 原相 110.00 -1.50 -1.35% 609 IC設計,CMOS晶片,感測元件
2474 可成 185.50 -3.00 -1.59% 4,001 機殼,電子零件元件,鎂鋁合金外殼,手機外殼,手機零組件
2356 英業達 36.85 -0.85 -2.25% 70,833 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,週邊產品,3D印表機,穿戴式裝置,太陽能,太陽能電池,太陽能電池模組,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠
2465 麗臺 39.25 -1.20 -2.97% 1,361 通訊設備,衛星導航,繪圖卡,電腦系統業
3094 聯傑 35.85 -1.15 -3.11% 5,262 IC設計,網路通訊IC
6742 澤米 81.00 -5.41 -6.26% 2,071.731 其他電子零件,光學儀器設備,電子材料批發,半導體光學鍍膜,相機模組,玻璃晶圓,AR/VR

相關新聞

推薦專題