物聯網

產業概觀

無論是要存取資訊、與人聯絡溝通或做生意,人們都會連線使用網際網路,近年來,越來越多日常物品也會透過網際網路連線到雲端,形成所謂的物聯網而最早使用物聯網技術應用就是智能手錶、智能手環等,戴在身上可透過網路及藍芽監測健康並記錄,之後發展例如智能燈泡是透過手機網路設定,可控制燈泡開關時間、物流狀況追蹤則是在物流車上配備感應系統等。2020年起,物聯網技術也將有機會應用在消防、建築、工業自動化、金融等,已是數位時代重要且不可或缺的技術,加上5G已於2020年陸續開啟商業化,5G所具備的高傳輸速度與超低延遲的特性,對物聯網發展將是一大助力。

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
2345 智邦 325.00 +29.50 +9.98% 10,627 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路,網路交換器
3594 磐儀 54.90 +3.20 +6.19% 7,981 工業電腦,電腦系統業
6821 聯寶 52.50 +2.50 +5.00% 1,395 磁性材料,控制IC,電源管理IC
2377 微星 169.50 +7.00 +4.31% 15,175 平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,準系統,電腦系統業
6826 和淞 137.50 +5.68 +4.31% 267.078 其他電子,電子化工材料
2308 台達電 318.00 +10.00 +3.25% 14,349 機器人,機械,車用充電相關,電力設備,汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED照明產品,電阻、電阻器,電感、電感器,不斷電系統[UPS],電源供應器,變壓器,無線充電,其他電子零件,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,顯示器,投影機,通訊設備,系統整合,軟體業,雲端科技,INTERNET技術與設備,太陽能,太陽光變頻器,顯示器面板,背光模組,顯示器模組,液晶電視,其他零組件,太陽能發電,太陽能電池,風力發電,機械零組件,車用零件,各式元件,電池管理系統,電動汽機車、自行車,加工及組裝
2454 聯發科 730.00 +22.00 +3.11% 10,713 DSL晶片組,無線網路IC,衛星導航晶片組,數據機晶片組,中央處理器[CPU],IC設計,網路通訊IC,消費性IC,光碟機驅動IC,LCD控制IC,數位電視IC,手機晶片相關,手機零組件
2303 聯電 50.40 +1.50 +3.07% 126,627 專業晶圓代工,IC製造
3169 亞信 122.00 +3.50 +2.95% 1,758 IO控制IC,IC設計,網路通訊IC,嵌入式晶片,USB,傳輸介面
6166 凌華 62.70 +1.60 +2.62% 478 機器人,機械,伺服器,工業電腦,電腦系統業
2356 英業達 34.10 +0.85 +2.56% 72,424 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,週邊產品,3D印表機,穿戴式裝置,太陽能,太陽能電池,太陽能電池模組,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠
2379 瑞昱 379.00 +8.50 +2.29% 2,529 網路卡IC,集線器IC,無線網路IC,IC設計,網路通訊IC,LCD控制IC,PC週邊IC,影音IC,安全監控IC,數位電視IC
6699 奇邑 22.05 +0.48 +2.23% 24.321 IC設計,資訊軟體服務,其他電子零件
6878 歐付寶 31.45 +0.54 +1.75% 1.022 電子支付,休閒娛樂
3306 鼎天 29.25 +0.50 +1.74% 1,883 車用電子,行車紀錄器,通訊設備,衛星導航
8086 宏捷科 81.30 +1.30 +1.63% 1,312 砷化鎵相關,化合物晶圓,IC製造
5388 中磊 90.60 +1.40 +1.57% 4,220 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路
6206 飛捷 71.70 +1.10 +1.56% 349 平板電腦,消費性電子產品,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
2357 華碩 308.50 +4.00 +1.31% 2,258 車用電子,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,電腦系統業,筆記型電腦,液晶電視,電池管理系統
6533 晶心科 501.00 +5.00 +1.01% 3,135 中央處理器[CPU],IC設計,設計IP,嵌入式晶片
2324 仁寶 27.55 +0.20 +0.73% 50,002 顯示器,液晶電視,LCD顯示器,手機製造,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
3045 台灣大 103.00 +0.50 +0.49% 5,114 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊,INTERNET應用與服務,電商平台,無店舖販售,電視購物,傳播事業,有線電視
8114 振樺電 108.00 +0.50 +0.47% 209 工業電腦,POS機系統,電腦系統業
912000 晨訊科-DR 2.12 +0.01 +0.47% 289 機器人,機械,通訊設備,通訊設備零組件,智慧型手機,手機製造
3596 智易 114.50 +0.50 +0.44% 3,318 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路,通訊設備零組件,視訊轉換相關,消費性電子產品
4904 遠傳 78.00 +0.30 +0.39% 7,236 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
2344 華邦電 26.05 0.00 0.00% 17,089 非揮發性記憶體,DRAM記憶體,IC生產,IC製造
2414 精技 35.30 0.00 0.00% 68 電腦通路商,電子通路
4919 新唐 125.50 0.00 0.00% 3,498 IO控制IC,IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],影音IC,IC生產,專業晶圓代工,IC製造
6412 群電 84.00 0.00 0.00% 315 LED照明產品,電源供應器,電子零件元件
6658 聯策 48.90 -0.04 -0.08% 8.101 自動化儀器/設備
4980 佐臻 49.65 -0.06 -0.12% 127.249 無線模組
5490 同亨 25.15 -0.05 -0.20% 83 通訊設備,近場通訊[NFC],POS機系統,電腦系統業
2461 光群雷 22.95 -0.05 -0.22% 596 其他電子
3380 明泰 35.90 -0.10 -0.28% 1,220 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,區域網路,網路交換器
5236 凌陽創新 98.20 -0.30 -0.30% 246 影音IC,人臉辨識
8034 榮群 15.80 -0.05 -0.32% 128 LED照明產品,通訊設備,電信設備,接取設備
6514 芮特-KY 58.30 -0.20 -0.34% 21 連接器,電子零件元件,連接線材,通訊設備,天線
2395 研華 400.00 -2.00 -0.50% 1,237 工業電腦,電腦系統業
4906 正文 30.30 -0.20 -0.66% 2,012 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,電信設備,區域網路,通訊設備零組件
2412 中華電 127.00 -1.00 -0.78% 19,791 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
6811 宏碁資訊 254.00 -2.00 -0.78% 571 INTERNET技術與設備,雲端科技
2436 偉詮電 49.70 -0.40 -0.80% 650 馬達IC,類比IC,IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],LED驅動IC,觸控IC,IC零組件通路商,電子通路
3022 威強電 89.50 -0.80 -0.89% 2,183 週邊產品,主機板,工業電腦,電腦系統業
6579 研揚 110.00 -1.00 -0.90% 384 工業電腦,電腦系統業
5272 笙科 26.95 -0.25 -0.92% 105 無線網路IC,IC設計
3088 艾訊 78.90 -0.80 -1.00% 776 顯示器,數位看板,主機板,工業電腦,電腦系統業
3535 晶彩科 19.80 -0.20 -1.00% 328 量測設備,設備儀器廠商,面板設備,製程及檢測設備
6202 盛群 69.20 -0.70 -1.00% 1,055 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,安全監控IC
3577 泓格 74.30 -0.90 -1.20% 64 工業電腦,電腦系統業
3694 海華 26.30 -0.40 -1.50% 632 通訊設備,通訊設備零組件,手機相機模組,手機零組件
3611 鼎翰 229.00 -3.50 -1.51% 91 週邊產品,印表機,印表機耗材
3062 建漢 21.90 -0.35 -1.57% 1,301 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,視訊轉換相關,消費性電子產品
8050 廣積 79.30 -1.40 -1.73% 2,349 顯示器,數位看板,工業電腦,電腦系統業
5353 台林 42.90 -0.85 -1.94% 991 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,電信設備,區域網路,網路交換器,工業電腦,電腦系統業
6233 旺玖 27.65 -0.60 -2.12% 1,177 馬達IC,IC設計,高速傳輸介面IC,微機電系統[MEMS]
3499 環天科 20.00 -0.45 -2.20% 384 通訊設備,衛星導航
3704 合勤控 42.20 -1.05 -2.43% 5,254 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,電信設備,接取設備,區域網路
2482 連宇 62.60 -1.60 -2.49% 3,298 週邊產品,IC讀卡機
3652 精聯 28.95 -0.75 -2.53% 483 通訊設備,RFID相關,週邊產品,印表機,工業電腦,條碼掃描器,電腦系統業
6414 樺漢 276.00 -7.50 -2.65% 1,754 機器人,機械,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
6160 欣技 34.15 -1.10 -3.12% 7,569 工業電腦,條碼掃描器,電腦系統業
2321 東訊 18.50 -0.60 -3.14% 13 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,手機產品零售通路,電子通路
3027 盛達 39.55 -1.35 -3.30% 2,987 電源供應器,變壓器,電子零件元件,通訊設備,接取設備,數據機,區域網路
3416 融程電 112.00 -4.00 -3.45% 429 顯示器,數位看板,工業電腦,電腦系統業,觸控面板
3521 鴻翊 23.40 -0.85 -3.51% 287 工業電腦,POS機系統,電腦系統業,營建
3419 譁裕 21.05 -0.80 -3.66% 3,004 通訊設備,天線,光通訊,光纖被動元件,其他零組件
1907 永豐餘 32.20 -1.30 -3.88% 6,948 衛生清潔用品,化學工業,工業用紙,文化用紙,家庭用紙,紙類原料,紙類銷售及買賣
3094 聯傑 33.85 -1.80 -5.05% 2,711 IC設計,網路通訊IC

相關新聞

推薦專題