物聯網

產業概觀

無論是要存取資訊、與人聯絡溝通或做生意,人們都會連線使用網際網路,近年來,越來越多日常物品也會透過網際網路連線到雲端,形成所謂的物聯網而最早使用物聯網技術應用就是智能手錶、智能手環等,戴在身上可透過網路及藍芽監測健康並記錄,之後發展例如智能燈泡是透過手機網路設定,可控制燈泡開關時間、物流狀況追蹤則是在物流車上配備感應系統等。2020年起,物聯網技術也將有機會應用在消防、建築、工業自動化、金融等,已是數位時代重要且不可或缺的技術,加上5G已於2020年陸續開啟商業化,5G所具備的高傳輸速度與超低延遲的特性,對物聯網發展將是一大助力。

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
3577 泓格 76.50 +2.60 +3.52% 135 工業電腦,電腦系統業
2321 東訊 19.15 +0.50 +2.68% 8 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,手機產品零售通路,電子通路
6878 歐付寶 24.85 +0.47 +1.93% 1.023 電子支付,休閒娛樂
6699 奇邑 17.95 +0.30 +1.70% 0.205 IC設計,資訊軟體服務,其他電子零件
4980 佐臻 39.60 +0.65 +1.67% 40.556 無線模組
3694 海華 36.80 +0.45 +1.24% 2,267 通訊設備,通訊設備零組件,手機相機模組,手機零組件
3094 聯傑 33.70 +0.20 +0.60% 720 IC設計,網路通訊IC
3521 鴻翊 22.90 +0.10 +0.44% 205 工業電腦,POS機系統,電腦系統業,營建
6821 聯寶 42.75 +0.05 +0.12% 42 磁性材料,控制IC,電源管理IC
3088 艾訊 90.70 +0.10 +0.11% 480 顯示器,數位看板,主機板,工業電腦,電腦系統業
2324 仁寶 30.55 0.00 0.00% 22,322 顯示器,液晶電視,LCD顯示器,手機製造,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
2344 華邦電 26.50 0.00 0.00% 11,729 非揮發性記憶體,DRAM記憶體,IC生產,IC製造
3416 融程電 114.00 0.00 0.00% 123 顯示器,數位看板,工業電腦,電腦系統業,觸控面板
5353 台林 37.50 0.00 0.00% 327 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,電信設備,區域網路,網路交換器,工業電腦,電腦系統業
5490 同亨 22.05 0.00 0.00% 5 通訊設備,近場通訊[NFC],POS機系統,電腦系統業
6166 凌華 61.20 0.00 0.00% 245 機器人,機械,伺服器,工業電腦,電腦系統業
6233 旺玖 24.00 -0.05 -0.21% 257 馬達IC,IC設計,高速傳輸介面IC,微機電系統[MEMS]
6206 飛捷 66.20 -0.20 -0.30% 271 平板電腦,消費性電子產品,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
2356 英業達 48.30 -0.20 -0.41% 32,920 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,週邊產品,3D印表機,穿戴式裝置,太陽能,太陽能電池,太陽能電池模組,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠
2412 中華電 116.50 -0.50 -0.43% 4,292 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
8114 振樺電 103.00 -0.50 -0.48% 185 工業電腦,POS機系統,電腦系統業
6533 晶心科 404.50 -2.00 -0.49% 1,201 中央處理器[CPU],IC設計,設計IP,嵌入式晶片
3535 晶彩科 18.60 -0.10 -0.53% 125 量測設備,設備儀器廠商,面板設備,製程及檢測設備
2303 聯電 45.65 -0.25 -0.54% 30,959 專業晶圓代工,IC製造
6202 盛群 63.20 -0.40 -0.63% 381 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,安全監控IC
6579 研揚 145.00 -1.00 -0.68% 264 工業電腦,電腦系統業
2461 光群雷 22.40 -0.20 -0.88% 669 其他電子
6658 聯策 47.80 -0.48 -0.99% 7.703 自動化儀器/設備
6160 欣技 24.35 -0.25 -1.02% 278 工業電腦,條碼掃描器,電腦系統業
3062 建漢 22.00 -0.25 -1.12% 1,264 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,視訊轉換相關,消費性電子產品
6826 和淞 141.50 -1.65 -1.15% 39.483 其他電子,電子化工材料
2414 精技 33.00 -0.40 -1.20% 164 電腦通路商,電子通路
3611 鼎翰 244.00 -3.00 -1.21% 72 週邊產品,印表機,印表機耗材
3045 台灣大 93.80 -1.20 -1.26% 4,826 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊,INTERNET應用與服務,電商平台,無店舖販售,電視購物,傳播事業,有線電視
3652 精聯 27.35 -0.35 -1.26% 237 通訊設備,RFID相關,週邊產品,印表機,工業電腦,條碼掃描器,電腦系統業
2357 華碩 355.00 -5.50 -1.53% 3,732 車用電子,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,電腦系統業,筆記型電腦,液晶電視,電池管理系統
2308 台達電 325.00 -5.50 -1.66% 7,901 機器人,機械,車用充電相關,電力設備,汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED照明產品,電阻、電阻器,電感、電感器,不斷電系統[UPS],電源供應器,變壓器,無線充電,其他電子零件,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,顯示器,投影機,通訊設備,系統整合,軟體業,雲端科技,INTERNET技術與設備,太陽能,太陽光變頻器,顯示器面板,背光模組,顯示器模組,液晶電視,其他零組件,太陽能發電,太陽能電池,風力發電,機械零組件,車用零件,各式元件,電池管理系統,電動汽機車、自行車,加工及組裝
2377 微星 172.50 -3.00 -1.71% 10,867 平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,準系統,電腦系統業
2454 聯發科 746.00 -13.00 -1.71% 5,022 DSL晶片組,無線網路IC,衛星導航晶片組,數據機晶片組,中央處理器[CPU],IC設計,網路通訊IC,消費性IC,光碟機驅動IC,LCD控制IC,數位電視IC,手機晶片相關,手機零組件
2395 研華 336.50 -6.00 -1.75% 1,443 工業電腦,電腦系統業
3022 威強電 78.30 -1.40 -1.76% 769 週邊產品,主機板,工業電腦,電腦系統業
8086 宏捷科 110.50 -2.00 -1.78% 3,078 砷化鎵相關,化合物晶圓,IC製造
5272 笙科 27.05 -0.50 -1.81% 136 無線網路IC,IC設計
3704 合勤控 49.20 -1.00 -1.99% 4,786 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,電信設備,接取設備,區域網路
6514 芮特-KY 48.30 -1.00 -2.03% 11 連接器,電子零件元件,連接線材,通訊設備,天線
4904 遠傳 72.10 -1.50 -2.04% 3,681 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
912000 晨訊科-DR 2.30 -0.05 -2.13% 1,858 機器人,機械,通訊設備,通訊設備零組件,智慧型手機,手機製造
3419 譁裕 19.10 -0.45 -2.30% 664 通訊設備,天線,光通訊,光纖被動元件,其他零組件
4919 新唐 127.50 -3.00 -2.30% 2,712 IO控制IC,IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],影音IC,IC生產,專業晶圓代工,IC製造
3594 磐儀 46.35 -1.15 -2.42% 471 工業電腦,電腦系統業
3380 明泰 37.85 -0.95 -2.45% 2,341 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,區域網路,網路交換器
2482 連宇 44.90 -1.20 -2.60% 909 週邊產品,IC讀卡機
4906 正文 35.65 -0.95 -2.60% 8,414 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,電信設備,區域網路,通訊設備零組件
6414 樺漢 260.50 -7.00 -2.62% 1,603 機器人,機械,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
5388 中磊 125.50 -3.50 -2.71% 4,723 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路
1907 永豐餘 30.40 -0.85 -2.72% 1,670 衛生清潔用品,化學工業,工業用紙,文化用紙,家庭用紙,紙類原料,紙類銷售及買賣
2436 偉詮電 68.80 -2.00 -2.82% 5,668 馬達IC,類比IC,IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],LED驅動IC,觸控IC,IC零組件通路商,電子通路
3169 亞信 118.50 -3.50 -2.87% 617 IO控制IC,IC設計,網路通訊IC,嵌入式晶片,USB,傳輸介面
8034 榮群 22.90 -0.70 -2.97% 4,479 LED照明產品,通訊設備,電信設備,接取設備
3306 鼎天 47.50 -1.50 -3.06% 956 車用電子,行車紀錄器,通訊設備,衛星導航
8050 廣積 93.40 -3.10 -3.21% 4,929 顯示器,數位看板,工業電腦,電腦系統業
3027 盛達 40.10 -1.40 -3.37% 1,432 電源供應器,變壓器,電子零件元件,通訊設備,接取設備,數據機,區域網路
3499 環天科 18.30 -0.65 -3.43% 154 通訊設備,衛星導航
2379 瑞昱 390.00 -14.00 -3.47% 4,810 網路卡IC,集線器IC,無線網路IC,IC設計,網路通訊IC,LCD控制IC,PC週邊IC,影音IC,安全監控IC,數位電視IC
2345 智邦 453.50 -18.50 -3.92% 7,436 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路,網路交換器
6811 宏碁資訊 252.00 -10.50 -4.00% 677 INTERNET技術與設備,雲端科技
6412 群電 110.50 -5.00 -4.33% 905 LED照明產品,電源供應器,電子零件元件
5236 凌陽創新 126.00 -6.00 -4.55% 730 影音IC,人臉辨識
3596 智易 165.50 -10.00 -5.70% 8,969 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路,通訊設備零組件,視訊轉換相關,消費性電子產品

相關新聞

推薦專題