車聯網

產業概觀

車聯網是透過GPS、RFID、傳感器、攝像頭圖像處理等裝置,由車輛位置、速度和路線等訊息構成。車聯網有許多智慧功能,包含節省時間與金錢、導航系統可以查看即時交通狀況並建議其他路線,資訊娛樂系統具備聲控指令功能,讓駕駛手眼不需離開方向盤與路面,就能控制導航與音響系統,還能夠收聽訊息與撥打電話,胎壓偵測的功能則可在輪胎未正確充氣時發出警示,提升駕駛與乘客安全是聯網汽車的最大的目的與優勢。

例如半駕駛功能,包含ACC主動式定速巡航系統、AEB全速域輔助煞停系統、LCA車道導正輔助系統、LDW車道偏移警示系統以及LKA車道偏移輔助系統等;此外,搭配5G技術,電信業者也加入車聯網布局。

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
3264 欣銓 74.40 +4.00 +5.68% 12,572 IC封裝測試
6465 威潤 19.30 +0.70 +3.76% 86 通訊設備,衛星導航
3706 神達 41.40 +1.20 +2.99% 31,508 車用電子,行車紀錄器,通訊設備,衛星導航,週邊產品,儲存設備,伺服器,電腦系統業
6202 盛群 68.90 +1.80 +2.68% 4,167 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,安全監控IC
6239 力成 115.00 +3.00 +2.68% 3,840 IC封裝測試
6486 互動 72.70 +1.70 +2.39% 340 系統整合,軟體業,數位內容
2303 聯電 49.70 +0.80 +1.64% 52,211 專業晶圓代工,IC製造
3048 益登 24.85 +0.40 +1.64% 532 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路
5388 中磊 125.50 +1.50 +1.21% 4,459 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路
2369 菱生 24.15 +0.25 +1.05% 11,328 IC封裝測試
3552 同致 151.50 +1.50 +1.00% 2,746 車用電子,胎壓監測系統,倒車雷達,倒車影像系統
2377 微星 185.00 +1.50 +0.82% 6,617 平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,準系統,電腦系統業
6414 樺漢 277.00 +2.00 +0.73% 472 機器人,機械,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
3380 明泰 36.00 +0.25 +0.70% 1,188 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,區域網路,網路交換器
6290 良維 62.30 +0.40 +0.65% 1,014 連接器,電子零件元件,連接線材
4971 IET-KY 65.00 +0.30 +0.46% 258 砷化鎵相關,光通訊元件磊晶,IC製造
2412 中華電 120.00 +0.50 +0.42% 4,474 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
2330 台積電 579.00 +2.00 +0.35% 28,002 IC生產,專業晶圓代工,IC製造
2454 聯發科 947.00 +2.00 +0.21% 3,372 DSL晶片組,無線網路IC,衛星導航晶片組,數據機晶片組,中央處理器[CPU],IC設計,網路通訊IC,消費性IC,光碟機驅動IC,LCD控制IC,數位電視IC,手機晶片相關,手機零組件
3711 日月光投控 128.00 0.00 0.00% 9,875 IC封裝測試,電子製造服務,電腦系統業
6285 啟碁 136.50 0.00 0.00% 3,000 車用電子,無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,衛星通訊設備,通訊設備零組件,低雜訊降頻器
3227 原相 161.00 -0.50 -0.31% 2,104 IC設計,CMOS晶片,感測元件
3036 文曄 118.00 -0.50 -0.42% 3,238 IC零組件通路商,電子通路
2344 華邦電 28.10 -0.25 -0.88% 15,002 非揮發性記憶體,DRAM記憶體,IC生產,IC製造
2317 鴻海 100.50 -1.00 -0.99% 26,428 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統
5347 世界 78.90 -0.90 -1.13% 26,856 IC生產,專業晶圓代工,IC製造
2436 偉詮電 78.10 -0.90 -1.14% 4,791 馬達IC,類比IC,IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],LED驅動IC,觸控IC,IC零組件通路商,電子通路
2357 華碩 388.00 -5.50 -1.40% 3,969 車用電子,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,電腦系統業,筆記型電腦,液晶電視,電池管理系統
5289 宜鼎 307.50 -4.50 -1.44% 726 電子零件元件,DRAM模組,FLASH模組,週邊產品,硬碟相關
3169 亞信 134.50 -2.00 -1.47% 1,164 IO控制IC,IC設計,網路通訊IC,嵌入式晶片,USB,傳輸介面
2498 宏達電 49.45 -0.75 -1.49% 4,462 手機製造,智慧型手機,軟體業,虛擬實境,消費性電子產品,攝影設備,穿戴式裝置
3094 聯傑 40.25 -0.75 -1.83% 3,736 IC設計,網路通訊IC
3059 華晶科 38.55 -0.80 -2.03% 6,130 車用電子,IC設計,影音IC,數位相機,數位相機組裝,手機相機模組,手機零組件,血糖儀,體外診斷用醫材,診斷與監測用醫材,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材
5272 笙科 38.80 -1.20 -3.00% 2,888 無線網路IC,IC設計
3529 力旺 2425.00 -90.00 -3.58% 921 FLASH記憶體IC,IC設計,設計IP,嵌入式晶片
3702 大聯大 73.30 -4.30 -5.54% 12,742 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路

相關新聞

推薦專題