比特幣

產業概觀

比特幣(Bitcoin)是最早推出的虛擬貨幣(也稱加密貨幣),這種虛擬貨幣不由中央銀行、政府機構所發行,只能使用電子方式進行交易,沒有實體。比特幣使用區塊鏈技術來記載交易資料,每筆資料有安全性高、匿名的特性,不易被竄改資料。比特幣(Bitcoin)和一般傳統貨幣(法幣)不同,它可以在全世界通用,不用在許多銀行、不同國家貨幣之間來回兌換,但特幣作為貨幣本身價值並不穩定,且仍有一定的風險;比特幣概念股是一種間接投資比特幣的行為,所以其實投資者是承受著兩種潛在的風險,第一是來自企業的經營風險,第二是來自比特幣的風險,受到波動影響的可能性會比較大,對投資者的相關知識要求也會比較高。

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
2399 映泰 26.40 +2.40 +10.00% 35,001 週邊產品,硬碟相關,主機板,工業電腦,繪圖卡,電腦系統業
2465 麗臺 69.50 +6.30 +9.97% 9,291 通訊設備,衛星導航,繪圖卡,電腦系統業
2425 承啟 49.80 +4.50 +9.93% 26,503 電源供應器,機殼,電子零件元件,平板電腦,消費性電子產品,主機板,繪圖卡,電子製造服務,電腦系統業
5386 青雲 64.60 +5.80 +9.86% 9,405 電子零件元件,DRAM模組,FLASH模組,IC零組件通路商,電子通路,主機板,繪圖卡,電腦系統業,顯示器模組
3540 曜越 47.50 +4.25 +9.83% 3,885 電源供應器,無線充電,機殼,電子零件元件,散熱模組,滑鼠,鍵盤,週邊產品,遊戲產業,電聲產品,耳機
3515 華擎 218.50 +19.50 +9.80% 4,415 主機板,工業電腦,電腦系統業
3444 利機 124.50 +11.00 +9.69% 4,552 其他電子元件代理商,半導體材料通路商,電子通路,驅動IC
6150 撼訊 101.50 +8.80 +9.49% 14,232 繪圖卡,電腦系統業
2376 技嘉 243.50 +15.00 +6.56% 24,260 視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,週邊產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,準系統,電腦系統業
3443 創意 1680.00 +50.00 +3.07% 6,608 IC設計,設計IP,ASIC
3324 雙鴻 349.00 +8.50 +2.50% 3,217 電子零件元件,散熱模組
5351 鈺創 51.00 +1.00 +2.00% 9,583 DRAM記憶體IC,SRAM記憶體IC,IC設計,CMOS晶片
3661 世芯-KY 3290.00 +50.00 +1.54% 2,931 IC設計,設計IP,ASIC
6138 茂達 203.50 +2.00 +0.99% 1,996 馬達IC,類比IC,IC設計,影音IC
2357 華碩 393.50 +3.00 +0.77% 2,893 車用電子,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,電腦系統業,筆記型電腦,液晶電視,電池管理系統
2388 威盛 170.50 +1.00 +0.59% 20,228 中央處理器[CPU],其他IC,IC設計,DSL晶片組,網路通訊IC,嵌入式晶片,顯示器,數位看板
8103 瀚荃 40.15 +0.20 +0.50% 341 連接器,電子零件元件,連接線材
6411 晶焱 124.50 +0.50 +0.40% 517 其他IC,IC設計
6591 動力-KY 49.75 +0.05 +0.10% 161 散熱風扇馬達,電子零件元件
2330 台積電 570.00 0.00 0.00% 21,479 IC生產,專業晶圓代工,IC製造
2308 台達電 310.00 -0.50 -0.16% 4,344 機器人,機械,車用充電相關,電力設備,汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED照明產品,電阻、電阻器,電感、電感器,不斷電系統[UPS],電源供應器,變壓器,無線充電,其他電子零件,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,顯示器,投影機,通訊設備,系統整合,軟體業,雲端科技,INTERNET技術與設備,太陽能,太陽光變頻器,顯示器面板,背光模組,顯示器模組,液晶電視,其他零組件,太陽能發電,太陽能電池,風力發電,機械零組件,車用零件,各式元件,電池管理系統,電動汽機車、自行車,加工及組裝
2331 精英 28.50 -0.05 -0.18% 2,829 電腦通路商,電子通路,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,筆記型電腦製造,主機板,電腦系統業
3711 日月光投控 129.00 -0.50 -0.39% 8,186 IC封裝測試,電子製造服務,電腦系統業
3035 智原 361.50 -2.00 -0.55% 17,167 IC設計,設計IP,ASIC
2377 微星 176.50 -1.50 -0.84% 5,334 平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,準系統,電腦系統業
8046 南電 249.00 -3.50 -1.39% 5,832 印刷電路板,IC基板,封測服務與材料,硬板、軟板、基板、IC載板
4979 華星光 172.00 -2.50 -1.43% 10,442 光通訊,光纖主動元件
2408 南亞科 72.00 -1.20 -1.64% 11,663 DRAM記憶體,IC生產,IC製造
3086 華義 86.60 -2.50 -2.81% 205 PC遊戲,遊戲產業,手機遊戲,文化創意產業
3189 景碩 101.50 -3.00 -2.87% 4,173 印刷電路板,IC基板,封測服務與材料,隱形眼鏡,輔助與彌補用醫材

相關新聞

推薦專題