AI人工智慧

產業概觀

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
3443 創意 1895.00 +170.00 +9.86% 9,179 IC設計,設計IP,ASIC
5351 鈺創 53.80 +4.00 +8.03% 40,056 DRAM記憶體IC,SRAM記憶體IC,IC設計,CMOS晶片
4966 譜瑞-KY 1105.00 +60.00 +5.74% 2,134 IC設計,LCD驅動IC,LCD控制IC,高速傳輸介面IC,觸控IC,傳輸介面,DISPLAYPORT
6902 走著瞧-創 184.50 +8.50 +4.83% 2 數位通訊,金融科技,風險管理,信任雲
8102 傑霖科技 63.00 +2.64 +4.37% 12.786 IC設計,影像處理IC,AI智能辨識,數位訊號處理器[DSP]
8210 勤誠 261.00 +10.00 +3.98% 7,425 機殼,模具沖壓,電子零件元件
3037 欣興 174.50 +6.00 +3.56% 9,514 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,IC基板,封測服務與材料
2383 台光電 393.50 +9.50 +2.47% 4,027 銅箔基板,印刷電路板
2453 凌群 58.30 +1.40 +2.46% 9,565 系統整合,軟體業,雲端科技,INTERNET技術與設備
3014 聯陽 158.50 +2.50 +1.60% 1,695 IO控制IC,IC設計,消費性IC,PC週邊IC,影音IC,高速傳輸介面IC,安全監控IC,數位電視IC,觸控IC
2356 英業達 42.30 +0.60 +1.44% 29,331 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,週邊產品,3D印表機,穿戴式裝置,太陽能,太陽能電池,太陽能電池模組,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠
2454 聯發科 943.00 +12.00 +1.29% 4,916 DSL晶片組,無線網路IC,衛星導航晶片組,數據機晶片組,中央處理器[CPU],IC設計,網路通訊IC,消費性IC,光碟機驅動IC,LCD控制IC,數位電視IC,手機晶片相關,手機零組件
6756 威鋒電子 237.00 +3.00 +1.28% 501 IC生產,手機零組件
2357 華碩 398.50 +5.00 +1.27% 3,775 車用電子,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,電腦系統業,筆記型電腦,液晶電視,電池管理系統
2353 宏碁 35.20 +0.35 +1.00% 16,602 顯示器,投影機,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,電腦系統業,筆記型電腦
2382 廣達 203.00 +2.00 +1.00% 29,542 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
2324 仁寶 31.20 +0.25 +0.81% 8,582 顯示器,液晶電視,LCD顯示器,手機製造,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
2345 智邦 532.00 +4.00 +0.76% 1,709 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路,網路交換器
4938 和碩 81.70 +0.60 +0.74% 3,252 顯示器,液晶電視,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,語音助理,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,繪圖卡,電子製造服務,電腦系統業,其他零組件
2330 台積電 570.00 +4.00 +0.71% 33,424 IC生產,專業晶圓代工,IC製造
4919 新唐 143.00 +1.00 +0.70% 2,911 IO控制IC,IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],影音IC,IC生產,專業晶圓代工,IC製造
2379 瑞昱 444.50 +3.00 +0.68% 1,258 網路卡IC,集線器IC,無線網路IC,IC設計,網路通訊IC,LCD控制IC,PC週邊IC,影音IC,安全監控IC,數位電視IC
2421 建準 95.30 +0.60 +0.63% 3,345 散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,其他零組件,車用零件,機械零組件,電池管理系統
5289 宜鼎 320.00 +2.00 +0.63% 629 電子零件元件,DRAM模組,FLASH模組,週邊產品,硬碟相關
2317 鴻海 101.50 +0.50 +0.50% 15,996 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統
2308 台達電 312.50 +1.50 +0.48% 3,005 機器人,機械,車用充電相關,電力設備,汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED照明產品,電阻、電阻器,電感、電感器,不斷電系統[UPS],電源供應器,變壓器,無線充電,其他電子零件,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,顯示器,投影機,通訊設備,系統整合,軟體業,雲端科技,INTERNET技術與設備,太陽能,太陽光變頻器,顯示器面板,背光模組,顯示器模組,液晶電視,其他零組件,太陽能發電,太陽能電池,風力發電,機械零組件,車用零件,各式元件,電池管理系統,電動汽機車、自行車,加工及組裝
3059 華晶科 38.35 +0.15 +0.39% 3,826 車用電子,IC設計,影音IC,數位相機,數位相機組裝,手機相機模組,手機零組件,血糖儀,體外診斷用醫材,診斷與監測用醫材,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材
2395 研華 352.00 +0.50 +0.14% 542 工業電腦,電腦系統業
2312 金寶 16.15 0.00 0.00% 12,547 通訊設備,接取設備,區域網路,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,消費性電子產品,週邊產品,印表機,硬碟相關,電子製造服務,電腦系統業
2439 美律 115.00 0.00 0.00% 2,039 受話器,電聲產品,耳機,微型揚聲器,麥克風
6214 精誠 106.50 0.00 0.00% 423 系統整合,電子支付,軟體業,軟體通路/代理,雲端科技,INTERNET技術與設備
6841 長佳智能 97.00 -0.10 -0.10% 300 生技服務,醫療AI服務
2409 友達 16.60 -0.05 -0.30% 14,797 面板業,中小尺吋面板,TFT-LCD,OLED,觸控面板,太陽能,太陽能電池模組,顯示器面板
6112 邁達特 71.70 -0.30 -0.42% 6,876 系統整合,軟體業,軟體通路/代理
3029 零壹 65.10 -0.30 -0.46% 1,136 系統整合,軟體業,軟體通路/代理,雲端科技,INTERNET技術與設備
5274 信驊 2925.00 -15.00 -0.51% 327 其他IC,IC設計,影音IC
1504 東元 45.80 -0.25 -0.54% 11,462 機器人,機械,電機,重型電氣設備,配電工程,電力設備,小家電,電視機,電冰箱,洗衣機,冷氣機,家電,顯示器,液晶電視,週邊產品,風力發電,冷凍空調零件,各式元件
2427 三商電 27.35 -0.15 -0.55% 1,882 系統整合,軟體業
2377 微星 179.00 -1.00 -0.56% 5,625 平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,準系統,電腦系統業
6414 樺漢 273.50 -2.00 -0.73% 867 機器人,機械,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
6166 凌華 60.70 -0.50 -0.82% 185 機器人,機械,伺服器,工業電腦,電腦系統業
6933 AMAX-KY 296.00 -2.50 -0.84% 307 人工智慧,高效能運算,雲端科技,虛擬化平台,雲端運算,大數據
3231 緯創 92.60 -0.80 -0.86% 57,401 顯示器,液晶電視,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
3227 原相 156.00 -1.50 -0.95% 1,489 IC設計,CMOS晶片,感測元件
6910 德鴻 37.35 -0.36 -0.95% 19.351 雲端科技
3661 世芯-KY 3335.00 -35.00 -1.04% 2,485 IC設計,設計IP,ASIC
2449 京元電子 83.30 -2.20 -2.57% 13,163 IC封裝測試

相關新聞

推薦專題