PS5

產業概觀

索尼推出的PS5,核心特色包括更強大的硬件設備,並引入了新的遊戲控制器DualSense,提高遊戲體驗,也吸引許多遊戲商的支持,2022年末全球銷售量成長逾8成。隨著晶圓代工廠產能恢復正常,加上2023年開賣PS5用虛擬實境(VR)新型頭戴式顯示器「PlayStation VR2(PS VR2),遊戲機相關產業開始加速銷售動能,可望再創銷售佳績。

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
3653 健策 624.00 +27.00 +4.52% 1,703 LED封裝,LED散熱基板,連接器,模具沖壓,電子零件元件,散熱模組,導線架,封測服務與材料
4919 新唐 149.50 +5.50 +3.82% 16,837 IO控制IC,IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],影音IC,IC生產,專業晶圓代工,IC製造
6104 創惟 136.50 +4.00 +3.02% 14,118 集線器IC,IC設計,高速傳輸介面IC,USB,傳輸介面
3037 欣興 175.00 +5.00 +2.94% 21,634 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,IC基板,封測服務與材料
8046 南電 251.00 +6.00 +2.45% 4,911 印刷電路板,IC基板,封測服務與材料,硬板、軟板、基板、IC載板
2379 瑞昱 462.50 +11.00 +2.44% 3,862 網路卡IC,集線器IC,無線網路IC,IC設計,網路通訊IC,LCD控制IC,PC週邊IC,影音IC,安全監控IC,數位電視IC
2385 群光 161.00 +2.50 +1.58% 3,298 車用電子,行車紀錄器,電源供應器,電子零件元件,數位相機,數位相機組裝,滑鼠,鍵盤,週邊產品,穿戴式裝置,智慧手環,手機相機模組,手機零組件
2301 光寶科 109.00 +1.50 +1.40% 13,638 汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品,其他電子,事務機器,電源供應器,無線充電,機殼,電子零件元件,無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,鍵盤,光碟機/燒錄機,週邊產品,硬碟相關,太陽能,太陽光變頻器,手機外殼,手機相機模組,手機零組件,電腦系統業,電池管理系統
4927 泰鼎-KY 50.40 +0.50 +1.00% 211 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
6679 鈺太 385.00 +3.50 +0.92% 481 電源管理IC,其他IC
2392 正崴 44.30 +0.40 +0.91% 3,291 連接器,電池相關,電子零件元件,連接線材,3C通路商,電子通路,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,智慧手環,遊戲機,遊戲產業,手機相機模組,手機零組件,電聲產品,耳機,其他零組件,電池管理系統
4938 和碩 81.70 +0.60 +0.74% 6,021 顯示器,液晶電視,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,語音助理,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,繪圖卡,電子製造服務,電腦系統業,其他零組件
6138 茂達 204.00 +1.50 +0.74% 2,930 馬達IC,類比IC,IC設計,影音IC
2476 鉅祥 63.40 +0.40 +0.63% 4,516 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,其他零組件
6209 今國光 26.90 +0.10 +0.37% 227 數位相機,光學鏡片/頭
3338 泰碩 60.40 +0.10 +0.17% 513 連接器,電子零件元件,散熱模組,熱導管
2354 鴻準 53.40 0.00 0.00% 1,633 電子零件元件,散熱模組,鎂鋁合金外殼,遊戲機,遊戲產業,手機外殼,手機零組件,電子製造服務,電腦系統業
2330 台積電 574.00 -1.00 -0.17% 24,820 IC生產,專業晶圓代工,IC製造
6412 群電 143.00 -0.50 -0.35% 308 LED照明產品,電源供應器,電子零件元件
8299 群聯 477.50 -2.00 -0.42% 1,624 FLASH記憶體IC,IC設計,PC週邊IC,記憶卡IC,嵌入式晶片,高速傳輸介面IC,SSD控制IC,週邊產品,記憶卡,矽碟機,USB,傳輸介面
2308 台達電 317.00 -1.50 -0.47% 5,770 機器人,機械,車用充電相關,電力設備,汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED照明產品,電阻、電阻器,電感、電感器,不斷電系統[UPS],電源供應器,變壓器,無線充電,其他電子零件,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,顯示器,投影機,通訊設備,系統整合,軟體業,雲端科技,INTERNET技術與設備,太陽能,太陽光變頻器,顯示器面板,背光模組,顯示器模組,液晶電視,其他零組件,太陽能發電,太陽能電池,風力發電,機械零組件,車用零件,各式元件,電池管理系統,電動汽機車、自行車,加工及組裝
2317 鴻海 102.00 -0.50 -0.49% 31,775 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統

相關新聞

推薦專題