5G

產業概觀

第五代行動通訊技術簡稱5G,5G的效能目標是高資料速率、減少延遲、節省能源、降低成本、提高系統容量和大規模裝置連接。5G 技術的速度最快可達 20 Gbps,而 4G 的最高速度僅 1 Gbps,5G網路除在網速上比4G至少快5~8倍,除了提高個別用戶使用網速改善之外,更可應用在大數據、人工智慧、物聯網等。

中華電信已於2020年6月底宣布 5G 開台,民眾已可申辦;台灣大哥大將自2020年 7 月 1 日起提供 5G 資費申辦。遠傳電信則宣布於2020年 7 月 3 日正式開賣 5G 服務。受惠5G帶來的商機,除了電信業者之外,還包含晶圓代工、晶片、天線、基地台、網路交換器、智慧手機、VR/AR、物聯網及車聯網等產業。

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
2314 台揚 41.40 +3.75 +9.96% 12,512 通訊設備,電信設備,衛星通訊設備,小型衛星地面站,低雜訊降頻器,功率放大器,射頻前端晶片
8155 博智 164.00 +8.00 +5.13% 10,813 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
5274 信驊 2940.00 +125.00 +4.44% 505 其他IC,IC設計,影音IC
6423 億而得 131.00 +3.34 +2.62% 973.105 IC製造,IC生產,內嵌式非揮發性記憶體[ENVM]
6152 百一 10.40 +0.25 +2.46% 2,368 通訊設備,低雜訊降頻器,視訊轉換相關,數位電視,消費性電子產品
3231 緯創 93.40 +2.20 +2.41% 76,120 顯示器,液晶電視,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
3062 建漢 23.15 +0.50 +2.21% 9,085 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,視訊轉換相關,消費性電子產品
3419 譁裕 19.00 +0.40 +2.15% 3,112 通訊設備,天線,光通訊,光纖被動元件,其他零組件
6784 天凱科技 25.40 +0.47 +1.89% 4.041 穿戴式裝置,天線
3491 昇達科 166.00 +3.00 +1.84% 3,986 通訊設備,天線,通訊設備零組件,濾波器
3338 泰碩 61.20 +1.10 +1.83% 1,394 連接器,電子零件元件,散熱模組,熱導管
3017 奇鋐 301.50 +5.00 +1.69% 8,553 機殼,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,熱導管
3152 璟德 254.00 +3.50 +1.40% 484 通訊設備,通訊設備零組件
6826 和淞 153.00 +1.65 +1.09% 45.253 其他電子,電子化工材料
3234 光環 28.85 +0.30 +1.05% 1,684 光通訊,光纖主動元件
4906 正文 34.50 +0.35 +1.02% 5,301 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,電信設備,區域網路,通訊設備零組件
4958 臻鼎-KY 103.50 +1.00 +0.98% 1,812 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板
2382 廣達 201.00 +1.50 +0.75% 27,279 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
3596 智易 164.50 +1.00 +0.61% 1,786 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路,通訊設備零組件,視訊轉換相關,消費性電子產品
2356 英業達 41.70 +0.20 +0.48% 18,625 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,週邊產品,3D印表機,穿戴式裝置,太陽能,太陽能電池,太陽能電池模組,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠
2368 金像電 224.50 +1.00 +0.45% 8,652 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
2395 研華 351.50 +1.50 +0.43% 392 工業電腦,電腦系統業
2454 聯發科 931.00 +4.00 +0.43% 3,007 DSL晶片組,無線網路IC,衛星導航晶片組,數據機晶片組,中央處理器[CPU],IC設計,網路通訊IC,消費性IC,光碟機驅動IC,LCD控制IC,數位電視IC,手機晶片相關,手機零組件
6669 緯穎 1730.00 +5.00 +0.29% 1,585 電商服務
5347 世界 77.70 +0.20 +0.26% 9,691 IC生產,專業晶圓代工,IC製造
6674 鋐寶科技 26.35 +0.05 +0.19% 1 通訊設備,數據機
2316 楠梓電 37.85 0.00 0.00% 926 印刷電路板,電子製造服務,電腦系統業,硬板、軟板、基板、IC載板,加工及組裝
2317 鴻海 101.00 0.00 0.00% 13,921 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統
3447 展達 40.45 0.00 0.00% 61 光通訊,光纖設備
4979 華星光 172.00 0.00 0.00% 4,475 光通訊,光纖主動元件
6840 東研信超 71.30 -0.10 -0.14% 25 監測系統,安檢規則檢測
4991 環宇-KY 32.65 -0.05 -0.15% 17 砷化鎵相關,化合物晶圓,IC製造
6868 采威國際 43.85 -0.09 -0.20% 1 雲端科技,AI系統,電子支付,資訊安全
4971 IET-KY 63.40 -0.20 -0.31% 80 砷化鎵相關,光通訊元件磊晶,IC製造
3682 亞太電 7.47 -0.04 -0.53% 19,063 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
3045 台灣大 99.40 -0.60 -0.60% 2,769 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊,INTERNET應用與服務,電商平台,無店舖販售,電視購物,傳播事業,有線電視
3138 耀登 161.00 -1.00 -0.62% 1,019 穿戴式裝置,天線,貿易,無線網路設備系統[WLAN]
4977 眾達-KY 79.30 -0.50 -0.63% 484 光通訊,光纖主動元件
2383 台光電 384.00 -2.50 -0.65% 2,177 銅箔基板,印刷電路板
2485 兆赫 22.65 -0.15 -0.66% 2,923 通訊設備,低雜訊降頻器,視訊轉換相關,消費性電子產品,顯示器模組
6269 台郡 87.00 -0.60 -0.68% 965 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,銅箔基板,加工及組裝
2330 台積電 566.00 -4.00 -0.70% 20,792 IC生產,專業晶圓代工,IC製造
2421 建準 94.70 -0.70 -0.73% 5,670 散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,其他零組件,車用零件,機械零組件,電池管理系統
8046 南電 247.00 -2.00 -0.80% 2,523 印刷電路板,IC基板,封測服務與材料,硬板、軟板、基板、IC載板
2412 中華電 121.00 -1.00 -0.82% 3,764 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
3324 雙鴻 346.00 -3.00 -0.86% 3,430 電子零件元件,散熱模組
3037 欣興 168.50 -1.50 -0.88% 5,857 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,IC基板,封測服務與材料
3163 波若威 90.20 -0.80 -0.88% 1,519 光通訊,光纖被動元件
6470 宇智 67.20 -0.60 -0.88% 224 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備
6213 聯茂 81.20 -0.80 -0.98% 3,731 硬板、軟板、基板、IC載板,銅箔基板,印刷電路板
2332 友訊 20.00 -0.20 -0.99% 4,674 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路,網路交換器,消費性電子產品,安全監控系統
6805 富世達 372.00 -4.00 -1.06% 451 消費性電子產品,智慧型手機
3380 明泰 36.70 -0.40 -1.08% 2,463 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,區域網路,網路交換器
4904 遠傳 82.10 -0.90 -1.08% 4,923 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
6285 啟碁 136.50 -1.50 -1.09% 3,384 車用電子,無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,衛星通訊設備,通訊設備零組件,低雜訊降頻器
6732 昇佳電子 451.50 -5.00 -1.10% 1,028 感測元件
2345 智邦 528.00 -6.00 -1.12% 1,654 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路,網路交換器
8102 傑霖科技 60.00 -0.70 -1.15% 17.073 IC設計,影像處理IC,AI智能辨識,數位訊號處理器[DSP]
8210 勤誠 251.00 -3.00 -1.18% 5,466 機殼,模具沖壓,電子零件元件
6274 台燿 124.00 -1.50 -1.20% 6,382 銅箔基板,印刷電路板
6588 東典 31.45 -0.45 -1.41% 31 薄膜濾光片,雲端科技
3219 倚強科 48.30 -0.70 -1.43% 2 影音IC,其他電子元件代理商,電子通路,INTERNET應用與服務,電商平台
8358 金居 61.60 -0.90 -1.44% 3,149 銅箔,印刷電路板
6426 統新 81.50 -1.20 -1.45% 1,186 光通訊,光纖零組件
5388 中磊 123.00 -2.00 -1.60% 3,190 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路
2484 希華 33.05 -0.55 -1.64% 584 石英元件,振盪器
3704 合勤控 51.90 -0.90 -1.70% 3,065 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,電信設備,接取設備,區域網路
2455 全新 164.00 -3.00 -1.80% 2,215 砷化鎵相關,光通訊元件磊晶,IC製造
3707 漢磊 71.10 -1.30 -1.80% 1,246 IC生產,專業晶圓代工,磊晶,IC製造
3081 聯亞 104.00 -2.00 -1.89% 706 砷化鎵相關,光通訊元件磊晶,IC製造
3016 嘉晶 61.90 -1.20 -1.90% 464 磊晶,矽晶圓,IC製造
3221 台嘉碩 28.35 -0.55 -1.90% 328 通訊設備,週邊產品
6451 訊芯-KY 153.00 -3.00 -1.92% 1,409 IC封裝測試
8028 昇陽半導體 50.70 -1.00 -1.93% 1,884 電池相關,電子零件元件,專業晶圓代工,矽晶圓,IC製造
4968 立積 166.00 -3.50 -2.06% 3,065 功率放大器,射頻前端晶片,射頻開關,射頻前端模組
3450 聯鈞 64.60 -1.40 -2.12% 18,649 IC封裝測試,光通訊,光纖主動元件
6230 尼得科超眾 125.00 -3.00 -2.34% 44 電子零件元件,散熱模組,熱導管
3105 穩懋 166.00 -4.00 -2.35% 5,265 砷化鎵相關,化合物晶圓,IC製造
3042 晶技 101.50 -2.50 -2.40% 1,813 石英元件,IC設計,感測元件
3363 上詮 73.00 -2.00 -2.67% 4,664 光通訊,光纖被動元件
6530 創威 49.75 -1.45 -2.83% 1,838 光通訊,光纖主動元件
8086 宏捷科 137.50 -4.50 -3.17% 8,892 砷化鎵相關,化合物晶圓,IC製造
4909 新復興 29.50 -1.10 -3.59% 5,088 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
5439 高技 142.50 -10.00 -6.56% 8,750 印刷電路板,電池管理系統,硬板、軟板、基板、IC載板

相關新聞

推薦專題