5G

產業概觀

第五代行動通訊技術簡稱5G,5G的效能目標是高資料速率、減少延遲、節省能源、降低成本、提高系統容量和大規模裝置連接。5G 技術的速度最快可達 20 Gbps,而 4G 的最高速度僅 1 Gbps,5G網路除在網速上比4G至少快5~8倍,除了提高個別用戶使用網速改善之外,更可應用在大數據、人工智慧、物聯網等。

中華電信已於2020年6月底宣布 5G 開台,民眾已可申辦;台灣大哥大將自2020年 7 月 1 日起提供 5G 資費申辦。遠傳電信則宣布於2020年 7 月 3 日正式開賣 5G 服務。受惠5G帶來的商機,除了電信業者之外,還包含晶圓代工、晶片、天線、基地台、網路交換器、智慧手機、VR/AR、物聯網及車聯網等產業。

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
2455 全新 104.50 +6.30 +6.42% 10,498 砷化鎵相關,光通訊元件磊晶,IC製造
3450 聯鈞 38.80 +1.80 +4.86% 1,299 IC封裝測試,光通訊,光纖主動元件
8210 勤誠 116.00 +5.00 +4.50% 24,071 機殼,模具沖壓,電子零件元件
5388 中磊 95.50 +3.10 +3.35% 10,859 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路
6451 訊芯-KY 91.80 +2.80 +3.15% 816 IC封裝測試
8046 南電 303.00 +9.00 +3.06% 7,821 印刷電路板,IC基板,封測服務與材料,硬板、軟板、基板、IC載板
6152 百一 10.90 +0.30 +2.83% 570 通訊設備,低雜訊降頻器,視訊轉換相關,數位電視,消費性電子產品
3380 明泰 38.50 +1.05 +2.80% 10,803 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,區域網路,網路交換器
8086 宏捷科 82.90 +1.90 +2.35% 3,285 砷化鎵相關,化合物晶圓,IC製造
4977 眾達-KY 112.50 +2.50 +2.27% 9,308 光通訊,光纖主動元件
2395 研華 407.00 +6.00 +1.50% 3,394 工業電腦,電腦系統業
2332 友訊 20.90 +0.30 +1.46% 10,786 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路,網路交換器,消費性電子產品,安全監控系統
3081 聯亞 107.50 +1.50 +1.42% 1,307 砷化鎵相關,光通訊元件磊晶,IC製造
2484 希華 36.00 +0.50 +1.41% 2,666 石英元件,振盪器
8358 金居 57.50 +0.80 +1.41% 5,933 銅箔,印刷電路板
8028 昇陽半導體 59.70 +0.80 +1.36% 1,013 電池相關,電子零件元件,專業晶圓代工,矽晶圓,IC製造
2485 兆赫 19.05 +0.25 +1.33% 598 通訊設備,低雜訊降頻器,視訊轉換相關,消費性電子產品,顯示器模組
2382 廣達 116.50 +1.50 +1.30% 61,675 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
3163 波若威 64.80 +0.80 +1.25% 3,510 光通訊,光纖被動元件
4971 IET-KY 57.80 +0.70 +1.23% 142 砷化鎵相關,光通訊元件磊晶,IC製造
3219 倚強科 51.90 +0.60 +1.17% 13 影音IC,其他電子元件代理商,電子通路,INTERNET應用與服務,電商平台
3419 譁裕 21.75 +0.25 +1.16% 2,112 通訊設備,天線,光通訊,光纖被動元件,其他零組件
4991 環宇-KY 30.90 +0.35 +1.15% 58 砷化鎵相關,化合物晶圓,IC製造
3042 晶技 90.30 +0.90 +1.01% 2,233 石英元件,IC設計,感測元件
3596 智易 116.00 +1.00 +0.87% 2,144 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路,通訊設備零組件,視訊轉換相關,消費性電子產品
3221 台嘉碩 29.25 +0.25 +0.86% 642 通訊設備,週邊產品
4906 正文 31.40 +0.25 +0.80% 4,199 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,電信設備,區域網路,通訊設備零組件
3707 漢磊 79.70 +0.60 +0.76% 987 IC生產,專業晶圓代工,磊晶,IC製造
6423 億而得 121.50 +0.92 +0.76% 115.165 IC製造,IC生產,內嵌式非揮發性記憶體[ENVM]
3231 緯創 66.70 +0.40 +0.60% 326,778 顯示器,液晶電視,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
3491 昇達科 173.50 +1.00 +0.58% 492 通訊設備,天線,通訊設備零組件,濾波器
2314 台揚 46.00 +0.25 +0.55% 744 通訊設備,電信設備,衛星通訊設備,小型衛星地面站,低雜訊降頻器,功率放大器,射頻前端晶片
2316 楠梓電 28.15 +0.15 +0.54% 78 印刷電路板,電子製造服務,電腦系統業,硬板、軟板、基板、IC載板,加工及組裝
6784 天凱科技 30.55 +0.16 +0.53% 55.7 穿戴式裝置,天線
5439 高技 82.30 +0.40 +0.49% 1,670 印刷電路板,電池管理系統,硬板、軟板、基板、IC載板
4909 新復興 21.00 +0.10 +0.48% 768 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
3062 建漢 22.80 +0.10 +0.44% 1,699 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,視訊轉換相關,消費性電子產品
3234 光環 22.85 +0.10 +0.44% 186 光通訊,光纖主動元件
4958 臻鼎-KY 116.00 +0.50 +0.43% 5,439 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板
2412 中華電 126.00 +0.50 +0.40% 30,750 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
6530 創威 27.20 +0.10 +0.37% 87 光通訊,光纖主動元件
4979 華星光 57.60 +0.20 +0.35% 24,452 光通訊,光纖主動元件
8155 博智 147.00 +0.50 +0.34% 1,549 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
3105 穩懋 159.50 +0.50 +0.31% 3,325 砷化鎵相關,化合物晶圓,IC製造
3338 泰碩 50.00 +0.15 +0.30% 2,004 連接器,電子零件元件,散熱模組,熱導管
6840 東研信超 69.30 +0.20 +0.29% 13 監測系統,安檢規則檢測
3037 欣興 180.50 +0.50 +0.28% 33,996 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,IC基板,封測服務與材料
6826 和淞 135.50 +0.34 +0.25% 9.619 其他電子,電子化工材料
6285 啟碁 87.50 +0.20 +0.23% 6,235 車用電子,無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,衛星通訊設備,通訊設備零組件,低雜訊降頻器
6805 富世達 218.50 +0.39 +0.18% 55.149 消費性電子產品,智慧型手機
6674 鋐寶科技 29.40 +0.05 +0.17% 41 通訊設備,數據機
3045 台灣大 103.50 0.00 0.00% 17,136 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊,INTERNET應用與服務,電商平台,無店舖販售,電視購物,傳播事業,有線電視
3152 璟德 209.00 0.00 0.00% 108 通訊設備,通訊設備零組件
2383 台光電 211.00 -0.50 -0.24% 8,093 銅箔基板,印刷電路板
2345 智邦 353.00 -1.00 -0.28% 9,945 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路,網路交換器
6230 尼得科超眾 178.00 -0.50 -0.28% 49 電子零件元件,散熱模組,熱導管
4968 立積 174.00 -0.50 -0.29% 8,511 功率放大器,射頻前端晶片,射頻開關,射頻前端模組
3138 耀登 153.50 -0.50 -0.32% 123 穿戴式裝置,天線,貿易,無線網路設備系統[WLAN]
2317 鴻海 106.50 -0.50 -0.47% 58,491 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統
6269 台郡 98.70 -0.50 -0.50% 3,807 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,銅箔基板,加工及組裝
2454 聯發科 759.00 -4.00 -0.52% 12,005 DSL晶片組,無線網路IC,衛星導航晶片組,數據機晶片組,中央處理器[CPU],IC設計,網路通訊IC,消費性IC,光碟機驅動IC,LCD控制IC,數位電視IC,手機晶片相關,手機零組件
4904 遠傳 76.70 -0.40 -0.52% 17,669 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
3324 雙鴻 270.00 -1.50 -0.55% 3,416 電子零件元件,散熱模組
3682 亞太電 6.63 -0.05 -0.75% 2,780 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
6213 聯茂 72.10 -0.60 -0.83% 1,456 硬板、軟板、基板、IC載板,銅箔基板,印刷電路板
5347 世界 92.90 -0.90 -0.96% 4,154 IC生產,專業晶圓代工,IC製造
6732 昇佳電子 309.00 -3.00 -0.96% 564 感測元件
3447 展達 48.00 -0.50 -1.03% 234 光通訊,光纖設備
6588 東典 29.85 -0.35 -1.16% 16 薄膜濾光片,雲端科技
6470 宇智 64.00 -0.80 -1.23% 1,074 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備
2421 建準 86.80 -1.10 -1.25% 20,111 散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,其他零組件,車用零件,機械零組件,電池管理系統
2330 台積電 558.00 -8.00 -1.41% 81,078 IC生產,專業晶圓代工,IC製造
3704 合勤控 44.50 -0.70 -1.55% 14,125 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,電信設備,接取設備,區域網路
3363 上詮 42.60 -0.70 -1.62% 13,376 光通訊,光纖被動元件
6868 采威國際 40.00 -0.75 -1.84% 6.4 雲端科技,AI系統,電子支付,資訊安全
6274 台燿 75.00 -1.50 -1.96% 5,512 銅箔基板,印刷電路板
3017 奇鋐 197.50 -4.00 -1.99% 11,040 機殼,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,熱導管
3016 嘉晶 63.60 -1.30 -2.00% 728 磊晶,矽晶圓,IC製造
2356 英業達 36.85 -0.85 -2.25% 70,833 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,週邊產品,3D印表機,穿戴式裝置,太陽能,太陽能電池,太陽能電池模組,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠
2368 金像電 122.00 -3.00 -2.40% 14,458 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
6426 統新 61.00 -1.50 -2.40% 109 光通訊,光纖零組件
6669 緯穎 1160.00 -35.00 -2.93% 1,807 電商服務
5274 信驊 2880.00 -270.00 -8.57% 898 其他IC,IC設計,影音IC

相關新聞

推薦專題