台灣50

產業概觀

臺灣50指數由臺灣證券交易所與英國富時指數編制公司合作編制,成分股是由上市股票中評選出50檔符合篩選條件的上市股票,成分股須通過市值、公眾流通量及流動性三項檢核標準。
台灣50成分股調整時間為3.6.9.12月第2個星期五定期進行季度審核,並在第四週第一個交易日生效。有多家投信發行台灣50ETF,其中元大台灣50(0050)則完全複製及追蹤台灣50指數的績效表現。資料來源:元大投信

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
1590 亞德客-KY 1035.00 +35.00 +3.50% 748 機械零組件,機械,各式元件
2327 國巨 519.00 +13.00 +2.57% 3,906 電容[包含MLCC]、電容器,電阻、電阻器,磁性材料,電子零件元件
2881 富邦金 61.70 +1.10 +1.82% 27,306 證券,投信,投資信託,金控,壽險,產險
2882 國泰金 45.25 +0.80 +1.80% 32,882 證券,投信,投資信託,金控,壽險,產險
2886 兆豐金 36.70 +0.60 +1.66% 29,411 票券,證券,投信,金控
3034 聯詠 438.00 +7.00 +1.62% 4,031 數位視訊轉換器[STB],IC設計,LCD驅動IC,LCD控制IC,影音IC,CMOS晶片,安全監控IC,數位電視IC,觸控IC,手機面板驅動IC,手機零組件,傳輸介面,DISPLAYPORT,驅動IC
2308 台達電 319.50 +4.50 +1.43% 7,548 機器人,機械,車用充電相關,電力設備,汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED照明產品,電阻、電阻器,電感、電感器,不斷電系統[UPS],電源供應器,變壓器,無線充電,其他電子零件,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,顯示器,投影機,通訊設備,系統整合,軟體業,雲端科技,INTERNET技術與設備,太陽能,太陽光變頻器,顯示器面板,背光模組,顯示器模組,液晶電視,其他零組件,太陽能發電,太陽能電池,風力發電,機械零組件,車用零件,各式元件,電池管理系統,電動汽機車、自行車,加工及組裝
2884 玉山金 26.35 +0.35 +1.35% 22,187 保險經紀,證券,金控
1605 華新 46.95 +0.55 +1.19% 40,294 電線電纜,裸銅線,條鋼,鋼管,風力發電,特殊鋼
3008 大立光 2290.00 +25.00 +1.10% 580 數位相機,光學鏡片/頭
2887 台新金 18.65 +0.20 +1.08% 24,708 保險經紀,證券,投信,金控
2454 聯發科 759.00 +8.00 +1.07% 5,230 DSL晶片組,無線網路IC,衛星導航晶片組,數據機晶片組,中央處理器[CPU],IC設計,網路通訊IC,消費性IC,光碟機驅動IC,LCD控制IC,數位電視IC,手機晶片相關,手機零組件
1402 遠東新 32.20 +0.30 +0.94% 4,774 聚酯絲,聚酯加工絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,純對苯二甲酸[PTA],成衣,成衣製造,成衣銷售/零售,織布,棉紡,紡織中游,寢具,電信/數據服務,通訊服務,營建
5876 上海商銀 45.80 +0.40 +0.88% 4,051 銀行
2890 永豐金 17.30 +0.15 +0.87% 12,086 證券,投信,金控
1101 台泥 38.85 +0.30 +0.78% 23,359 水泥製品,預拌混凝土,酚,化學工業,電力,汽電共生,水泥及熟料
2883 開發金 13.00 +0.10 +0.78% 50,725 證券,金控
9910 豐泰 193.50 +1.50 +0.78% 450 貿易,體育用品
1303 南亞 78.70 +0.60 +0.77% 2,870 DOP[可塑劑],塑膠皮布,塑膠加工,PA[苯酐],石化業,聚酯絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,乙二醇[EG],合成樹脂,丁二醇,化學工業,玻纖布,銅箔基板,印刷電路板,各式元件,銅箔,樹脂
5871 中租-KY 206.50 +1.50 +0.73% 2,949 汽車融資,汽車服務相關,車輛整車,租賃
2002 中鋼 29.60 +0.20 +0.68% 15,531 線材,盤元,條鋼,棒鋼,鋼胚,冷熱軋鋼捲,鍍鋅鋼捲,鋼板,風力發電
2885 元大金 24.00 +0.15 +0.63% 29,352 證券,投信,投資信託,金控
2891 中信金 24.45 +0.15 +0.62% 39,934 保險經紀,證券,投信,投資信託,金控
1326 台化 69.10 +0.40 +0.58% 1,391 芳香烴,SM[苯乙烯],ABS[塑膠],PS[聚苯乙烯],PP[聚丙烯],石化業,尼龍粒,尼龍加工絲,尼龍絲,化纖原料,純對苯二甲酸[PTA],粘膠,二甲基甲醯胺[DMF],酚,化學工業,其他化工產品
6505 台塑化 87.60 +0.50 +0.57% 2,257 芳香烴,烯烴,石化業,煉油,石油及天然氣,油品儲運/分銷,電力,汽電共生,汽油
2892 第一金 27.75 +0.15 +0.54% 14,041 證券,投信,金控
2880 華南金 22.40 +0.10 +0.45% 6,185 證券,投信,金控
2912 統一超 281.50 +1.00 +0.36% 565 便利商店,流通業,百貨公司
1301 台塑 94.00 +0.30 +0.32% 8,054 PVC[聚氯乙烯],PE[聚乙烯],PP[聚丙烯],石化業,EVA[乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂],丙烯腈[AN],亞克力棉,化纖原料,合成樹脂,醋酸,化學工業,其他化工產品,汽油
2801 彰銀 18.25 +0.05 +0.27% 16,531 銀行
3711 日月光投控 116.50 0.00 0.00% 21,704 IC封裝測試,電子製造服務,電腦系統業
2379 瑞昱 386.50 -0.50 -0.13% 1,672 網路卡IC,集線器IC,無線網路IC,IC設計,網路通訊IC,LCD控制IC,PC週邊IC,影音IC,安全監控IC,數位電視IC
2615 萬海 58.00 -0.10 -0.17% 5,619 貨櫃航運,運輸事業
5880 合庫金 28.15 -0.05 -0.18% 6,014 票券,證券,投信,金控
2207 和泰車 829.00 -3.00 -0.36% 407 汽機車零組件,汽車銷售,汽車服務相關,車輛整車
2412 中華電 125.00 -0.50 -0.40% 5,520 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
2317 鴻海 107.50 -0.50 -0.46% 24,368 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統
2357 華碩 313.50 -1.50 -0.48% 2,314 車用電子,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,電腦系統業,筆記型電腦,液晶電視,電池管理系統
3045 台灣大 103.50 -0.50 -0.48% 2,431 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊,INTERNET應用與服務,電商平台,無店舖販售,電視購物,傳播事業,有線電視
2395 研華 394.00 -2.00 -0.51% 824 工業電腦,電腦系統業
4904 遠傳 77.70 -0.40 -0.51% 2,399 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
1216 統一 74.70 -0.40 -0.53% 3,807 乳製品,調味品,食品加工,肉品加工,保健食品,穀類烘焙製品,澱粉,油脂,非酒精飲料,農林漁牧,飼料,點心類,速食麵,咖啡
3037 欣興 181.00 -1.00 -0.55% 20,698 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,IC基板,封測服務與材料
2382 廣達 117.00 -1.00 -0.85% 32,212 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
2303 聯電 50.90 -0.50 -0.97% 28,051 專業晶圓代工,IC製造
2603 長榮 151.00 -1.50 -0.98% 26,056 貨櫃航運,運輸事業
2609 陽明 60.90 -0.60 -0.98% 19,189 貨櫃航運,運輸事業
2408 南亞科 72.10 -0.80 -1.10% 6,966 DRAM記憶體,IC生產,IC製造
2330 台積電 555.00 -7.00 -1.25% 16,766 IC生產,專業晶圓代工,IC製造
6415 矽力*-KY 386.50 -7.50 -1.90% 2,128 類比IC,IC設計,LED驅動IC

相關新聞

推薦專題