元宇宙

產業概觀

在網際網路、社群軟體、AI等技術迅速發展下,人與人之間的距離不再遙遠,即便如此,人們在互動上卻非真實的靠近;近幾年AR、VR技術的發展亦逐漸成熟,因而有了元宇宙概念的構想。(註:元宇宙一詞最早出現在Neal Stephenson於1992年出版的《Snow Crash》)

臉書創辦人日前更宣布將公司名稱改為Meta,同時宣布投資相關領域,此外也有不少社群軟體、遊戲、科技公司都計畫投入相關領域,透過網際網路、社群軟體、AI、AR、VR等軟體、硬體上的技術合作,期望未來在虛擬實境中,可以讓人們彼此互動就像沒有界線般真實的靠近,並可廣泛應用於社交、會議、遊戲等。

相關概念個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
2376 技嘉 259.50 +16.00 +6.57% 38,594 視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,週邊產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,準系統,電腦系統業
5269 祥碩 1505.00 +35.00 +2.38% 1,557 IC設計,高速傳輸介面IC,USB,傳輸介面
2377 微星 180.00 +3.50 +1.98% 4,838 平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,準系統,電腦系統業
2458 義隆 153.50 +2.00 +1.32% 3,666 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,觸控IC,手機面板驅動IC,手機零組件
3669 圓展 53.10 +0.50 +0.95% 1,349 顯示器,投影機,消費性電子產品,安全監控系統,視訊會議產品,INTERNET應用與服務
2382 廣達 201.00 +1.50 +0.75% 27,279 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
5371 中光電 71.80 +0.40 +0.56% 638 面板零組件,顯示器,投影機,背光模組
2356 英業達 41.70 +0.20 +0.48% 18,625 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,週邊產品,3D印表機,穿戴式裝置,太陽能,太陽能電池,太陽能電池模組,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠
2395 研華 351.50 +1.50 +0.43% 392 工業電腦,電腦系統業
2454 聯發科 931.00 +4.00 +0.43% 3,007 DSL晶片組,無線網路IC,衛星導航晶片組,數據機晶片組,中央處理器[CPU],IC設計,網路通訊IC,消費性IC,光碟機驅動IC,LCD控制IC,數位電視IC,手機晶片相關,手機零組件
6854 錼創科技-KY創 100.00 +0.40 +0.40% 10 車用顯示器,穿戴顯示器,MicroLED
3406 玉晶光 393.50 +0.50 +0.13% 669 LED照明產品,數位相機,光學鏡片/頭
2357 華碩 393.50 0.00 0.00% 1,804 車用電子,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,電腦系統業,筆記型電腦,液晶電視,電池管理系統
6776 展碁國際 56.80 -0.10 -0.18% 151 電子通路
4938 和碩 81.10 -0.20 -0.25% 3,110 顯示器,液晶電視,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,語音助理,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,繪圖卡,電子製造服務,電腦系統業,其他零組件
2330 台積電 566.00 -4.00 -0.70% 20,792 IC生產,專業晶圓代工,IC製造
5410 國眾 32.55 -0.25 -0.76% 99 系統整合,軟體業,企業資源規劃
2303 聯電 48.45 -0.45 -0.92% 35,957 專業晶圓代工,IC製造
2498 宏達電 48.40 -0.50 -1.02% 6,027 手機製造,智慧型手機,軟體業,虛擬實境,消費性電子產品,攝影設備,穿戴式裝置
3504 揚明光 65.10 -0.70 -1.06% 440 顯示器,投影機零件,週邊產品,3D印表機
3035 智原 357.50 -4.00 -1.11% 14,806 IC設計,設計IP,ASIC
5236 凌陽創新 171.00 -2.50 -1.44% 645 影音IC,人臉辨識
2401 凌陽 35.55 -0.55 -1.52% 9,840 數位訊號處理器[DSP],IC設計,消費性IC,光碟機驅動IC,設計IP
3645 達邁 41.60 -0.70 -1.65% 1,097 PCB材料,印刷電路板,樹脂
4925 智微 79.70 -1.35 -1.67% 123.847 其他IC,電腦週邊IC
4966 譜瑞-KY 1045.00 -20.00 -1.88% 599 IC設計,LCD驅動IC,LCD控制IC,高速傳輸介面IC,觸控IC,傳輸介面,DISPLAYPORT
5263 智崴 123.00 -2.50 -1.99% 184 系統整合,軟體業,套裝軟體,PC遊戲,遊戲產業,商用遊戲機,休閒娛樂,線上遊戲研發
2379 瑞昱 441.50 -10.00 -2.21% 1,658 網路卡IC,集線器IC,無線網路IC,IC設計,網路通訊IC,LCD控制IC,PC週邊IC,影音IC,安全監控IC,數位電視IC
2367 燿華 21.55 -0.50 -2.27% 38,516 印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
5351 鈺創 49.80 -1.20 -2.35% 7,561 DRAM記憶體IC,SRAM記憶體IC,IC設計,CMOS晶片
3042 晶技 101.50 -2.50 -2.40% 1,813 石英元件,IC設計,感測元件
2388 威盛 166.00 -4.50 -2.64% 39,841 中央處理器[CPU],其他IC,IC設計,DSL晶片組,網路通訊IC,嵌入式晶片,顯示器,數位看板
6104 創惟 128.00 -3.50 -2.66% 2,956 集線器IC,IC設計,高速傳輸介面IC,USB,傳輸介面
6756 威鋒電子 234.00 -6.50 -2.70% 371 IC生產,手機零組件
3141 晶宏 100.50 -3.50 -3.37% 1,001 馬達IC,IC設計,LCD驅動IC,觸控IC
6237 驊訊 59.70 -3.70 -5.84% 12,658 IC設計,影音IC

相關新聞

推薦專題