面板及顯示器

產業概觀

顯示器是由背光源、背光模組、光照、面板等組成,應用於液晶電視、液晶螢幕、筆記型電腦等。其中面板又可運用其他技術,製作成觸控面板,再應用於手機、導航、提款機等。

2020年全球面板顯示器產業 穩定回升,台灣面板顯示器產值佔全球比例甚高,2020年第四季,液晶面板及其組件業因宅經濟及遠距商機持續發酵,電視等大尺寸面板價量齊揚,依據經濟部統計處資料顯示,2020年液晶面板及其組件業全年產值年增17.98% ,是2020新冠疫情以來,少數不受衝擊反而需求大增的產業。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
3669 圓展 48.05 +4.35 +9.95% 2,965 顯示器,投影機,消費性電子產品,安全監控系統,視訊會議產品,INTERNET應用與服務
2429 銘旺科 19.95 +1.80 +9.92% 209 面板業,觸控面板,面板零組件,玻璃基板,印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
3666 光耀 28.85 +2.60 +9.90% 2,243 面板零組件,光學膜,稜鏡片
3231 緯創 111.00 +9.50 +9.36% 187,426 顯示器,液晶電視,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
3583 辛耘 212.00 +14.00 +7.07% 6,550 半導體設備,設備儀器廠商,LED設備,矽晶圓,IC製造,製程及檢測設備,太陽能發電
6613 朋億* 137.00 +9.00 +7.03% 1,244 半導體設備,設備儀器廠商,製程及檢測設備
2486 一詮 48.35 +2.20 +4.77% 16,690 面板零組件,背光模組,LED封裝,LED散熱基板,導線架,封測服務與材料,發光二極體
3595 山太士 31.60 +1.43 +4.74% 55.93 導光板
2421 建準 122.00 +5.50 +4.72% 20,400 散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,其他零組件,車用零件,機械零組件,電池管理系統
6725 矽科宏晟 133.50 +5.78 +4.53% 112.046 汙水處裡,化學品材料,廠務工程
3046 建碁 74.50 +3.10 +4.34% 1,449 機殼,電子零件元件,顯示器,數位看板,準系統,電腦系統業
3678 聯享 38.95 +1.61 +4.31% 17.115 導電膜
6282 康舒 45.45 +1.75 +4.00% 18,603 輸配電設備,車用充電相關,電力設備,LED照明產品,電源供應器,電池相關,電子零件元件,電力,太陽能發電,其他零組件,電池管理系統
5536 聖暉* 170.00 +6.50 +3.98% 650 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問,製程及檢測設備,太陽能發電,冷凍空調零件,生產製程及檢測設備
6673 和詮 10.20 +0.39 +3.98% 56.546 投影機零件,顯示器
2388 威盛 123.00 +4.50 +3.80% 24,977 中央處理器[CPU],其他IC,IC設計,DSL晶片組,網路通訊IC,嵌入式晶片,顯示器,數位看板
2476 鉅祥 50.70 +1.70 +3.47% 595 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,其他零組件
5386 青雲 51.70 +1.70 +3.40% 268 電子零件元件,DRAM模組,FLASH模組,IC零組件通路商,電子通路,主機板,繪圖卡,電腦系統業,顯示器模組
2308 台達電 335.50 +11.00 +3.39% 6,145 機器人,機械,車用充電相關,電力設備,汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED照明產品,電阻、電阻器,電感、電感器,不斷電系統[UPS],電源供應器,變壓器,無線充電,其他電子零件,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,顯示器,投影機,通訊設備,系統整合,軟體業,雲端科技,INTERNET技術與設備,太陽能,太陽光變頻器,顯示器面板,背光模組,顯示器模組,液晶電視,其他零組件,太陽能發電,太陽能電池,風力發電,機械零組件,車用零件,各式元件,電池管理系統,電動汽機車、自行車,加工及組裝
6168 宏齊 23.65 +0.70 +3.05% 2,163 LED封裝,發光二極體
2442 新美齊 19.75 +0.50 +2.60% 3,118 顯示器,LCD顯示器,營建
6438 迅得 104.00 +2.50 +2.46% 1,162 PCB其他設備,半導體設備,設備儀器廠商,製程及檢測設備,生產製程及檢測設備
6775 穎台科技 18.10 +0.43 +2.43% 51.189 導光板
2353 宏碁 37.15 +0.85 +2.34% 15,876 顯示器,投影機,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,電腦系統業,筆記型電腦
3623 富晶通 22.00 +0.50 +2.33% 243 面板業,觸控面板
3504 揚明光 63.10 +1.40 +2.27% 228 顯示器,投影機零件,週邊產品,3D印表機
4755 三福化 138.00 +3.00 +2.22% 158 化學工業,其他化工產品,研磨液/墊,電子化工材料,化學品材料
6120 達運 16.15 +0.35 +2.22% 4,523 面板零組件,顯示器,液晶電視,導光板,背光模組
6789 采鈺 212.00 +4.50 +2.17% 662 IC封裝測試,濾光膜
6813 富動科 18.40 +0.38 +2.11% 10 觸控顯示器,週邊產品
5371 中光電 78.40 +1.60 +2.08% 1,373 面板零組件,顯示器,投影機,背光模組
2360 致茂 281.50 +5.50 +1.99% 2,164 半導體設備,量測設備,設備儀器廠商,製程及檢測設備
3663 鑫科 36.30 +0.70 +1.97% 367 電子化工材料,太陽能,太陽能導電漿,化學品材料,貴金屬,電阻、電阻器
5443 均豪 31.10 +0.60 +1.97% 371 機器人,機械,設備儀器廠商,LED設備,面板設備,太陽能設備,封測用設備,週邊產品,3D印表機,製程及檢測設備
3356 奇偶 47.90 +0.90 +1.91% 817 顯示器,數位看板,消費性電子產品,安全監控系統
5234 達興材料 109.00 +2.00 +1.87% 1,735 光阻劑,電子化工材料,化學品材料
6205 詮欣 70.90 +1.30 +1.87% 865 連接器,電子零件元件,連接線材,其他零組件
2352 佳世達 45.45 +0.80 +1.79% 6,039 顯示器,投影機,LCD顯示器,智慧型手機,手機製造,消費性電子產品,電子書閱讀器,掃瞄器,週邊產品,電子製造服務,電腦系統業,診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
3010 華立 94.70 +1.60 +1.72% 467 其他電子元件代理商,半導體材料通路商,電子通路,化學品材料,其他零組件
4770 上品 298.00 +5.00 +1.71% 223 製程及檢測設備
3535 晶彩科 18.70 +0.30 +1.63% 104 量測設備,設備儀器廠商,面板設備,製程及檢測設備
3673 TPK-KY 34.20 +0.55 +1.63% 735 面板業,觸控面板
3024 憶聲 15.70 +0.25 +1.62% 781 小家電,電器銷售,家電,車用電子,車載影音系統,數位電視,消費性電子產品,倉儲/貨櫃場,運輸事業,顯示器模組
1604 聲寶 28.95 +0.45 +1.58% 1,495 小家電,電視機,電冰箱,洗衣機,冷氣機,家電,顯示器,液晶電視,運輸事業,物流業
3622 洋華 39.10 +0.60 +1.56% 926 電線電纜,電纜連接件及附件,面板業,中小尺吋面板,觸控面板
6916 華凌 33.65 +0.50 +1.51% 17.2 TFT-LCD,OLED顯示器,顯示器模組,面板業,液晶
2357 華碩 372.50 +5.50 +1.50% 3,311 車用電子,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,電腦系統業,筆記型電腦,液晶電視,電池管理系統
2340 台亞 48.15 +0.70 +1.48% 2,087 LED晶粒,紅外線傳輸模組,LED照明產品,顯示器,數位看板,分離式元件,二極體,電晶體,LED光源、磊晶
8240 華宏 37.65 +0.55 +1.48% 389 面板零組件,光學膜,導光板,稜鏡片,玻纖布,樹脂
2392 正崴 41.50 +0.60 +1.47% 1,837 連接器,電池相關,電子零件元件,連接線材,3C通路商,電子通路,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,智慧手環,遊戲機,遊戲產業,手機相機模組,手機零組件,電聲產品,耳機,其他零組件,電池管理系統
6899 創為精密 73.00 +1.04 +1.45% 26 觸控面板,投射式電容[PCAP],電阻式觸控面板,光學貼合
2413 環科 28.65 +0.40 +1.42% 208 面板業,LCM,電感、電感器,電源供應器,變壓器,電子零件元件,光通訊,光纖主動元件,光纖被動元件,電子製造服務,電腦系統業
5243 乙盛-KY 64.60 +0.90 +1.41% 458 模具,機械,機殼表面處理,模具沖壓,電子零件元件,塑膠框,其他零組件,設備模具
3685 元創精密 25.30 +0.35 +1.40% 188 面板零組件,背光模組,導光板,模具,車用電子
4537 旭東 27.15 +0.37 +1.38% 13.978 製程及檢測設備
3541 西柏 41.35 +0.55 +1.35% 61 視訊轉換相關,消費性電子產品,液晶電視
3088 艾訊 91.40 +1.20 +1.33% 500 顯示器,數位看板,主機板,工業電腦,電腦系統業
6667 信紘科 72.30 +0.90 +1.26% 127 設備儀器廠商,製程及檢測設備
3522 御頂 16.40 +0.20 +1.23% 47 面板零組件,光學膜,餐飲
3034 聯詠 428.00 +5.00 +1.18% 2,541 數位視訊轉換器[STB],IC設計,LCD驅動IC,LCD控制IC,影音IC,CMOS晶片,安全監控IC,數位電視IC,觸控IC,手機面板驅動IC,手機零組件,傳輸介面,DISPLAYPORT,驅動IC
6234 高僑 30.30 +0.35 +1.17% 284 自動化儀器/設備,機械,加工及組裝,印刷電路板,PCB其他設備,設備儀器廠商,面板設備,製程及檢測設備
3285 微端 22.00 +0.25 +1.15% 2 面板業,LCM,電子零件元件,音響設備及零件,生物辨識相關,指紋辨識
3556 禾瑞亞 61.40 +0.70 +1.15% 43 IC設計,消費性IC,影音IC,觸控IC,觸控面板
8069 元太 181.50 +2.00 +1.11% 3,946 面板業,中小尺吋面板,電子紙,顯示器面板
6577 勁豐 91.90 +1.00 +1.10% 55 顯示器,LCD顯示器,工業電腦,電腦系統業,背光模組,塑膠框,其他零組件
6560 欣普羅 29.40 +0.30 +1.03% 5 車用電子,行車紀錄器,顯示器,投影機,消費性電子產品,安全監控系統
9912 偉聯 10.20 +0.10 +0.99% 53 顯示器,LCD顯示器
3290 東浦 25.90 +0.25 +0.97% 365 模具,機械,面板零組件,玻璃基板加工,模具沖壓,電子零件元件,汽機車零組件
1785 光洋科 36.80 +0.35 +0.96% 494 貴金屬,電子化工材料,化學品材料,汽機車零組件,生產製程及檢測設備
6125 廣運 64.80 +0.60 +0.93% 7,430 自動化儀器/設備,機器人,機械,設備儀器廠商,太陽能,太陽能電池,製程及檢測設備,太陽能發電
3430 奇鈦科 44.50 +0.40 +0.91% 34 化學品材料
3090 日電貿 60.00 +0.50 +0.84% 734 電容[包含MLCC]、電容器,其他電子元件代理商,電子通路,發光二極體
8050 廣積 95.80 +0.80 +0.84% 2,664 顯示器,數位看板,工業電腦,電腦系統業
6192 巨路 85.50 +0.70 +0.83% 94 儀器,儀表,機械,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,其他零組件
4960 誠美材 12.30 +0.10 +0.82% 2,383 面板零組件,偏光板,其他零組件
8070 長華* 31.30 +0.25 +0.81% 265 其他電子元件代理商,半導體材料通路商,電子通路,導光板,驅動IC,發光二極體,太陽能發電
8163 達方 43.50 +0.35 +0.81% 261 車輛整車,自行車,電容[包含MLCC]、電容器,電感、電感器,電源供應器,電子零件元件,滑鼠,鍵盤,週邊產品,太陽能,太陽光變頻器,太陽能導電漿,電聲產品,耳機,其他零組件
3633 云光 68.70 +0.53 +0.78% 10.108 背光模組
1773 勝一 131.50 +1.00 +0.77% 65 溶劑,化學產品通路,化學工業,其他化工產品,化學品材料
3311 閎暉 39.65 +0.30 +0.76% 793 汽機車零組件,手機按鍵,手機零組件,其他零組件
8105 凌巨 13.20 +0.10 +0.76% 642 面板業,中小尺吋面板,LCM,顯示器面板,觸控面板,顯示器模組
3049 精金 9.49 +0.07 +0.74% 1,254 面板業,觸控面板
6224 聚鼎 54.60 +0.40 +0.74% 52 LED散熱基板,電阻、電阻器,其他電子零件,電子零件元件,其他零組件,銅箔基板,加工及組裝
6147 頎邦 68.70 +0.50 +0.73% 1,692 IC封裝測試,金,錫凸塊,封測服務與材料,驅動IC
6425 易發 20.80 +0.15 +0.73% 10 半導體設備,設備儀器廠商,LED設備,面板設備,觸控面板設備,製程及檢測設備
8215 明基材 35.10 +0.25 +0.72% 746 電池材料相關,電池隔離膜,面板零組件,偏光板,光學膜,隱形眼鏡,輔助與彌補用醫材,醫療耗材,其他醫療器材,其他零組件
3597 映興 22.95 +0.15 +0.66% 4 其他零組件,各式元件,電池管理系統
2324 仁寶 30.90 +0.20 +0.65% 23,963 顯示器,液晶電視,LCD顯示器,手機製造,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
2485 兆赫 24.35 +0.15 +0.62% 4,752 通訊設備,低雜訊降頻器,視訊轉換相關,消費性電子產品,顯示器模組
4933 友輝 50.60 +0.30 +0.60% 944 面板零組件,光學膜,導光板,稜鏡片
3419 譁裕 19.00 +0.10 +0.53% 525 通訊設備,天線,光通訊,光纖被動元件,其他零組件
6854 錼創科技-KY創 102.50 +0.50 +0.49% 59 車用顯示器,穿戴顯示器,MicroLED
2317 鴻海 104.50 +0.50 +0.48% 13,825 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統
4942 嘉彰 43.95 +0.20 +0.46% 167 模具沖壓,電子零件元件,其他零組件
3416 融程電 115.50 +0.50 +0.43% 221 顯示器,數位看板,工業電腦,電腦系統業,觸控面板
8104 錸寶 35.50 +0.15 +0.42% 50 面板業,OLED,顯示器面板,顯示器模組
6176 瑞儀 123.50 +0.50 +0.41% 1,813 面板零組件,背光模組
1614 三洋電 37.75 +0.15 +0.40% 12 小家電,電視機,電冰箱,洗衣機,冷氣機,家電,顯示器,液晶電視
6697 東捷資訊 50.30 +0.20 +0.40% 45 中小尺吋面板,IC製造,軟體業
8383 千附 37.40 +0.15 +0.40% 148 產業機械,機械,其他電子,無塵室工程,設備儀器廠商,營造工程,工程顧問,水資源,海水淡化,污水處理廠,其他零組件,機械零組件
4935 茂林-KY 51.30 +0.20 +0.39% 74 面板零組件,背光模組,模具沖壓,電子零件元件,導光板
3002 歐格 13.35 +0.05 +0.38% 194 車用充電相關,電力設備,車用電子,行車紀錄器,電阻、電阻器,電源供應器,電子零件元件,顯示器,液晶電視
3058 立德 20.40 +0.05 +0.25% 643 車用充電相關,電力設備,電源供應器,變壓器,電子零件元件,其他零組件
3444 利機 87.60 +0.20 +0.23% 942 其他電子元件代理商,半導體材料通路商,電子通路,驅動IC
6599 普達系統 24.10 +0.05 +0.21% 0.5 工業電腦顯示器,POS機系統
1504 東元 52.10 +0.10 +0.19% 10,787 機器人,機械,電機,重型電氣設備,配電工程,電力設備,小家電,電視機,電冰箱,洗衣機,冷氣機,家電,顯示器,液晶電視,週邊產品,風力發電,冷凍空調零件,各式元件
3557 嘉威 52.60 +0.10 +0.19% 56 面板零組件,光學膜,流通業,貿易
5220 萬達光電 27.80 +0.05 +0.18% 52 面板業,觸控面板
3388 崇越電 69.40 +0.10 +0.14% 25 其他電子元件代理商,半導體材料通路商,電子通路,導光板,玻纖布,銅箔
1409 新纖 15.30 0.00 0.00% 882 聚酯絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,面板零組件,光學膜
1595 川寶 39.20 0.00 0.00% 5 PCB其他設備,半導體設備,設備儀器廠商,觸控面板設備,製程及檢測設備,生產製程及檢測設備
1717 長興 28.35 0.00 0.00% 514 溶劑,合成樹脂,化學工業,其他化工產品,接著劑,面板零組件,光學膜,研磨液/墊,電子化工材料,導光板,銅箔基板,樹脂
2323 中環 11.95 0.00 0.00% 6,330 光碟片,觸控面板
2393 億光 46.90 0.00 0.00% 461 LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品,生物科技,植物工廠,顯示器模組,發光二極體
2478 大毅 46.55 0.00 0.00% 91 LED散熱基板,電阻、電阻器,其他零組件
2483 百容 24.95 0.00 0.00% 100 連接器,其他電子零件,模具沖壓,電子零件元件,程式開關,導線架,封測服務與材料,其他零組件,各式元件,電池管理系統
3023 信邦 323.50 0.00 0.00% 520 連接器,電子零件元件,連接線材,其他零組件,太陽能發電,風力發電,電池管理系統
3303 岱稜 26.40 0.00 0.00% 44 膠帶,化學工業,面板零組件,光學膜,其他電子,電子化工材料,導光板
3437 榮創 17.60 0.00 0.00% 70 LED封裝,發光二極體,LED光源、磊晶
3455 由田 69.10 0.00 0.00% 100 PCB其他設備,量測設備,設備儀器廠商,面板設備,觸控面板設備,製程及檢測設備,生產製程及檢測設備
3516 亞帝歐 18.30 0.00 0.00% 30 照明,家電,LED照明產品,機殼表面處理,電子零件元件,連接線材,發光二極體
3543 州巧 20.65 0.00 0.00% 39 其他零組件
4938 和碩 76.60 0.00 0.00% 2,949 顯示器,液晶電視,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,語音助理,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,繪圖卡,電子製造服務,電腦系統業,其他零組件
5489 彩富 36.35 0.00 0.00% 4 消費性電子產品,安全監控系統,製程及檢測設備
6116 彩晶 11.60 0.00 0.00% 5,219 面板業,中小尺吋面板,觸控面板,顯示器面板,顯示器模組
6225 天瀚 9.77 0.00 0.00% 0 顯示器,投影機,數位相機,數位相機組裝,消費性電子產品,電子書閱讀器
6246 臺龍 12.25 0.00 0.00% 0 面板零組件,背光模組,塑膠框,發光二極體
6278 台表科 92.00 0.00 0.00% 756 LED照明產品,印刷電路板,電子製造服務,電腦系統業,顯示器面板,背光模組,顯示器模組
6431 光麗-KY 18.40 0.00 0.00% 4 面板零組件,玻璃基板加工
8101 華冠 4.50 0.00 0.00% 2 智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,電子製造服務,電腦系統業,其他零組件
3168 眾福科 67.00 -0.06 -0.09% 23 顯示器模組
3679 新至陞 95.20 -0.10 -0.10% 40 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,其他零組件,汽機車零組件
8049 晶采 36.70 -0.05 -0.14% 354 面板業,中小尺吋面板,TFT-LCD,TN/STN LCD,LCM,顯示器模組
3038 全台 31.40 -0.05 -0.16% 798 面板業,中小尺吋面板,LCM,觸控面板,顯示器面板,顯示器模組
2459 敦吉 57.60 -0.10 -0.17% 80 變壓器,電子零件元件,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,檢測驗證服務,設備儀器廠商,手機零組件,其他零組件,各式元件,汽機車零組件,電池管理系統
6405 悅城 27.95 -0.05 -0.18% 859 面板零組件,玻璃基板加工,其他零組件
3294 英濟 19.05 -0.05 -0.26% 293 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,塑膠框
4153 鈺緯 33.40 -0.10 -0.30% 44 顯示器,顯示器零件,LCD顯示器,工業電腦,電腦系統業
6283 淳安 30.60 -0.10 -0.33% 139 車用電子,鍵盤,週邊產品,觸控面板,硬板、軟板、基板、IC載板
6861 睿生光電 85.20 -0.30 -0.35% 126 X光醫療面板,X光平板偵檢器
5460 同協 13.90 -0.05 -0.36% 164 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,其他零組件
4716 大立 12.50 -0.05 -0.40% 157 合成樹脂,化學工業,面板零組件,液晶,電子化工材料
3052 夆典 11.50 -0.05 -0.43% 286 照明,家電,面板業,LCM,LED封裝,營建,營造工程,工程顧問
4995 晶達 46.30 -0.20 -0.43% 17 面板業,LCM,顯示器,LCD顯示器,主機板,工業電腦,電腦系統業,觸控面板,顯示器模組
6456 GIS-KY 58.70 -0.30 -0.51% 1,100 面板業,觸控面板
6143 振曜 75.80 -0.40 -0.52% 751 面板業,電子紙,通訊設備,區域網路,消費性電子產品,電子書閱讀器,受話器,電聲產品,POS機系統,電腦系統業
6189 豐藝 46.95 -0.30 -0.63% 342 面板業,LCM,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,顯示器面板,顯示器模組
1336 台翰 22.10 -0.15 -0.67% 113 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,塑膠框,運動器材
2371 大同 44.10 -0.30 -0.68% 5,230 儀器,儀表,機械,電機,重型電氣設備,變電設備,電氣開關設備,電氣自控設備,配電工程,配電盤,變頻器,電力設備,小家電,冷氣機,家電,LED照明產品,顯示器,液晶電視,其他電子元件代理商,電子通路,系統整合,軟體業,消費性電子產品,安全監控系統,太陽能,太陽光變頻器,太陽能多晶矽,顯示器面板,導光板,背光模組,塑膠框,顯示器模組,筆記型電腦,太陽能發電,風力發電,冷凍空調零件,各式元件,物業管理,藍寶石晶圓、晶片、石基板
3498 陽程 32.50 -0.25 -0.76% 137 自動化儀器/設備,機械,PCB其他設備,設備儀器廠商,觸控面板設備,製程及檢測設備
1711 永光 19.20 -0.15 -0.78% 789 染料,顏料,化學工業,其他化工產品,研磨液/墊,光阻劑,電子化工材料,週邊產品,印表機耗材,化學品材料
5432 新門 76.00 -0.60 -0.78% 3,104 面板業,LCM,顯示器模組
5315 光聯 18.90 -0.15 -0.79% 169 面板業,中小尺吋面板,LCM,觸控面板,顯示器,LCD顯示器,顯示器面板,顯示器模組
6167 久正 16.30 -0.15 -0.91% 735 面板業,LCM,顯示器模組
3481 群創 13.00 -0.15 -1.14% 46,212 面板業,中小尺吋面板,TFT-LCD,OLED,觸控面板,顯示器面板
4722 國精化 34.15 -0.40 -1.16% 93 合成樹脂,化學工業,化學品材料,樹脂
3485 敘豐 49.45 -0.64 -1.28% 94.895 製程及檢測設備
4729 熒茂 15.30 -0.20 -1.29% 61 面板業,觸控面板,面板零組件,玻璃基板加工
3531 先益 33.80 -0.45 -1.31% 186 面板零組件,背光模組
8064 東捷 18.90 -0.25 -1.31% 790 半導體設備,設備儀器廠商,LED設備,面板設備,製程及檢測設備
5245 智晶 39.80 -0.55 -1.36% 30 面板業,OLED,顯示器面板,顯示器模組
3287 廣寰科 25.00 -0.45 -1.77% 224 電子零件元件,音響設備及零件,顯示器,投影機,視訊轉換相關,數位電視,消費性電子產品
3149 正達 13.65 -0.25 -1.80% 662 建材,玻璃,面板零組件,玻璃基板加工
3051 力特 29.90 -0.55 -1.81% 3,116 面板零組件,偏光板,其他零組件
3523 迎輝 17.80 -0.35 -1.93% 61 面板零組件,光學膜,稜鏡片
6222 上揚 21.25 -0.45 -2.07% 63 機械,車用電子,顯示器,顯示器零件,LCD顯示器,工業電腦,POS機系統,電腦系統業,電器銷售,LED光源、磊晶
2409 友達 16.05 -0.35 -2.13% 35,560 面板業,中小尺吋面板,TFT-LCD,OLED,觸控面板,太陽能,太陽能電池模組,顯示器面板
2489 瑞軒 11.95 -0.30 -2.45% 1,240 電子零件元件,音響設備及零件,顯示器,液晶電視,LCD顯示器
2438 翔耀 22.50 -0.60 -2.60% 224 面板零組件,玻璃基板加工,LED照明產品
3615 安可 24.05 -0.85 -3.41% 1,599 面板零組件,導電玻璃,藍寶石晶圓、晶片、石基板
8085 福華 41.20 -1.50 -3.51% 1,135 面板業,LCM,面板零組件,其他電子零件,電子零件元件,背光模組,顯示器模組
6434 達輝光電 4.03 -0.15 -3.59% 301.903 導光板
3629 地心引力 30.75 -1.15 -3.61% 8 面板零組件,光學膜,INTERNET應用與服務,電商平台,線上遊戲,遊戲軟體通路,遊戲產業
4768 晶呈科技 192.00 -13.00 -6.34% 1,307 化學品材料
2443 昶虹 2.80 -0.31 -9.97% 1,318 家電,顯示器,LCD顯示器,電子製造服務,電腦系統業,倉儲/貨櫃場,運輸事業,流通業,貿易,紙類加工

相關新聞

推薦專題