面板及顯示器

產業概觀

顯示器是由背光源、背光模組、光照、面板等組成,應用於液晶電視、液晶螢幕、筆記型電腦等。其中面板又可運用其他技術,製作成觸控面板,再應用於手機、導航、提款機等。

2020年全球面板顯示器產業 穩定回升,台灣面板顯示器產值佔全球比例甚高,2020年第四季,液晶面板及其組件業因宅經濟及遠距商機持續發酵,電視等大尺寸面板價量齊揚,依據經濟部統計處資料顯示,2020年液晶面板及其組件業全年產值年增17.98% ,是2020新冠疫情以來,少數不受衝擊反而需求大增的產業。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
5432 新門 35.40 +3.20 +9.94% 560 面板業,LCM,顯示器模組
2323 中環 11.80 +1.05 +9.77% 52,173 光碟片,觸控面板
6861 睿生光電 113.00 +10.00 +9.71% 259 X光醫療面板,X光平板偵檢器
5243 乙盛-KY 88.90 +5.20 +6.21% 26,130 模具,機械,機殼表面處理,模具沖壓,電子零件元件,塑膠框,其他零組件,設備模具
3629 地心引力 57.50 +3.30 +6.09% 144 面板零組件,光學膜,INTERNET應用與服務,電商平台,線上遊戲,遊戲軟體通路,遊戲產業
3522 御頂 18.55 +1.00 +5.70% 448 面板零組件,光學膜,餐飲
5386 青雲 49.00 +2.55 +5.49% 6,574 電子零件元件,DRAM模組,FLASH模組,IC零組件通路商,電子通路,主機板,繪圖卡,電腦系統業,顯示器模組
3051 力特 18.90 +0.90 +5.00% 2,736 面板零組件,偏光板,其他零組件
2352 佳世達 42.15 +1.80 +4.46% 22,383 顯示器,投影機,LCD顯示器,智慧型手機,手機製造,消費性電子產品,電子書閱讀器,掃瞄器,週邊產品,電子製造服務,電腦系統業,診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
2489 瑞軒 13.25 +0.55 +4.33% 8,168 電子零件元件,音響設備及零件,顯示器,液晶電視,LCD顯示器
2483 百容 29.10 +1.20 +4.30% 1,679 連接器,其他電子零件,模具沖壓,電子零件元件,程式開關,導線架,封測服務與材料,其他零組件,各式元件,電池管理系統
3290 東浦 29.65 +1.10 +3.85% 3,683 模具,機械,面板零組件,玻璃基板加工,模具沖壓,電子零件元件,汽機車零組件
2371 大同 42.30 +1.50 +3.68% 102,554 儀器,儀表,機械,電機,重型電氣設備,變電設備,電氣開關設備,電氣自控設備,配電工程,配電盤,變頻器,電力設備,小家電,冷氣機,家電,LED照明產品,顯示器,液晶電視,其他電子元件代理商,電子通路,系統整合,軟體業,消費性電子產品,安全監控系統,太陽能,太陽光變頻器,太陽能多晶矽,顯示器面板,導光板,背光模組,塑膠框,顯示器模組,筆記型電腦,太陽能發電,風力發電,冷凍空調零件,各式元件,物業管理,藍寶石晶圓、晶片、石基板
3038 全台 34.70 +1.20 +3.58% 5,251 面板業,中小尺吋面板,LCM,觸控面板,顯示器面板,顯示器模組
2392 正崴 41.65 +1.30 +3.22% 6,612 連接器,電池相關,電子零件元件,連接線材,3C通路商,電子通路,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,智慧手環,遊戲機,遊戲產業,手機相機模組,手機零組件,電聲產品,耳機,其他零組件,電池管理系統
6282 康舒 45.00 +1.40 +3.21% 47,342 輸配電設備,車用充電相關,電力設備,LED照明產品,電源供應器,電池相關,電子零件元件,電力,太陽能發電,其他零組件,電池管理系統
2360 致茂 233.00 +7.00 +3.10% 5,145 半導體設備,量測設備,設備儀器廠商,製程及檢測設備
6916 華凌 42.95 +1.26 +3.02% 28.252 TFT-LCD,OLED顯示器,顯示器模組,面板業,液晶
3049 和鑫 9.90 +0.28 +2.91% 3,500 面板業,觸控面板
1336 台翰 25.00 +0.60 +2.46% 201 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,塑膠框,運動器材
3679 新至陞 94.80 +2.20 +2.38% 162 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,其他零組件,汽機車零組件
5245 智晶 49.40 +1.10 +2.28% 216 面板業,OLED,顯示器面板,顯示器模組
3543 州巧 21.80 +0.45 +2.11% 45 其他零組件
2486 一詮 30.60 +0.60 +2.00% 4,951 面板零組件,背光模組,LED封裝,LED散熱基板,導線架,封測服務與材料,發光二極體
4153 鈺緯 41.50 +0.80 +1.97% 105 顯示器,顯示器零件,LCD顯示器,工業電腦,電腦系統業
3666 光耀 23.40 +0.45 +1.96% 167 面板零組件,光學膜,稜鏡片
3541 西柏 60.00 +1.00 +1.69% 112 視訊轉換相關,消費性電子產品,液晶電視
6813 富動科 19.45 +0.32 +1.67% 33.753 觸控顯示器,週邊產品
5315 光聯 22.00 +0.35 +1.62% 626 面板業,中小尺吋面板,LCM,觸控面板,顯示器,LCD顯示器,顯示器面板,顯示器模組
6283 淳安 31.50 +0.50 +1.61% 110 車用電子,鍵盤,週邊產品,觸控面板,硬板、軟板、基板、IC載板
6120 達運 10.80 +0.15 +1.41% 1,724 面板零組件,顯示器,液晶電視,導光板,背光模組
2340 台亞 36.85 +0.50 +1.38% 1,372 LED晶粒,紅外線傳輸模組,LED照明產品,顯示器,數位看板,分離式元件,二極體,電晶體,LED光源、磊晶
8085 福華 37.10 +0.50 +1.37% 1,158 面板業,LCM,面板零組件,其他電子零件,電子零件元件,背光模組,顯示器模組
2478 大毅 48.40 +0.65 +1.36% 146 LED散熱基板,電阻、電阻器,其他零組件
6225 天瀚 11.15 +0.15 +1.36% 3 顯示器,投影機,數位相機,數位相機組裝,消費性電子產品,電子書閱讀器
2485 兆赫 19.05 +0.25 +1.33% 598 通訊設備,低雜訊降頻器,視訊轉換相關,消費性電子產品,顯示器模組
3444 利機 76.40 +1.00 +1.33% 1,122 其他電子元件代理商,半導體材料通路商,電子通路,驅動IC
8383 千附 41.95 +0.55 +1.33% 336 產業機械,機械,其他電子,無塵室工程,設備儀器廠商,營造工程,工程顧問,水資源,海水淡化,污水處理廠,其他零組件,機械零組件
6234 高僑 34.50 +0.45 +1.32% 1,719 自動化儀器/設備,機械,加工及組裝,印刷電路板,PCB其他設備,設備儀器廠商,面板設備,製程及檢測設備
3595 山太士 19.20 +0.24 +1.27% 1.22 導光板
2413 環科 32.95 +0.40 +1.23% 997 面板業,LCM,電感、電感器,電源供應器,變壓器,電子零件元件,光通訊,光纖主動元件,光纖被動元件,電子製造服務,電腦系統業
6425 易發 21.05 +0.25 +1.20% 16 半導體設備,設備儀器廠商,LED設備,面板設備,觸控面板設備,製程及檢測設備
6167 久正 17.25 +0.20 +1.17% 975 面板業,LCM,顯示器模組
3419 譁裕 21.75 +0.25 +1.16% 2,112 通訊設備,天線,光通訊,光纖被動元件,其他零組件
6725 矽科宏晟 65.70 +0.73 +1.12% 22.402 汙水處裡,化學品材料,廠務工程
6224 聚鼎 63.50 +0.70 +1.11% 198 LED散熱基板,電阻、電阻器,其他電子零件,電子零件元件,其他零組件,銅箔基板,加工及組裝
2324 仁寶 27.85 +0.30 +1.09% 56,313 顯示器,液晶電視,LCD顯示器,手機製造,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
3294 英濟 18.55 +0.20 +1.09% 902 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,塑膠框
8105 凌巨 13.95 +0.15 +1.09% 1,093 面板業,中小尺吋面板,LCM,顯示器面板,觸控面板,顯示器模組
3556 禾瑞亞 66.80 +0.70 +1.06% 143 IC設計,消費性IC,影音IC,觸控IC,觸控面板
6205 詮欣 69.20 +0.70 +1.02% 500 連接器,電子零件元件,連接線材,其他零組件
3685 元創精密 20.30 +0.20 +1.00% 93 面板零組件,背光模組,導光板,模具,車用電子
5536 聖暉* 153.00 +1.50 +0.99% 225 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問,製程及檢測設備,太陽能發電,冷凍空調零件,生產製程及檢測設備
3673 TPK-KY 42.40 +0.40 +0.95% 4,487 面板業,觸控面板
6189 豐藝 43.15 +0.40 +0.94% 402 面板業,LCM,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,顯示器面板,顯示器模組
3010 華立 86.70 +0.80 +0.93% 385 其他電子元件代理商,半導體材料通路商,電子通路,化學品材料,其他零組件
3416 融程電 115.00 +1.00 +0.88% 176 顯示器,數位看板,工業電腦,電腦系統業,觸控面板
6168 宏齊 23.50 +0.20 +0.86% 364 LED封裝,發光二極體
2442 新美齊 17.80 +0.15 +0.85% 2,949 顯示器,LCD顯示器,營建
8104 錸寶 41.35 +0.35 +0.85% 123 面板業,OLED,顯示器面板,顯示器模組
6116 彩晶 12.35 +0.10 +0.82% 5,161 面板業,中小尺吋面板,觸控面板,顯示器面板,顯示器模組
2308 台達電 316.50 +2.50 +0.80% 10,381 機器人,機械,車用充電相關,電力設備,汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED照明產品,電阻、電阻器,電感、電感器,不斷電系統[UPS],電源供應器,變壓器,無線充電,其他電子零件,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,顯示器,投影機,通訊設備,系統整合,軟體業,雲端科技,INTERNET技術與設備,太陽能,太陽光變頻器,顯示器面板,背光模組,顯示器模組,液晶電視,其他零組件,太陽能發電,太陽能電池,風力發電,機械零組件,車用零件,各式元件,電池管理系統,電動汽機車、自行車,加工及組裝
6192 巨路 75.60 +0.60 +0.80% 48 儀器,儀表,機械,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,其他零組件
4942 嘉彰 39.40 +0.30 +0.77% 195 模具沖壓,電子零件元件,其他零組件
3088 艾訊 80.60 +0.60 +0.75% 539 顯示器,數位看板,主機板,工業電腦,電腦系統業
3285 微端 20.40 +0.15 +0.74% 16 面板業,LCM,電子零件元件,音響設備及零件,生物辨識相關,指紋辨識
8069 元太 207.00 +1.50 +0.73% 7,461 面板業,中小尺吋面板,電子紙,顯示器面板
4935 茂林-KY 56.80 +0.40 +0.71% 71 面板零組件,背光模組,模具沖壓,電子零件元件,導光板
3024 憶聲 15.00 +0.10 +0.67% 335 小家電,電器銷售,家電,車用電子,車載影音系統,數位電視,消費性電子產品,倉儲/貨櫃場,運輸事業,顯示器模組
5443 均豪 30.65 +0.20 +0.66% 931 機器人,機械,設備儀器廠商,LED設備,面板設備,太陽能設備,封測用設備,週邊產品,3D印表機,製程及檢測設備
3623 富晶通 16.35 +0.10 +0.62% 32 面板業,觸控面板
5234 達興材料 98.80 +0.60 +0.61% 212 光阻劑,電子化工材料,化學品材料
8050 廣積 81.90 +0.50 +0.61% 2,677 顯示器,數位看板,工業電腦,電腦系統業
3231 緯創 66.70 +0.40 +0.60% 326,778 顯示器,液晶電視,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
8215 明基材 35.50 +0.20 +0.57% 1,978 電池材料相關,電池隔離膜,面板零組件,偏光板,光學膜,隱形眼鏡,輔助與彌補用醫材,醫療耗材,其他醫療器材,其他零組件
8070 長華* 36.75 +0.20 +0.55% 1,379 其他電子元件代理商,半導體材料通路商,電子通路,導光板,驅動IC,發光二極體,太陽能發電
2393 億光 47.25 +0.25 +0.53% 1,480 LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品,生物科技,植物工廠,顯示器模組,發光二極體
3485 敘豐 51.40 +0.27 +0.53% 44.214 製程及檢測設備
4770 上品 294.00 +1.50 +0.51% 358 製程及檢測設備
1711 永光 20.15 +0.10 +0.50% 846 染料,顏料,化學工業,其他化工產品,研磨液/墊,光阻劑,電子化工材料,週邊產品,印表機耗材,化學品材料
3615 安可 20.60 +0.10 +0.49% 314 面板零組件,導電玻璃,藍寶石晶圓、晶片、石基板
3034 聯詠 425.50 +2.00 +0.47% 5,523 數位視訊轉換器[STB],IC設計,LCD驅動IC,LCD控制IC,影音IC,CMOS晶片,安全監控IC,數位電視IC,觸控IC,手機面板驅動IC,手機零組件,傳輸介面,DISPLAYPORT,驅動IC
3663 鑫科 32.55 +0.15 +0.46% 243 電子化工材料,太陽能,太陽能導電漿,化學品材料,貴金屬,電阻、電阻器
6697 東捷資訊 68.40 +0.30 +0.44% 157 中小尺吋面板,IC製造,軟體業
4938 和碩 75.30 +0.30 +0.40% 11,375 顯示器,液晶電視,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,語音助理,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,繪圖卡,電子製造服務,電腦系統業,其他零組件
5371 中光電 75.20 +0.30 +0.40% 2,033 面板零組件,顯示器,投影機,背光模組
4716 大立 12.90 +0.05 +0.39% 31 合成樹脂,化學工業,面板零組件,液晶,電子化工材料
5489 彩富 38.95 +0.15 +0.39% 33 消費性電子產品,安全監控系統,製程及檢測設備
1604 聲寶 27.10 +0.10 +0.37% 201 小家電,電視機,電冰箱,洗衣機,冷氣機,家電,顯示器,液晶電視,運輸事業,物流業
3090 日電貿 57.70 +0.20 +0.35% 363 電容[包含MLCC]、電容器,其他電子元件代理商,電子通路,發光二極體
3455 由田 86.30 +0.30 +0.35% 345 PCB其他設備,量測設備,設備儀器廠商,面板設備,觸控面板設備,製程及檢測設備,生產製程及檢測設備
2357 華碩 305.00 +1.00 +0.33% 5,463 車用電子,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,電腦系統業,筆記型電腦,液晶電視,電池管理系統
8240 華宏 30.95 +0.10 +0.32% 33 面板零組件,光學膜,導光板,稜鏡片,玻纖布,樹脂
1409 新纖 17.15 +0.05 +0.29% 2,480 聚酯絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,面板零組件,光學膜
3287 廣寰科 17.50 +0.05 +0.29% 286 電子零件元件,音響設備及零件,顯示器,投影機,視訊轉換相關,數位電視,消費性電子產品
3311 閎暉 34.40 +0.10 +0.29% 26 汽機車零組件,手機按鍵,手機零組件,其他零組件
4729 熒茂 18.00 +0.05 +0.28% 204 面板業,觸控面板,面板零組件,玻璃基板加工
6456 GIS-KY 73.50 +0.20 +0.27% 1,399 面板業,觸控面板
2388 威盛 80.80 +0.20 +0.25% 8,454 中央處理器[CPU],其他IC,IC設計,DSL晶片組,網路通訊IC,嵌入式晶片,顯示器,數位看板
3046 建碁 81.10 +0.20 +0.25% 1,968 機殼,電子零件元件,顯示器,數位看板,準系統,電腦系統業
2438 翔耀 22.95 +0.05 +0.22% 224 面板零組件,玻璃基板加工,LED照明產品
8163 達方 47.00 +0.10 +0.21% 992 車輛整車,自行車,電容[包含MLCC]、電容器,電感、電感器,電源供應器,電子零件元件,滑鼠,鍵盤,週邊產品,太陽能,太陽光變頻器,太陽能導電漿,電聲產品,耳機,其他零組件
1504 東元 51.20 +0.10 +0.20% 28,115 機器人,機械,電機,重型電氣設備,配電工程,電力設備,小家電,電視機,電冰箱,洗衣機,冷氣機,家電,顯示器,液晶電視,週邊產品,風力發電,冷凍空調零件,各式元件
9912 偉聯 9.95 +0.02 +0.20% 63 顯示器,LCD顯示器
3303 岱稜 27.25 +0.05 +0.18% 80 膠帶,化學工業,面板零組件,光學膜,其他電子,電子化工材料,導光板
2459 敦吉 57.40 +0.10 +0.17% 43 變壓器,電子零件元件,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,檢測驗證服務,設備儀器廠商,手機零組件,其他零組件,各式元件,汽機車零組件,電池管理系統
6434 達輝光電 6.20 +0.01 +0.16% 58.426 導光板
6147 頎邦 67.00 +0.10 +0.15% 1,431 IC封裝測試,金,錫凸塊,封測服務與材料,驅動IC
6560 欣普羅 33.35 +0.05 +0.15% 22 車用電子,行車紀錄器,顯示器,投影機,消費性電子產品,安全監控系統
4933 友輝 34.85 +0.05 +0.14% 28 面板零組件,光學膜,導光板,稜鏡片
1785 光洋科 37.20 +0.05 +0.13% 1,505 貴金屬,電子化工材料,化學品材料,汽機車零組件,生產製程及檢測設備
6667 信紘科 79.80 +0.10 +0.13% 276 設備儀器廠商,製程及檢測設備
3669 圓展 42.10 +0.05 +0.12% 48 顯示器,投影機,消費性電子產品,安全監控系統,視訊會議產品,INTERNET應用與服務
3168 眾福科 73.50 +0.05 +0.07% 1.62 顯示器模組
6775 穎台科技 19.95 +0.01 +0.05% 10 導光板
1614 三洋電 37.45 0.00 0.00% 13 小家電,電視機,電冰箱,洗衣機,冷氣機,家電,顯示器,液晶電視
1717 長興 32.80 0.00 0.00% 1,300 溶劑,合成樹脂,化學工業,其他化工產品,接著劑,面板零組件,光學膜,研磨液/墊,電子化工材料,導光板,銅箔基板,樹脂
2409 友達 17.60 0.00 0.00% 43,866 面板業,中小尺吋面板,TFT-LCD,OLED,觸控面板,太陽能,太陽能電池模組,顯示器面板
3002 歐格 13.25 0.00 0.00% 347 車用充電相關,電力設備,車用電子,行車紀錄器,電阻、電阻器,電源供應器,電子零件元件,顯示器,液晶電視
3052 夆典 11.95 0.00 0.00% 360 照明,家電,面板業,LCM,LED封裝,營建,營造工程,工程顧問
3498 陽程 34.75 0.00 0.00% 110 自動化儀器/設備,機械,PCB其他設備,設備儀器廠商,觸控面板設備,製程及檢測設備
3523 迎輝 15.80 0.00 0.00% 0 面板零組件,光學膜,稜鏡片
3531 先益 27.10 0.00 0.00% 2 面板零組件,背光模組
3597 映興 25.80 0.00 0.00% 11 其他零組件,各式元件,電池管理系統
4755 三福化 131.00 0.00 0.00% 125 化學工業,其他化工產品,研磨液/墊,電子化工材料,化學品材料
4960 誠美材 11.30 0.00 0.00% 1,654 面板零組件,偏光板,其他零組件
6246 臺龍 13.70 0.00 0.00% 0 面板零組件,背光模組,塑膠框,發光二極體
6431 光麗-KY 20.15 0.00 0.00% 15 面板零組件,玻璃基板加工
6599 普達系統 27.55 0.00 0.00% 0 工業電腦顯示器,POS機系統
6673 和詮 9.82 0.00 0.00% 4 投影機零件,顯示器
6789 采鈺 228.50 0.00 0.00% 823 IC封裝測試,濾光膜
8049 晶采 37.40 0.00 0.00% 254 面板業,中小尺吋面板,TFT-LCD,TN/STN LCD,LCM,顯示器模組
8064 東捷 19.95 0.00 0.00% 294 半導體設備,設備儀器廠商,LED設備,面板設備,製程及檢測設備
1595 川寶 39.10 -0.05 -0.13% 20 PCB其他設備,半導體設備,設備儀器廠商,觸控面板設備,製程及檢測設備,生產製程及檢測設備
3388 崇越電 73.90 -0.10 -0.14% 62 其他電子元件代理商,半導體材料通路商,電子通路,導光板,玻纖布,銅箔
3557 嘉威 71.40 -0.10 -0.14% 54 面板零組件,光學膜,流通業,貿易
4722 國精化 36.10 -0.05 -0.14% 69 合成樹脂,化學工業,化學品材料,樹脂
6899 創為精密 80.30 -0.11 -0.14% 21.484 觸控面板,投射式電容[PCAP],電阻式觸控面板,光學貼合
3058 立德 26.90 -0.05 -0.19% 2,948 車用充電相關,電力設備,電源供應器,變壓器,電子零件元件,其他零組件
2476 鉅祥 50.40 -0.10 -0.20% 323 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,其他零組件
8101 華冠 4.71 -0.01 -0.21% 16 智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,電子製造服務,電腦系統業,其他零組件
3437 榮創 19.80 -0.05 -0.25% 178 LED封裝,發光二極體,LED光源、磊晶
6125 廣運 34.50 -0.10 -0.29% 10,780 自動化儀器/設備,機器人,機械,設備儀器廠商,太陽能,太陽能電池,製程及檢測設備,太陽能發電
3622 洋華 33.65 -0.10 -0.30% 350 電線電纜,電纜連接件及附件,面板業,中小尺吋面板,觸控面板
6143 振曜 85.50 -0.30 -0.35% 567 面板業,電子紙,通訊設備,區域網路,消費性電子產品,電子書閱讀器,受話器,電聲產品,POS機系統,電腦系統業
3481 群創 13.90 -0.05 -0.36% 48,035 面板業,中小尺吋面板,TFT-LCD,OLED,觸控面板,顯示器面板
3023 信邦 360.00 -1.50 -0.41% 727 連接器,電子零件元件,連接線材,其他零組件,太陽能發電,風力發電,電池管理系統
5460 同協 11.30 -0.05 -0.44% 15 模具,機械,模具沖壓,電子零件元件,其他零組件
6405 悅城 22.80 -0.10 -0.44% 41 面板零組件,玻璃基板加工,其他零組件
2317 鴻海 106.50 -0.50 -0.47% 58,491 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統
6613 朋億* 107.00 -0.50 -0.47% 140 半導體設備,設備儀器廠商,製程及檢測設備
2353 宏碁 30.85 -0.15 -0.48% 26,835 顯示器,投影機,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,電腦系統業,筆記型電腦
3535 晶彩科 20.55 -0.10 -0.48% 248 量測設備,設備儀器廠商,面板設備,製程及檢測設備
6278 台表科 101.00 -0.50 -0.49% 1,365 LED照明產品,印刷電路板,電子製造服務,電腦系統業,顯示器面板,背光模組,顯示器模組
5220 萬達光電 30.00 -0.15 -0.50% 29 面板業,觸控面板
3430 奇鈦科 46.25 -0.25 -0.54% 74 化學品材料
3678 聯享 75.00 -0.45 -0.60% 7 導電膜
6577 勁豐 79.00 -0.50 -0.63% 53 顯示器,LCD顯示器,工業電腦,電腦系統業,背光模組,塑膠框,其他零組件
1773 勝一 130.00 -1.00 -0.76% 161 溶劑,化學產品通路,化學工業,其他化工產品,化學品材料
2443 昶虹 3.35 -0.03 -0.89% 304 家電,顯示器,LCD顯示器,電子製造服務,電腦系統業,倉儲/貨櫃場,運輸事業,流通業,貿易,紙類加工
6438 迅得 110.00 -1.00 -0.90% 2,716 PCB其他設備,半導體設備,設備儀器廠商,製程及檢測設備,生產製程及檢測設備
3149 正達 14.95 -0.15 -0.99% 564 建材,玻璃,面板零組件,玻璃基板加工
2429 銘旺科 19.50 -0.20 -1.02% 55 面板業,觸控面板,面板零組件,玻璃基板,印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
3504 揚明光 83.10 -0.90 -1.07% 806 顯示器,投影機零件,週邊產品,3D印表機
6854 錼創科技-KY創 98.70 -1.10 -1.10% 62 車用顯示器,穿戴顯示器,MicroLED
2421 建準 86.80 -1.10 -1.25% 20,111 散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,其他零組件,車用零件,機械零組件,電池管理系統
6176 瑞儀 118.00 -1.50 -1.26% 4,196 面板零組件,背光模組
4768 晶呈科技 188.00 -2.50 -1.31% 220 化學品材料
3516 亞帝歐 17.50 -0.25 -1.41% 21 照明,家電,LED照明產品,機殼表面處理,電子零件元件,連接線材,發光二極體
4537 旭東 29.00 -0.42 -1.43% 137.672 製程及檢測設備
3356 奇偶 40.85 -0.80 -1.92% 1,711 顯示器,數位看板,消費性電子產品,安全監控系統
6222 上揚 15.00 -0.30 -1.96% 9 機械,車用電子,顯示器,顯示器零件,LCD顯示器,工業電腦,POS機系統,電腦系統業,電器銷售,LED光源、磊晶
4995 晶達 47.05 -1.05 -2.18% 591 面板業,LCM,顯示器,LCD顯示器,主機板,工業電腦,電腦系統業,觸控面板,顯示器模組
3583 辛耘 105.00 -3.00 -2.78% 3,833 半導體設備,設備儀器廠商,LED設備,矽晶圓,IC製造,製程及檢測設備,太陽能發電
3633 云光 57.30 -2.95 -4.90% 281.548 背光模組
3536 誠創 2.92 -0.32 -9.88% 330 其他電子元件代理商,電子通路,分離式元件,二極體,發光二極體,運動器材

相關新聞

推薦專題