華新麗華

集團概觀

華新麗華股份有限公司創立於1966年,以資本額三千萬台幣、生產電線電纜起步,目前華新麗華已是大中華區電線電纜及不銹鋼產業領導廠商,同時成功跨足商貿地產、資源與科技產業投資的國際化企業。旗下核心事業中,電線電纜事業包含銅材、電力與通信電纜;不銹鋼事業生產不銹鋼鋼胚、盤元、直棒、無縫鋼管等。

自1980年開始轉投資半導體、電子零組件、印刷電路板、光電與金融投資等產業,成立包括華邦電子(2344)、華新科技(2492)、瀚宇博(5469)、彩晶(6116)等公司,作為華新麗華源源不絕成長動能的基礎。(資料來源:華新麗華官網 )

相關集團個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
2492 華新科 139.50 +12.50 +9.84% 31,456 電容[包含MLCC]、電容器,電阻、電阻器,通訊設備,通訊設備零組件
6173 信昌電 54.80 +2.30 +4.38% 16,071 電容[包含MLCC]、電容器,電阻、電阻器
4919 新唐 149.50 +5.50 +3.82% 16,837 IO控制IC,IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],影音IC,IC生產,專業晶圓代工,IC製造
8110 華東 15.30 +0.40 +2.68% 4,823 IC封裝測試
6284 佳邦 87.60 +2.20 +2.58% 13,084 其他電子零件,電子零件元件,通訊設備,天線
3049 精金 9.71 +0.24 +2.53% 4,623 面板業,觸控面板
2344 華邦電 28.45 +0.60 +2.15% 46,346 非揮發性記憶體,DRAM記憶體,IC生產,IC製造
5469 瀚宇博 56.00 +0.90 +1.63% 2,143 印刷電路板,電子製造服務,電腦系統業,硬板、軟板、基板、IC載板
6191 精成科 64.20 +1.00 +1.58% 3,900 印刷電路板,電子製造服務,電腦系統業,加工及組裝
8183 精星 55.40 +0.10 +0.18% 1,439 印刷電路板,電子製造服務,電腦系統業,電池管理系統,加工及組裝
6116 彩晶 11.45 -0.05 -0.43% 2,730 面板業,中小尺吋面板,觸控面板,顯示器面板,顯示器模組
1605 華新 39.35 -0.55 -1.38% 16,011 電線電纜,裸銅線,條鋼,鋼管,風力發電,特殊鋼

相關新聞

推薦專題