其他
市場開盤中 09/26 09:44 (UTC+8)
  • 指數
    355.88
  • 漲跌
    -3.30
  • 漲跌幅
    -0.92%

產業概觀

無法歸類於上市產業分類者。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
1435 中福 44.80 +4.05 +9.94% 85 倉儲/貨櫃場,電子材料批發,電信器材批發,貿易
2614 東森 22.55 +0.55 +2.50% 822 INTERNET應用與服務,電商平台,數位內容,倉儲/貨櫃場,散裝航運,運輸事業,旅館服務業,休閒娛樂,旅遊服務業,流通業,貿易,無店舖販售,電視購物,傳播事業,廣告,影音娛樂
9928 中視 29.55 +0.05 +0.17% 185 傳播事業,電視台
9925 新保 40.05 +0.05 +0.12% 48 消費性電子產品,安全監控系統
1516 川飛 17.15 0.00 0.00% 3 流通業,貿易
2496 卓越 53.90 0.00 0.00% 0 光纖光纜,光通訊,光纖被動元件
9902 台火 11.65 0.00 0.00% 84 汽車服務相關,車輛整車,特種車輛相關,流通業,貿易
9919 康那香 19.75 0.00 0.00% 4,433 不織布,紡織中游,家庭用紙,紙類原料,紙類加工,紙類銷售及買賣
9940 信義 28.85 0.00 0.00% 27 房屋仲介
8481 政伸 51.70 -0.10 -0.19% 1 貿易,印刷業
6184 大豐電 50.10 -0.10 -0.20% 2 傳播事業,有線電視
9905 大華 24.00 -0.05 -0.21% 14 塑膠製品,包裝設備,家用縫紉機,金屬印刷
6464 台數科 88.50 -0.20 -0.23% 4 傳播事業,有線電視
9933 中鼎 39.60 -0.10 -0.25% 155 營造工程,工程顧問,風力發電
2904 匯僑 19.00 -0.05 -0.26% 1 石油及天然氣,油品儲運/分銷
9944 新麗 19.50 -0.05 -0.26% 42 不織布,紡織中游,寢具
5871 中租-KY 181.00 -0.50 -0.28% 525 汽車融資,汽車服務相關,車輛整車,租賃
2514 龍邦 15.95 -0.05 -0.31% 4 營建,旅館服務業
1437 勤益控 28.25 -0.10 -0.35% 14 毛紡,紡織中游,IC封裝測試,IC零組件通路商,電子通路
1443 立益物流 28.25 -0.10 -0.35% 7 運輸事業,物流業,電商服務,房屋仲介
9927 泰銘 55.20 -0.20 -0.36% 2,520
9942 茂順 134.00 -0.50 -0.37% 13 橡膠製品,油封,橡膠工業,汽機車零組件
5284 jpp-KY 131.00 -0.50 -0.38% 142 模具沖壓,電子零件元件,太陽能發電
8463 潤泰材 23.85 -0.10 -0.42% 2 建築設計,營造工程,風力發電,物業管理
8404 百和興業-KY 21.10 -0.10 -0.47% 16 織布,黏扣帶,紡織中游,體育用品
1416 廣豐 10.25 -0.05 -0.49% 8 寢具,營建
3040 遠見 29.55 -0.15 -0.51% 15 消費性電子產品
9941 裕融 180.50 -1.00 -0.55% 157 汽車融資,車輛整車
9907 統一實 16.45 -0.10 -0.60% 300 寶特瓶,化纖原料,冷熱軋鋼捲,鋼板
6504 南六 73.50 -0.50 -0.68% 4 不織布,紡織中游,家庭用紙,紙類原料,其他醫療器材,個人保護用器材
8411 福貞-KY 14.05 -0.10 -0.71% 1 鐵罐,非酒精飲料
9939 宏全 105.00 -1.00 -0.94% 64 寶特瓶,化纖原料,包裝用紙,紙類原料
8033 雷虎 60.10 -0.60 -0.99% 228 其他電子零件,電子零件元件,消費性電子產品,手術與治療用醫材,動力手術器具
8488 吉源-KY 16.90 -0.20 -1.17% 1 鐵罐,鋁罐
8442 威宏-KY 82.70 -1.00 -1.19% 25 時尚產業,精品,體育用品
8466 美吉吉-KY 39.60 -0.50 -1.25% 1 建材,複合板
2348 海悅 72.50 -1.00 -1.36% 2 房屋仲介
9917 中保科 106.50 -1.50 -1.39% 43 消費性電子產品,安全監控系統
9938 百和 54.10 -0.80 -1.46% 306 織布,黏扣帶,紡織中游,營建
6592 和潤企業 129.50 -2.00 -1.52% 178 租賃,融資
6625 必應 93.60 -1.60 -1.68% 163 傳播事業,影音娛樂
1342 八貫 104.50 -2.00 -1.88% 44 機能性布料
6655 科定 120.50 -2.50 -2.03% 1 建材
9945 潤泰新 35.55 -1.15 -3.13% 4,317 營建,流通業,量販店,大賣場,營造工程,建築設計,物業管理
2358 廷鑫 11.75 -0.40 -3.29% 1,770 鋁、鋁合金、鋁擠型
9929 秋雨 15.60 -0.55 -3.41% 35 印刷業,社區開發,都市更新
6901 鑽石投資 42.20 -1.55 -3.54% 1,677 生物科技,醫療服務,照護服務,醫療科技投資
6585 鼎基 108.00 -5.50 -4.85% 674 TPU製品,熱塑性聚氨基甲酸酯製品
2443 昶虹 2.80 -0.31 -9.97% 1,318 家電,顯示器,LCD顯示器,電子製造服務,電腦系統業,倉儲/貨櫃場,運輸事業,流通業,貿易,紙類加工

相關新聞

推薦專題