存託憑證
產業概觀
是指外國上市公司(外國發行人)或股東,將公司有價證券(股票)交付保管機構保管,由存託機構在中華民國境內發行表彰存放於保管機構之外國有價證券(股票)之憑證。臺灣存託憑證於臺灣證券市場上市後,買賣、交割方式與臺灣上市股票相同。參考來源TSE簡報
相關產業個股
公司名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲跌(%) | 成交量 | 所屬產業 |
---|---|---|---|---|---|
911622 泰聚亨-DR | 5.16 | +0.13 | +2.58% | 28 | 螺絲,螺帽,線材,盤元 |
912000 晨訊科-DR | 2.36 | +0.01 | +0.43% | 80 | 機器人,機械,通訊設備,通訊設備零組件,智慧型手機,手機製造 |
910322 康師傅-DR | 19.60 | +0.05 | +0.26% | 5 | 食品加工,速食麵 |
911608 明輝-DR | 2.86 | 0.00 | 0.00% | 0 | 配電盤,電力設備,電線電纜 |
9136 巨騰-DR | 6.59 | 0.00 | 0.00% | 205 | 機殼,電子零件元件,鎂鋁合金外殼 |
9105 泰金寶-DR | 2.97 | -0.02 | -0.67% | 6,094 | 視訊轉換相關,消費性電子產品,週邊產品,印表機,3D印表機,硬碟相關,主機板,電子製造服務,電腦系統業 |
911868 同方友友-DR | 1.16 | -0.01 | -0.85% | 79 | 照明,家電,LED照明產品 |
910861 神州-DR | 4.28 | -0.04 | -0.93% | 220 | 系統整合,軟體業,應用軟體,運輸事業,物流業 |
9110 越南控-DR | 7.12 | -0.08 | -1.11% | 88 | 汽機車零組件,機車,車輛整車 |
9103 美德醫療-DR | 8.72 | -0.11 | -1.25% | 1,044 | 醫療耗材,其他醫療器材,個人保護用器材 |
相關新聞
- 台積帶小雞 IC股強勢 中國大陸「疫」軍突起 南六、康那香…等生技股吸金迎戰
- 生技醫療續強 台股早盤漲逾70點突破17200點
- 晨訊科-DR自8/1起 暫停融資融券交易
- 鳳凰、三陽、必應太會漲!證交所認證 22檔飆股名單在這裡
- 軍工股不看雷虎、漢翔!這家大漲200%後還能飛?謝金河親眼見證後突拋1句
- 泰金寶董座:產業下半年復甦
- 放大普發6,000買股票!「下一個倫飛?」4檔雞蛋水餃股有戲
- 同方友友-DR股價創波段高、晨訊科-DR技術面多頭 錢景亮麗
- 普發6千現金小確幸 這群人可領1萬5!15檔「還稅於民」概念股 網笑:不如醬用
- 防疫股最後煙火?南六、豪展、康那香等16檔噴爆 專家的話要聽 1數字洩買賣點