通信網路
市場已收盤 09/28 13:30 (UTC+8)
  • 指數
    142.50
  • 漲跌
    +0.33
  • 漲跌幅
    +0.23%

產業概觀

行動通信:指利用無線電終端設備經由行動通信網路進行無線電通信;行動通信系統:指由行動通信交換設備、行動臺、基地臺、網路管理及帳務管理等設備所組成之通信系統。行動通信網路:指由行動通信系統及電信機線設備所構成之通信網路。經營行動通信網路業務,設置基地台須符合法律規範,使得該產業進入門檻高,形成寡占。除了通信業者之外,也包含許多電信網路應用的週邊產品與技術,例如電信管制射頻器材、有線及無線網路產品、區域網路產品等。

其中,5G將是通信網路產業的一項重大發展,5G的應用特點主要包含:達到即時、多人、同時且大量的資料傳輸。台灣在行動通訊、資通訊及半導體方面擁有堅實基礎,人才培訓體系與法治環境完善,企業與民眾對創新科技接受程度很高,整體上具備良好發展5G條件。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
3704 合勤控 50.00 +1.60 +3.31% 6,817 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,電信設備,接取設備,區域網路
2455 全新 148.00 +4.50 +3.14% 1,897 砷化鎵相關,光通訊元件磊晶,IC製造
2321 東訊 17.95 +0.40 +2.28% 12 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,手機產品零售通路,電子通路
6863 永道-KY 140.50 +3.00 +2.18% 164 其他電子,無線射頻辨識
2419 仲琦 34.05 +0.65 +1.95% 2,732 通訊設備,接取設備,數據機,區域網路,系統整合,軟體業
3419 譁裕 18.90 +0.30 +1.61% 514 通訊設備,天線,光通訊,光纖被動元件,其他零組件
3694 海華 36.85 +0.55 +1.52% 2,103 通訊設備,通訊設備零組件,手機相機模組,手機零組件
6216 居易 28.90 +0.40 +1.40% 249 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,區域網路,網路交換器
2345 智邦 493.00 +6.50 +1.34% 4,256 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路,網路交換器
6442 光聖 76.10 +0.60 +0.79% 4,840 連接器,電子零件元件,光通訊,光纖主動元件,光纖被動元件
3045 台灣大 94.60 +0.70 +0.75% 1,392 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊,INTERNET應用與服務,電商平台,無店舖販售,電視購物,傳播事業,有線電視
6285 啟碁 138.00 +1.00 +0.73% 6,276 車用電子,無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,衛星通訊設備,通訊設備零組件,低雜訊降頻器
6674 鋐寶科技 27.75 +0.20 +0.73% 1 通訊設備,數據機
3669 圓展 43.70 +0.30 +0.69% 1,749 顯示器,投影機,消費性電子產品,安全監控系統,視訊會議產品,INTERNET應用與服務
3596 智易 161.50 +1.00 +0.62% 2,533 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路,通訊設備零組件,視訊轉換相關,消費性電子產品
4904 遠傳 72.70 +0.30 +0.41% 2,540 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
6152 百一 10.00 +0.04 +0.40% 147 通訊設備,低雜訊降頻器,視訊轉換相關,數位電視,消費性電子產品
2450 神腦 36.30 +0.10 +0.28% 78 手機產品零售通路,3C通路商,電子通路
6426 統新 70.60 +0.20 +0.28% 174 光通訊,光纖零組件
2332 友訊 20.10 +0.05 +0.25% 2,601 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路,網路交換器,消費性電子產品,安全監控系統
3027 盛達 42.25 +0.10 +0.24% 413 電源供應器,變壓器,電子零件元件,通訊設備,接取設備,數據機,區域網路
3447 展達 41.20 +0.10 +0.24% 95 光通訊,光纖設備
4977 眾達-KY 83.20 +0.20 +0.24% 1,625 光通訊,光纖主動元件
6416 瑞祺電通 82.30 +0.20 +0.24% 60 通訊設備,資安設備
3682 亞太電 6.40 +0.01 +0.16% 1,067 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
2439 美律 84.30 +0.10 +0.12% 245 受話器,電聲產品,耳機,微型揚聲器,麥克風
5388 中磊 123.00 0.00 0.00% 3,407 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,接取設備,區域網路
6136 富爾特 18.85 0.00 0.00% 54 手機產品零售通路,電子通路
6142 友勁 10.25 0.00 0.00% 121 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,區域網路
8011 台通 18.30 0.00 0.00% 406 鐵礦砂,鋼板,光纖光纜,光通訊,光纖被動元件,營造工程,工程顧問
8101 華冠 4.50 0.00 0.00% 0 智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,電子製造服務,電腦系統業,其他零組件
2314 台揚 37.60 -0.05 -0.13% 299 通訊設備,電信設備,衛星通訊設備,小型衛星地面站,低雜訊降頻器,功率放大器,射頻前端晶片
3062 建漢 21.80 -0.05 -0.23% 438 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,視訊轉換相關,消費性電子產品
2485 兆赫 24.20 -0.10 -0.41% 3,134 通訊設備,低雜訊降頻器,視訊轉換相關,消費性電子產品,顯示器模組
2412 中華電 116.00 -0.50 -0.43% 4,528 電信/數據服務,通訊服務,行動通訊
3138 耀登 146.00 -1.00 -0.68% 176 穿戴式裝置,天線,貿易,無線網路設備系統[WLAN]
4906 正文 36.45 -0.25 -0.68% 2,883 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,電信設備,區域網路,通訊設備零組件
3380 明泰 39.35 -0.30 -0.76% 1,540 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,區域網路,網路交換器
2444 兆勁 12.35 -0.10 -0.80% 202 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,數據機,區域網路,通訊設備零組件
2498 宏達電 48.10 -0.50 -1.03% 3,053 手機製造,智慧型手機,軟體業,虛擬實境,消費性電子產品,攝影設備,穿戴式裝置
6792 詠業 94.10 -1.00 -1.05% 252 其他電子零件
3025 星通 42.15 -0.45 -1.06% 1,563 通訊設備,電信設備,光通訊,光纖設備
3047 訊舟 13.90 -0.15 -1.07% 1,246 無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,區域網路
2424 隴華 32.05 -0.45 -1.38% 28 車用電子,車載影音系統,消費性電子產品,安全監控系統
3311 閎暉 39.35 -1.40 -3.44% 1,013 汽機車零組件,手機按鍵,手機零組件,其他零組件

相關新聞

推薦專題