光電業
市場已收盤 12/01 13:30 (UTC+8)
  • 指數
    35.48
  • 漲跌
    -0.06
  • 漲跌幅
    -0.17%

產業概觀

台灣光電產業包括了LED、LCD、PV、Micro LED、5G光通訊、矽光子、數位光學、奈米光電、量子科技,和光電複合材料,以及異質整合技術等,台灣在光電領域已有基礎。早期光電產業定義為太陽能光電、LED發光二極體以及LCD面板產業三大範疇,歷經產業變革、市場轉移。

如今,光電產業正尋求轉型契機,成熟穩定的產業必須找到新的市場以及新的應用,新的科技必須協助產業升級,並藉由各界合作,將技術產品化及商業化。其中LED產業2020年受到新冠肺炎疫情衝擊,市場需求明顯下滑;但由於LED應用多元,應用於面板、筆電等消費性電子產品,反而因疫情遠距辦公與教學而有不錯的需求量。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
3437 榮創 32.85 +2.05 +6.66% 5,995 LED封裝,發光二極體,LED光源、磊晶
3051 力特 36.45 +1.40 +3.99% 7,855 面板零組件,偏光板,其他零組件
3454 晶睿 169.50 +5.00 +3.04% 2,146 消費性電子產品,安全監控系統
2489 瑞軒 12.30 +0.35 +2.93% 2,060 電子零件元件,音響設備及零件,顯示器,液晶電視,LCD顯示器
3038 全台 31.40 +0.65 +2.11% 1,676 面板業,中小尺吋面板,LCM,觸控面板,顯示器面板,顯示器模組
3024 憶聲 18.00 +0.35 +1.98% 1,182 小家電,電器銷售,家電,車用電子,車載影音系統,數位電視,消費性電子產品,倉儲/貨櫃場,運輸事業,顯示器模組
2349 錸德 8.29 +0.16 +1.97% 1,371 光碟片,週邊產品,記憶卡,硬碟相關,矽碟機
4960 誠美材 13.45 +0.25 +1.89% 4,627 面板零組件,偏光板,其他零組件
3563 牧德 200.50 +2.50 +1.26% 151 PCB其他設備,設備儀器廠商,封測用設備,生產製程及檢測設備,加工及組裝
6668 中揚光 38.95 +0.45 +1.17% 126 模具,機械
8105 凌巨 13.20 +0.15 +1.15% 818 面板業,中小尺吋面板,LCM,顯示器面板,觸控面板,顯示器模組
6120 達運 13.90 +0.15 +1.09% 1,297 面板零組件,顯示器,液晶電視,導光板,背光模組
6405 悅城 24.30 +0.25 +1.04% 69 面板零組件,玻璃基板加工,其他零組件
3591 艾笛森 24.65 +0.25 +1.02% 254 LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品
4976 佳凌 40.70 +0.40 +0.99% 253 數位相機,數位相機組裝,光學鏡片/頭
2406 國碩 17.05 +0.15 +0.89% 1,033 加工及組裝,印刷電路板,電子化工材料,太陽能,太陽能矽晶圓,太陽能系統運用,太陽能導電漿
3535 晶彩科 19.30 +0.15 +0.78% 184 量測設備,設備儀器廠商,面板設備,製程及檢測設備
2393 億光 47.00 +0.30 +0.64% 1,454 LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品,生物科技,植物工廠,顯示器模組,發光二極體
3049 精金 9.73 +0.06 +0.62% 1,181 面板業,觸控面板
2409 友達 16.45 +0.10 +0.61% 27,846 面板業,中小尺吋面板,TFT-LCD,OLED,觸控面板,太陽能,太陽能電池模組,顯示器面板
3050 鈺德 16.50 +0.10 +0.61% 7,367 光碟片,碟片預錄
3504 揚明光 67.00 +0.40 +0.60% 644 顯示器,投影機零件,週邊產品,3D印表機
4935 茂林-KY 52.60 +0.30 +0.57% 140 面板零組件,背光模組,模具沖壓,電子零件元件,導光板
2426 鼎元 19.10 +0.10 +0.53% 351 LED晶粒,分離式元件,二極體,電晶體,光通訊,光纖主動元件
6225 天瀚 10.50 +0.05 +0.48% 71 顯示器,投影機,數位相機,數位相機組裝,消費性電子產品,電子書閱讀器
2323 中環 10.95 +0.05 +0.46% 4,424 光碟片,觸控面板
3481 群創 12.65 +0.05 +0.40% 30,304 面板業,中小尺吋面板,TFT-LCD,OLED,觸控面板,顯示器面板
6477 安集 38.65 +0.15 +0.39% 826 太陽能,太陽能電池模組,電力,太陽能發電,太陽能電池
6176 瑞儀 132.50 +0.50 +0.38% 1,621 面板零組件,背光模組
6209 今國光 27.05 +0.10 +0.37% 210 數位相機,光學鏡片/頭
2491 吉祥全 13.95 +0.05 +0.36% 27 LED照明產品,光碟片,流通業,貿易
3576 聯合再生 14.85 +0.05 +0.34% 2,346 太陽能,太陽能電池,太陽能電池模組,太陽能電池
2466 冠西電 37.80 +0.10 +0.27% 17 照明,家電,其他電子零件,電子零件元件,光通訊,光纖被動元件
5243 乙盛-KY 60.80 +0.10 +0.16% 505 模具,機械,機殼表面處理,模具沖壓,電子零件元件,塑膠框,其他零組件,設備模具
8104 錸寶 35.55 +0.05 +0.14% 81 面板業,OLED,顯示器面板,顯示器模組
5244 弘凱 37.15 +0.05 +0.13% 297 LED照明產品,LED封裝
3031 佰鴻 18.40 0.00 0.00% 185 LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品
5234 達興材料 102.50 0.00 0.00% 242 光阻劑,電子化工材料,化學品材料
6706 惠特 67.20 0.00 0.00% 252 生產製程及檢測設備
4942 嘉彰 42.65 -0.05 -0.12% 281 模具沖壓,電子零件元件,其他零組件
8215 明基材 36.00 -0.05 -0.14% 756 電池材料相關,電池隔離膜,面板零組件,偏光板,光學膜,隱形眼鏡,輔助與彌補用醫材,醫療耗材,其他醫療器材,其他零組件
3673 TPK-KY 35.50 -0.10 -0.28% 551 面板業,觸控面板
6278 台表科 97.00 -0.30 -0.31% 1,940 LED照明產品,印刷電路板,電子製造服務,電腦系統業,顯示器面板,背光模組,顯示器模組
4934 太極 28.25 -0.10 -0.35% 670 太陽能,太陽能電池,太陽能電池模組,太陽能電池
4956 光鋐 17.30 -0.10 -0.57% 1,404 LED晶粒,LED光源、磊晶
6168 宏齊 27.15 -0.20 -0.73% 2,399 LED封裝,發光二極體
3019 亞光 66.40 -0.50 -0.75% 728 影像感測元件,數位相機,數位相機組裝,光學鏡片/頭,光通訊,光纖主動元件,光纖被動元件,血壓計,診斷與監測用醫材
3714 富采投控 45.50 -0.35 -0.76% 1,065 LED封裝,LED晶粒,LED光源、磊晶
3356 奇偶 45.25 -0.35 -0.77% 396 顯示器,數位看板,消費性電子產品,安全監控系統
3622 洋華 38.50 -0.30 -0.77% 533 電線電纜,電纜連接件及附件,面板業,中小尺吋面板,觸控面板
3149 正達 23.50 -0.20 -0.84% 600 建材,玻璃,面板零組件,玻璃基板加工
6443 元晶 29.25 -0.25 -0.85% 3,513 太陽能,太陽能電池,太陽能發電,太陽能電池,電池管理系統,電動汽機車、自行車
2438 翔耀 22.90 -0.20 -0.87% 87 面板零組件,玻璃基板加工,LED照明產品
6456 GIS-KY 65.30 -0.60 -0.91% 1,274 面板業,觸控面板
3008 大立光 2365.00 -25.00 -1.05% 590 數位相機,光學鏡片/頭
2429 銘旺科 18.30 -0.20 -1.08% 36 面板業,觸控面板,面板零組件,玻璃基板,印刷電路板,硬板、軟板、基板、IC載板
5484 慧友 23.00 -0.25 -1.08% 76 消費性電子產品,安全監控系統
2486 一詮 45.75 -0.55 -1.19% 3,798 面板零組件,背光模組,LED封裝,LED散熱基板,導線架,封測服務與材料,發光二極體
6116 彩晶 11.35 -0.15 -1.30% 5,673 面板業,中小尺吋面板,觸控面板,顯示器面板,顯示器模組
3406 玉晶光 394.50 -5.50 -1.38% 1,724 LED照明產品,數位相機,光學鏡片/頭
6226 光鼎 10.15 -0.15 -1.46% 207 LED封裝,LED照明產品
3543 州巧 23.30 -0.35 -1.48% 285 其他零組件
2374 佳能 26.45 -0.40 -1.49% 1,883 數位相機,數位相機組裝,手機相機模組,手機零組件
6164 華興 11.50 -0.20 -1.71% 475 LED封裝,LED照明產品
3059 華晶科 38.55 -0.80 -2.03% 6,130 車用電子,IC設計,影音IC,數位相機,數位相機組裝,手機相機模組,手機零組件,血糖儀,體外診斷用醫材,診斷與監測用醫材,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材

相關新聞

推薦專題