電腦週邊
市場已收盤 12/01 13:30 (UTC+8)
  • 指數
    220.51
  • 漲跌
    -0.37
  • 漲跌幅
    -0.17%

產業概觀

我國電腦及其週邊設備業包括筆記型電腦、工業電腦(主要應用在工業自動化設備、ATM、POS、自動售票機、網路通訊、醫療等,尤其在工業物聯網之發展扮演重要角色)、平板電腦及其週邊產品等,其產品種類繁多,多以外銷為主,近年各產品之成長趨勢不一,其中電腦業者多以國際品牌之代工為主,為應客戶需求及降低生產成本,部分產線已移往海外,致國內產值逐漸萎縮。

另方面隨著物聯網、工業4.0及雲端運算的興起,帶動工業電腦、伺服器等產品蓬勃發展;由於人工智慧、物聯網、雲端運算、車用電子等新興科技逐漸擴展,大量運算及儲存需求續增,可望帶動工業電腦、伺服器、固態硬碟等產品之成長動能,近年電腦及其週邊設備業整體產值每年均有穩定成長。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
8210 勤誠 277.00 +25.00 +9.92% 13,634 機殼,模具沖壓,電子零件元件
6117 迎廣 68.00 +6.10 +9.85% 48,104 機殼,電子零件元件
6933 AMAX-KY 302.00 +19.50 +6.90% 1,268 人工智慧,高效能運算,雲端科技,虛擬化平台,雲端運算,大數據
6579 研揚 168.00 +7.50 +4.67% 1,163 工業電腦,電腦系統業
3013 晟銘電 47.70 +1.80 +3.92% 30,631 模具,機械,機殼,模具沖壓,電子零件元件,手機零組件
3060 銘異 22.75 +0.80 +3.64% 2,347 模具沖壓,電子零件元件,週邊產品,硬碟相關
3005 神基 105.00 +3.50 +3.45% 12,142 車用鑄件,車用金屬成型,其他電子,機殼,模具沖壓,電子零件元件,平板電腦,消費性電子產品,筆記型電腦,電腦系統業
3706 神達 41.40 +1.20 +2.99% 31,508 車用電子,行車紀錄器,通訊設備,衛星導航,週邊產品,儲存設備,伺服器,電腦系統業
2405 輔信 17.95 +0.50 +2.87% 31,840 平板電腦,消費性電子產品,筆記型電腦製造,主機板,準系統,電腦系統業
6669 緯穎 1805.00 +45.00 +2.56% 1,848 電商服務
2352 佳世達 44.65 +0.90 +2.06% 14,193 顯示器,投影機,LCD顯示器,智慧型手機,手機製造,消費性電子產品,電子書閱讀器,掃瞄器,週邊產品,電子製造服務,電腦系統業,診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
2365 昆盈 12.30 +0.20 +1.65% 1,456 車用電子,行車紀錄器,消費性電子產品,視訊會議產品,滑鼠,鍵盤,週邊產品,手寫板,矽碟機,電聲產品,耳機
6230 尼得科超眾 131.00 +2.00 +1.55% 37 電子零件元件,散熱模組,熱導管
8163 達方 53.50 +0.80 +1.52% 2,112 車輛整車,自行車,電容[包含MLCC]、電容器,電感、電感器,電源供應器,電子零件元件,滑鼠,鍵盤,週邊產品,太陽能,太陽光變頻器,太陽能導電漿,電聲產品,耳機,其他零組件
3231 緯創 92.80 +1.30 +1.42% 73,452 顯示器,液晶電視,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
3712 永崴投控 36.60 +0.50 +1.39% 521 其他電子,事務機器,電子零件元件,DRAM模組,FLASH模組,3C通路商,電子通路,數位相機,光學鏡片/頭,掃瞄器,週邊產品,記憶卡,光通訊,光纖被動元件
2364 倫飛 122.00 +1.50 +1.24% 779 筆記型電腦,筆記型電腦製造,電腦系統業
2495 普安 21.75 +0.25 +1.16% 815 週邊產品,磁碟陣列控制器
9912 偉聯 10.15 +0.10 +1.00% 52 顯示器,LCD顯示器
2417 圓剛 38.95 +0.35 +0.91% 2,458 視訊轉換相關,數位電視,消費性電子產品,視訊會議產品
6206 飛捷 67.90 +0.60 +0.89% 133 平板電腦,消費性電子產品,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
2377 微星 185.00 +1.50 +0.82% 6,617 平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,準系統,電腦系統業
6414 樺漢 277.00 +2.00 +0.73% 472 機器人,機械,工業電腦,POS機系統,電腦系統業
2387 精元 55.70 +0.40 +0.72% 1,933 滑鼠,鍵盤,週邊產品,手寫板,手機按鍵,手機零組件
2305 全友 23.30 +0.15 +0.65% 459 掃瞄器,週邊產品,診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
4916 事欣科 37.40 +0.20 +0.54% 411 木工機械,飛機製造,機械,遊戲產業,商用遊戲機,工業電腦,電腦系統業,休閒娛樂,博奕相關
3022 威強電 87.10 +0.40 +0.46% 2,556 週邊產品,主機板,工業電腦,電腦系統業
6128 上福 34.65 +0.15 +0.43% 134 週邊產品,印表機耗材,旅館服務業
8114 振樺電 116.00 +0.50 +0.43% 219 工業電腦,POS機系統,電腦系統業
3416 融程電 124.50 +0.50 +0.40% 75 顯示器,數位看板,工業電腦,電腦系統業,觸控面板
2395 研華 354.50 +1.00 +0.28% 498 工業電腦,電腦系統業
3652 精聯 27.05 +0.05 +0.19% 45 通訊設備,RFID相關,週邊產品,印表機,工業電腦,條碼掃描器,電腦系統業
4938 和碩 81.30 +0.10 +0.12% 2,546 顯示器,液晶電視,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,語音助理,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,繪圖卡,電子製造服務,電腦系統業,其他零組件
6277 宏正 81.30 +0.10 +0.12% 77 視訊轉換相關,消費性電子產品,週邊產品,USB,傳輸介面
3002 歐格 13.65 -0.05 -0.36% 266 車用充電相關,電力設備,車用電子,行車紀錄器,電阻、電阻器,電源供應器,電子零件元件,顯示器,液晶電視
3057 喬鼎 12.40 -0.05 -0.40% 280 雲端科技,INTERNET技術與設備,週邊產品,磁碟陣列控制器
5215 科嘉-KY 64.40 -0.30 -0.46% 206 鍵盤,週邊產品
2380 虹光 6.56 -0.04 -0.61% 316 其他電子,事務機器,掃瞄器,週邊產品
2399 映泰 23.65 -0.15 -0.63% 1,152 週邊產品,硬碟相關,主機板,工業電腦,繪圖卡,電腦系統業
2331 精英 28.80 -0.20 -0.69% 2,047 電腦通路商,電子通路,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,筆記型電腦製造,主機板,電腦系統業
3046 建碁 65.20 -0.50 -0.76% 318 機殼,電子零件元件,顯示器,數位看板,準系統,電腦系統業
2425 承啟 45.40 -0.35 -0.77% 1,473 電源供應器,機殼,電子零件元件,平板電腦,消費性電子產品,主機板,繪圖卡,電子製造服務,電腦系統業
6166 凌華 59.60 -0.50 -0.83% 157 機器人,機械,伺服器,工業電腦,電腦系統業
2362 藍天 33.40 -0.30 -0.89% 307 電腦通路商,電子通路,筆記型電腦製造,電腦系統業
2353 宏碁 34.85 -0.35 -0.99% 41,198 顯示器,投影機,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,電腦系統業,筆記型電腦
2356 英業達 41.95 -0.45 -1.06% 18,042 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,週邊產品,3D印表機,穿戴式裝置,太陽能,太陽能電池,太陽能電池模組,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠
2397 友通 66.10 -0.80 -1.20% 37 主機板,工業電腦,電腦系統業
6235 華孚 118.50 -1.50 -1.25% 5,580 模具沖壓,電子零件元件,鎂鋁合金外殼,手機外殼,手機零組件,鋁、鋁合金、鋁擠型
3701 大眾控 64.60 -0.90 -1.37% 2,287 平板電腦,消費性電子產品,安全監控系統,工業電腦,電腦系統業
2357 華碩 388.00 -5.50 -1.40% 3,969 車用電子,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,智慧手錶,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,電腦系統業,筆記型電腦,液晶電視,電池管理系統
2382 廣達 200.00 -3.00 -1.48% 29,812 通訊設備,衛星導航,智慧型手機,手機製造,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
2376 技嘉 246.00 -4.00 -1.60% 14,397 視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,週邊產品,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦,主機板,繪圖卡,準系統,電腦系統業
3515 華擎 209.50 -3.50 -1.64% 865 主機板,工業電腦,電腦系統業
2324 仁寶 30.35 -0.55 -1.78% 14,956 顯示器,液晶電視,LCD顯示器,手機製造,智慧型手機,平板電腦,消費性電子產品,穿戴式裝置,伺服器,筆記型電腦製造,電子製造服務,電腦系統業
3017 奇鋐 302.50 -5.50 -1.79% 5,464 機殼,散熱風扇馬達,電子零件元件,散熱模組,熱導管
2301 光寶科 108.00 -2.00 -1.82% 17,601 汽機車零組件,車用電池,車用電子,LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品,其他電子,事務機器,電源供應器,無線充電,機殼,電子零件元件,無線網路設備系統[WLAN],通訊設備,鍵盤,光碟機/燒錄機,週邊產品,硬碟相關,太陽能,太陽光變頻器,手機外殼,手機相機模組,手機零組件,電腦系統業,電池管理系統
3494 誠研 6.81 -0.16 -2.30% 176 週邊產品,印表機,印表機耗材
6591 動力-KY 50.60 -1.20 -2.32% 304 散熱風扇馬達,電子零件元件
2465 麗臺 62.10 -1.50 -2.36% 3,386 通訊設備,衛星導航,繪圖卡,電腦系統業
5258 虹堡 140.00 -6.00 -4.11% 10,252 週邊產品,IC讀卡機,POS機系統,電腦系統業
2432 倚天酷碁-創 40.90 -2.90 -6.62% 103 週邊產品,軟硬體維修

相關新聞

推薦專題