半導體業
市場已收盤 09/28 13:30 (UTC+8)
  • 指數
    356.88
  • 漲跌
    +0.33
  • 漲跌幅
    +0.09%

產業概觀

台灣半導體產業穩居全球排名,在晶圓代工之外,台灣的IC設計和封裝測試產業,也在過去20年產業專業分工下陸續茁壯。電子產業在我國半導體競爭優勢及遠距商機帶動下持續成長,電子零組件業產值創歷年單季新高,年增11.10%,主因國際品牌消費性電子新品陸續推出,遠距應用相關設備5G、物聯網等需求倍增,帶動我國積體電路業,依據經濟部統計處資料顯示,2020年第四季,台灣積體電路業產值達4,683億元,創歷年單季新高,年增13.46% 。

加上政府推動「半導體先進製程中心」提升自給比率:我國擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工,惟主要生產設備及材料多須仰賴國外,為提高半導體供應鏈自給率,政府積極推動台灣成為「半導體先進製程中心」,期吸引更多國際設備及材料大廠來台投資,同時厚植國內業者研發及技術量能,落實供應鏈的自主化與國產化,藉以提高我國產業之國際競爭力。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
6533 晶心科 396.00 +16.50 +4.35% 1,292 中央處理器[CPU],IC設計,設計IP,嵌入式晶片
6271 同欣電 149.00 +6.00 +4.20% 6,311 LED散熱基板,IC封裝測試,IC基板,封測服務與材料,LED光源、磊晶,硬板、軟板、基板、IC載板
2351 順德 106.50 +3.50 +3.40% 1,821 手機相機模組,手機零組件,導線架,封測服務與材料,設備模具
3189 景碩 108.50 +3.50 +3.33% 2,652 印刷電路板,IC基板,封測服務與材料,隱形眼鏡,輔助與彌補用醫材
2338 光罩 67.40 +1.80 +2.74% 1,042 光罩,IC製造
6515 穎崴 678.00 +17.00 +2.57% 800 IC封裝測試,探針,探針卡
3583 辛耘 198.00 +4.50 +2.33% 2,240 半導體設備,設備儀器廠商,LED設備,矽晶圓,IC製造,製程及檢測設備,太陽能發電
3661 世芯-KY 2690.00 +55.00 +2.09% 2,081 IC設計,設計IP,ASIC
2303 聯電 45.20 +0.80 +1.80% 27,975 專業晶圓代工,IC製造
4968 立積 144.50 +2.50 +1.76% 532 功率放大器,射頻前端晶片,射頻開關,射頻前端模組
2329 華泰 42.00 +0.70 +1.69% 12,734 IC封裝測試,電子製造服務,電腦系統業
3257 虹冠電 73.90 +1.10 +1.51% 477 類比IC,IC設計,分離式元件,二極體,電晶體
3094 聯傑 33.00 +0.45 +1.38% 340 IC設計,網路通訊IC
5222 全訊 156.50 +2.00 +1.29% 346 IC製造
5285 界霖 81.20 +1.00 +1.25% 207 銅,導線架,封測服務與材料
6756 威鋒電子 205.00 +2.50 +1.23% 170 IC生產,手機零組件
4961 天鈺 277.00 +2.50 +0.91% 4,813 類比IC,IC設計,LCD驅動IC,手機面板驅動IC,手機零組件
6257 矽格 57.40 +0.50 +0.88% 1,048 IC封裝測試
2302 麗正 17.50 +0.15 +0.86% 294 分離式元件,二極體
2340 台亞 47.45 +0.40 +0.85% 2,132 LED晶粒,紅外線傳輸模組,LED照明產品,顯示器,數位看板,分離式元件,二極體,電晶體,LED光源、磊晶
2481 強茂 64.00 +0.50 +0.79% 493 分離式元件,二極體,電晶體
8028 昇陽半導體 52.50 +0.40 +0.77% 629 電池相關,電子零件元件,專業晶圓代工,矽晶圓,IC製造
6789 采鈺 207.50 +1.50 +0.73% 333 IC封裝測試,濾光膜
6552 易華電 37.05 +0.25 +0.68% 24 IC基板,封測服務與材料
2379 瑞昱 395.00 +2.50 +0.64% 1,339 網路卡IC,集線器IC,無線網路IC,IC設計,網路通訊IC,LCD控制IC,PC週邊IC,影音IC,安全監控IC,數位電視IC
4952 凌通 51.10 +0.30 +0.59% 66 車用電子,無線充電,電子零件元件,IC設計,消費性IC,LCD控制IC,微控制器[MCU],影音IC
6770 力積電 26.55 +0.15 +0.57% 4,243 其他電子零件,貿易,DRAM記憶體IC,FLASH記憶體IC
5471 松翰 46.60 +0.25 +0.54% 386 數位訊號處理器[DSP],IC設計,消費性IC,微控制器[MCU],影音IC,觸控IC
4919 新唐 125.00 +0.50 +0.40% 1,297 IO控制IC,IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],影音IC,IC生產,專業晶圓代工,IC製造
3686 達能 13.20 +0.05 +0.38% 78 太陽能,太陽能矽晶圓
3443 創意 1365.00 +5.00 +0.37% 3,300 IC設計,設計IP,ASIC
3532 台勝科 143.50 +0.50 +0.35% 336 矽晶圓,IC製造
6573 虹揚-KY 14.40 +0.05 +0.35% 14 分離式元件,二極體
3041 揚智 17.55 +0.05 +0.29% 322 數位視訊轉換器[STB],IC設計,消費性IC,影音IC
2330 台積電 523.00 +1.00 +0.19% 19,652 IC生產,專業晶圓代工,IC製造
3588 通嘉 62.10 +0.10 +0.16% 381 類比IC,IC設計,LED驅動IC
8131 福懋科 38.55 +0.05 +0.13% 131 LED封裝,電子零件元件,DRAM模組,IC封裝測試
3035 智原 306.00 0.00 0.00% 12,923 IC設計,設計IP,ASIC
3450 聯鈞 59.00 0.00 0.00% 15,345 IC封裝測試,光通訊,光纖主動元件
3711 日月光投控 109.50 0.00 0.00% 7,300 IC封裝測試,電子製造服務,電腦系統業
6239 力成 101.50 0.00 0.00% 1,978 IC封裝測試
6243 迅杰 45.10 0.00 0.00% 197 IC設計,PC週邊IC,微控制器[MCU],觸控IC
6854 錼創科技-KY創 102.00 0.00 0.00% 50 車用顯示器,穿戴顯示器,MicroLED
8016 矽創 278.50 0.00 0.00% 1,062 類比IC,IC設計,LCD驅動IC,CMOS晶片,感測元件,觸控IC,微機電系統[MEMS],手機面板驅動IC,手機零組件
8271 宇瞻 54.70 0.00 0.00% 373 電子零件元件,DRAM模組,FLASH模組,週邊產品,記憶卡,硬碟相關,矽碟機
2434 統懋 34.80 -0.05 -0.14% 8 分離式元件,二極體,電晶體,太陽能,太陽能矽晶圓
8261 富鼎 82.60 -0.20 -0.24% 337 類比IC,IC設計,分離式元件,電晶體
2451 創見 72.60 -0.20 -0.27% 213 電子零件元件,DRAM模組,FLASH模組,消費性電子產品,週邊產品,記憶卡,硬碟相關,矽碟機
2454 聯發科 735.00 -2.00 -0.27% 3,763 DSL晶片組,無線網路IC,衛星導航晶片組,數據機晶片組,中央處理器[CPU],IC設計,網路通訊IC,消費性IC,光碟機驅動IC,LCD控制IC,數位電視IC,手機晶片相關,手機零組件
2436 偉詮電 67.50 -0.20 -0.30% 1,531 馬達IC,類比IC,IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],LED驅動IC,觸控IC,IC零組件通路商,電子通路
6202 盛群 61.90 -0.20 -0.32% 278 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,安全監控IC
2401 凌陽 29.05 -0.10 -0.34% 3,781 數位訊號處理器[DSP],IC設計,消費性IC,光碟機驅動IC,設計IP
3016 嘉晶 57.00 -0.20 -0.35% 416 磊晶,矽晶圓,IC製造
2458 義隆 133.50 -0.50 -0.37% 1,429 IC設計,消費性IC,PC週邊IC,微控制器[MCU],生物辨識IC,觸控IC,手機面板驅動IC,手機零組件
3530 晶相光 73.40 -0.30 -0.41% 38 IC設計,CMOS晶片
6525 捷敏-KY 66.40 -0.30 -0.45% 64 IC封裝測試
6415 矽力*-KY 304.50 -1.50 -0.49% 1,240 類比IC,IC設計,LED驅動IC
8150 南茂 37.40 -0.20 -0.53% 719 IC封裝測試,金,錫凸塊,封測服務與材料
3014 聯陽 157.00 -1.00 -0.63% 3,873 IO控制IC,IC設計,消費性IC,PC週邊IC,影音IC,高速傳輸介面IC,安全監控IC,數位電視IC,觸控IC
6799 來頡 155.00 -1.00 -0.64% 448 電源管理IC
2363 矽統 37.75 -0.25 -0.66% 79,089 繪圖IC,IC設計,觸控IC
2342 茂矽 34.75 -0.25 -0.71% 260 專業晶圓代工,IC製造,太陽能發電
2441 超豐 55.40 -0.40 -0.72% 995 IC封裝測試
8110 華東 13.35 -0.10 -0.74% 1,129 IC封裝測試
3413 京鼎 185.50 -1.50 -0.80% 129 半導體設備,設備儀器廠商,面板設備
3592 瑞鼎 355.00 -3.00 -0.84% 201 觸控IC,LCD驅動IC,其他IC,控制IC
6695 芯鼎 39.55 -0.35 -0.88% 199 其他電子零件,貿易
6719 力智 246.00 -2.50 -1.01% 1,618 電源管理IC
2337 旺宏 31.65 -0.40 -1.25% 9,403 非揮發性記憶體,IC生產,專業晶圓代工,IC製造
5269 祥碩 1155.00 -15.00 -1.28% 813 IC設計,高速傳輸介面IC,USB,傳輸介面
3034 聯詠 423.00 -6.50 -1.51% 5,520 數位視訊轉換器[STB],IC設計,LCD驅動IC,LCD控制IC,影音IC,CMOS晶片,安全監控IC,數位電視IC,觸控IC,手機面板驅動IC,手機零組件,傳輸介面,DISPLAYPORT,驅動IC
8081 致新 261.00 -4.00 -1.51% 813 類比IC,IC設計,LED驅動IC
2344 華邦電 25.30 -0.45 -1.75% 24,017 非揮發性記憶體,DRAM記憶體,IC生產,IC製造
4967 十銓 64.30 -1.30 -1.98% 1,827 無線充電,電子零件元件,DRAM模組,週邊產品,記憶卡,矽碟機
2449 京元電子 76.00 -1.60 -2.06% 15,850 IC封裝測試
6531 愛普* 383.00 -9.00 -2.30% 8,129 DRAM記憶體IC,SRAM記憶體IC,IC設計
2388 威盛 118.50 -3.00 -2.47% 17,069 中央處理器[CPU],其他IC,IC設計,DSL晶片組,網路通訊IC,嵌入式晶片,顯示器,數位看板
3545 敦泰 75.60 -2.20 -2.83% 3,471 IC設計,LCD驅動IC,生物辨識IC,觸控IC,手機面板驅動IC,手機零組件
2369 菱生 18.00 -0.55 -2.96% 1,704 IC封裝測試
6451 訊芯-KY 135.00 -5.00 -3.57% 7,615 IC封裝測試
3006 晶豪科 77.50 -4.00 -4.91% 7,915 DRAM記憶體IC,FLASH記憶體IC,類比IC,IC設計,影音IC
2408 南亞科 65.60 -4.20 -6.02% 26,677 DRAM記憶體,IC生產,IC製造

相關新聞

推薦專題