貿易百貨
市場開盤中 12/11 10:00 (UTC+8)
  • 指數
    282.03
  • 漲跌
    -2.15
  • 漲跌幅
    -0.76%

產業概觀

百貨業是指多種商品,百貨通路,則是將多種商品以各種通路販售。通路可區分為流通業(有實體店鋪),例如便利商店、百貨公司、藥妝、量販店、大賣場等,及無實體店鋪販售,例如各種網路購物。是為乘載民眾生活通路的產業。 一般零售業在採購與物流方面具規模經濟優勢之外,更重要的是涵蓋消費者多元消費通路優勢,然而現今便利超商多元化且據點多,具高度便利性,在2020年1-5月便利商便營業額已超越百貨。依據經濟部統計處2020年11月資料:批發業銷售對象內銷占65.3%,外銷占34.7%:108年批發業銷售對象內銷占65.3%,以「貿易、批發及零售商」占40.7%為主要銷售對象;外銷占34.7%,以銷售至中國大陸(含香港)占20.7%為大宗,顯示批發業營業額逾3成易受國際經濟景氣影響。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
2910 統領 28.70 +0.85 +3.05% 8 餐飲,流通業,百貨公司
2913 農林 21.65 +0.35 +1.64% 1,912 食品加工,茶葉,建築設計,營造工程,流通業,貿易,生物科技,農業生技,農林漁牧,農產品種植
5906 台南-KY 71.70 +0.30 +0.42% 17 成衣,成衣銷售/零售
5907 大洋-KY 12.40 +0.05 +0.40% 9 流通業,百貨公司,體育用品,珠寶,化妝品製造及銷售
2929 淘帝-KY 12.90 +0.05 +0.39% 176 童裝,嬰兒產品,百貨零售
2945 三商家購 45.60 +0.10 +0.22% 3 連鎖超市,百貨零售
2903 遠百 24.15 0.00 0.00% 243 流通業,百貨公司,量販店,大賣場
2915 潤泰全 63.10 0.00 0.00% 498 成衣,成衣銷售/零售,織布,紡織中游,流通業,量販店,大賣場,傢俱
2939 凱羿-KY 28.85 0.00 0.00% 0 流通業,貿易
2601 益航 9.00 -0.01 -0.11% 1,053 散裝航運,運輸事業,流通業,百貨公司
2901 欣欣 26.30 -0.05 -0.19% 1 休閒娛樂,電影院/劇院,流通業,百貨公司
2908 特力 20.75 -0.05 -0.24% 11 流通業,貿易,家居相關用品通路
2906 高林 18.15 -0.05 -0.27% 134 成衣,成衣銷售/零售,流通業,貿易
2911 麗嬰房 6.64 -0.04 -0.60% 18 傢俱
2905 三商 13.80 -0.10 -0.72% 170 餐飲,流通業,連鎖超市
8443 阿瘦 11.80 -0.10 -0.84% 2 百貨零售,消費用品
8429 金麗-KY 11.00 -0.10 -0.90% 144 成衣,成衣銷售/零售
2912 統一超 267.50 -3.50 -1.29% 275 便利商店,流通業,百貨公司
4807 日成-KY 17.05 -0.25 -1.45% 5 時尚產業,珠寶

相關新聞

推薦專題