航運業
市場已收盤 12/01 13:30 (UTC+8)
  • 指數
    140.79
  • 漲跌
    +2.51
  • 漲跌幅
    +1.82%

產業概觀

交通運輸產業包含運送人、貨品等,方式分別有航運、空運及陸運,除了一般客用飛機、郵輪之外,運送貨品型態大致可區分為貨櫃、散裝、鐵路運輸、物流業等;其中台灣航運最大使用率在於進出口,此外,在全球化電商發達之下,也為物流業開啟新的事業方向。 2020年疫情影響,因限制出國導致空運營收大幅減少,2020前三季,華航營收年減32.32%,長榮航空營收也年減49.20%。

但宅經濟卻發展意則外造成海運缺櫃、缺船,海運報價大漲,加上2023年IMO二氧化碳減排規定,新船改用環保能源及環保引擎,但相關細節仍未清楚制定,航商不敢貿然耗費巨資打造大量新船,因此貨櫃船供給仍非常有限,預計未來一年航運業仍是需求大於供給。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
2612 中航 51.70 +4.65 +9.88% 10,421 倉儲/貨櫃場,散裝航運,陸運,運輸事業,物流業
2606 裕民 51.80 +3.45 +7.14% 48,291 散裝航運,油輪,運輸事業
5608 四維航 21.25 +1.30 +6.52% 24,671 散裝航運,運輸事業
2605 新興 23.85 +1.25 +5.53% 37,703 散裝航運,油輪,運輸事業
2615 萬海 48.65 +1.95 +4.18% 14,089 貨櫃航運,運輸事業
2611 志信 14.70 +0.55 +3.89% 3,195 營建,陸運,運輸事業,旅館服務業,流通業,貿易,加油站,其他公用事業,倉儲/貨櫃場,休閒娛樂
2637 慧洋-KY 50.30 +1.80 +3.71% 14,949 散裝航運,運輸事業
2609 陽明 43.30 +1.30 +3.10% 33,548 貨櫃航運,運輸事業
2617 台航 32.15 +0.85 +2.72% 9,016 貨櫃航運,散裝航運,客輪,運輸事業,營建
5607 遠雄港 56.20 +1.40 +2.55% 2,989 倉儲/貨櫃場,運輸事業,物流業
2613 中櫃 21.40 +0.50 +2.39% 431 倉儲/貨櫃場,運輸事業
2603 長榮 114.50 +2.50 +2.23% 14,937 貨櫃航運,運輸事業
2636 台驊投控 78.10 +1.10 +1.43% 962 運輸事業,物流業
2607 榮運 29.70 +0.40 +1.37% 2,669 倉儲/貨櫃場,陸運,客運,運輸事業,物流業,加油站,其他公用事業,貨櫃航運
2630 亞航 36.80 +0.40 +1.10% 2,569 飛機製造,機械,倉儲/貨櫃場
2634 漢翔 52.30 +0.50 +0.97% 6,392 飛機製造,機械
6753 龍德造船 87.00 +0.80 +0.93% 272 造船
8367 建新國際 40.15 +0.25 +0.63% 13 倉儲/貨櫃場,陸運,運輸事業,物流業,貨櫃航運,散裝航運
2642 宅配通 40.30 +0.25 +0.62% 116 陸運,運輸事業,物流業
2608 嘉里大榮 38.00 +0.15 +0.40% 182 倉儲/貨櫃場,陸運,運輸事業,物流業
2610 華航 21.15 +0.05 +0.24% 12,860 空運,運輸事業
2208 台船 21.60 -0.05 -0.23% 807 造船,機械,風力發電
2645 長榮航太 108.50 -0.50 -0.46% 879 飛機零組件,飛機製造
2633 台灣高鐵 29.95 -0.15 -0.50% 1,293 鐵路運輸服務,運輸事業
6757 台灣虎航-創 31.60 -0.20 -0.63% 702 空運
2618 長榮航 31.10 -0.20 -0.64% 44,126 空運,運輸事業

相關新聞

推薦專題