建材營造
市場已收盤 09/28 13:30 (UTC+8)
  • 指數
    383.49
  • 漲跌
    +1.86
  • 漲跌幅
    +0.49%

產業概觀

營造產業大致可區分為營造工程(例如住宅建設、環保工程等)、建材(例如水泥、電梯、玻璃等)、家居用品(例如水龍頭、寢具等)及地產(房屋仲介、園區開發等),從工程開始到建築完工,須具備完整上下游流程,才能完成最後成品(建築物),歷經時程工程大小有所不同,但都是長期工程居多,例如完成一棟民間住宅大樓,至少需耗費2-3年。政府積極投入建設,也為營建相關產業帶來可觀營收;加上2020年因疫情導致低利時代來臨,使得台灣房市依然活躍,建造過程所需要的相關產品也連帶需求大增,目前仍相當活耀與看好,但仍需注意房市過熱可能帶來泡沫經濟的危機。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
9946 三發地產 15.10 +0.40 +2.72% 490 營建,傳播事業,影音娛樂
2540 愛山林 83.60 +2.10 +2.58% 660 營建,房屋仲介
1316 上曜 10.75 +0.25 +2.38% 2,253 PU樹脂,化學工業,營建
5531 鄉林 9.84 +0.22 +2.29% 563 營建
2516 新建 7.20 +0.15 +2.13% 1,583 營建,基礎建設,營造工程
2524 京城 31.10 +0.50 +1.63% 39 營建
2539 櫻花建 41.65 +0.65 +1.59% 367 營建
2506 太設 9.11 +0.13 +1.45% 193 營建
2528 皇普 28.80 +0.40 +1.41% 295 營建
2515 中工 10.85 +0.15 +1.40% 10,630 營建,基礎建設,營造工程
2520 冠德 33.15 +0.45 +1.38% 1,323 營建,營造工程,流通業,百貨公司
2530 華建 26.35 +0.35 +1.35% 1,380 營建
2536 宏普 26.60 +0.35 +1.33% 986 營建
5519 隆大 23.60 +0.30 +1.29% 398 營建,營造工程
1453 大將 13.75 +0.15 +1.10% 56 混紡紗,紡織中游,營建
9906 欣巴巴 50.70 +0.50 +1.00% 90 營建
2537 聯上發 8.22 +0.08 +0.98% 622 營建
2923 鼎固-KY 22.70 +0.20 +0.89% 5 營建,物業管理
5534 長虹 74.10 +0.50 +0.68% 387 營建
1442 名軒 35.85 +0.20 +0.56% 466 營建
1438 三地開發 29.15 +0.15 +0.52% 29 營建
5533 皇鼎 19.85 +0.10 +0.51% 195 營建,旅館服務業
2511 太子 10.70 +0.05 +0.47% 173 營建,營造工程,旅館服務業,物業管理
1808 潤隆 91.90 +0.40 +0.44% 452 營建
2527 宏璟 22.70 +0.10 +0.44% 89 營建
5522 遠雄 57.80 +0.20 +0.35% 258 營建
2501 國建 15.05 +0.05 +0.33% 655 營建
1456 怡華 16.45 +0.05 +0.30% 7 紡織中游,營建
2505 國揚 18.05 +0.05 +0.28% 72 營建
2534 宏盛 19.05 +0.05 +0.26% 281 營建
1436 華友聯 65.10 +0.10 +0.15% 12 營建
5521 工信 7.71 +0.01 +0.13% 757 基礎建設,營造工程
2547 日勝生 8.61 +0.01 +0.12% 383 營建,營造工程,流通業,百貨公司,水利,水資源
1439 雋揚 22.70 0.00 0.00% 6 毛紡,紡織中游
2509 全坤建 14.75 0.00 0.00% 45 營建
2546 根基 74.40 0.00 0.00% 15 營建,基礎建設,營造工程,水利
2597 潤弘 100.50 0.00 0.00% 34 建材,營建,營造工程,旅館服務業,建築設計,預鑄構件
3052 夆典 11.55 0.00 0.00% 296 照明,家電,面板業,LCM,LED封裝,營建,營造工程,工程顧問
5515 建國 13.90 0.00 0.00% 132 營建,營造工程
6177 達麗 31.40 0.00 0.00% 598 營建
2548 華固 89.80 -0.10 -0.11% 291 營建,營造工程
2545 皇翔 39.10 -0.05 -0.13% 66 營建
2504 國產 25.05 -0.05 -0.20% 666 混凝土,運輸事業
5525 順天 24.95 -0.05 -0.20% 29 營建
2542 興富發 39.45 -0.10 -0.25% 4,101 營建,營造工程
2535 達欣工 33.20 -0.10 -0.30% 350 營建,基礎建設,營造工程
3703 欣陸 26.80 -0.10 -0.37% 939 營建,基礎建設,營造工程
2442 新美齊 19.25 -0.10 -0.52% 2,272 顯示器,LCD顯示器,營建
2538 基泰 14.30 -0.10 -0.69% 5,569 營建
3266 昇陽 13.40 -0.10 -0.74% 90 營建
1472 三洋實業 41.90 -0.35 -0.83% 31 尼龍加工絲,化纖原料,聚丙烯纖維,織布,紡織中游
5546 永固-KY 29.50 -0.25 -0.84% 8 混凝土,基礎建設
3056 富華新 28.35 -0.25 -0.87% 1,151 營建
1805 寶徠 10.70 -0.10 -0.93% 35 建材,陶瓷,營建
2543 皇昌 14.40 -1.10 -7.10% 4,058 基礎建設,營造工程

相關新聞

推薦專題