塑膠業
市場已收盤 12/01 13:30 (UTC+8)
  • 指數
    223.68
  • 漲跌
    -0.06
  • 漲跌幅
    -0.03%

產業概觀

石化產業,為利用原料,即石油、天然氣、煤化工三大製程,經提煉後可做成重油、汽油、輕油等,其中輕油再進一步提煉,可做成乙烯、丙烯、丁二烯等石化業所需的最基本原料。

石化塑橡膠產業大致可區分為原油提煉、石化原料(例如乙烯、丙烯)、塑橡膠製品(例如塑膠加工、橡膠製品等)。

2020年第四季石油及煤製品業、化學原材料業及基本金屬業因原物料價格處於相對低檔致減幅較大,依據(經濟部統計處)資料顯示,2020年全年度分別年減36.19%、18.46%及10.70%。

台灣雖然沒有產原油,但石化產業產值佔台灣GDP比重不低,且為台灣重工業的基礎。塑化產品的價格,除了受國際原油價格影響之外,也受國際需求市場影響,例如2019年因中美貿易戰,影響我國塑化產品價格。因此石化產業趨勢除了觀察原油價格,也要將國際貿易策略一併列入考量。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
1325 恆大 39.05 +3.55 +10.00% 10,867 不織布,紡織中游
1321 大洋 41.25 +1.85 +4.70% 2,053 PVC[聚氯乙烯],塑膠皮布,塑膠加工,石化業,PVC布,化學工業
1313 聯成 16.10 +0.20 +1.26% 1,869 PVC[聚氯乙烯],DOP[可塑劑],PA[苯酐],石化業,化學工業,其他化工產品
4306 炎洲 16.95 +0.20 +1.19% 1,048 塑膠加工,石化業,膠帶,化學工業,營建
1304 台聚 19.80 +0.15 +0.76% 778 PE[聚乙烯],石化業,EVA[乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂]
1308 亞聚 24.05 +0.15 +0.63% 780 PE[聚乙烯],石化業,EVA[乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂]
1315 達新 71.60 +0.30 +0.42% 14 塑膠加工,石化業,成衣,成衣製造
1307 三芳 27.20 +0.10 +0.37% 543 塑膠皮布,石化業
1309 台達化 17.25 +0.05 +0.29% 386 ABS[塑膠],PS[聚苯乙烯],石化業
1305 華夏 23.40 +0.05 +0.21% 611 PVC[聚氯乙烯],塑膠加工,石化業,PVC布,化學工業
1323 永裕 31.20 +0.05 +0.16% 40 塑膠加工,石化業
1303 南亞 68.10 0.00 0.00% 5,133 DOP[可塑劑],塑膠皮布,塑膠加工,PA[苯酐],石化業,聚酯絲,聚酯棉,紡織用聚酯粒,瓶用聚酯粒,化纖原料,乙二醇[EG],合成樹脂,丁二醇,化學工業,玻纖布,銅箔基板,印刷電路板,各式元件,銅箔,樹脂
1310 台苯 16.60 0.00 0.00% 810 芳香烴,SM[苯乙烯],石化業,營造工程,旅館服務業
1324 地球 18.50 0.00 0.00% 607 膠帶,化學工業
1337 再生-KY 7.15 0.00 0.00% 186 塑膠加工,石化業,EVA[乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂]
1340 勝悅-KY 11.50 0.00 0.00% 54 高分子複合材料
1341 富林-KY 63.10 0.00 0.00% 7 塑膠皮布,石化業
1314 中石化 9.80 -0.01 -0.10% 4,762 丙烯腈[AN],尼龍粒,化纖原料,己內醯胺[CPL],石油及天然氣
1301 台塑 80.70 -0.10 -0.12% 2,400 PVC[聚氯乙烯],PE[聚乙烯],PP[聚丙烯],石化業,EVA[乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂],丙烯腈[AN],亞克力棉,化纖原料,合成樹脂,醋酸,化學工業,其他化工產品,汽油
1326 台化 64.00 -0.20 -0.31% 1,611 芳香烴,SM[苯乙烯],ABS[塑膠],PS[聚苯乙烯],PP[聚丙烯],石化業,尼龍粒,尼龍加工絲,尼龍絲,化纖原料,純對苯二甲酸[PTA],粘膠,二甲基甲醯胺[DMF],酚,化學工業,其他化工產品
1312 國喬 15.95 -0.10 -0.62% 1,337 SM[苯乙烯],ABS[塑膠],石化業,尼龍粒,化纖原料,工業氣體,化學工業,電力,汽電共生,石油及天然氣

相關新聞

推薦專題