生技醫療

產業概觀

生物醫藥產業大致可區分為醫藥產業、生物科技、醫療器材、醫療管理服務等。醫藥產業又可概分為西藥、中藥、新藥研發;生物科技可概分為農業生技、食品生技;醫療器材則概分有血壓計、醫學影像裝置、手術與治療醫材、長照用醫療床、牙科植入器材;醫療管理服務則在提供醫院及診所管理顧問相關服務。

由於生物醫藥相關法規規定相當嚴格,在研發到上市可能經歷好幾年,包含研發、實驗、觀察數據,使得該產業在研發時投入大量資本,卻非短期可有明顯或確定的收益,若研發的醫材順利上市,不只能為該公司帶來巨大利益,也可能造福人群(例如罕見疾病藥品、疫苗)。觀察近年來我國藥品及醫用化學品業產值,除103年因原料藥接單減少,廠商為調節庫存降低生產,致年減2.3%外,之後各年產值逐年擴增,108年產值達863億元,已連續五年創新高,年增7.1%,為近12年最大增幅;109年因COVID-19疫情帶動相關藥品、篩檢試劑等產品需求增加,1-8月產值595億元,年增6.3%,預期109年產值將突破900億元,可望續創歷史新高。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
6929 佑全-新 168.00 +13.00 +8.39% 17 化妝品製造及銷售,醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路
6676 祥翊 34.55 +2.67 +8.38% 1,414.275 新藥研發,西藥製劑,藥品分析
6549 景凱 28.80 +1.90 +7.06% 759.392 新藥研發
6808 三鼎生技 28.60 +1.43 +5.26% 47.059 醫療器材通路,醫療服務
7575 安美得 81.00 +3.67 +4.75% 95.578 其他醫療器材,傷口照護技術研發,產品衛教服務,傷口敷料
6827 巨生醫 29.05 +1.10 +3.94% 285.388 新藥研發,生物科技
7561 光晟生技 34.00 +1.27 +3.88% 54.105 生技服務,健康產品,醫學檢測服務
4771 望隼 177.00 +6.45 +3.78% 95.524 隱形眼鏡
6848 拉法醫 17.15 +0.62 +3.75% 0.512 生技服務,核酸萃取檢測,其他醫療器材
4732 彥臣 34.15 +1.10 +3.33% 51.038 生技服務,醫療器材通路,藥物通路
4115 善德生技 17.45 +0.39 +2.29% 2.01 檢驗試劑/紙,生物科技
6645 金萬林 37.50 +0.70 +1.90% 218.698 生技服務
4150 優你康 11.10 +0.18 +1.65% 208.958 隱形眼鏡
6875 國邑* 81.40 +1.23 +1.53% 329 新藥研發,生物製劑,藥械投藥系統
1780 立弘 19.05 +0.27 +1.44% 10.001 化妝品製造及銷售
6785 昱展新藥 185.00 +2.63 +1.44% 172.492 新藥研發
6586 醣基 88.10 +1.23 +1.42% 641.522 新藥研發,診斷與監測用醫材
6847 普瑞博 131.50 +1.76 +1.36% 2 其他醫療器材,生物科技,血液過濾器,細胞分離,P-Tex(抗沾黏技術)
6814 路迦生醫 36.35 +0.42 +1.17% 13.072 醫療器材通路,彩妝及保養品,生技服務
6539 麗彤 66.40 +0.72 +1.10% 40.412 醫美、美容,化妝品製造及銷售
6621 華宇藥 16.75 +0.16 +0.96% 153.825 藥物通路,醫療器材通路
6744 豐技生技 27.45 +0.26 +0.96% 28.067 醫療器材通路,生技服務
6926 聖安生醫 67.30 +0.63 +0.94% 4.55 醫藥產業,新藥研發
6918 愛派司 42.45 +0.35 +0.83% 146.575 醫藥產業,醫用植入材料
4195 基米 22.00 +0.18 +0.82% 293.497 生技服務
7595 世基生醫 23.05 +0.18 +0.79% 60 基因檢測,醫學檢測服務,醫療器材通路
4166 友霖 21.85 +0.17 +0.78% 28.048 西藥製劑,新藥研發
6634 欣耀 83.90 +0.62 +0.74% 34.32 新藥研發
6652 雅祥生醫 11.10 +0.08 +0.73% 135.834 新藥研發
4197 暐世 12.20 +0.08 +0.66% 21 食品生技,醫療耗材
6879 大江基因-新 116.50 +0.61 +0.53% 13.413 基因檢測,健康產品,彩妝及保養品
6815 晶鑽生醫 92.20 +0.46 +0.50% 196.324 彩妝及保養品,其他醫療器材
4186 尖端醫 19.95 +0.09 +0.45% 192.273 生技服務,醫療耗材
6543 普惠醫工 17.50 +0.07 +0.40% 2.021 醫療耗材
7427 華上生醫 100.00 +0.29 +0.29% 212.138 醫藥產業,新藥研發
6657 華安 67.70 +0.11 +0.16% 540.784 新藥研發,生技服務
6844 諾貝兒 223.00 +0.36 +0.16% 19.199 食品生技,健康產品,醫療器材通路,嬰兒產品
6857 宏碁智醫 81.50 +0.12 +0.15% 2.35 生技服務,醫療AI服務
6917 竟天 33.20 +0.05 +0.15% 237.66 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,彩妝及保養品
6810 新穎生醫 38.05 +0.05 +0.13% 112.154 生技服務,診斷與監測用醫材
6677 瑩碩生技 46.80 +0.05 +0.11% 49.116 新藥研發,生技服務
1271 晨暉生技 49.15 +0.04 +0.08% 21.518 食品生技
4169 泰宗 57.40 +0.04 +0.07% 87.731 新藥研發,西藥製劑,食品生技,其他醫療器材
6709 昱厚生技 30.10 +0.02 +0.07% 38.083 新藥研發
4117 普生 25.00 +0.01 +0.04% 19.252 生物科技,其他醫療器材
6797 圓點奈米 60.70 +0.01 +0.02% 16.933 核酸萃取檢測,診斷與監測用醫材
6817 溫士頓 89.80 +0.01 +0.01% 77.649 醫藥產業
6518 康科特 28.08 0.00 0.00% 0 醫療耗材,醫療管理服務
6665 康聯生醫 38.65 0.00 0.00% 5.82 醫療服務,診斷與監測用醫材
6734 安盛生 10.00 0.00 0.00% 79.3 其他醫療器材
6730 常廣 39.10 -0.03 -0.08% 15.415 醫療耗材,其他醫療器材
7555 美萌 79.50 -0.18 -0.23% 19.504 其他醫療器材
6493 雷虎生 28.75 -0.09 -0.31% 5.1 其他醫療器材
6885 全福生技 74.40 -0.32 -0.43% 397.604 新藥研發,臨床實驗
6891 樂迦再生 44.05 -0.22 -0.50% 78.98 細胞治療,細胞再生
6932 水星生醫* 22.90 -0.12 -0.52% 385.708 醫藥產業,新藥研發
6892 台寶生醫 38.65 -0.22 -0.57% 94.035 新藥研發,生技服務
3184 微邦 16.35 -0.10 -0.61% 10 其他醫療器材
6838 台新藥 59.60 -0.38 -0.63% 122.229 新藥研發,生物製劑
6850 光鼎生技 50.70 -0.37 -0.72% 8.5 核酸萃取檢測,生物片段分析儀器,生物科技,檢測卡匣
6610 安成生技 18.55 -0.14 -0.75% 40 新藥研發
6872 浩宇生醫 27.20 -0.30 -1.09% 94.069 輔助與彌補用醫材,聚焦式超音波系統,治療引導輔助系統
4132 國鼎 54.70 -0.67 -1.21% 217.344 食品生技
6620 漢達 164.50 -2.13 -1.28% 382.668 新藥研發,生技服務
6704 國璽幹細胞 48.90 -0.64 -1.29% 151.308 新藥研發
6564 安特羅 53.00 -0.71 -1.32% 116.322 新藥研發,藥物通路
6931 青松健康 56.60 -0.77 -1.34% 56.306 照護服務
6572 博錸 17.40 -0.30 -1.69% 127.207 診斷與監測用醫材
6939 啟弘生技 71.60 -1.34 -1.84% 76.211 醫學檢測服務,基因檢測
4172 因華 17.70 -0.34 -1.88% 164.29 生技服務
6617 共信-KY 273.00 -5.67 -2.03% 305.316 新藥研發
6758 冠亞 37.50 -0.85 -2.22% 4 骨科類器材,手術與治療用醫材
6580 台睿 33.10 -0.76 -2.24% 103.409 新藥研發
6794 向榮生技 84.50 -1.96 -2.27% 203.341 幹細胞新藥研發,新藥研發
6748 亞果生醫 26.00 -0.61 -2.29% 80.706 牙科植入器材,骨科類器材,再生醫學產品
6637 醫影 56.40 -1.40 -2.42% 0.01 醫療器材通路,藥物通路
6696 仁新 152.00 -3.94 -2.53% 409.087 新藥研發
6864 元樟生技 30.45 -1.06 -3.36% 193.557 新藥研發,生物科技,臨床實驗
6919 康霈 327.00 -11.44 -3.38% 540.263 醫藥產業,新藥研發
6562 聯亞藥 39.15 -1.80 -4.40% 1,038.061 蛋白質藥品
4194 禾生技 30.45 -1.49 -4.66% 669.351 新藥研發,西藥製劑,其他醫療器材
7607 通用幹細胞*-新 41.00 -4.00 -8.89% 54 細胞治療,幹細胞新藥研發

相關新聞

推薦專題