居家生活
市場開盤中 12/11 11:44 (UTC+8)
  • 指數
    91.61
  • 漲跌
    +0.21
  • 漲跌幅
    +0.23%

產業概觀

現今追求生活品質需求上升,同時包含了對居家生活的功能、視覺、使用空間等重視,居家生活相關產業符合新經濟產業應用,亦是2023年7月起,台灣證券交易所新增4大產業分類之一,依台灣證券交易所定義,包含室內設計\裝修工程、工具五金、居家生活用品之製造或提供服務、通路之行業皆屬之,其中通路又以電子商務為相對重要的發展方向,此類較具特色的產業為值得參考的新興產業。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
6629 泰金-KY 52.60 +0.40 +0.77% 17 家飾鑄件
6728 上洋 137.00 +1.00 +0.74% 23 電器銷售
3171 新洲 20.30 +0.10 +0.50% 119 塑膠加工,石化業,膠帶,化學工業,雲端科技,INTERNET技術與設備
4702 中美實 12.90 +0.05 +0.39% 181 食品加工,食品添加劑,染料,顏料,化學工業
5904 寶雅 528.00 +2.00 +0.38% 171 流通業,百貨公司,藥粧零售相關
2947 振宇五金 80.50 +0.30 +0.37% 4 百貨零售,五金百貨
5903 全家 190.50 +0.50 +0.26% 49 便利商店,流通業
8066 來思達 29.30 +0.05 +0.17% 9 家居用品,傢俱
5902 德記 35.50 +0.05 +0.14% 4 非酒精飲料,流通業,貿易
2924 宏太-KY 25.90 0.00 0.00% 0 嬰兒產品,童裝,百貨零售
6616 特昇-KY 12.90 0.00 0.00% 93 家居用品,傢俱
2916 滿心 48.40 -0.10 -0.21% 37 成衣,成衣銷售/零售
8941 關中 58.60 -0.20 -0.34% 8 廚具
6195 詩肯 41.65 -0.15 -0.36% 10 流通業,家居相關用品通路,傢俱
2937 集雅社 31.75 -0.15 -0.47% 3 電器銷售,家電,3C通路商,電子通路,音響/視聽組合
8433 弘帆 89.60 -1.40 -1.54% 374 流通業,貿易,珠寶
4609 唐鋒 6.01 -0.22 -3.53% 2 小家電,家電

相關新聞

推薦專題