其他
市場已收盤 12/01 13:30 (UTC+8)
  • 指數
    131.63
  • 漲跌
    +0.80
  • 漲跌幅
    +0.61%

產業概觀

無法歸類於興櫃產業分類者。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
4154 樂威科-KY 15.60 +1.40 +9.86% 759 生物科技,食品生技,醫美、美容
8421 旭源 13.40 +0.60 +4.69% 824 塑膠加工,石化業,包裝機械,機械
8932 智通 115.00 +5.00 +4.55% 4,927 營建
6236 中湛 36.50 +1.50 +4.29% 15 時尚產業,生物科技,食品生技,醫美、美容
6199 天品 20.00 +0.65 +3.36% 3 墓園經營
8906 花王 17.00 +0.40 +2.41% 179 印刷業
5209 新鼎 173.00 +3.00 +1.76% 178 系統整合,軟體業,雲端科技,INTERNET技術與設備
1584 精剛 35.80 +0.55 +1.56% 3,070 合金鋼,鈦、鈦合金,特殊鋼
4541 晟田 32.70 +0.50 +1.55% 219 機械零組件,機械,飛機零組件
8426 紅木-KY 65.70 +0.90 +1.39% 282 建築設計,營造工程
8916 光隆 54.80 +0.50 +0.92% 268 成衣,成衣製造,羽絨加工,紡織中游,寢具
8444 綠河-KY 34.50 +0.30 +0.88% 19 建材,複合板
4556 旭然 29.65 +0.25 +0.85% 1 水資源,水資源設備/耗材
5345 天揚 12.70 +0.10 +0.79% 3 應用軟體
8418 捷必勝-KY 8.98 +0.07 +0.79% 58 工程機械,機械
5276 達輝-KY 13.95 +0.10 +0.72% 10 車燈,汽機車零組件,機車,車輛整車
6179 亞通 28.25 +0.20 +0.71% 688 營造工程,環保工程
8401 白紗科 21.75 +0.15 +0.69% 96 印刷業
5450 南良 18.50 +0.10 +0.54% 121 化學工業,其他化工產品,LED照明產品,電源供應器,電子零件元件,通訊設備,RFID相關,週邊產品,3D印表機,太陽能,太陽能系統運用,體育用品
8342 益張 62.80 +0.30 +0.48% 3 家居用品,傢俱,線材,盤元
8437 大地-KY 48.50 +0.20 +0.41% 55 教育類
5604 中連 44.80 +0.15 +0.34% 23 房屋仲介
3284 太普高 17.00 +0.05 +0.29% 135 光阻劑,顯影劑,預塗式感光平版,鋁板素材
2221 大甲 35.90 +0.10 +0.28% 19 不鏽鋼品
8942 森鉅 75.50 +0.20 +0.27% 331 建材,複合板
4430 耀億 20.80 +0.05 +0.24% 27 尼龍絲,化纖原料
4529 淳紳 9.67 +0.02 +0.21% 122 汽車製造,車輛整車
8489 三貝德 25.35 +0.05 +0.20% 28 INTERNET應用與服務,數位內容,出版業
8905 裕國 30.30 +0.05 +0.17% 101 食品加工,肉品加工,營建,倉儲/貨櫃場,運輸事業,罐頭,冷凍食品
3313 斐成 11.05 0.00 0.00% 111 農林漁牧,家畜,家禽
5398 慕康生醫 13.30 0.00 0.00% 13 連接器,電子零件元件,醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路,醫療耗材,其他醫療器材
5481 新華 13.05 0.00 0.00% 28 教育類
8354 冠好 14.30 0.00 0.00% 35 膠帶,化學工業,特殊用紙
8921 沈氏 13.85 0.00 0.00% 1 印刷業,藝術品買賣
8435 鉅邁 62.90 -0.10 -0.16% 23 化學工業,其他化工產品
8929 富堡 20.10 -0.05 -0.25% 29 不織布,紡織中游,家庭用紙,紙類原料,紙類銷售及買賣
8937 合騏 21.30 -0.10 -0.47% 1 汽機車零組件,沙灘車,車輛整車,電動汽機車、自行車
8936 國統 45.25 -0.40 -0.88% 5,793 水利,水資源,混凝土,營造工程,大口徑輸配水管,水管工程,汙水處理工程
8935 邦泰 11.00 -0.10 -0.90% 23 運動器材
6721 信實 51.00 -0.50 -0.97% 6 物業管理
5530 龍巖 38.00 -0.45 -1.17% 299 墓園經營
6240 松崗 19.80 -0.25 -1.25% 15 軟體業,軟體通路/代理,傳播事業,出版業
4950 牧東 6.66 -0.74 -10.00% 2,334 不鏽鋼品

相關新聞

推薦專題