光電業
市場已收盤 09/28 13:30 (UTC+8)
  • 指數
    56.57
  • 漲跌
    +0.36
  • 漲跌幅
    +0.64%

產業概觀

台灣光電產業包括了LED、LCD、PV、Micro LED、5G光通訊、矽光子、數位光學、奈米光電、量子科技,和光電複合材料,以及異質整合技術等,台灣在光電領域已有基礎。早期光電產業定義為太陽能光電、LED發光二極體以及LCD面板產業三大範疇,歷經產業變革、市場轉移。

如今,光電產業正尋求轉型契機,成熟穩定的產業必須找到新的市場以及新的應用,新的科技必須協助產業升級,並藉由各界合作,將技術產品化及商業化。其中LED產業2020年受到新冠肺炎疫情衝擊,市場需求明顯下滑;但由於LED應用多元,應用於面板、筆電等消費性電子產品,反而因疫情遠距辦公與教學而有不錯的需求量。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
4944 兆遠 12.10 +1.10 +10.00% 1,494 藍寶石晶圓、晶片、石基板
5432 新門 76.60 +6.90 +9.90% 3,056 面板業,LCM,顯示器模組
3630 新鉅科 37.60 +2.55 +7.28% 8,550 數位相機,光學鏡片/頭
3339 泰谷 18.65 +0.85 +4.78% 592 LED晶粒,LED光源、磊晶
6125 廣運 64.20 +2.20 +3.55% 10,057 自動化儀器/設備,機器人,機械,設備儀器廠商,太陽能,太陽能電池,製程及檢測設備,太陽能發電
3623 富晶通 21.50 +0.55 +2.63% 238 面板業,觸控面板
6167 久正 16.45 +0.40 +2.49% 664 面板業,LCM,顯示器模組
6244 茂迪 27.15 +0.65 +2.45% 2,042 太陽能,太陽能電池,太陽能電池模組,太陽能系統運用,太陽光變頻器,太陽能發電,太陽能電池
3666 光耀 26.25 +0.55 +2.14% 230 面板零組件,光學膜,稜鏡片
3128 昇銳 29.50 +0.55 +1.90% 255 車用電子,消費性電子產品,安全監控系統,汽機車零組件
8064 東捷 19.15 +0.30 +1.59% 754 半導體設備,設備儀器廠商,LED設備,面板設備,製程及檢測設備
3516 亞帝歐 18.30 +0.20 +1.10% 13 照明,家電,LED照明產品,機殼表面處理,電子零件元件,連接線材,發光二極體
8240 華宏 37.10 +0.40 +1.09% 470 面板零組件,光學膜,導光板,稜鏡片,玻纖布,樹脂
3434 哲固 28.30 +0.30 +1.07% 64 消費性電子產品,安全監控系統,POS機系統,電腦系統業
3455 由田 69.10 +0.60 +0.88% 138 PCB其他設備,量測設備,設備儀器廠商,面板設備,觸控面板設備,製程及檢測設備,生產製程及檢測設備
5392 能率 24.05 +0.20 +0.84% 327 機械零組件,機械,機殼,模具沖壓,電子零件元件
8069 元太 179.50 +1.00 +0.56% 2,733 面板業,中小尺吋面板,電子紙,顯示器面板
3066 李洲 18.65 +0.10 +0.54% 18 LED封裝,LED光源、磊晶,LED照明產品
6234 高僑 29.95 +0.15 +0.50% 204 自動化儀器/設備,機械,加工及組裝,印刷電路板,PCB其他設備,設備儀器廠商,面板設備,製程及檢測設備
6246 臺龍 12.25 +0.05 +0.41% 23 面板零組件,背光模組,塑膠框,發光二極體
6859 伯特光 127.50 +0.50 +0.39% 2 光學鏡片/頭,電子零件元件,AR/VR
3441 聯一光 39.45 +0.15 +0.38% 150 數位相機,光學鏡片/頭
8111 立碁 17.50 +0.05 +0.29% 70 LED封裝,紅外線傳輸模組,LED照明產品
5251 天鉞電 17.90 +0.05 +0.28% 15 車用電子,倒車影像系統,消費性電子產品,安全監控系統
5315 光聯 19.05 +0.05 +0.26% 167 面板業,中小尺吋面板,LCM,觸控面板,顯示器,LCD顯示器,顯示器面板,顯示器模組
7402 邑錡 78.20 +0.20 +0.26% 136 消費性電子產品,安全監控系統,攝影設備
3490 單井 23.80 +0.05 +0.21% 49 模具,機械,設備儀器廠商,太陽能發電
3362 先進光 145.50 0.00 0.00% 1,702 數位相機,光學鏡片/頭
5230 雷笛克光學 21.40 0.00 0.00% 24 LED照明產品,車燈
5281 大峽谷-KY 15.95 0.00 0.00% 25 照明,家電,LED照明產品
5443 均豪 30.50 0.00 0.00% 337 機器人,機械,設備儀器廠商,LED設備,面板設備,太陽能設備,封測用設備,週邊產品,3D印表機,製程及檢測設備
8049 晶采 36.75 0.00 0.00% 300 面板業,中小尺吋面板,TFT-LCD,TN/STN LCD,LCM,顯示器模組
3230 錦明 9.99 -0.01 -0.10% 39 模具沖壓,電子零件元件
6517 保勝光學 75.60 -0.10 -0.13% 178 光學鏡片/頭,光學儀器設備,投影機,望遠鏡
3531 先益 34.25 -0.05 -0.15% 461 面板零組件,背光模組
5220 萬達光電 27.75 -0.05 -0.18% 24 面板業,觸控面板
4972 湯石照明 28.05 -0.10 -0.36% 9 照明,家電,LED照明產品
5245 智晶 40.35 -0.15 -0.37% 33 面板業,OLED,顯示器面板,顯示器模組
3691 碩禾 78.10 -0.30 -0.38% 65 磨料磨具,機械,太陽能,太陽能導電漿,電力,太陽能發電
6560 欣普羅 29.10 -0.15 -0.51% 1 車用電子,行車紀錄器,顯示器,投影機,消費性電子產品,安全監控系統
4995 晶達 46.50 -0.25 -0.53% 9 面板業,LCM,顯示器,LCD顯示器,主機板,工業電腦,電腦系統業,觸控面板,顯示器模組
6556 勝品 83.80 -0.60 -0.71% 36 消費性電子產品,安全監控系統
3615 安可 24.90 -0.20 -0.80% 1,275 面板零組件,導電玻璃,藍寶石晶圓、晶片、石基板
3523 迎輝 18.15 -0.15 -0.82% 16 面板零組件,光學膜,稜鏡片
3297 杭特 16.35 -0.15 -0.91% 10 消費性電子產品,安全監控系統
6419 京晨科 44.55 -0.45 -1.00% 24 資訊安全,軟體業,消費性電子產品,安全監控系統
5371 中光電 76.80 -0.90 -1.16% 3,206 面板零組件,顯示器,投影機,背光模組
4729 熒茂 15.50 -0.25 -1.59% 97 面板業,觸控面板,面板零組件,玻璃基板加工
4933 友輝 50.30 -1.00 -1.95% 1,196 面板零組件,光學膜,導光板,稜鏡片
6222 上揚 21.70 -1.00 -4.41% 81 機械,車用電子,顯示器,顯示器零件,LCD顯示器,工業電腦,POS機系統,電腦系統業,電器銷售,LED光源、磊晶

相關新聞

推薦專題