鋼鐵業
市場已收盤 12/01 13:30 (UTC+8)
  • 指數
    175.14
  • 漲跌
    +0.61
  • 漲跌幅
    +0.35%

產業概觀

鋼鐵金屬產業是經由原料(例如礦砂、廢鋼、小鋼胚、大鋼胚等,經過冷熱軋製成或延切割裁剪、加工製成各種鋼品。鋼鐵金屬產業大致可區分為線材、盤元、條鋼、不鏽鋼、合金鋼、非鐵金屬、貴金屬、板鋼等,經由各種製程技術,應用於眾多下游產業,例如電機機械、運輸工具、螺絲螺帽等。

台灣出口鋼材以鋼捲片為主,包括熱軋碳鋼捲、冷軋不銹鋼、鍍鋅鋼捲、冷軋碳鋼鋼捲及合金鋼等,國內主要銷售對象則為營建業及製造業,在營建業方面,因政府進行許多都更計畫,且房市活躍,對鋼鐵需求相對平穩,製造業需求則多用於電機機械、運輸工具(汽機車)、家電等,以加工出口為主的製造業的用鋼需求則因2020疫情影響有呈現下滑。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
8930 青鋼 34.60 +1.05 +3.13% 1,173 建材,輕鋼架,複合板
5016 松和 29.40 +0.70 +2.44% 46 線材,盤元,條鋼,棒鋼,鋼線鋼纜
2063 世鎧 57.90 +0.90 +1.58% 195 螺絲,螺帽,線材,盤元,不鏽鋼緊固件,不鏽鋼線材,棒鋼
5009 榮剛 49.35 +0.65 +1.33% 12,282 合金鋼,特殊鋼,工具鋼,棒鋼,不鏽鋼胚,鋼胚,不鏽鋼線材,車用軸承
5011 久陽 22.35 +0.25 +1.13% 212 螺絲,螺帽,線材,盤元
5015 華祺 44.10 +0.30 +0.68% 70 不鏽鋼品,不鏽鋼緊固件,不鏽鋼線材,螺絲,螺帽
8349 恒耀國際 59.70 +0.40 +0.67% 93 螺絲,螺帽,線材,盤元,風力發電
9962 有益 17.90 +0.10 +0.56% 106 冷熱軋不鏽鋼
6248 沛波 27.20 +0.10 +0.37% 254 鋼筋,條鋼,不鏽鋼剪裁加工
2065 世豐 60.60 +0.10 +0.17% 54 螺絲,螺帽,線材,盤元
8415 大國鋼 34.80 +0.05 +0.14% 128 螺絲,螺帽,線材,盤元
2073 雄順 29.10 -0.10 -0.34% 25 線材,盤元
5014 建錩 14.10 -0.05 -0.35% 198 不鏽鋼品,不鏽鋼剪裁加工,不鏽鋼管,冷熱軋鋼捲,冷熱軋不鏽鋼
2064 晉椿 16.15 -0.10 -0.62% 22 線材,盤元,條鋼,棒鋼,不鏽鋼線材
2035 唐榮公司 33.40 -0.35 -1.04% 6 冷熱軋不鏽鋼,風力發電,不鏽鋼胚
5013 強新 35.00 -1.20 -3.31% 11 線材,盤元,不鏽鋼管,不鏽鋼線材,螺絲,螺帽,鍍鋅鋼捲

相關新聞

推薦專題