電機機械
市場已收盤 12/01 13:30 (UTC+8)
  • 指數
    183.48
  • 漲跌
    +1.43
  • 漲跌幅
    +0.79%

產業概觀

電機機械是由各種元件(例如五金、傳動)透過加工處理,製作成各類器具設備及零件(例如車用機械傳動設備及零件)。 電機機械產業大致可區分為機械(例如模具、工程機械、壓縮機)及電力設備(例如車用充電、變頻器、配電工程等)。被稱為「工業之母」的機械業,是台灣重要產業支柱,多以外銷為主,出口比例甚高,2020年全年製造業皆受疫情影響,依據經濟部統計處資料顯示,電機產業2020年機械設備產較較2019年同期年減4.43% 而隨著新興科技應用,遠距商機需求延續,機械類傳產可望回升。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
4533 協易機 29.80 +2.70 +9.96% 14,782 工具機,機械
4561 健椿 35.55 +2.15 +6.44% 2,851 機械零組件,機械,各式元件
4543 萬在 47.50 +1.85 +4.05% 4,827 鋁、鋁合金、鋁擠型,汽機車零組件,冷凍系統,汽車空調,汽車內裝,機械零組件,冷凍空調零件
6829 千附精密 109.50 +4.00 +3.79% 416 飛機製造,飛機零組件
4534 慶騰 10.35 +0.35 +3.50% 1,055 機械零組件,機械,車用零件,各式元件
2230 泰茂 157.50 +4.50 +2.94% 1,050 車燈,汽機車零組件,引擎相關,活塞,剎車系統,車用軸承,車用零件
6425 易發 21.50 +0.55 +2.63% 123 半導體設備,設備儀器廠商,LED設備,面板設備,觸控面板設備,製程及檢測設備
4528 江興鍛 31.35 +0.80 +2.62% 195 機械零組件,自行車零件,機械,汽機車零組件,傳動系統,車用鍛件,車用金屬成型,機車,車輛整車,車用零件,各式元件
4535 至興 35.25 +0.80 +2.32% 189 汽機車零組件,汽車內裝,汽車座椅,車用零件,剎車系統
4510 高鋒 17.00 +0.30 +1.80% 549 工具機,龍門機,機械
3426 台興 40.50 +0.55 +1.38% 46 電氣零件與設備,電力設備,其他電子元件代理商,電子通路,機械零組件,各式元件,石英元件
4538 大詠城 18.70 +0.25 +1.36% 45 機械零組件,機械,風力發電,各式元件
1580 新麥 155.00 +2.00 +1.31% 191 產業機械,機械
3226 至寶電 54.20 +0.50 +0.93% 10 車燈,汽機車零組件,車用零件
8107 大億金茂 16.30 +0.15 +0.93% 41 汽機車零組件
2067 嘉鋼 13.10 +0.10 +0.77% 4 機械零組件,機械,各式元件
4558 寶緯 26.75 +0.20 +0.75% 15 鋁、鋁合金、鋁擠型
2235 謚源 44.00 +0.30 +0.69% 19 汽機車零組件,冷凍系統,車用電子,胎壓監測系統,車用零件
4523 永彰 46.95 +0.25 +0.54% 50 機器人,機械,電機,電力設備,汽車空調,汽車內裝,車用電子,車用零件,冷凍空調零件
4503 金雨 57.40 +0.30 +0.53% 787 POS機系統,電腦系統業,電池管理系統
1586 和勤 32.40 +0.15 +0.47% 161 車用鍛件,車用金屬成型,模具沖壓,電子零件元件,週邊產品,硬碟相關
6609 瀧澤科 31.90 +0.10 +0.31% 45 工具機,機械,加工及組裝,印刷電路板
4513 福裕 18.95 +0.05 +0.26% 34 工具機,龍門機,機械
4584 君帆 48.70 +0.10 +0.21% 11 機電整合工程,液壓元件,氣壓元件
1570 力肯 20.00 0.00 0.00% 74 手工具機,機械
2070 精湛 30.00 0.00 0.00% 14 自動化儀器/設備,機械
4506 崇友 78.80 0.00 0.00% 104 電梯,建材,電梯
4550 長佳 36.75 0.00 0.00% 4,723 配電工程,電力設備,水電消防工程,營造工程
4563 百德 46.80 0.00 0.00% 123 工具機,機械
4568 科際精密 55.00 0.00 0.00% 1 機械零組件,機械,各式元件
6122 擎邦 72.50 0.00 0.00% 3,090 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問
8083 瑞穎 148.00 0.00 0.00% 77 機械零組件,機械,車用零件,運動器材
4502 健信 36.75 -0.05 -0.14% 10 汽機車零組件,輪胎輪圈,車用零件,鋼板
4527 方土霖 35.05 -0.05 -0.14% 14 空調冷氣設備,機械
3162 精確 46.80 -0.10 -0.21% 287 自行車零件,機械,其他電子零件,電子零件元件,汽機車零組件
1599 宏佳騰 35.55 -0.10 -0.28% 46 汽機車零組件,機車,沙灘車,車輛整車,電動汽機車、自行車
8255 朋程 176.00 -0.50 -0.28% 366 車用電子,分離式元件,二極體,車用零件
8027 鈦昇 68.30 -0.20 -0.29% 424 硬板、軟板、基板、IC載板,印刷電路板,PCB其他設備,設備儀器廠商,封測用設備,機械零組件,車用零件,冷凍空調零件,各式元件
4580 捷流閥業 92.10 -0.30 -0.32% 57 各式元件
4549 桓達 90.30 -0.30 -0.33% 21 自動化儀器/設備,機械,各式元件
9951 皇田 77.60 -0.40 -0.51% 61 手工具機,機械,汽車內裝,車用零件,汽機車零組件
3379 彬台 14.65 -0.10 -0.68% 129 產業機械,包裝機械,機械
6603 富強鑫 16.35 -0.15 -0.91% 645 塑膠機械,機械,電線電纜,漆包線,電子線,汽機車零組件
2066 世德 94.40 -1.20 -1.26% 319 螺絲,螺帽,線材,盤元,機械零組件,車用零件
3685 元創精密 22.10 -0.30 -1.34% 65 面板零組件,背光模組,導光板,模具,車用電子
6843 進典 64.40 -0.90 -1.38% 8 工業高階控制閥,儀器,儀表,機電整合工程
1591 駿吉-KY 43.15 -0.85 -1.93% 3,114 螺絲,螺帽,線材,盤元,機械零組件

相關新聞

推薦專題