生技醫療
市場已收盤 12/08 13:30 (UTC+8)
  • 指數
    200.05
  • 漲跌
    -0.30
  • 漲跌幅
    -0.15%

產業概觀

生物醫藥產業大致可區分為醫藥產業、生物科技、醫療器材、醫療管理服務等。醫藥產業又可概分為西藥、中藥、新藥研發;生物科技可概分為農業生技、食品生技;醫療器材則概分有血壓計、醫學影像裝置、手術與治療醫材、長照用醫療床、牙科植入器材;醫療管理服務則在提供醫院及診所管理顧問相關服務。

由於生物醫藥相關法規規定相當嚴格,在研發到上市可能經歷好幾年,包含研發、實驗、觀察數據,使得該產業在研發時投入大量資本,卻非短期可有明顯或確定的收益,若研發的醫材順利上市,不只能為該公司帶來巨大利益,也可能造福人群(例如罕見疾病藥品、疫苗)。觀察近年來我國藥品及醫用化學品業產值,除103年因原料藥接單減少,廠商為調節庫存降低生產,致年減2.3%外,之後各年產值逐年擴增,108年產值達863億元,已連續五年創新高,年增7.1%,為近12年最大增幅;109年因COVID-19疫情帶動相關藥品、篩檢試劑等產品需求增加,1-8月產值595億元,年增6.3%,預期109年產值將突破900億元,可望續創歷史新高。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
4183 福永生技 27.50 +2.50 +10.00% 488 血糖儀,體外診斷用醫材
4744 皇將 27.30 +1.25 +4.80% 3,899 醫療保健設備/裝置,機械
4102 永日 38.50 +1.50 +4.05% 1,656 醫藥產業,原料藥,生物科技,生技特用化學品
1813 寶利徠 20.80 +0.60 +2.97% 181 隱形眼鏡,隱形眼鏡,其他醫療器材
6747 亨泰光 191.50 +4.00 +2.13% 40 隱形眼鏡
3205 佰研 46.35 +0.65 +1.42% 181 食品加工,保健食品,生物科技,食品生技
4163 鐿鈦 123.00 +1.50 +1.23% 48 輔助與彌補用醫材,牙科植入器材,其他醫療器材
6612 奈米醫材 130.50 +1.50 +1.16% 24 醫用植入材料,輔助與彌補用醫材
6547 高端疫苗 75.80 +0.80 +1.07% 1,652 醫藥產業,生物製劑,蛋白質藥品
6662 樂斯科 32.50 +0.30 +0.93% 21 動物實驗,醫療耗材
4107 邦特 109.50 +1.00 +0.92% 85 洗腎器具,手術與治療用醫材
6661 威健生技 23.00 +0.20 +0.88% 11 生物科技,診斷與監測用醫材,基因檢測
6446 藥華藥 338.00 +2.00 +0.60% 1,007 醫藥產業,新藥研發,維生素
6461 益得 26.80 +0.15 +0.56% 239 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發
3218 大學光 288.50 +1.50 +0.52% 189 醫療服務,醫療管理服務
4138 曜亞 102.50 +0.50 +0.49% 58 醫療器材通路,手術與治療用醫材,動力手術器具,醫美、美容
6469 大樹 351.50 +1.50 +0.43% 246 醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路,化妝品製造及銷售
6492 生華科 53.80 +0.20 +0.37% 298 醫藥產業,新藥研發
6472 保瑞 626.00 +2.00 +0.32% 468 醫藥產業,西藥製劑,醫藥流通,生物科技,食品生技
8279 生展 155.50 +0.50 +0.32% 3 醫藥產業,原料藥,動物用藥,生物科技,農業生技,食品生技
3176 基亞 48.60 +0.15 +0.31% 339 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,體外診斷用醫材,檢驗試劑/紙
8403 盛弘 33.00 +0.10 +0.30% 111 醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路,醫療服務,醫療管理服務
4728 雙美 207.00 +0.50 +0.24% 35 時尚產業,醫用植入材料,輔助與彌補用醫材
4173 久裕 22.20 +0.05 +0.23% 117 醫藥產業,醫藥流通,醫美、美容
6242 立康 58.40 +0.10 +0.17% 43 醫藥產業,中藥製劑,生物科技,食品生技,醫美、美容
6649 台生材 32.00 +0.05 +0.16% 38 其他醫療器材
6767 台微醫 34.20 +0.05 +0.15% 24 骨科類器材
4735 豪展 37.30 +0.05 +0.13% 19 血壓計,體溫計,診斷與監測用醫材,其他醫療器材
4123 晟德 46.50 +0.05 +0.11% 649 醫藥產業,西藥製劑
1788 杏昌 136.00 0.00 0.00% 11 醫療器材通路,洗腎器具,手術與治療用醫材
4105 東洋 81.10 0.00 0.00% 816 醫藥產業,西藥製劑
4109 加捷生醫 15.40 0.00 0.00% 499 小家電,家電,生物科技,農業生技,食品生技
4131 浩泰 23.00 0.00 0.00% 15 流通業,貿易,體外診斷用醫材,檢驗試劑/紙,IVD檢驗儀器設備
4160 訊聯基因 40.50 0.00 0.00% 6 生物科技,生技服務,醫療資訊技術,診斷與監測用醫材,醫療服務,醫療管理服務
4192 杏國 37.15 0.00 0.00% 4 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,植物新藥
4198 欣大健康 24.05 0.00 0.00% 12 診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
4743 合一 193.50 0.00 0.00% 1,590 醫藥產業,植物新藥,生物科技,食品生技
6130 上亞科技 34.70 0.00 0.00% 18 醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路,醫療服務,醫療管理服務,餐飲,化妝品製造及銷售
6733 博晟生醫 37.65 0.00 0.00% 273 醫療耗材,骨科類器材
6762 達亞 272.50 0.00 0.00% 6 其他醫療器材
6841 長佳智能 97.00 -0.10 -0.10% 300 生技服務,醫療AI服務
6576 逸達 87.90 -0.10 -0.11% 129 醫藥產業,新藥研發
4147 中裕 82.40 -0.10 -0.12% 476 醫藥產業,新藥研發
4747 強生製藥 86.60 -0.10 -0.12% 98 醫藥產業,西藥製劑,維生素,生物科技,食品生技
4121 優盛 25.25 -0.05 -0.20% 392 血壓計,診斷與監測用醫材
6574 霈方 49.40 -0.10 -0.20% 4 時尚產業,醫美、美容
6527 明達醫 85.80 -0.20 -0.23% 31 其他醫療器材
5312 寶島科 83.50 -0.20 -0.24% 39 隱形眼鏡,隱形眼鏡
6615 慧智 39.20 -0.10 -0.25% 4 生物科技,生技服務
6535 順藥 68.50 -0.20 -0.29% 510 醫藥產業,新藥研發
4736 泰博 159.50 -0.50 -0.31% 178 血糖儀,體外診斷用醫材,血壓計,體溫計,診斷與監測用醫材
4116 明基醫 61.80 -0.20 -0.32% 83 醫療耗材,其他醫療器材,醫用家具
3118 進階 30.35 -0.10 -0.33% 20 醫藥產業,醫藥研發外包服務,體外診斷用醫材,檢驗試劑/紙,IVD檢驗儀器設備
4127 天良 14.55 -0.05 -0.34% 25 時尚產業,醫藥產業,西藥製劑,中藥製劑,生物科技,食品生技
1799 易威 40.35 -0.15 -0.37% 43 醫藥產業,原料藥,新藥研發,體溫計,診斷與監測用醫材
4120 友華 39.20 -0.15 -0.38% 28 醫藥產業,醫藥流通,生物科技,食品生技,化妝品製造及銷售
4128 中天 50.40 -0.20 -0.40% 1,161 流通業,食品飲料相關通路,醫藥產業,中藥製劑,植物新藥,生物科技,食品生技
8432 東生華 48.90 -0.20 -0.41% 81 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,醫藥流通
4139 馬光-KY 34.85 -0.15 -0.43% 4 醫藥產業,中藥製劑,生物科技,食品生技,醫療服務,醫療管理服務
1777 生泰 86.40 -0.40 -0.46% 17 醫藥產業,原料藥,化妝品製造及銷售
6712 長聖 195.50 -1.00 -0.51% 237 生物製劑
1565 精華 190.50 -1.00 -0.52% 133 隱形眼鏡,輔助與彌補用醫材
4168 醣聯 28.15 -0.15 -0.53% 282 醫藥產業,新藥研發,生物製劑
4726 永昕 36.45 -0.20 -0.55% 192 醫藥產業,新藥研發,生物製劑
4111 濟生 26.50 -0.15 -0.56% 74 醫藥產業,西藥製劑
4129 聯合 89.40 -0.50 -0.56% 1,065 輔助與彌補用醫材,人造關節,骨科類器材
4162 智擎 99.40 -0.60 -0.60% 1,255 醫藥產業,新藥研發
4157 太景*-KY 15.55 -0.10 -0.64% 1,494 醫藥產業,新藥研發
4175 杏一 88.60 -0.60 -0.67% 51 醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路
4153 鈺緯 36.25 -0.25 -0.68% 65 顯示器,顯示器零件,LCD顯示器,工業電腦,電腦系統業
4126 太醫 84.90 -0.60 -0.70% 191 醫療耗材,其他醫療器材
4911 德英 56.30 -0.40 -0.71% 27 醫藥產業,植物新藥,生物科技,食品生技
4161 聿新科 32.75 -0.25 -0.76% 170 時尚產業,生物科技,農業生技,血糖儀,體外診斷用醫材
4130 健亞 27.45 -0.25 -0.90% 270 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,醫藥流通
4745 合富-KY 25.75 -0.25 -0.96% 15 醫療器材通路
6589 台康生技 101.50 -1.00 -0.98% 544 新藥研發,生物製劑
1784 訊聯 57.40 -0.60 -1.03% 246 時尚產業,生物科技,生技服務
6569 醫揚 178.00 -2.00 -1.11% 205 工業電腦,電腦系統業
6496 科懋 28.30 -0.35 -1.22% 40 醫藥產業,西藥製劑,醫藥流通,醫療器材通路
4188 安克 28.00 -0.35 -1.23% 465 醫療資訊技術,診斷與監測用醫材
4114 健喬 40.10 -0.65 -1.60% 3,106 醫藥產業,西藥製劑,醫藥流通,生物科技,食品生技,化妝品製造及銷售
4174 浩鼎 83.10 -1.40 -1.66% 420 醫藥產業,新藥研發
8436 大江 177.00 -3.00 -1.67% 1,020 食品加工,保健食品,時尚產業,生物科技,食品生技
4167 松瑞藥 22.40 -0.40 -1.75% 9,689 醫藥產業,原料藥
8409 商之器 25.50 -0.50 -1.92% 182 雲端科技,INTERNET技術與設備,醫療資訊技術,診斷與監測用醫材
6499 益安 48.55 -1.05 -2.12% 273 診斷與監測用醫材,醫學影像裝置,手術與治療用醫材
6523 達爾膚 149.00 -4.50 -2.93% 782 時尚產業,醫美、美容
1781 合世 17.00 -0.65 -3.68% 988 血糖儀,體外診斷用醫材,血壓計,診斷與監測用醫材
6703 軒郁 297.50 -25.50 -7.89% 2,413 彩妝及保養品

相關新聞

推薦專題