生技醫療

產業概觀

生物醫藥產業大致可區分為醫藥產業、生物科技、醫療器材、醫療管理服務等。醫藥產業又可概分為西藥、中藥、新藥研發;生物科技可概分為農業生技、食品生技;醫療器材則概分有血壓計、醫學影像裝置、手術與治療醫材、長照用醫療床、牙科植入器材;醫療管理服務則在提供醫院及診所管理顧問相關服務。

由於生物醫藥相關法規規定相當嚴格,在研發到上市可能經歷好幾年,包含研發、實驗、觀察數據,使得該產業在研發時投入大量資本,卻非短期可有明顯或確定的收益,若研發的醫材順利上市,不只能為該公司帶來巨大利益,也可能造福人群(例如罕見疾病藥品、疫苗)。觀察近年來我國藥品及醫用化學品業產值,除103年因原料藥接單減少,廠商為調節庫存降低生產,致年減2.3%外,之後各年產值逐年擴增,108年產值達863億元,已連續五年創新高,年增7.1%,為近12年最大增幅;109年因COVID-19疫情帶動相關藥品、篩檢試劑等產品需求增加,1-8月產值595億元,年增6.3%,預期109年產值將突破900億元,可望續創歷史新高。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
6857 宏碁智醫 214.00 +30.93 +16.90% 94.998 生技服務,醫療AI服務
6704 國璽幹細胞 39.50 +4.59 +13.15% 748.005 新藥研發
6676 祥翊 35.95 +2.23 +6.61% 1,010.286 新藥研發,西藥製劑,藥品分析
6696 仁新 119.50 +7.23 +6.44% 453.782 新藥研發
6797 圓點奈米 44.10 +2.57 +6.19% 130.937 核酸萃取檢測,診斷與監測用醫材
6677 瑩碩生技 52.70 +2.62 +5.23% 423.748 新藥研發,生技服務
6955 邦睿生技 86.00 +3.95 +4.81% 5.001 精子品質檢測,檢測耗材
6917 竟天 25.25 +1.10 +4.55% 181.087 醫藥產業,西藥製劑,新藥研發,彩妝及保養品
6919 康霈 396.50 +15.67 +4.11% 282.774 醫藥產業,新藥研發
7427 華上生醫 75.30 +2.97 +4.11% 243.466 醫藥產業,新藥研發
6634 欣耀 71.60 +2.78 +4.04% 217.316 新藥研發
6586 醣基 73.10 +2.74 +3.89% 602.677 新藥研發,診斷與監測用醫材
6814 路迦生醫 30.90 +1.10 +3.69% 161.75 醫療器材通路,彩妝及保養品,生技服務
6620 漢達 173.50 +5.89 +3.51% 1,300.777 新藥研發,生技服務
4115 善德生技 15.10 +0.50 +3.42% 40.231 檢驗試劑/紙,生物科技
4117 普生 27.50 +0.90 +3.38% 425.457 生物科技,其他醫療器材
6815 晶鑽生醫 82.40 +2.59 +3.25% 18.778 彩妝及保養品,其他醫療器材
4172 因華 23.40 +0.69 +3.04% 979.317 生技服務
6652 雅祥生醫 10.05 +0.27 +2.76% 43.801 新藥研發
6748 亞果生醫 39.00 +1.02 +2.69% 140.886 牙科植入器材,骨科類器材,再生醫學產品
7555 美萌 58.20 +1.49 +2.63% 7.01 其他醫療器材
6617 共信-KY 186.50 +4.67 +2.57% 159.15 新藥研發
6621 華宇藥 15.50 +0.38 +2.51% 109.387 藥物通路,醫療器材通路
6808 三鼎生技 20.05 +0.45 +2.30% 77.342 醫療器材通路,醫療服務
1271 晨暉生技 89.70 +1.99 +2.27% 278.606 食品生技
7607 通用幹細胞*-新 36.00 +0.80 +2.27% 2 細胞治療,幹細胞新藥研發
6730 常廣 38.05 +0.72 +1.93% 8.06 醫療耗材,其他醫療器材
3184 微邦 13.45 +0.24 +1.82% 10.12 其他醫療器材
4732 彥臣 27.10 +0.46 +1.73% 105.144 生技服務,醫療器材通路,藥物通路
6734 安盛生 9.19 +0.15 +1.66% 228.747 其他醫療器材
6610 安成生技 15.40 +0.23 +1.52% 336.29 新藥研發
6926 聖安生醫 63.60 +0.95 +1.52% 7.26 醫藥產業,新藥研發
4195 基米 20.90 +0.28 +1.36% 133.086 生技服務
6637 醫影 83.20 +1.06 +1.29% 26.64 醫療器材通路,藥物通路
6709 昱厚生技 26.00 +0.32 +1.25% 12 新藥研發
4194 禾生技 19.15 +0.23 +1.22% 74.45 新藥研發,西藥製劑,其他醫療器材
6872 浩宇生醫 23.90 +0.28 +1.19% 108.2 輔助與彌補用醫材,聚焦式超音波系統,治療引導輔助系統
6838 台新藥 50.60 +0.55 +1.10% 141.241 新藥研發,生物製劑
4724 宣捷幹細胞 41.45 +0.44 +1.07% 238.823 新藥研發,幹細胞新藥研發,細胞再生,細胞分離,細胞治療
4771 望隼 247.00 +2.62 +1.07% 49.837 隱形眼鏡
6850 光鼎生技 51.00 +0.54 +1.07% 38.973 核酸萃取檢測,生物片段分析儀器,生物科技,檢測卡匣
4169 泰宗 58.10 +0.61 +1.06% 34.829 新藥研發,西藥製劑,食品生技,其他醫療器材
6518 康科特 25.10 +0.25 +1.01% 34.001 醫療耗材,醫療管理服務
4186 尖端醫 17.20 +0.15 +0.88% 39.36 生技服務,醫療耗材
4132 國鼎 39.30 +0.30 +0.77% 185.766 食品生技
6785 昱展新藥 195.00 +1.39 +0.72% 78.895 新藥研發
6847 普瑞博 109.50 +0.75 +0.69% 5.38 其他醫療器材,生物科技,血液過濾器,細胞分離,P-Tex(抗沾黏技術)
7561 光晟生技 28.30 +0.19 +0.68% 32.555 生技服務,健康產品,醫學檢測服務
7595 世基生醫 23.20 +0.15 +0.65% 1,007 基因檢測,醫學檢測服務,醫療器材通路
6572 博錸 14.05 +0.07 +0.50% 49.685 診斷與監測用醫材
6564 安特羅 38.90 +0.19 +0.49% 49.071 新藥研發,藥物通路
6931 青松健康 64.20 +0.30 +0.47% 32.431 照護服務
6885 全福生技 75.20 +0.34 +0.45% 406.017 新藥研發,臨床實驗
6549 景凱 16.10 +0.07 +0.44% 374.908 新藥研發
6918 愛派司 45.45 +0.14 +0.31% 20.133 醫藥產業,醫用植入材料
6543 普惠醫工 18.30 +0.05 +0.27% 2.002 醫療耗材
6794 向榮生技 88.40 +0.22 +0.25% 76.333 幹細胞新藥研發,新藥研發
6844 諾貝兒 184.00 +0.45 +0.25% 37.552 食品生技,健康產品,醫療器材通路,嬰兒產品
6493 雷虎生 21.70 +0.05 +0.23% 0.076 其他醫療器材
4166 友霖 20.25 +0.03 +0.15% 6.202 西藥製劑,新藥研發
6864 元樟生技 25.10 +0.01 +0.04% 41.3 新藥研發,生物科技,臨床實驗
6892 台寶生醫 34.10 +0.01 +0.03% 27.241 新藥研發,生技服務
4150 優你康 10.40 0.00 0.00% 190.363 隱形眼鏡
6665 康聯生醫 28.05 0.00 0.00% 38.889 醫療服務,診斷與監測用醫材
6744 豐技生技 23.65 0.00 0.00% 6.125 醫療器材通路,生技服務
6932 水星生醫* 19.90 -0.01 -0.05% 703.654 醫藥產業,新藥研發
4197 暐世 10.85 -0.01 -0.09% 4 食品生技,醫療耗材
1780 立弘 16.20 -0.03 -0.18% 14.97 化妝品製造及銷售
6848 拉法醫 15.80 -0.03 -0.19% 17.036 生技服務,核酸萃取檢測,其他醫療器材
6976 育世博-KY 31.50 -0.06 -0.19% 2,523.273 新藥研發,生物科技
6879 大江基因-新 84.50 -0.26 -0.31% 2.559 基因檢測,健康產品,彩妝及保養品
6891 樂迦再生 32.30 -0.14 -0.43% 113.369 細胞治療,細胞再生
6939 啟弘生技 49.40 -0.22 -0.44% 43.533 醫學檢測服務,基因檢測
6580 台睿 26.60 -0.12 -0.45% 118.288 新藥研發
6810 新穎生醫 38.40 -0.21 -0.54% 94.066 生技服務,診斷與監測用醫材
6945 圓祥生技 50.20 -0.34 -0.67% 364.304 新藥研發,細胞篩選,細胞再生
6817 溫士頓 105.50 -0.81 -0.76% 16.97 醫藥產業
7575 安美得 68.00 -0.53 -0.77% 23.574 其他醫療器材,傷口照護技術研發,產品衛教服務,傷口敷料
6827 巨生醫 26.15 -0.27 -1.02% 57.267 新藥研發,生物科技
6539 麗彤 50.10 -0.52 -1.03% 21.084 醫美、美容,化妝品製造及銷售
6929 佑全 108.50 -1.20 -1.09% 5.337 化妝品製造及銷售,醫藥產業,醫藥流通,醫療器材通路
6562 聯亞藥 31.05 -0.38 -1.21% 568.261 蛋白質藥品
6875 國邑* 87.70 -1.16 -1.31% 217.632 新藥研發,生物製劑,藥械投藥系統
6973 永立榮-新 41.00 -0.70 -1.68% 4 細胞治療,儲存細胞庫管理
6986 和迅 66.40 -1.67 -2.45% 28.512 幹細胞新藥研發,細胞製劑,細胞檢驗,細胞篩選,醫療管理服務,儲存細胞庫管理
6645 金萬林 43.45 -1.22 -2.73% 400.396 生技服務
6758 冠亞 38.90 -1.85 -4.54% 2.05 骨科類器材,手術與治療用醫材

相關新聞

推薦專題