其他電子
市場已收盤 05/31 13:30 (UTC+8)
  • 指數
    104.43
  • 漲跌
    +0.20
  • 漲跌幅
    +0.19%

產業概觀

電子工業包含半導體、電腦及其週邊設備、光電、網路通信、電子零組件、電子通路、資訊服務,無法歸類前述細分類之電子產業皆屬其他電子。例如電腦終端機顯示器及有關零組件之加工製造銷售業務、代理國內外廠商產品之經銷報價及投標業務、半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程、不斷電電源供應器、手機及其他電子產品之防電磁波干擾及外觀膜處理、耳機產品設計及製造、消費性電子產品塑膠零組件設計及製造、電腦系統設備及其週邊之連接器、線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售、精密模具之製造及銷售等。其中蘋果供應鏈皆有不錯業績,鴻海2021年1月營收就成長了37.21%。

相關產業個股

公司名稱 股價 漲跌 漲跌(%) 成交量 所屬產業
6830 汎銓 156.00 +10.00 +6.85% 1,056 半導體製程檢測分析
6409 旭隼 1940.00 +90.00 +4.86% 577 不斷電系統[UPS],電子零件元件,太陽能,太陽光變頻器,太陽能發電
6558 興能高 30.95 +1.15 +3.86% 1,181 電池相關,電子零件元件
6215 和椿 30.30 +1.10 +3.77% 2,247 電機,電力設備,設備儀器廠商
2360 致茂 233.00 +7.00 +3.10% 5,145 半導體設備,量測設備,設備儀器廠商,製程及檢測設備
3665 貿聯-KY 276.50 +8.00 +2.98% 1,882 電子線,連接器,電子零件元件,連接線材,光通訊,電纜連接件及附件,電池管理系統,加工及組裝
6698 旭暉應材 41.65 +1.20 +2.97% 657 電子化工材料,其他電子
3043 科風 36.30 +0.90 +2.54% 308 不斷電系統[UPS],電子零件元件,太陽能,太陽能電池模組,太陽能系統運用,太陽光變頻器,太陽能電池
2359 所羅門 32.50 +0.80 +2.52% 3,439 IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路
8021 尖點 30.40 +0.55 +1.84% 755 加工及組裝,印刷電路板,電子製造服務,電腦系統業
2477 美隆電 20.85 +0.35 +1.71% 35 電子零件元件,音響設備及零件
6283 淳安 31.50 +0.50 +1.61% 110 車用電子,鍵盤,週邊產品,觸控面板,硬板、軟板、基板、IC載板
2461 光群雷 23.70 +0.35 +1.50% 1,168 其他電子
2390 云辰 12.15 +0.15 +1.25% 170 LED照明產品,系統整合,軟體業,消費性電子產品,安全監控系統
2423 固緯 37.75 +0.45 +1.21% 623 設備儀器廠商,量測設備
2464 盟立 37.75 +0.45 +1.21% 291 自動化儀器/設備,機器人,機械,設備儀器廠商,面板設備,觸控面板設備,太陽能設備,機械零組件
8499 鼎炫-KY 102.50 +1.00 +0.99% 22 儀器,儀表,其他電子零件,電子零件元件
2373 震旦行 80.30 +0.70 +0.88% 616 家居用品,辦公室傢俱,其他電子,事務機器,辦公用品設備,雲端科技,INTERNET技術與設備,週邊產品,3D印表機
6691 洋基工程 302.50 +2.50 +0.83% 1,001 工程顧問,節能技術服務
6192 巨路 75.60 +0.60 +0.80% 48 儀器,儀表,機械,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,其他零組件
2404 漢唐 229.00 +1.50 +0.66% 871 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問,診斷與監測用醫材,醫學影像裝置
2488 漢平 31.45 +0.20 +0.64% 93 電子零件元件,音響設備及零件
3030 德律 64.30 +0.40 +0.63% 376 量測設備,設備儀器廠商,加工及組裝
6201 亞弘電 43.90 +0.10 +0.23% 15 小家電,家電,電子零件元件,音響設備及零件,消費性電子產品
2459 敦吉 57.40 +0.10 +0.17% 43 變壓器,電子零件元件,IC零組件通路商,其他電子元件代理商,電子通路,檢測驗證服務,設備儀器廠商,手機零組件,其他零組件,各式元件,汽機車零組件,電池管理系統
2482 連宇 63.10 +0.10 +0.16% 2,276 週邊產品,IC讀卡機
2312 金寶 13.65 0.00 0.00% 8,526 通訊設備,接取設備,區域網路,智慧型手機,手機製造,視訊轉換相關,消費性電子產品,週邊產品,印表機,硬碟相關,電子製造服務,電腦系統業
3617 碩天 189.50 0.00 0.00% 867 不斷電系統[UPS],電源供應器,電子零件元件,週邊產品
6139 亞翔 62.70 0.00 0.00% 1,792 其他電子,無塵室工程,營造工程,工程顧問
6196 帆宣 132.00 0.00 0.00% 436 其他電子,無塵室工程,半導體設備,設備儀器廠商
6689 伊雲谷 159.00 0.00 0.00% 1,440 雲端科技
8201 無敵 12.80 0.00 0.00% 110 軟體業,套裝軟體,雲端科技,INTERNET技術與設備,消費性電子產品
5225 東科-KY 45.50 -0.15 -0.33% 1,478 電子零件元件,音響設備及零件,電聲產品,耳機
2354 鴻準 54.30 -0.20 -0.37% 4,343 電子零件元件,散熱模組,鎂鋁合金外殼,遊戲機,遊戲產業,手機外殼,手機零組件,電子製造服務,電腦系統業
2433 互盛電 53.30 -0.20 -0.37% 24 其他電子,事務機器
2317 鴻海 106.50 -0.50 -0.47% 58,491 機器人,機械,汽車製造,車輛整車,連接器,電子零件元件,顯示器,液晶電視,手機製造,智慧型手機,數位相機,數位相機組裝,視訊轉換相關,平板電腦,消費性電子產品,電子書閱讀器,穿戴式裝置,遊戲機,遊戲產業,桌上型電腦,伺服器,筆記型電腦製造,主機板,電子製造服務,電腦系統業,生物科技,植物工廠,電池管理系統
6743 安普新 55.10 -0.30 -0.54% 54 消費性電子產品,耳機
6438 迅得 110.00 -1.00 -0.90% 2,716 PCB其他設備,半導體設備,設備儀器廠商,製程及檢測設備,生產製程及檢測設備
2474 可成 185.50 -3.00 -1.59% 4,001 機殼,電子零件元件,鎂鋁合金外殼,手機外殼,手機零組件
3305 昇貿 50.00 -1.00 -1.96% 1,032 PCB材料,印刷電路板,金,錫凸塊,封測服務與材料,太陽能電池
3518 柏騰 31.00 -1.15 -3.58% 1,354 機殼表面處理,電子零件元件
3018 隆銘綠能 7.38 -0.81 -9.89% 144 其他電子,無塵室工程,營建,營造工程,工程顧問

相關新聞

推薦專題