時報-05/04NYMEX原油期貨 項目 05/04 05/03 漲跌 6月輕質原油(美元/桶) 107.81 102.41 +5.40 6月熱燃油(美元/加侖) 4.20 4.08 +0.12 6月RBOB汽油(美元/加侖) 3.65 3.50 +0.15 (鄧凱綺)(商品行情網)
時報-05/03NYMEX原油期貨 項目 05/03 05/02 漲跌 6月輕質原油(美元/桶) 102.41 105.17 -2.76 6月熱燃油(美元/加侖) 4.08 4.20 -0.12 6月RBOB汽油(美元/加侖) 3.50 3.51 -0.01 (鄧凱綺)(商品行情網)
時報-05/02NYMEX原油期貨 項目 05/02 04/29 漲跌 6月輕質原油(美元/桶) 105.17 104.69 +0.48 6月熱燃油(美元/加侖) 4.20 4.78 -0.58 6月RBOB汽油(美元/加侖) 3.51 3.47 +0.04 (鄧凱綺)(商品行情網)
時報-04/28NYMEX原油期貨 項目 04/28 04/27 漲跌 6月輕質原油(美元/桶) 105.36 102.02 +3.34 5月熱燃油(美元/加侖) 5.14 4.67 +0.47 5月RBOB汽油(美元/加侖) 3.50 3.46 +0.04 (鄧凱綺)(商品行情網)
時報-04/27NYMEX原油期貨 項目 04/27 04/26 漲跌 6月輕質原油(美元/桶) 102.02 101.70 +0.32 5月熱燃油(美元/加侖) 4.67 4.47 +0.20 5月RBOB汽油(美元/加侖) 3.46 3.34 +0.12 (鄧凱綺)(商品行情網)
時報-04/26NYMEX原油期貨 項目 04/26 04/25 漲跌 6月輕質原油(美元/桶) 101.70 98.54 +3.16 5月熱燃油(美元/加侖) 4.47 4.09 +0.38 5月RBOB汽油(美元/加侖) 3.34 3.24 +0.10 (鄧凱綺)(商品行情網)
時報-04/25NYMEX原油期貨 項目 04/25 04/22 漲跌 6月輕質原油(美元/桶) 98.54 102.07 -3.53 5月熱燃油(美元/加侖) 4.09 3.94 +0.15 5月RBOB汽油(美元/加侖) 3.24 3.31 -0.07 (鄧凱綺)(商品行情網)
時報-04/22NYMEX原油期貨 項目 04/22 04/21 漲跌 6月輕質原油(美元/桶) 102.07 103.79 -1.72 5月熱燃油(美元/加侖) 3.94 3.90 +0.04 5月RBOB汽油(美元/加侖) 3.31 3.34 -0.03 (鄧凱綺)(商品行情網)
時報-04/21NYMEX原油期貨 項目 04/21 04/20 漲跌 6月輕質原油(美元/桶) 103.79 102.75 +1.04 5月熱燃油(美元/加侖) 3.90 3.97 -0.07 5月RBOB汽油(美元/加侖) 3.34 3.28 +0.06 (鄧凱綺)(商品行情網)
時報-04/20NYMEX原油期貨 項目 04/20 04/19 漲跌 6月輕質原油(美元/桶) 102.75 102.56 +0.19 5月熱燃油(美元/加侖) 3.97 3.86 +0.11 5月RBOB汽油(美元/加侖) 3.28 3.25 +0.03 (鄧凱綺)(商品行情網)
時報-04/19NYMEX原油期貨 項目 04/19 04/18 漲跌 5月輕質原油(美元/桶) 102.56 108.21 -5.65 5月熱燃油(美元/加侖) 3.86 3.89 -0.03 5月RBOB汽油(美元/加侖) 3.25 3.38 -0.13 (鄧凱綺)(商品行情網)
時報-04/18NYMEX原油期貨 項目 04/18 04/14 漲跌 5月輕質原油(美元/桶) 108.21 106.95 +1.26 5月熱燃油(美元/加侖) 3.89 3.85 +0.04 5月RBOB汽油(美元/加侖) 3.38 3.38 - (鄧凱綺)(商品行情網)
【時報-台北電】由於利比亞大象油田因故關閉,進而讓供應量有所下降,抵銷了美元觸及兩年新高,以及中國能源需求擔憂仍然存在的利空消息,令盤中油價延續前一交易日漲勢;周二(4/19)截至台北時間上午10點50分止,原油期貨報價如下: 美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.04美元,報每桶108.25美元;倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.38美元,報每桶113.54美元。(編輯:王聖為)(商品行情網)
時報-04/14NYMEX原油期貨 項目 04/14 04/13 漲跌 5月輕質原油(美元/桶) 106.95 104.25 +2.70 5月熱燃油(美元/加侖) 3.85 3.72 +0.13 5月RBOB汽油(美元/加侖) 3.38 3.29 +0.09 (鄧凱綺)(商品行情網)
時報-04/13NYMEX原油期貨 項目 04/13 04/12 漲跌 5月輕質原油(美元/桶) 104.25 100.60 +3.65 5月熱燃油(美元/加侖) 3.72 3.46 +0.26 5月RBOB汽油(美元/加侖) 3.29 3.15 +0.14 (鄧凱綺)(商品行情網)