【時報-台北電】經統計,前個交易日(20241009)
4.連續賣超二日的股票:
富邦金(2881) 中信金(2891) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 遠百(2903)
潤泰新(9945) 亞翔(6139) 東捷(8064) 漢翔(2634) 友達(2409)
誠美材(4960) 金居(8358) 統振(6170) 正德(2641) 弘憶股(3312)
恩德(1528) 亞昕(5213) 上緯投控(3708) 王道銀行(2897) 神盾(6462)
富強鑫(6603) 欣陸(3703) 環宇-KY(4991) 堤維西(1522) 彩晶(6116)
合庫金(5880) 開發金(2883) 京城銀(2809) 三商壽(2867) 群益證(6005)
台中銀(2812) 聯邦銀(2838) 統一證(2855) 國票金(2889) 金寶(2312)
神達(3706) 神基(3005) 技嘉(2376) 微星(2377) 大同(2371)
中興電(1513) 亞力(1514) 中華(2204) 三陽工業(2206) 眾達-KY(4977)
致茂(2360) 瑞軒(2489) 同致(3552) 宏全(9939) 中鼎(9933)
聯成(1313) 集盛(1455) 炎洲(4306) 和桐(1714) 東鹼(1708)
南紡(1440) 力鵬(1447) 榮運(2607) 東森(2614) 彰源(2030)
中鴻(2014) 聚亨(2022) 勤美(1532) 大亞(1609) 景碩(3189)
農林(2913) 國產(2504) 美律(2439) 偉詮電(2436) 南茂(8150)
威剛(3260) 伍豐(8076) 永豐餘(1907) 台光電(2383) 群光(2385)
輔信(2405) 中裕(4147) 陽程(3498) 東隆興(4401) 至上(8112)
群電(6412) 國統(8936) 華盈(3520) 華東(8110) 單井(3490)
擎亞(8096) 精成科(6191) 聯茂(6213) 富喬(1815) 德宏(5475)
旭軟(3390) 精星(8183) 嘉聯益(6153) 凱崴(5498) 慕康生醫(5398)
佳必琪(6197) 金橋(6133) 協益(5356) 信錦(1582) 東浦(3290)
松上(6156) 福華(8085) 廣運(6125) 久元(6261) 光洋科(1785)
國碩(2406) 能率網通(8071) 優群(3217) 亞通(6179) 廣明(6188)
玉晶光(3406) 華容(5328) 立敦(6175) 萬潤(6187) 雷科(6207)
德晉(3466) 協禧(3071) 力致(3483) 系統電(5309) 冠軍(1806)
倉和(6538) 太景*-KY(4157) 長興(1717) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547)
宏泰(1612) 湧德(3689) 力積電(6770) 智擎(4162) 波若威(3163)
振發(5426) 醣聯(4168) 中再保(2851) 佳龍(9955) 長聖(6712)
新漢(8234) 協易機(4533) 時碩工業(4566) 鑫科(3663) 雲豹能源(6869)
信立(4303) 大銀微系統(4576) 岱稜(3303)
5.轉買為賣的股票:
中租-KY(5871) 中鋼(2002) 亞泥(1102) 晟德(4123) 昇陽半導體(8028)
立積(4968) 中天(4128) 宜鼎(5289) 盟立(2464) 康和證(6016)
宏捷科(8086) 藍天(2362) 裕民(2606) 長榮航(2618) 台船(2208)
中工(2515) 力麒(5512) 茂迪(6244) 聯合再生(3576) 台玻(1802)
矽統(2363) 益登(3048) IET-KY(4971) 金像電(2368) 合正(5381)
台燿(6274) 楠梓電(2316) 華通(2313) 建榮(5340) 中探針(6217)
信音(6126) 力麗店(5364) 亞元(6109) 濱川(1569) 英濟(3294)
精金(3049) 中光電(5371) 旺矽(6223) 立碁(8111) 佳能(2374)
信昌電(6173) 百一(6152) 雙鴻(3324) 順達(3211) 家登(3680)
富旺(6219) 磐儀(3594) 合一(4743) 南仁湖(5905) 佶優(5452)
艾訊(3088) 星通(3025) 皇昌(2543) 旺玖(6233) 順藥(6535)
6.賣超前20名:
金融股:
台新金(2887) 中信金(2891) 永豐金(2890) 第一金(2892) 三商壽(2867)
開發金(2883) 合庫金(5880) 遠東銀(2845)
電子股:
聯電(2303) 群創(3481) 華邦電(2344) 華通(2313) 精金(3049)
南亞科(2408)
傳產股:
中石化(1314) 中鋼(2002) 長榮(2603) 長榮航(2618) 中纖(1718)
中租-KY(5871)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: